ГОСТ 24343-80
Группа Г21
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРЕСС-ФОРМЫ СЪЕМНЫЕ ОДНОМЕСТНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЕВРОННЫХ РЕЗИНОТКАНЕВЫХ МАНЖЕТ
Конструкция и размеры
Portable single-impression press moulds for manufacturing rubber - fabric chevron collars. Desigh and dimensions
MКC 83.200
ОКП 39 6381
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 июля 1980 г. N 3941 дата введения установлена 01.01.82
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.10.92 N 1349
ИЗДАНИЕ (декабрь 2003 г.) с Изменением N 1, утвержденным в октябре 1992 г. (ИУС 1-93).
1. Настоящий стандарт распространяется на съемные одноместные пресс-формы для изготовления шевронных резинотканевых манжет по ГОСТ 22704-77 для уплотнения штоков диаметром от 90 до 470 мм и цилиндров диаметром от 115 до 500 мм.
Требования настоящего стандарта, кроме параметра массы в табл.1, 3-5 и пп.2.1, 3.5, 4.5, 5.5, являются обязательными.
2. Конструкция и размеры пресс-форм должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2.
|
________________
* Размер для справок.
Черт.1
|
________________
* Размеры для справок.
Черт.1 (продолжение)
Таблица 1
Размеры в мм
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначение пресс-формы | Применяемость | Обозначение шевронной манжеты по | Исполнение | -0,1 | Масса, кг, не более | ||
1886-0801 |
| М90х115 | 1 | 200 | 55 | - | 11,809 |
1886-0802 |
| М100х115 |
|
| 50 |
| 10,539 |
1886-0803 |
| М95х120 |
| 210 | 55 |
| 12,675 |
1886-0804 |
| М100х125 |
|
|
|
| 12,942 |
1886-0805 |
| М110х125 |
|
| 50 |
| 11,433 |
1886-0806 |
| М105х135 |
| 220 | 55 |
| 14,649 |
1886-0807 |
| М110х140 |
|
|
|
| 14,474 |
1886-0808 |
| М125х140 |
|
| 50 |
| 12,739 |
1886-0809 |
| М120х150 |
| 230 | 55 |
| 15,577 |
1886-0811 |
| М125х155 |
| 240 |
|
| 16,922 |
1886-0812 |
| M130x160 |
|
|
|
| 16,691 |
1886-0813 |
| М140х160 |
|
| 50 |
| 14,830 |
1886-0814 |
| М140х170 |
| 250 | 55 |
| 17,812 |
1886-0815 |
| М150х180 |
| 260 |
|
| 18,941 |
1886-0816 |
| М160х180 |
|
| 50 |
| 16,730 |
1886-0817 |
| М160х190 |
| 270 | 55 |
| 20,059 |
1886-0818 |
| М170х200 |
| 280 |
|
| 20,189 |
1886-0819 |
| М180х200 |
|
| 50 |
| 18,670 |
1886-0821 |
| М180х210 | 2 | 290 | 55 | 372 | 21,470 |
1886-0822 |
| М190х220 |
| 310 |
| 394 | 25,638 |
1886-0823 |
| М200х220 |
|
|
|
| 24,967 |
1886-0824 |
| М200х230 |
| 320 |
| 404 | 26,738 |
1886-0825 |
| М210х240 |
| 330 |
| 416 | 27,936 |
1886-0826 |
| М220х250 |
| 340 |
| 426 | 29,278 |
1886-0827 |
| М220х260 |
| 350 | 60 | 436 | 34,008 |
1886-0828 |
| М240х280 |
| 370 |
| 458 | 36,844 |
1886-0829 |
| М250х280 |
|
| 55 |
| 32,765 |
1886-0831 |
| М250х290 |
| 380 | 60 | 468 | 38,236 |
1886-0832 |
| М260х300 |
| 390 |
| 480 | 39,638 |
1886-0833 |
| М280х310 |
| 400 | 55 | 490 | 36,412 |
1886-0834 |
| М280х320 |
| 410 | 60 | 500 | 42,704 |
1886-0835 |
| М290х320 |
|
| 55 |
| 38,049 |
1886-0836 |
| М300х340 | 3 | 440 | 60 | 532 | 48,878 |
1886-0837 |
| М320х350 |
|
| 55 |
| 40,603 |
1886-0838 |
| М320х360 |
| 450 | 60 | 542 | 47,680 |
1886-0839 |
| М330х360 |
|
| 55 |
| 43,100 |
1886-0841 |
| М340х380 |
| 480 | 60 | 574 | 54,673 |
1886-0842 |
| М360х390 |
|
| 55 |
| 47,140 |
1886-0843 |
| М360х400 |
| 500 | 60 | 594 | 58,119 |
1886-0844 |
| М370х400 |
|
| 55 |
| 51,712 |
1886-0845 |
| М380х420 |
| 530 | 60 | 626 | 65,113 |
1886-0846 |
| М400х430 |
|
| 55 |
| 55,259 |
1886-0847 |
| М400х440 |
|
| 60 |
| 59,952 |
1886-0848 |
| М410х450 |
| 560 |
| 656 | 69,459 |
1886-0849 |
| М420х450 |
|
| 55 |
| 61,717 |
1886-0851 |
| М420х460 |
|
| 60 |
| 66,949 |
1886-0852 |
| М440х480 |
| 580 |
| 676 | 70,062 |
1886-0853 |
| М450х480 |
|
| 55 |
| 62,101 |
1886-0854 |
| М450х490 |
| 600 | 60 | 696 | 75,523 |
1886-0855 |
| М460х500 |
|
|
|
| 73,080 |
1886-0856 |
| М470х500 |
|
| 55 |
| 64,926 |
1886-3601 |
| М95х115 | 1 | 200 | 50 | - | 11,091 |
1886-3602 |
| М100х120 |
| 210 |
|
| 12,042 |
1886-3603 |
| М105х125 |
|
|
|
| 11,985 |
1886-3604 |
| М110х130 |
|
|
|
| 11,865 |
1886-3605 |
| М110х135 |
| 220 | 55 |
| 14,490 |
1886-3606 |
| М115х135 |
|
| 50 |
| 12,977 |
1886-3607 |
| М115х140 |
|
| 55 |
| 14,325 |
1886-3608 |
| M120x140 |
|
| 50 |
| 12,786 |
1886-3609 |
| М120х145 |
| 230 | 55 |
| 15,606 |
1886-3611 |
| М125х145 |
|
| 50 |
| 13,920 |
1886-3612 |
| М125х150 |
|
| 55 |
| 15,373 |
1886-3613 |
| М130х150 |
|
| 50 |
| 13,761 |
1886-3614 |
| М140х165 |
| 250 | 55 |
| 16,768 |
1886-3615 |
| М150х170 |
|
| 50 |
| 15,611 |
1886-3616 |
| М160х185 |
| 270 | 55 |
| 19,931 |
1886-3617 |
| M170x190 |
|
| 50 |
| 17,401 |
1886-3618 |
| M180x205 | 2 | 290 | 55 | 372 | 23,386 |
1886-3619 |
| M200x225 |
| 320 |
| 404 | 26,220 |
1886-3621 |
| M270x300 |
| 390 |
| 480 | 34,327 |
1886-3622 |
| M270x310 |
| 400 | 60 | 490 | 40,166 |
1886-3623 |
| M300x330 |
| 430 | 55 | 522 | 40,552 |
Пример условного обозначения пресс-формы для шевронной манжеты М90х115:
Пресс-форма 1886-0801 ГОСТ 24343-80
Таблица 2
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Обозначение пресс-формы | Поз.1. Пуансон Кол. 1 | Поз.2. Обойма Кол. 1 | Поз.3. Матрица Кол. 1 | Поз.4. Кол. 2 | Поз.4 Кол. 4 | ||||
|
|
|
| Ручки по ГОСТ 12486-67 | |||||
| Обозначения | ||||||||
1886-0801 | 1886-0801/001 | 1886-0801/002 | 1886-0801/003 | - | - | ||||
1886-0802 | 1886-0802/001 | 1886-0802/002 | 1886-0802/003 |
|
| ||||
1886-0803 | 1886-0803/001 | 1886-0803/002 | 1886-0803/003 |
|
| ||||
1886-0804 | 1886-0804/001 | 1886-0804/002 | 1886-0804/003 |
|
| ||||
1886-0805 | 1886-0805/001 | 1886-0805/002 | 1886-0805/003 |
|
| ||||
1886-0806 | 1886-0806/001 | 1886-0806/002 | 1886-0806/003 |
|
| ||||
1886-0807 | 1886-0807/001 | 1886-0807/002 | 1886-0807/003 |
|
| ||||
1886-0808 | 1886-0808/001 | 1886-0808/002 | 1886-0808/003 |
|
| ||||
1886-0809 | 1886-0809/001 | 1886-0809/002 | 1886-0809/003 |
|
| ||||
1886-0811 | 1886-0811/001 | 1886-0811/002 | 1886-0811/003 |
|
| ||||
1886-0812 | 1886-0812/001 | 1886-0812/002 | 1886-0812/003 |
|
| ||||
1886-0813 | 1886-0813/001 | 1886-0813/002 | 1886-0813/003 |
|
| ||||
1886-0814 | 1886-0814/001 | 1886-0814/002 | 1886-0814/003 |
|
| ||||
1886-0815 | 1886-0815/001 | 1886-0815/002 | 1886-0815/003 |
|
| ||||
1386-0816 | 1886-0816/001 | 1886-0816/002 | 1886-0816/003 |
|
| ||||
1886-0817 | 1886-0817/001 | 1886-0817/002 | 1886-0817/003 |
|
| ||||
1886-0818 | 1886-0818/001 | 1886-0818/002 | 1886-0818/003 |
|
| ||||
1886-0819 | 1886-0819/001 | 1886-0819/002 | 1886-0819/003 |
|
| ||||
1886-0821 | 1886-0821/001 | 1886-0821/002 | 1886-0821/003 | 7095-0014 |
| ||||
1886-0822 | 1886-0822/001 | 1886-0822/002 | 1886-0822/003 |
|
| ||||
1886-0823 | 1886-0823/001 | 1886-0823/002 | 1886-0823/003 |
|
| ||||
1886-0824 | 1886-0824/001 | 1886-0824/002 | 1886-0824/003 |
|
| ||||
1886-0825 | 1886-0825/001 | 1886-0825/002 | 1886-0825/003 |
|
| ||||
1886-0826 | 1886-0826/001 | 1886-0826/002 | 1886-0826/003 |
|
| ||||
1886-0827 | 1886-0827/001 | 1886-0827/002 | 1886-0827/003 |
|
| ||||
1886-0828 | 1886-0828/001 | 1886-0828/002 | 1886-0828/003 |
|
| ||||
1886-0829 | 1886-0829/001 | 1886-0829/002 | 1886-0829/003 |
|
| ||||
1886-0831 | 1886-0831/001 | 1886-0831/002 | 1886-0831/003 |
|
| ||||
1886-0832 | 1886-0832/001 | 1886-0832/002 | 1886-0832/003 |
|
| ||||
1886-0833 | 1886-0833/001 | 1886-0833/002 | 1886-0833/003 |
|
| ||||
1886-0834 | 1886-0834/001 | 1886-0834/002 | 1886-0834/003 |
|
| ||||
1886-0835 | 1886-0835/001 | 1886-0835/002 | 1886-0835/003 |
|
| ||||
1886-0836 | 1886-0836/001 | 1886-0836/002 | 1886-0836/003 |
| 7095-0011 | ||||
1886-0837 | 1886-0837/001 | 1886-0837/002 | 1886-0837/003 |
|
| ||||
1886-0838 | 1886-0838/001 | 1886-0838/002 | 1886-0838/003 |
|
| ||||
1886-0839 | 1886-0839/001 | 1886-0839/002 | 1886-0839/003 |
|
| ||||
1886-0841 | 1886-0841/001 | 1886-0841/002 | 1886-0841/003 |
|
| ||||
1886-0842 | 1886-0842/001 | 1886-0842/002 | 1886-0842/003 |
|
| ||||
1886-0843 | 1886-0843/001 | 1886-0843/002 | 1886-0843/003 |
|
| ||||
1886-0844 | 1886-0844/001 | 1886-0844/002 | 1886-0844/003 |
|
| ||||
1886-0845 | 1886-0845/001 | 1886-0845/002 | 1886-0845/003 |
|
| ||||
1886-0846 | 1886-0846/001 | 1886-0846/002 | 1886-0846/003 |
|
| ||||
1886-0847 | 1886-0847/001 | 1886-0847/002 | 1886-0847/003 |
|
| ||||
1886-0848 | 1886-0848/001 | 1886-0848/002 | 1886-0848/003 |
|
| ||||
1886-0849 | 1886-0849/001 | 1886-0849/002 | 1886-0849/003 |
|
| ||||
1886-0851 | 1886-0851/001 | 1886-0851/002 | 1886-0851/003 |
|
| ||||
1886-0852 | 1886-0852/001 | 1886-0852/002 | 1886-0852/003 |
|
| ||||
1886-0853 | 1886-0853/001 | 1886-0853/002 | 1886-0853/003 |
|
| ||||
1886-0854 | 1886-0854/001 | 1886-0854/002 | 1886-0854/003 |
|
| ||||
1886-0855 | 1886-0855/001 | 1886-0855/002 | 1886-0855/003 |
|
| ||||
1886-0856 | 1886-0856/001 | 1886-0856/002 | 1886-0856/003 |
|
| ||||
1886-3601 | 1886-3601/001 | 1886-3601/002 | 1886-3601/003 | - | - | ||||
1886-3602 | 1886-3602/001 | 1886-3602/002 | 1886-3602/003 |
|
| ||||
1886-3603 | 1886-3603/001 | 1886-3603/002 | 1886-3603/003 |
|
| ||||
1886-3604 | 1886-3604/001 | 1886-3604/002 | 1886-3604/003 |
|
| ||||
1886-3605 | 1886-3605/001 | 1886-3605/002 | 1886-3605/003 |
|
| ||||
1886-3606 | 1886-3606/001 | 1886-3606/002 | 1886-3606/003 |
|
| ||||
1886-3607 | 1886-3607/001 | 1886-3607/002 | 1886-3607/003 |
|
| ||||
1886-3608 | 1886-3608/001 | 1886-3608/002 | 1886-3608/003 |
|
| ||||
1886-3609 | 1886-3609/001 | 1886-3609/002 | 1886-3609/003 |
|
| ||||
1886-3611 | 1886-3611/001 | 1886-3611/002 | 1886-3611/003 |
|
| ||||
1886-3612 | 1886-3612/001 | 1886-3612/002 | 1886-3612/003 |
|
| ||||
1886-3613 | 1886-3613/001 | 1886-3613/002 | 1886-3613/003 |
|
| ||||
1886-3614 | 1886-3614/001 | 1886-3614/002 | 1886-3614/003 |
|
| ||||
1886-3615 | 1886-3615/001 | 1886-3615/002 | 1886-3615/003 |
|
| ||||
1886-3616 | 1886-3616/001 | 1886-3616/002 | 1886-3616/003 |
|
| ||||
1886-3617 | 1886-3617/001 | 1886-3617/002 | 1886-3617/003 |
|
| ||||
1886-3618 | 1886-3618/001 | 1886-3618/002 | 1886-3618/003 | 7095-0014 |
| ||||
1886-3619 | 1886-3619/001 | 1886-3619/002 | 1886-3619/003 |
|
| ||||
1886-3621 | 1886-3621/001 | 1886-3621/002 | 1886-3621/003 |
|
| ||||
1886-3622 | 1886-3622/001 | 1886-3622/002 | 1886-3622/003 |
|
| ||||
1886-3623 | 1886-3623/001 | 1886-3623/002 | 1886-3623/003 |
|
|
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.