ГОСТ 9208-85
Группа М38
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОДЕЖДА ФОРМЕННАЯ. ШИНЕЛИ ОДНОБОРТНЫЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Технические условия
Uniform. Woven cloth single-breasted greatcoats for servicemen. Specifications
ОКП 85 8140
Дата введения 1987-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по легкой промышленности при Госплане СССР
РАЗРАБОТЧИКИ:
З.С.Чубарова, канд. техн. наук; В.И.Метелев, канд. техн. наук; О.И.Купранова; Н.В.Панская.
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 марта 1985 г. N 693.
3. Периодичность проверки - 5 лет.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 9208-72.
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
3.2 | |
2.2.1 | |
2.2.1 | |
2.2.1 | |
2.2.1 | |
2.3.2 | |
2.2.1 | |
4.1 | |
2.3.1 | |
2.2.1 | |
2.2.1 | |
1.3 | |
3.1 | |
2.2.1 | |
2.2.1 | |
ОСТ 17-165-79 | 2.2.1 |
ОСТ 17-805-85 | 2.2.1 |
ОСТ 17-869-81 | 2.2.1 |
ОСТ 17-921-88 | 2.2.1 |
ТУ 6-19-137-89 | 2.2.1 |
ТУ РСФСР 21.2-234-4-90 | 2.2.1 |
ТУ 17 РСФСР 44-3808-80 | 2.2.1 |
ТУ 17 РСФСР 60-10724-90 | 2.2.1 |
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 12.12.91 N 1942
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1996 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1991 г. (ИУС 3-92)
Настоящий стандарт распространяется на однобортные шинели для военнослужащих.
1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Шинели изготовляют пяти типов:
А - шинель для солдат СА и МВД СССР (черт.1);
Б - шинель для матросов ВМФ (черт.2);
В - шинель для курсантов военных училищ СА и МВД СССР (черт.1);
Г - шинель для курсантов военных училищ ВМФ (черт.2).
Черт.1
Черт.2
Шинели всех типов однобортные с застежкой на четыре крючка и петли.
Полочки с боковыми вытачками, с внешними прорезными боковыми карманами с листочками.
Спинка целая, с встречной складкой и шлицей внизу, с двумя настроченными на уровне линии талии столбиками и пристегивающимися хлястиками. Складка вверху скреплена двумя сквозными поперечными параллельными строчками и машинной закрепкой.
Рукава втачные, двухшовные, с настроченными обшлагами.
Воротник отложной, застегивающийся на крючок и петлю.
Низ шинели обрезной.
Воротник, борта, листочки, верх обшлагов, хлястик и столбики с двумя отделочными строчками на расстоянии 0,2 и 2,1 см от края.
Шинели на подкладке до линии талии, складка спинки подкладкой не закрывается. Левая полочка подкладки с внутренним прорезным карманом с листочкой, застегивающимся петлей на пуговицу, и полодержателем.
1.1.5. Шинели типов Б, В и Г с пятью пуговицами по линии полузаноса левой полочки.
1.2. Код ОКП на шинели должен соответствовать указанному в табл.1.
Таблица 1
|
|
Наименование шинели | Код ОКП |
Шинели для солдат, из шерстяной ткани, однобортные, с погонами и петлицами, серого цвета, арт. ткани 5404 | 85 8141 4613 |
Шинели для матросов, из шерстяной ткани, однобортные, черного цвета, арт. ткани 5404 | 85 8142 4283 |
Шинели для курсантов, из шерстяной ткани, однобортные, серого цвета, арт. ткани 5404 | 85 8143 4613 |
Шинели для курсантов, из шерстяной ткани, однобортные, серого цвета, арт. ткани 4413 | 85 8143 4618 |
Шинели для курсантов, из шерстяной ткани, однобортные, черного цвета, арт. ткани 5404 | 85 8143 4783 |
Шинели для курсантов, из шерстяной ткани, однобортные, черного цвета, арт. ткани 4413 | 85 8143 4788 |
Шинели для офицеров, из шерстяной ткани, однобортные, с погонами и петлицами, серого цвета, арт. ткани 5404 | 85 8145 4813 |
1.3. Шинели по размерам должны изготовляться на типовые фигуры военнослужащих, предусмотренные ГОСТ 23167-91 и табл.2-4 настоящего стандарта.
Таблица 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост типовой фигуры, см | Интервал роста, см | Условное обозначение роста | ||||||
158 |
| От | 155 | до | 161 | 1 | ||
164 |
| Св. | 161 | " | 167 | 2 | ||
170 |
| " | 167 | " | 173 | 3 | ||
176 |
| " | 173 | " | 179 | 4 | ||
182 |
| " | 179 | " | 185 | 5 | ||
188 |
| " | 185 | " | 191 | 6 |
Таблица 3
|
|
|
|
|
|
|
Обхват груди типовой фигуры, см | Интервал обхвата груди, см | Условное обозначение размера | ||||
88 |
| От | 86 | до | 90 | 44 |
92 |
| Св. | 90 | " | 94 | 46 |
96 |
| " | 94 | " | 98 | 48 |
100 |
| " | 98 | " | 102 | 50 |
104 |
| " | 102 | " | 106 | 52 |
108 |
| " | 106 | " | 110 | 54 |
112 |
| " | 110 | " | 114 | 56 |
116 |
| " | 114 | " | 118 | 58 |
120 |
| " | 118 | " | 122 | 60 |
124 |
| " | 122 | " | 126 | 62 |
128 |
| " | 126 | " | 130 | 64 |
Примечание. Шинели размером свыше 120 см по обхвату груди должны изготовляться по требованию заказчика.
Таблица 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер полнотной группы | Обхват груди, см | ||||||||||
| 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Обхват талии, см | ||||||||||
1 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
2 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
3 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
4 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
1.4. Измерения готовых шинелей должны соответствовать указанным в табл.5 и на черт.3-7.
Таблица 5
см
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер измерения на чертеже | Наименование места измерения | Тип шинели | Пол- нотная группа | Рост | Обхват груди | Допус- каемое откло- нение | ||||||||||
|
|
|
|
| 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
|
1 (черт.3) | Длина спинки от шва втачивания воротника до середины хлястика | А, А , Б | 1-4 | 158 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | ±0,5 |
|
|
|
| 164 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
|
|
|
|
| 170 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|
|
|
|
| 176 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
|
|
|
|
| 182 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
|
|
|
|
| 188 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|
|
| В, Г | 1-4 | 158 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
|
|
|
|
| 164 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
|
|
|
|
| 170 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
|
|
|
|
| 176 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
|
|
|
|
| 182 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
|
|
|
|
| 188 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
|
2 (черт.3) | Длина спинки | А, А | 1-4 | 158 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | ±1,0 |
|
|
|
| 164 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 |
|
|
|
|
| 170 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
|
|
|
|
| 176 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 |
|
|
|
|
| 182 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 |
|
|
|
|
| 188 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 |
|
|
| Б | 1-4 | 158 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
|
|
|
|
| 164 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
|
|
|
|
| 170 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
|
|
|
|
| 176 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 |
|
|
|
|
| 182 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|
|
|
|
| 188 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
|
|
| В | 1-4 | 158 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
|
|
|
|
| 164 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
|
|
|
|
| 170 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
|
|
|
|
| 176 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
|
|
|
|
| 182 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
|
|
|
|
| 188 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 |
|
|
| Г | 1-4 | 158 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
|
|
|
|
| 164 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
|
|
|
|
| 170 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|
|
|
|
| 176 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 |
|
|
|
|
| 182 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 |
|
|
|
|
| 188 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
|
3 (черт.3) | Длина шлицы от верхней закрепки до низа | А, А , Б | 1-4 | 158 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | ±0,5 |
|
|
|
| 164 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
|
|
|
|
| 170 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|
|
|
|
| 176 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|
|
|
|
| 182 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|
|
|
|
| 188 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
|
|
| В, Г | 1-4 | 158 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
|
|
|
|
| 164 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|
|
|
|
| 170 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
|
|
|
|
| 176 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|
|
|
|
| 182 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
|
|
|
|
| 188 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
|
4 (черт.3) | Ширина спинки | А, А , Б | 1-4 | 158-188 | 40,0 | 41,4 | 42,8 | 44,2 | 45,6 | 47,0 | 48,4 | 49,8 | 51,2 | 52,6 | 54,0 | ±0,6 |
|
| В, Г | 1-4 | 158-188 | 38,0 | 39,4 | 40,8 | 42,2 | 43,6 | 45,0 | 46,4 | 47,8 | 49,2 | 50,6 | 52,0 |
|
5 (черт.3) | Длина хлястика посередине | А, А , Б | 1 | 158-188 | 20,8 | 22,2 | 23,6 | 25,0 | 26,4 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 32,0 | 33,4 | 34,8 | ±0,5 |
|
|
| 2 |
| 22,2 | 23,6 | 25,0 | 26,4 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 32,0 | 33,4 | 34,8 | 36,2 |
|
|
|
| 3 |
| 23,6 | 25,0 | 26,4 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 32,0 | 33,4 | 34,8 | 36,2 | 37,6 |
|
|
|
| 4 |
| 25,0 | 26,4 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 32,0 | 33,4 | 34,8 | 36,2 | 37,6 | 39,0 |
|
|
| В, Г | 1 | 158-188 | 19,4 | 20,8 | 22,2 | 23,6 | 25,0 | 26,4 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 32,0 | 33,4 |
|
|
|
| 2 |
| 20,8 | 22,2 | 23,6 | 25,0 | 26,4 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 32,0 | 33,4 | 34,8 |
|
|
|
| 3 |
| 22,2 | 23,6 | 25,0 | 26,4 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 32,0 | 33,4 | 34,8 | 36,2 |
|
|
|
| 4 |
| 23,6 | 25,0 | 26,4 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 32,0 | 33,4 | 34,8 | 36,2 | 37,6 |
|
6 (черт.3) | Ширина хлястика посередине | А, А , Б, В, Г | 1-4 | 158-188 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ±0,3 |
7 (черт.3) | Ширина хлястика в концах | А, А , Б, В, Г | 1-4 | 158-188 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ±0,3 |
8 (черт.3) | Длина столбика по шву притачивания | А, А , Б, В, Г | 1-4 | 158-188 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ±0,5 |
9 (черт.3) | Ширина столбика вверху | А, А , Б, В, Г | 1-4 | 158-188 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ±0,3 |
10 (черт.3) | Ширина столбика внизу | А, А , Б, В, Г | 1-4 | 158-188 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ±0,3 |
11 (черт.7) | Расстояние от конца втачивания воротника до нижнего крючка | А, А , Б, В, Г | 1-4 | 158 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | ±0,5 |
|
|
|
| 164 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|
|
|
|
| 170 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|
|
|
|
| 176 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
|
|
|
|
| 182 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
|
|
|
|
| 188 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|
12 (черт.5) | Расстояние от конца втачивания до: | А, А , Б, В, Г | 1-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| верхней пуговицы |
|
| 158 188 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ±0,5 |
12а | нижней пуговицы |
|
| 158 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | ±05 |
|
|
|
| 164 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
|
|
|
|
| 170 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
|
|
|
|
| 176 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|
|
|
|
| 182 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
|
|
|
|
| 188 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
|
13 (черт.4) | Длина полочки | А, А | 1-4 | 158 | 114,9 | 115,2 | 115,5 | 115,8 | 116,1 | 116,4 | 116,7 | 117,0 | 117,3 | 117,6 | 117,9 | ±1,0 |
|
|
|
| 164 | 120,4 | 120,7 | 121,0 | 121,3 | 121,6 | 121,9 | 122,2 | 122,5 | 122,8 | 123,1 | 123,4 |
|
|
|
|
| 170 | 125,9 | 126,2 | 126,5 | 126,8 | 127,1 | 127,4 | 127,7 | 128,0 | 128,3 | 128,6 | 128,9 |
|
|
|
|
| 176 | 131,4 | 131,7 | 132,0 | 132,3 | 132,6 | 132,9 | 133,2 | 133,5 | 133,8 | 134,1 | 134,4 |
|
|
|
|
| 182 | 136,9 | 137,2 | 137,5 | 137,8 | 138,1 | 138,4 | 138,7 | 139,0 | 139,3 | 139,6 | 139,9 |
|
|
|
|
| 188 | 142,4 | 142,7 | 143,0 | 143,3 | 143,6 | 143,9 | 144,2 | 144,5 | 144,8 | 145,1 | 145,4 |
|
|
| Б | 1-4 | 158 | 105,9 | 106,2 | 106,5 | 106,8 | 107,1 | 107,4 | 107,7 | 108,0 | 108,3 | 108,6 | 108,9 |
|
|
|
|
| 164 | 111,4 | 111,7 | 112,0 | 112,3 | 112,6 | 112,9 | 113,2 | 113,5 | 113,8 | 114,1 | 114,4 |
|
|
|
|
| 170 | 116,9 | 117,2 | 117,5 | 117,8 | 118,1 | 118,4 | 118,7 | 119,0 | 119,3 | 119,6 | 119,9 |
|
|
|
|
| 176 | 122,4 | 122,7 | 123,0 | 123,3 | 123,6 | 123,9 | 124,2 | 124,5 | 124,8 | 125,1 | 125,4 |
|
|
|
|
| 182 | 127,9 | 128,2 | 128,5 | 128,8 | 129,1 | 129,4 | 129,7 | 130,0 | 130,3 | 130,6 | 130,9 |
|
|
|
|
| 188 | 133,4 | 133,7 | 134,0 | 134,3 | 134,6 | 134,9 | 135,2 | 135,5 | 135,8 | 136,1 | 136,4 |
|
|
| В | 1-4 | 158 | 114,4 | 114,7 | 115,0 | 115,3 | 115,6 | 115,9 | 116,2 | 116,5 | 116,8 | 117,1 | 117,4 |
|
|
|
|
| 164 | 119,9 | 120,2 | 120,5 | 120,8 | 121,1 | 121,4 | 121,7 | 122,0 | 122,3 | 122,6 | 122,9 |
|
|
|
|
| 170 | 125,4 | 125,7 | 126,0 | 126,3 | 126,6 | 126,9 | 127,2 | 127,5 | 127,8 | 128,1 | 128,4 |
|
|
|
|
| 176 | 130,9 | 131,2 | 131,5 | 131,8 | 132,1 | 132,4 | 132,7 | 133,0 | 133,3 | 133,6 | 133,9 |
|
|
|
|
| 182 | 136,4 | 136,7 | 137,0 | 137,3 | 137,6 | 137,9 | 138,2 | 138,5 | 138,8 | 139,1 | 139,4 |
|
|
|
|
| 188 | 141,9 | 142,2 | 142,5 | 142,8 | 143,1 | 143,4 | 143,7 | 144,0 | 144,3 | 144,6 | 144,9 |
|
|
| Г | 1-4 | 158 | 105,4 | 105,7 | 106,0 | 106,3 | 106,6 | 106,9 | 107,2 | 107,5 | 107,8 | 108,1 | 108,4 |
|
|
|
|
| 164 | 110,9 | 111,2 | 111,5 | 111,8 | 112,1 | 112,4 | 112,7 | 113,0 | 113,3 | 113,6 | 113,9 |
|
|
|
|
| 170 | 116,4 | 116,7 | 117,0 | 117,3 | 117,6 | 117,9 | 118,2 | 118,5 | 118,8 | 119,1 | 119,4 |
|
|
|
|
| 176 | 121,9 | 122,2 | 122,5 | 122,8 | 123,1 | 123,4 | 123,7 | 124,0 | 124,3 | 124,6 | 124,9 |
|
|
|
|
| 182 | 127,4 | 127,7 | 128,0 | 128,3 | 128,6 | 128,9 | 129,2 | 129,5 | 129,8 | 130,1 | 130,4 |
|
|
|
|
| 188 | 132,9 | 133,2 | 133,5 | 133,8 | 134,1 | 134,4 | 134,7 | 135,0 | 135,3 | 135,6 | 135,9 |
|
14 (черт.4) | Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего верхнего угла листочки | А, А , Б | 1-4 | 158 | 46,8 | 47,0 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 48,0 | 48,2 | 48,4 | 48,6 | 48,8 | ±0,7 |
|
|
|
| 164 | 47,8 | 48,0 | 48,2 | 48,4 | 48,6 | 48,8 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 |
|
|
|
|
| 170 | 48,8 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 | 50,0 | 50,2 | 50,4 | 50,6 | 50,8 |
|
|
|
|
| 176 | 49,8 | 50,0 | 50,2 | 50,4 | 50,6 | 50,8 | 51,0 | 51,2 | 51,4 | 51,6 | 51,8 |
|
|
|
|
| 182 | 50,8 | 51,0 | 51,2 | 51,4 | 51,6 | 51,8 | 52,0 | 52,2 | 52,4 | 52,6 | 52,8 |
|
|
|
|
| 188 | 51,8 | 52,0 | 52,2 | 52,4 | 52,6 | 52,8 | 53,0 | 53,2 | 53,4 | 53,6 | 53,8 |
|
|
| В, Г | 1-4 | 158 | 45,9 | 46,1 | 46,3 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,9 |
|
|
|
|
| 164 | 46,9 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,9 | 48,1 | 48,3 | 48,5 | 48,7 | 48,9 |
|
|
|
|
| 170 | 47,9 | 48,1 | 48,3 | 48,5 | 48,7 | 48,9 | 49,1 | 49,3 | 49,5 | 49,7 | 49,9 |
|
|
|
|
| 176 | 48,9 | 49,1 | 49,3 | 49,5 | 49,7 | 49,9 | 50,1 | 50,3 | 50,5 | 50,7 | 50,9 |
|
|
|
|
| 182 | 49,9 | 50,1 | 50,3 | 50,5 | 50,7 | 50,9 | 51,1 | 51,3 | 51,5 | 51,7 | 51,9 |
|
|
|
|
| 188 | 50,9 | 51,1 | 51,3 | 51,5 | 51,7 | 51,9 | 52,1 | 52,3 | 52,5 | 52,7 | 52,9 |
|
15 (черт.4) | Ширина полочки | А, А , Б | 1-4 | 158-188 | 29,2 | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,2 | 32,8 | 33,4 | 34,0 | 34,6 | 35,2 | ±0,6 |
|
| В, Г | 1-4 | 158-188 | 28,1 | 28,7 | 29,3 | 29,9 | 30,5 | 31,1 | 31,7 | 32,3 | 32,9 | 33,5 | 34,1 |
|
16 (черт.5) | Ширина шинели на уровне глубины проймы | A, A , Б | 1-4 | 158-188 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | ±1,0 |
|
| В, Г | 1-4 | 158-188 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 |
|
17 (черт.5) | Ширина шинели на уровне линии талии | А, А , Б | 1 | 158-188 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | ±1,0 |
|
|
| 2 |
| 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 |
|
|
|
| 3 |
| 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 |
|
|
|
| 4 |
| 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 |
|
|
| В, Г | 1 | 158-188 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 |
|
|
|
| 2 |
| 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 |
|
|
|
|
|
