Ведомственные строительные нормы ВСН 3-81/Минавтодор РСФСР Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог.
--------------------------------
Минавтодор РСФСР
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УЧЕТУ ПОТЕРЬ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ОТ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Дата введения 1982-04-01
РАЗРАБОТАНА в Дорожно-исследовательской лаборатории Минавтодора РСФСР при Московском автомобильно-дорожном институте канд.техн. наук О.А.Дивочкиным под руководством д-ра техн. наук В.Ф.Бабкова
ВНЕСЕНА Дорожно-исследовательской лабораторией при МАДИ
УТВЕРЖДЕНА Министерством автомобильных дорог РСФСР 17 апреля 1981 года
ВЗАМЕН Временных указаний по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании и реконструкции автомобильных дорог (ВСН 3-69)
Инструкция содержит методику учета потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при разработке проектов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог, назначении мероприятий по повышению безопасности движения. В нее включены также расчеты потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий на горных дорогах и в городах.
Инструкция предназначена для проектных и эксплуатационных дорожных организаций, а также службы организации движения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с методикой определения эффективности капиталовложений в народное хозяйство эффективное проектное решение выявляют, сравнивая варианты по основным технико-экономическим показателям: единовременным затратам (капиталовложениям) и текущим (эксплуатационным расходам).
Наилучший вариант находят из условия минимума суммарных затрат, приведенных к году окончания строительства (реконструкции):
1.2. С учетом экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий определяют суммарные приведенные текущие затраты (в рублях):
1.3. Существуют две формы народнохозяйственных потерь от дорожно-транспортных происшествий (рис.1)*.
Рис.1.1. Структура потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий
К прямым (непосредственным) относят потери автотранспортных предприятий, службы эксплуатации дорог и грузоотправителей, затраты ГАИ и юридических органов на расследование дорожно-транспортных происшествий, медицинских учреждений на лечение потерпевших, предприятий, сотрудники которых стали жертвами (оплата бюллетеней, выдача пособий), государственных органов социального обеспечения (пенсии), компенсации по страхованию.
К косвенным относят потери народного хозяйства вследствие временного или полного отключения члена общества из сферы материального производства, нарушения производственных связей и социально-моральные потери.
1.4. Суммарные потери от одного дорожно-транспортного происшествия (в рублях):
е.
1.5. Потери подсчитывают отдельно для каждой категории дорожно-транспортных происшествий.
Органы ГАИ делят дорожно-транспортные происшествия на отчетные и неотчетные.
К отчетным относят дорожно-транспортные происшествия, возникшие в процессе движения транспортных средств и повлекшие за собой гибель или телесное повреждение людей, повреждение транспортных средств, сооружений, грузов или иной материальный ущерб, превышающий 150 руб.
К неотчетным относят дорожно-транспортные происшествия, при которых материальный ущерб, определяемый суммой убытков от повреждения транспортных средств, груза, дорожных и других сооружений с учетом накладных расходов, а также гибели животных, составляет менее 150 руб.
Таблица 1.1
|
|
|
|
Вид расхода |
Затраты на ликвидацию последствий от одного дорожно-транспортного происшествия, руб. | ||
| отчетного | неотчетного | среднее значение затрат |
Доставка, восстановление и простой транспортных средств
| 634/215 | 115/43 | 453/101 |
Восстановление дороги, дорожных и других сооружений
| 16/27 | 3/6 | 11/13 |
Стоимость поврежденных грузов
| 67/29 | 8/8 | 46/12 |
Затраты, связанные с потерей времени другими автомобилями в месте дорожно-транспортного происшествия и с очисткой проезжей части
| 38/32 | 24/18 | 30/23 |
Затраты ГАИ и юридических органов на разбор дорожно-транспортного происшествия
| 22/21 | 12/12 | 20/18 |
Итого: | 777/324 | 162/87 | 580/167 |
Примечание. В числителе приведены затраты по автомобильным дорогам, в знаменателе - по магистральным улицам городов.
При подсчете потерь в результате повреждения транспортных средств и инженерных сооружений учитывают накладные расходы, которые составляют 17-20% общей суммы затрат.
1.7. Потери от вовлечения человека в дорожно-транспортное происшествие включают стоимость доставки пострадавших в лечебное учреждение, больничные расходы на лечение, оплату бюллетеней, выплату пенсий и пособий людям, ставшим инвалидами в результате дорожно-транспортных происшествий, а в случае их гибели - иждивенцам. В эти потери также входит величина уменьшения национального дохода вследствие временной или постоянной потери трудоспособности членами общества.
При определении этих потерь должно быть учтено, что в связи с постоянным ростом национального дохода и реальной заработной платы трудящихся потери общества от дорожно-транспортных происшествий, исчисленные на одного человека, изменяются по годам. Поэтому в расчетах необходимо учитывать год, для которого оцениваются потери. При прогнозировании потерь на более поздние сроки можно исходить из того, что закономерность изменения заработной платы и национального дохода за прошедший период близка к линейной.
1.8. ГАИ считает погибшим при дорожно-транспортном происшествии человека, скончавшегося на месте или от полученных ранений в течение 7 сут., а раненым - любого, получившего телесные повреждения, которые вызвали необходимость госпитализации или амбулаторного лечения после оказания первой медицинской помощи.
По тяжести травмы, полученные при дорожно-транспортных происшествиях, могут быть:
1) легкие телесные повреждения (перерыв в работе не превышает семи дней);
2) тяжелые телесные повреждения, не приведшие к инвалидности (перерыв в работе более семи дней);
3) тяжелые телесные повреждения, приведшие к инвалидности;
4) смертельный исход.
1.9. Народнохозяйственные потери от вовлечения одного человека в дорожно-транспортное происшествие:
1. При легком телесном повреждении
о, руб.
2. При тяжелом телесном повреждении, не приведшем к инвалидности:
3. При тяжелом телесном повреждении, приведшем к инвалидности:
1,05).
4. При смертельном исходе:
Установлено, что при дорожно-транспортных происшествиях 20% погибших составляют женщины и 80% мужчины. Средний возраст, при котором погибшие ушли бы на пенсию, равен 59 лет, а средний возраст погибших 32,5 года.
Данные о потерях народного хозяйства с учетом тяжести ранений приведены в табл.1.2.
Таблица 1.2
|
|
|
|
|
Год возникновения |
Потери от вовлечения человека в дорожно-транспортное происшествие при | |||
дорожно-транспортного происшествия
| легких ранениях, руб. | тяжелых ранениях, руб. | ранениях, приведших к инвалидности, руб. | смертельном исходе, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1975 | 40 | 615 | 13415 | 22150 |
1976 | 41 | 625 | 13770 | 22680 |
1977 | 42 | 635 | 14125 | 23210 |
1978 | 43 | 645 | 14480 | 23740 |
1979 | 44 | 655 | 14835 | 24270 |
1980 | 45 | 665 | 15190 | 24800 |
1981 | 46 | 675 | 15545 | 25330 |
1982 | 47 | 685 | 15900 | 25860 |
1983 | 47 | 695 | 16255 | 26390 |
1984 | 48 | 705 | 16610 | 26920 |
1985 | 49 | 715 | 16965 | 27450 |
1986 | 50 | 725 | 17320 | 27980 |
1987 | 51 | 735 | 17675 | 28510 |
1988 | 52 | 745 | 18030 | 29040 |
1989 | 52 | 755 | 18385 | 29570 |
1990 | 53 | 765 | 18740 | 30100 |
1991 | 54 | 775 | 19095 | 30630 |
1992 | 55 | 785 | 19450 | 31160 |
1993 | 56 | 795 | 19805 | 31690 |
1994 | 57 | 805 | 20160 | 32220 |
1995 | 58 | 815 | 20515 | 32750 |
1996 | 58 | 825 | 20870 | 33280 |
1997 | 59 | 835 | 21225 | 33810 |
1998 | 60 | 845 | 21580 | 34340 |
1999 | 61 | 855 | 21935 | 34870 |
2000 | 62 | 865 | 22290 | 35400 |
2001 | 63 | 875 | 22645 | 35930 |
2002 | 64 | 885 | 23000 | 36460 |
2003 | 65 | 895 | 23355 | 36990 |
2004 | 66 | 905 | 23710 | 37520 |
2005 | 67 | 915 | 24065 | 38050 |
2006 | 68 | 925 | 24420 | 38580 |
2007 | 69 | 935 | 24775 | 39110 |
2008 | 70 | 945 | 25130 | 39640 |
2009 | 71 | 955 | 25485 | 40170 |
2010 | 72 | 965 | 25840 | 40700 |
2011 | 73 | 975 | 26195 | 41230 |
2012 | 74 | 985 | 26550 | 41760 |
2013 | 75 | 995 | 26905 | 42290 |
2014 | 76 | 1005 | 27260 | 42820 |
2015 | 77 | 1015 | 27615 | 43350 |
В соответствии с принятой в СССР методикой определения экономической эффективности капиталовложений в народное хозяйство при расчетах по формулам (1.6) и (1.7) учитывалось, что потери национального дохода и сумма пенсионных выплат более поздних лет неравноценны потерям в исходном году, взятом за расчетный. Для этого применялся нормативный коэффициент, принятый единым для всех отраслей народного хозяйства Е = 0,08 (табл.1.3).
1.10. Для удобства расчетов по отчетным данным органов ГАИ о дорожно-транспортных происшествиях вычислены средние потери народного хозяйства на одного человека, получившего ранение, используя процентное соотношение легко раненных, тяжело раненных и тяжело раненных, ставших инвалидами. Эти соотношения не одинаковы для загородных дорог в равнинной и горной местности, а также городских улиц и дорог (табл.1.4).
1.11. Потери от одного неотчетного дорожно-транспортного происшествия складываются из затрат, приведенных в табл.1.1. При этом считается, что цены на запасные части и горюче-смазочные материалы достаточно длительное время останутся постоянными. В связи с этим потери от неотчетных дорожно-транспортных происшествий (162 руб. для загородных дорог и 87 руб. для городских улиц и дорог), подсчитанные для 1978-1980 гг., останутся постоянными.
1.12. Средние потери от одного отчетного дорожно-транспортного происшествия, при котором могут быть одновременно и раненые и погибшие:
Таблица 1.3
|
|
|
t*, лет |
| (1+0,08) |
1 | 0,926 | 1,080 |
2 | 0,858 | 1,166 |
3 | 0,794 | 1,260 |
4 | 0,735 | 1,360 |
5 | 0,681 | 1,649 |
6 | 0,630 | 1,587 |
7 | 0,583 | 1,714 |
8 | 0,540 | 1,851 |
9 | 0,500 | 1,999 |
10 | 0,463 | 2,159 |
11 | 0,429 | 2,332 |
12 | 0,392 | 2,518 |
13 | 0,368 | 2,720 |
14 | 0,340 | 2,937 |
15 | 0,315 | 3,172 |
16 | 0,292 | 3,426 |
17 | 0,270 | 3,700 |
18 | 0,250 | 3,996 |
19 | 0,232 | 4,316 |
20 | 0,215 | 4,661 |
21 | 0,199 | 5,034 |
22 | 0,184 | 5,437 |
23 | 0,170 | 5,871 |
24 | 0,158 | 6,341 |
25 | 0,146 | 6,848 |
26 | 0,135 | 7,396 |
27 | 0,125 | 7,988 |
28 | 0,116 | 8,627 |
29 | 0,107 | 9,317 |
30 | 0,099 | 10,063 |
31 | 0,092 | 10,867 |
32 | 0,085 | 11,737 |
33 | 0,079 | 12,676 |
34 | 0,073 | 13,690 |
35 | 0,068 | 14,785 |
36 | 0,063 | 15,968 |
37 | 0,058 | 17,246 |
38 | 0,054 | 18,625 |
39 | 0,050 | 20,115 |
40 | 0,046 | 21,724 |
41 | 0,043 | 23,462 |
42 | 0,039 | 25,339 |
43 | 0,036 | 27,367 |
44 | 0,034 | 29,556 |
45 | 0,031 | 31,920 |
46 | 0,029 | 34,474 |
47 | 0,027 | 37,232 |
48 | 0,025 | 40,211 |
49 | 0,023 | 43,427 |
50 | 0,021 | 46,902 |
t* - период приведения, равный разности между годом, в который произошли потери (осуществлены затраты), и годом, к которому они приводятся.
Таблица 1.4
|
|
|
|
Год |
Дороги в равнинной и холмистой местности |
Горные дороги |
Городские дороги и улицы |
1 | 2 | 3 | 4 |
1975 | 2125 | 2200 | 1295 |
1976 | 2175 | 2255 | 1325 |
1977 | 2225 | 2305 | 1355 |
1978 | 2280 | 2360 | 1385 |
1979 | 2330 | 2410 | 1415 |
1980 | 2380 | 2465 | 1445 |
1981 | 2430 | 2520 | 1475 |
1982 | 2480 | 2570 | 1500 |
1983 | 2535 | 2625 | 1530 |
1984 | 2585 | 2675 | 1560 |
1985 | 2635 | 2730 | 1590 |
1986 | 2685 | 2785 | 1620 |
1987 | 2735 | 2835 | 1650 |
1988 | 2790 | 2890 | 1680 |
1989 | 2840 | 2940 | 1705 |
1990 | 2890 | 2995 | 1735 |
1991 | 2940 | 3050 | 1765 |
1992 | 2990 | 3100 | 1795 |
1993 | 3045 | 3155 | 1825 |
1994 | 3095 | 3205 | 1855 |
1995 | 3145 | 3260 | 1880 |
1996 | 3195 | 3315 | 1910 |
1997 | 3245 | 3365 | 1940 |
1998 | 3300 | 3420 | 1970 |
1999 | 3350 | 3470 | 2000 |
2000 | 3400 | 3525 | 2030 |
2001 | 3450 | 3580 | 2060 |
2002 | 3500 | 3630 | 2090 |
2003 | 3550 | 3685 | 2120 |
2004 | 3600 | 3735 | 2150 |
2005 | 3655 | 3790 | 2175 |
2006 | 3705 | 3845 | 2205 |
2007 | 3755 | 3895 | 2235 |
2008 | 3810 | 3950 | 2265 |
2009 | 3860 | 4000 | 2295 |
2010 | 3910 | 4055 | 2325 |
2011 | 3960 | 4110 | 2355 |
2012 | 4010 | 4160 | 2385 |
2013 | 4065 | 4215 | 2410 |
2014 | 4115 | 4265 | 2440 |
2015 | 4165 | 4320 | 2470 |
1.13. Средние потери народного хозяйства от отчетных дорожно-транспортных происшествий на загородных автомобильных дорогах и магистральных улицах городов с различной численностью населения (для обоснования обходов городов) приведены в табл.1.5 и 1.6.
Таблица 1.5
|
|
|
|
|
Год |
Средние потери от отчетного дорожно-транспортного происшествия, руб. |
Средние потери от дорожно-транспортного происшествия без разделения по отчетности | ||
| Дороги в равнинной и холмистой местности | Горные дороги | Дороги в равнинной и холмистой местности | Горные дороги |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1975 | 8050 | 12060 | 5130 | 10390 |
1976 | 8220 | 12330 | 5240 | 10630 |
1977 | 8400 | 12600 | 5350 | 10860 |
1978 | 8570 | 12870 | 5460 | 11090 |
1979 | 8740 | 13140 | 5570 | 11320 |
1980 | 8920 | 13410 | 5680 | 1560* |
1981 | 9090 | 13680 | 5790 | 11790 |
1982 | 9270 | 13950 | 5900 | 12020 |
1983 | 9440 | 14220 | 6010 | 12250 |
1984 | 9610 | 14490 | 6120 | 12480 |
1985 | 9790 | 14760 | 6230 | 12720 |
1986 | 9960 | 15030 | 6340 | 12950 |
1987 | 10140 | 15300 | 6450 | 13180 |
1988 | 10310 | 15570 | 6560 | 13410 |
1989 | 10480 | 15840 | 6670 | 13640 |
1990 | 10660 | 16110 | 6780 | 13880 |
1991 | 10830 | 16380 | 6880 | 14110 |
1992 | 11010 | 16650 | 6990 | 14340 |
1993 | 11180 | 16920 | 7100 | 14570 |
1994 | 11350 | 17190 | 7210 | 14800 |
1995 | 11530 | 17460 | 7320 | 15040 |
1996 | 11700 | 17730 | 7430 | 15270 |
1997 | 11880 | 18000 | 7540 | 15500 |
1998 | 12050 | 18270 | 7650 | 15730 |
1999 | 12220 | 18540 | 7760 | 15970 |
2000 | 12400 | 18810 | 7870 | 16200 |
2001 | 12570 | 19080 | 7980 | 16430 |
2002 | 12750 | 19350 | 8090 | 16660 |
2003 | 12920 | 19620 | 8200 | 16900 |
2004 | 13100 | 19890 | 8310 | 17130 |
2005 | 13270 | 20160 | 8420 | 17360 |
2006 | 13440 | 20430 | 8530 | 17590 |
2007 | 13620 | 20700 | 8640 | 17830 |
2008 | 13790 | 20970 | 8750 | 18060 |
2009 | 13970 | 21240 | 8860 | 18290 |
2010 | 14140 | 21510 | 8970 | 18520 |
2011 | 14310 | 21780 | 9080 | 18760 |
2012 | 14490 | 22050 | 9190 | 18990 |
2013 | 14660 | 22320 | 9290 | 19220 |
2014 | 14840 | 22590 | 9400 | 19450 |
2015 | 15010 | 22860 | 9510 | 19690 |
При расчетах, особенно с использованием графиков коэффициентов аварийности, необходимы данные о средних потерях от одного дорожно-транспортного происшествия без разделения по отчетности. Величины этих потерь во многом обусловлены соотношением отчетных и неотчетных дорожно-транспортных происшествий (на дорогах в равнинной и холмистой местности отчетные составляют 63%, в горной - 86%, в городах - 34%).
Таблица 1.6
|
|
|
|
|
|
Год |
Средние потери от дорожно-транспортного происшествия в городах без разделения по отчетности, руб. | ||||
| малых (меньше 50 тыс. жителей) | средних (50 тыс.-100 тыс. жителей) | больших (100 тыс.-250 тыс. жителей) | крупных (250 тыс.-500 тыс. жителей) | крупнейших (500 тыс.-1 млн. жителей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1975 | 2290 | 2020 | 1340 | 1050 | 1400 |
1976 | 2340 | 2040 | 1360 | 1070 | 1430 |
1977 | 2390 | 2070 | 1390 | 1090 | 1460 |
1978 | 2440 | 2090 | 1420 | 1110 | 1490 |
1979 | 2490 | 2110 | 1450 | 1130 | 1520 |
1980 | 2540 | 2140 | 1470 | 1150 | 1540 |
1981 | 2590 | 2160 | 1500 | 1170 | 1570 |
1982 | 2640 | 2180 | 1530 | 1190 | 1600 |
1983 | 2690 | 2210 | 1560 | 1210 | 1630 |
1984 | 2740 | 2230 | 1580 | 1230 | 1660 |
1985 | 2790 | 2260 | 1610 | 1250 | 1690 |
1986 | 2850 | 2280 | 1640 | 1270 | 1720 |
1987 | 2900 | 2300 | 1660 | 1290 | 1740 |
1988 | 2950 | 2330 | 1690 | 1310 | 1770 |
1989 | 3000 | 2350 | 1720 | 1330 | 1800 |
1990 | 3050 | 2370 | 1750 | 1350 | 1830 |
1991 | 3100 | 2400 | 1770 | 1370 | 1860 |
1992 | 3150 | 2420 | 1800 | 1390 | 1890 |
1993 | 3200 | 2450 | 1830 | 1410 | 1920 |
1994 | 3250 | 2470 | 1860 | 1430 | 1940 |
1995 | 3300 | 2490 | 1880 | 1450 | 1970 |
1996 | 3350 | 2520 | 1910 | 1470 | 2000 |
1997 | 3400 | 2540 | 1940 | 1490 | 2030 |
1998 | 3450 | 2570 | 1970 | 1520 | 2060 |
1999 | 3500 | 2590 | 1990 | 1540 | 2090 |
2000 | 3550 | 2610 | 2020 | 1560 | 2120 |
2001 | 3600 | 2630 | 2050 | 1580 | 2150 |
2002 | 3650 | 2660 | 2070 | 1600 | 2180 |
2003 | 3700 | 2680 | 2100 | 1620 | 2210 |
2004 | 3750 | 2700 | 2130 | 1640 | 2240 |
2005 | 3800 | 2730 | 2160 | 1660 | 2260 |
2006 | 3850 | 2750 | 2180 | 1680 | 2290 |
2007 | 3900 | 2780 | 2210 | 1700 | 2320 |
2008 | 3950 | 2800 | 2240 | 1720 | 2350 |
2009 | 4000 | 2820 | 2260 | 1740 | 2380 |
2010 | 4050 | 2850 | 2290 | 1760 | 2410 |
2011 | 4100 | 2870 | 2320 | 1780 | 2440 |
2012 | 4150 | 2890 | 2350 | 1800 | 2470 |
2013 | 4210 | 2920 | 2370 | 1830 | 2490 |
2014 | 4260 | 2940 | 2400 | 1850 | 2520 |
2015 | 4310 | 2960 | 2430 | 1870 | 2550 |
1.14. Приведенные в пп.1.11-1.13 значения могут служить основой для определения ущерба на каком-либо участке дороги (городской улице) за определенный период, когда известно только количество дорожно-транспортных происшествий, их отчетность, год возникновения и нет данных о пострадавших и ущерба от повреждения груза, транспортных средств и сооружений, а также при подсчете потерь от дорожно-транспортных происшествий с использованием коэффициентов аварийности.
1.15. Тяжесть дорожно-транспортных происшествий и величина потерь зависит от дорожных условий, поэтому при оценке потерь необходимо детально анализировать эти условия. Такие данные являются основными при определении суммарных народнохозяйственных потерь, когда на возникновение дорожно-транспортных происшествий оказывает влияние одно из дорожных условий или их элемент, а не сочетание дорожных условий. Рекомендуется использовать только отчетные данные, так как от неучета неотчетных дорожно-транспортных происшествий ошибка мала, да и в большинстве случаев невозможно определить количество неотчетных дорожно-транспортных происшествий, срок хранения данных о которых в ГАИ менее 3 мес.
На основании этих сведений и соотношения отчетных и неотчетных дорожно-транспортных происшествий получены средние значения поправочных стоимостных коэффициентов и себестоимости перевозок.
В табл.1.7-1.10 приведены потери от отчетных дорожно-транспортных происшествий в исходный год для наиболее часто встречающихся элементов автомобильных дорог и видов дорожно-транспортных происшествий.
Таблица 1.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исхо- дный год |
Средние потери от отчетного дорожно-транспортного происшествия в различных дорожных условиях на дорогах в равнинной и холмистой местности, руб. | |||||||||||
| Мосты и путе- проводы | Деревья, столбы и другое на обочинах и разде- лительной полосе | Сколь- зкое пок- рытие | Участки дорог с продоль- ными укло- нами | Прямо- линейные горизон- тальные участки | Железно- дорожные переезды | Насе- ленные пункты | Пере- сечения в разных уровнях | Недос- таточная ширина обочин | Пере- сечения в одном уровне | Кривые в плане | Недос- таточная видимость в плане и профиле |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1975 | 13170 | 10980 | 8720 | 8710 | 8410 | 8410 | 8280 | 8240 | 7100 | 6570 | 6200 | 6100 |
1976 | 13460 | 11220 | 8910 | 8900 | 8600 | 8590 | 8460 | 8420 | 7260 | 6710 | 6330 | 6230 |
1977 | 13760 | 11470 | 9100 | 9090 | 8780 | 8770 | 8630 | 8600 | 7410 | 6850 | 6460 | 6370 |
1978 | 14060 | 11710 | 9290 | 9280 | 8960 | 8960 | 8810 | 8780 | 7570 | 6980 | 6590 | 6500 |
1979 | 14350 | 11950 | 9480 | 9470 | 9150 | 9140 | 8990 | 8960 | 7730 | 7120 | 6720 | 6630 |
1980 | 14650 | 12200 | 9670 | 9660 | 9330 | 9320 | 9170 | 9140 | 7890 | 7260 | 6850 | 6770 |
1981 | 14950 | 12440 | 9860 | 9850 | 9510 | 9500 | 9350 | 9320 | 8040 | 7400 | 6980 | 6900 |
1982 | 15240 | 12690 | 10050 | 10040 | 9690 | 9690 | 9530 | 9500 | 8200 | 7540 | 7110 | 7030 |
1983 | 15540 | 12930 | 10240 | 10230 | 9880 | 9870 | 9710 | 9680 | 8360 | 7680 | 7240 | 7170 |
1984 | 15840 | 13170 | 10430 | 10420 | 10060 | 10050 | 9890 | 9860 | 8510 | 7820 | 7370 | 7300 |
1985 | 16130 | 13420 | 10620 | 10610 | 10240 | 10230 | 10070 | 10040 | 8670 | 7960 | 7500 | 7430 |
1986 | 16430 | 13660 | 10810 | 10800 | 10430 | 10420 | 10250 | 10220 | 8830 | 8090 | 7630 | 7570 |
1987 | 16730 | 13910 | 11000 | 10990 | 10610 | 10600 | 10430 | 10400 | 8980 | 8230 | 7760 | 7700 |
1988 | 17030 | 14150 | 11190 | 11180 | 10790 | 10780 | 10610 | 10580 | 9140 | 8370 | 7890 | 7830 |
1989 | 17320 | 14400 | 11380 | 11370 | 10980 | 10960 | 10790 | 10760 | 9300 | 8510 | 8020 | 7970 |
1990 | 17620 | 14640 | 11570 | 11560 | 11160 | 11150 | 10970 | 10940 | 9460 | 8650 | 8150 | 8100 |
1991 | 17920 | 14880 | 11760 | 11750 | 11340 | 11330 | 11150 | 11120 | 9610 | 8790 | 8280 | 8230 |
1992 | 18210 | 15130 | 11950 | 11940 | 11530 | 11510 | 11330 | 11300 | 9770 | 8930 | 8410 | 8370 |
1993 | 18510 | 15370 | 12140 | 12130 | 11710 | 11690 | 11500 | 11480 | 9930 | 9060 | 8540 | 8500 |
1994 | 18800 | 15620 | 12330 | 12320 | 11890 | 11880 | 11690 | 11660 | 10080 | 9200 | 8670 | 8630 |
1995 | 19100 | 15860 | 12520 | 12510 | 12070 | 12060 | 11970 | 11840 | 10240 | 9340 | 8800 | 8770 |
1996 | 19400 | 16110 | 12710 | 12700 | 12260 | 12240 | 12050 | 12020 | 10400 | 9480 | 8930 | 8900 |
1997 | 19690 | 16350 | 12900 | 12890 | 12440 | 12430 | 12230 | 12200 | 10550 | 9620 | 9060 | 9030 |
1998 | 19990 | 16590 | 13090 | 13080 | 12620 | 12610 | 12410 | 12380 | 10710 | 9760 | 9190 | 9170 |
1999 | 20290 | 16840 | 13280 | 13270 | 12810 | 12790 | 12590 | 12560 | 10870 | 9900 | 9320 | 9300 |
2000 | 20590 | 17080 | 13470 | 13460 | 12990 | 12970 | 12770 | 12740 | 11030 | 10040 | 9450 | 9430 |
2001 | 20890 | 17320 | 13660 | 13650 | 13170 | 13150 | 12950 | 12920 | 11190 | 10180 | 9580 | 9560 |
2002 | 21180 | 17570 | 13850 | 13840 | 13360 | 13330 | 13130 | 13100 | 11340 | 10320 | 9710 | 9700 |
2003 | 21480 | 17810 | 14040 | 14030 | 13540 | 13520 | 13310 | 13280 | 11500 | 10460 | 9840 | 9830 |
2004 | 21780 | 18060 | 14230 | 14220 | 13720 | 13700 | 13490 | 11460 | 11660 | 10600 | 9970 | 9960 |
2005 | 22070 | 18300 | 14420 | 14410 | 13910 | 13880 | 13670 | 13640 | 11820 | 10730 | 10100 | 10100 |
2006 | 22370 | 18540 | 14610 | 14600 | 14090 | 14060 | 13850 | 13820 | 11970 | 10870 | 10230 | 10230 |
2007 | 22670 | 18790 | 14800 | 14790 | 14270 | 14250 | 14030 | 14000 | 12130 | 11010 | 10360 | 10360 |
2008 | 22960 | 19030 | 14990 | 15170 | 14460 | 14430 | 14210 | 14180 | 12290 | 11150 | 10490 | 10500 |
2009 | 23260 | 19280 | 15180 | 14980 | 14640 | 14610 | 14390 | 14360 | 12440 | 11290 | 10620 | 10630 |
2010 | 23560 | 19250 | 15370 | 15360 | 14820 | 14790 | 14570 | 14540 | 12600 | 11430 | 10750 | 10760 |
2011 | 23850 | 19760 | 15560 | 15550 | 15010 | 14980 | 14750 | 14720 | 12760 | 11570 | 10880 | 10900 |
2012 | 24150 | 20010 | 15750 | 15740 | 15190 | 15160 | 14930 | 14900 | 12920 | 11710 | 11010 | 11030 |
2013 | 24450 | 20250 | 15940 | 15930 | 15370 | 15340 | 15100 | 15080 | 13070 | 11840 | 11140 | 11160 |
2014 | 24750 | 20500 | 16130 | 16120 | 15550 | 15520 | 15280 | 15260 | 13230 | 11980 | 11270 | 11290 |
2015 | 25040 | 20740 | 16320 | 16310 | 15740 | 15710 | 15460 | 15440 | 13390 | 12120 | 11400 | 11430 |
Таблица 1.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исход- ный |
Средние потери от отчетного дорожно-транспортного происшествия на горных дорогах, руб. | |||||||||||
год | Отсут- ствие ограж- дений | Участки с продоль- ными укло- нами | Мосты и путе- проводы | Кривые в плане | Соче- тание кривых в плане и профиле | Сколь- зкое покры- тие | Насе- ленные пункты | Прямо- линейные горизон- тальные участки | Деревья, столбы и другое на обочинах | Недос- таточная видимость в плане и профиле | Пере- сечение в одном уровне | Желез- нодоро- жные переезды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1975 | 21710 | 16090 | 15380 | 12650 | 12610 | 11890 | 11890 | 11480 | 10720 | 8330 | 7530 | 7380 |
1976 | 22220 | 16460 | 15730 | 12930 | 12890 | 12160 | 12160 | 11740 | 10960 | 8520 | 7690 | 7540 |
1977 | 22740 | 16820 | 16070 | 13220 | 13170 | 12420 | 12420 | 11990 | 11200 | 8700 | 7850 | 7690 |
1978 | 23250 | 17190 | 16420 | 13500 | 13460 | 12690 | 12690 | 12250 | 11430 | 8890 | 8010 | 7850 |
1979 | 23760 | 17560 | 16770 | 13780 | 13740 | 12960 | 12950 | 12510 | 11670 | 9070 | 8170 | 8010 |
1980 | 24280 | 17920 | 17120 | 14070 | 14020 | 13220 | 13220 | 12760 | 11910 | 9260 | 8330 | 8170 |
1981 | 24790 | 18290 | 17470 | 14350 | 14300 | 13490 | 13490 | 13020 | 12150 | 9440 | 8500 | 8330 |
1982 | 25300 | 18650 | 17820 | 14640 | 14590 | 13760 | 13750 | 13270 | 12390 | 9630 | 8660 | 8480 |
