СНиП IV-14-84 Сборники укрупненных сметных норм. Здания и сооружения жилищно-гражданского назначения. Сборник N 37-3 Предприятия бытового обслуживания населения.
СНиП IV-14-84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Сборники укрупненных сметных норм
Здания и сооружения жилищно-гражданского назначения
Сборник N 37-3
Предприятия бытового обслуживания населения
Дата введения 1989-01-01
ВНЕСЕНЫ Управлением сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного строительного комитета СССР от 29 сентября 1988 г. N 197
РАЗРАБОТАН институтом Гипробытпром Минбыта РСФСР под методическим руководством ЦНИИЭУС Госстроя СССР и рассмотрен Управлением сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Укрупненные сметные нормы (УСН) настоящего сборника предназначены для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости строительства предприятий бытового обслуживания населения на стадии проекта, рабочего проекта и рабочей документации.
Настоящий Сборник предназначен для обязательного применения всеми проектными и строительными организациями, независимо от ведомственной подчиненности. Укрупненные сметные нормы составлены в сметных ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г., и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах действия Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84), за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, высокогорных районов и районов с сейсмичностью выше 6 баллов.
2. Нормами предусмотрено выполнение полного комплекса работ по строительству предприятий бытового обслуживания населения, в том числе: общестроительных, санитарно-технических, электроосвещения, монтажа технического и электросилового оборудования, слаботочных устройств.
3. Нормы настоящего Сборника разработаны на здания в целом для расчетных зимних температур наружного воздуха, °С: -20; -30; -40.
4. Нормы на общестроительные работы состоят из двух таблиц:
А. Постоянные затраты (в рублях)
Б. Расход местных материалов, изделий и конструкций (в натуральных измерителях).
Постоянные затраты включают основную заработную плату рабочих, затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе заработную плату рабочих, обслуживающих машины; показатели затрат труда основных рабочих и рабочих, обслуживающих машины, стоимость привозных материалов и изделий.
Основная заработная плата и стоимость эксплуатации строительных машин приведены в Сборнике без учета районных и других коэффициентов, которые следует учитывать при составлении смет и сметных расчетов.
В таблице Б над чертой приведены нормы условного расхода материалов, конструкций и изделий по преобладающей в соответствующих нормах разновидности, под чертой - суммарного (не приведенного) расхода, являющегося справочным.
5. Общая сметная стоимость определяется суммированием постоянных затрат таблицы А и стоимости местных строительных материалов, изделий и конструкций таблицы Б, определенной по сборникам зональных сметных цен.
Накладные расходы, плановые накопления и лимитированные затраты в нормах УСН не учтены и начисляются в сметах в установленном порядке.
6. Укрупненные сметные нормы на монтажные работы учитывают затраты на монтаж технологического, электросилового оборудования, электрификации, автоматизации производственных процессов и др.
Затраты на монтажные работы приведены без учета накладных расходов. В их состав включены основная заработная плата рабочих, эксплуатация строительных машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины и затраты материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования. Затраты труда основных строительных рабочих и рабочих, обслуживающих машины, показаны отдельно.
7. В нормах приведена стоимость (справочная) оборудования, инвентаря, начисленная по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с 1 января 1982 г., без учета транспортных, заготовительно-складских расходов и затрат на комплектацию оборудования.
При выполнении земляных работ в мокрых грунтах к показателям постоянных затрат на эти работы следует применять коэффициенты, приведенные в табл.1.
Таблица 1
|
|
|
Отношение высоты слоя мокрого грунта к общей глубине разработки, % | Коэффициент при разработке грунта | |
| без водоотлива | с водоотливом |
До 50 | 1,1 | 1,4 |
Св. 50 | 1,2 | 1,75 |
При наличии агрессивных грунтовых вод, вызывающих необходимость устройства гидроизоляции, при составлении смет и сметных расчетов стоимость этих работ определяется дополнительно.
9. Глубина заложения фундаментов приведена в технических частях к каждому параграфу норм.
10. При выполнении земляных работ и устройстве фундаментов, отличающихся от учтенных в нормах, к показателям постоянных затрат на эти работы и сметной стоимости местных строительных материалов следует применять коэффициенты, приведенные в табл.2.
Таблица 2
|
|
|
|
|
Расчетное давление на грунт, МПа (кгс/см ) | Коэффициент | |||
| при глубине заложения фундаментов 1,35 м | при увеличении глубины заложения фундаментов сверх учтенной величины, м | ||
|
| 0,3 | 0,6 | 0,9 |
0,15 (1,5) | 1,03 | 1,2 | 1,37 | 1,54 |
0,2 (2) | 1 | 1,17 | 1,34 | 1,51 |
§ 1. ПРАЧЕЧНАЯ-ХИМЧИСТКА СПЕЦОДЕЖДЫ МОЩНОСТЬЮ 300 КГ/СМЕНУ ДЛЯ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 408-32-4.87
Нормы настоящего параграфа предназначены для определения сметной стоимости строительства прачечной-химчистки спецодежды на объект в целом. Глубина заложения фундамента принята 1,6 м.
Рис.1
Рис.2
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
Фундаменты - монолитные железобетонные
Фундаментные балки - сборные железобетонные
Фундаментные блоки - сборные бетонные
Колонны - сборные железобетонные
Балки-покрытия - сборные железобетонные
Плиты-покрытия - сборные железобетонные
Стены - легкобетонные самонесущие однослойные панели
Перегородки - сборные железобетонные
Лестницы - сборные железобетонные
Кровля - из четырех слоев рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике
Полы - бетонные, асфальтобетонные, из плитки бетонной, мозаичной, из плитки керамической, из линолеума
Окна, двери - деревянные по ГОСТ 16289-86*, по ГОСТ 24699-81** (6 типоразмеров) |
| Ограждения лестниц - металлические
Отделочные работы - отделка наружная - панели окрашиваются полимерной фасадной краской; кирпичные участки стен оштукатуривают и окрашивают под панели
Отделка внутренняя - штукатурка, окраска, облицовка глазурованной плиткой
Водопровод - объединенный, хозяйственно-производственный и противопожарный
Канализация - производственно-бытовая в наружную сеть
Отопление - водяное
Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная
Горячее водоснабжение - от водонагревателей, установленных в тепловом пункте
Электроснабжение - от местных городских низковольтных сетей напряжением 380/220 В
Слаботочные устройства - городская телефонная сеть, охранно-пожарная сигнализация, радиотрансляционная сеть |
1-1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
А. Постоянные затраты
Измеритель - одно здание
Таблица 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N раз- дела | Наименование конструкций и видов работ | Прямые затраты по базис- ному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Террито- риальные районы и подрайоны | Прямые затраты, руб., по террито- риальным районам и подрай- онам | |||
|
|
| основная заработ- ная плата рабочих | эксплуатация машин |
|
|
| ||
|
|
|
| всего | в том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- жива- ющих машины | основ- ных | обслужи- вающих машины |
|
|
| I. Строительные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Земляные работы без транспортирования грунта | 850 | 183 | 495 | 184 | 304 | 266 | I.2-Х | 850 |
| Транспортирование грунта | 230 | - | 230 | - | - | - | I.2-I.4 | 230 |
2 | Фундаменты и стены при расчетной зимней температуре наружного воздуха, С: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -20 | 1520 | 390 | 390 | 140 | 660 | 180 | V | 1560 |
| -30 | 1530 | 390 | 390 | 140 | 660 | 180 | I.2-I.4, V.1 | 1560 |
| -40 | 1540 | 390 | 390 | 140 | 660 | 180 | I.2-I.4 | 1580 |
3 | Перекрытия на отм. 10.0 | 140 | 20 | 20 | 10 | 40 | 19 | I.2-I.4, III.4, V, VII, IX, X | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, VIIIА | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, IIА | 200 |
4 | Перегородки подвала | 20 | 10 | - | - | 20 | - | I.2-Х | 20 |
5 | Двери подвала | 700 | 10 | - | - | 20 | - | I.2-I.4, VIII | 700 |
|
|
|
|
|
|
|
| II.A | 790 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, III.4, V.1, VII | 740 |
|
|
|
|
|
|
|
| V.2, IХ | 760 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII.А | 820 |
|
|
|
|
|
|
|
| X | 800 |
6 | Полы подвала | 220 | 47 | - | - | 80 | - | I.2-I.4, III.4, V, VII | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, II.А, IX, X | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, VIII.А | 260 |
7 | Лестницы | 120 | 40 | 10 | 10 | 60 | 19 | I.2-I.4, III.4, II, V, VII, IX | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
| II.А, Х | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII.А | 140 |
8
| Внутренние отделочные работы | 140 | 100 | 10 | - | 160 | 10 | I.2-Х | 140 |
9
| Подземное хозяйство: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) строительные работы | 460 | 110 | 30 | 10 | 150 | 13 | I.2-I.4 | 460 |
|
|
|
|
|
|
|
| III.4, V, VII | 470 |
|
|
|
|
|
|
|
| II | 520 |
|
|
|
|
|
|
|
| II.А, VIII | 540 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII.А | 570 |
|
|
|
|
|
|
|
| IX | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
| X | 500 |
| б) металлоконструкции | 190 | 25 | - | - | 70 | - | I.2-I.4, III.4, V, VII | 190 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, VIII.А, II, IIА, IX | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| X | 220 |
10 | Каркас: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) строительные работы | 450 | 120 | 180 | 70 | 200 | 90 | I.2-Х | 450 |
| б) металлоконструкции | 410 | 20 | - | - | 40 | - | I.2-I.4, III.4, V, VII, II, IIА, VIII, VIIIА | 410 |
|
|
|
|
|
|
|
| IX | 440 |
11 | Стены при расчетной зимней температуре наружного воздуха, °C: |
|
|
|
|
|
| X | 460 |
| -20 | 2220 | 640 | 580 | 200 | 1080 | 280 | I.2-I.4, III.4, V, IX | 2250 |
| -30 |
|
|
|
|
|
| X | 2330 |
| -40 | 2260 | 650 | 580 | 200 | 1100 | 260 | I.2-I.4, VII | 2260 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, IIА | 2320 |
12 | Покрытие при расчетной зимней температуре наружного воздуха, С: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -20 | 2700 | 170 | 120 | 40 | 290 | 50 | V | 2710 |
|
|
|
|
|
|
|
| X | 2810 |
| -30 | 3200 | 170 | 120 | 40 | 290 | 50 | I.2-I.4, III.4, V, IX | 3200 |
|
|
|
|
|
|
|
| X | 3290 |
| -40 | 3610 | 170 | 120 | 40 | 290 | 50 | I.2-I.4, VII, II, IIА, IX | 3640 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, VIII.А, X | 3680 |
13 | Кровля при расчетной зимней температуре наружного воздуха, С: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -20 | 2810 | 550 | 210 | 70 | 910 | 90 | V | 2860 |
|
|
|
|
|
|
|
| X | 3350 |
| -30 | 2950 | 550 | 210 | 70 | 940 | 90 | I.2-I.4, III.4 | 3000 |
|
|
|
|
|
|
|
| V | 3050 |
|
|
|
|
|
|
|
| IX | 3230 |
|
|
|
|
|
|
|
| X | 3550 |
| -40 | 3080 | 560 | 210 | 70 | 950 | 90 | I.2-I.4, VII | 3120 |
|
|
|
|
|
|
|
| II.A | 3360 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, IX | 3320 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII.А | 3920 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, Х | 3660 |
14 | Перегородки | 6500 | 1210 | 190 | 60 | 2060 | 80 | I.2-I.4, III.4, V, VII | 6500 |
|
|
|
|
|
|
|
| II.А | 7000 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, IX | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, X | 7200 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII.А | 7600 |
15 | Проемы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) окна при расчетной зимней температуре наружного воздуха, °С: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -20 | 1040 | 50 | 10 | - | 80 | - | V | 1050 |
|
|
|
|
|
|
|
| X
| 1100
|
| -30 | 1740 | 80 | 10 | - | 130 | - | I.2-I.4, III.4, V.1 | 1750
|
|
|
|
|
|
|
|
| V.2, IX.1, IX.2, Х.1, Х.3 | 2000
|
|
|
|
|
|
|
|
| IX.3 | 2100 |
|
|
|
|
|
|
|
| Х.2 | 2200
|
| -40 | 1640 | 70 | 10 | - | 120 | - | I.2-I.4, II, II.A, VII, IX | 1660 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, Х | 1680 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII.А | 1700 |
| б) двери | 1870 | 50 | 10 | - | 90 | 10 | I.2, V.1 | 1990 |
|
|
|
|
|
|
|
| I.3, I.4, V.II | 1830 |
|
|
|
|
|
|
|
| II.А | 2590 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, III.4, VIII, IX.1, IX.2 | 2100 |
|
|
|
|
|
|
|
| V.2, IX.3, Х.1 | 2140 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII.А | 3150 |
|
|
|
|
|
|
|
| Х.2 | 2520 |
|
|
|
|
|
|
|
| Х.3 | 2380 |
16 | Полы | 2260 | 700 | 110 | 30 | 1200 | 40 | I.2-I.4, III.4 | 2260 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, II.А | 2400 |
|
|
|
|
|
|
|
| V, VII | 2300 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, VIII.А | 2890 |
|
|
|
|
|
|
|
| IX | 2330 |
|
|
|
|
|
|
|
| X | 2500 |
17 | Отделочные работы | 5980 | 1830 | 100 | 50 | 3100 | 60 | I.2-I.4, III.4, V, VII | 6000 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, II.А, X | 6200 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, VIII.А | 6500 |
|
|
|
|
|
|
|
| IX | 6100 |
18 | Разные работы | 2360 | 520 | 100 | 30 | 890 | 40 | I.2-I.4, III.4, VII | 2360 |
|
|
|
|
|
|
|
| II.А, II, V | 2730 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII.А | 2880 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, IX | 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
| X | 2650 |
| Итого по общестроительным работам | 34560 | 6720 | 2795 | 504 | 11584 | 1229 |
|
|
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) строительные работы | 33960 | 6675 | 2795 | 504 | 11474 | 1229 |
|
|
| б) металлоконструкции | 600 | 45 | - | - | 110 | - |
|
|
| II. Санитарно- технические работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Водопровод хозяйственно- производственный и противопожарный: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) санитарно- технические работы | 840 | 70 | - | - | 120 | - | I.2-I.4, III.4, V, VII | 850 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, II.A, IX, X | 870 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, VIII.А | 910 |
| б) строительные работы | 150 | 30 | - | - | 50 | - | I.2-Х | 150 |
20 | Водопровод горячей воды: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) санитарно- технические работы | 170 | 20 | - | - | 40 | - | I.2-I.4, II, II.А, III.4, V, VII, IX, X | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, VIII.А | 180 |
| б) строительные работы | 150 | 20 | - | - | 30 | - | I.2-Х | 150 |
21 | Оборотное водоснабжение: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) санитарно- технические работы | 1530 | 290 | 30 | 10 | 460 | 13 | I.2-I.4, II, II.A, III.4, VII, V | 1530 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, VIII.А | 1650 |
|
|
|
|
|
|
|
| IX, X | 1580 |
| б) строительные работы | 10 | - | - | - | 10 | - | I.2-Х | 10 |
22 | Бытовая канализация: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) санитарно- технические работы | 240 | 30 | - | - | 40 | - | I.2-I.4, VII | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, II.А, V | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, VIII.А, IX X | 260 |
| б) строительные работы | 10 | - | - | - | 10 | - | I.2-Х | 10 |
23 | Производственная канализация - санитарно- технические работы | 110 | 10 | - | - | 20 | - | I.2-I.4, III.4, V | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, IIА, VII, VIII, VIII.А | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| IX, X | 120 |
24 | Дождевая канализация: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) санитарно- технические работы | 130 | 10 | - | - | 20 | - | I.2-I.4, III.4, V, IX, X | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, II.А, VII, VIII, VIII.А | 140 |
| б) строительные работы | 3 | 2 | - | - | 3 | - | I.2-Х | 3 |
25 | Отопление: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) санитарно- технические работы при расчетной зимней температуре наружного воздуха, °С: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -20 | 1160 | 130 | 10 | - | 220 | 13 | V | 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
| X | 1150 |
| -30 | 1310 | 150 | 20 | 10 | 250 | 13 | I.2-I.4, III.4 | 1310 |
|
|
|
|
|
|
|
| V, IX | 1360 |
|
|
|
|
|
|
|
| X | 1680 |
| -40 | 1560 | 130 | 10 | - | 220 | 13 | I.2-I.4, II, II.А, IX, VIII, VIII.А, VII | 1560 |
|
|
|
|
|
|
|
| X | 1640 |
| б) строительные работы | 70 | 70 | - | - | 110 | - | I.2-Х | 70 |
26 | Теплоснабжение: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) санитарно- технические работы | 300 | 60 | - | - | 90 | 2 | I.2-I.4, III.4, V, VII | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, II.А, Х | 310 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, VIII.А | 330 |
| б) строительные работы | 220 | 50 | - | - | 80 | - | I.2-I.4, III.4, V, VII | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, II.А, IX | 230 |
|
|
|
|
|
|
|
| Х, VIII | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII.А | 250 |
27 | Пароснабжение: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) санитарно- технические работы | 320 | 50 | - | - | 80 | - | I.2-I.4, III.4, VII | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, II.А, V, IX, X | 330 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, VIII.А | 340 |
| б) строительные работы | 290 | 60 | - | - | 100 | - | I.2-I.4, III.4, VII | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
| IX | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, II.А, VII | 310 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII.А, | 340 |
|
|
|
|
|
|
|
| X | 320 |
28
| Тепловой пункт:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) санитарно- технические работы | 1730 | 160 | 10 | - | 280 | - | I.2-I.4, III.4, VII, V | 1730 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, II.А, IX, X | 1760 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, VIII.А | 1800 |
| б) строительные работы | 490 | 100 | - | - | 140 | - | I.2-I.4, III.4, VII | 490 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, II.А | 520 |
|
|
|
|
|
|
|
| V, IX | 510 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII.А | 560 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, X | 530 |
29
| Вентиляция:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) санитарно- технические работы | 4740 | 400 | 30 | 10 | 670 | 13 | I.2-I.4, III.4, VII, V | 4740 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, II.А, IX, X | 4940 |
|
|
|
|
|
|
|
| VIII, VIII.А | 5230 |
| б) строительные работы | 90 | 20 | - | - | 30 | - | I.2-I.4, III.4, V, VII, IX | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
| II, II.А, VIII, VIII.А, X | 100 |
| Итого по санитарно- техническим работам | 11900 | 1300 | 90 | 20 | 2630 | 40 |
|
|
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) санитарно-технические работы | 11420 | 1250 | 90 | 20 | 2070 | 40 |
|
|
| б) строительные работы | 1480 | 350 | - | - | 560 | - |
|
|
Б. РАСХОД МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ
Измеритель - одно здание
Таблица 4
|
|
|
|
|
|
N раз- дела | Номер и позиция прейскуранта | Наименование материалов, изделий и конструкций | Единица изме- рения | Количество | Шифр |
2 | Фундаменты | ||||
| Прейскурант N 06-14-01, п.3008 | Блоки стен подвала из бетона класса В 7,5 (М 100), ФБС 9.6, 6-т | шт. | 238 202 | 1 |
| Прейскурант N 06-08, п.7.124 | Балки фундаментные трапециедальные, массой до 5 т из бетона класса В 15 (М 200) длиной до 6 м при расчетной зимней температуре наружного воздуха, °С: |
|
|
|
|
| -20 | м | 15,1 15 | 2 |
|
| -30, -40 | " | 16,2 16 | 3 |
| Прейскурант N 06-14-01, п.1.005 | Бетон тяжелый класса В 15 (М 200) крупностью заполнителя 40-70 мм при расчетной зимней температуре наружного воздуха, °С: |
|
|
|
|
| -20 | " | 57,4 59,6 | 4 |
|
| -30, -40 | " | 59 61,2 | 5 |
|
| Арматура класса A-I при расчетной зимней температуре наружного воздуха, °С: |
|
|
|
|
| -20 | кг | 372 | 6 |
|
| -30, -40 | " | 484 | 7 |
|
| Арматура класса А-III при расчетной зимней температуре наружного воздуха, °С: |
|
|
|
|
| -20 | кг | 564 | 8 |
|
| -30, -40 | " | 682 | 9 |
| Прейскурант N 06-14-01, п.1.005, примеч.1 | Бетон тяжелый класса В 7 (М 100) крупностью заполнителя 40-70 мм | м | 17,3 15,4 | 10 |
| То же, п.2.004 | Раствор кладочный цементный М 100 | " | 5 | 11 |
| Прейскурант N 06-12-01, п.1.076 | Песок для строительных работ | " | 6,7 | 12 |
3 |
| Перекрытие на отметке ±0,0 |
|
|
|
| Прейскурант N 06-08, п.9.1056 | Плиты сборные железобетонные пустотные пролетом 6,85 м, приведенной толщиной 12,5 см, нормативной нагрузкой 1360 кг/м | м | 20,4 | 13 |
| То же, п.9.1056 | Плиты сборные железобетонные пустотные пролетом 6,8 м, приведенной толщиной 12,2 см, нормативной нагрузкой 1328 кг | " | 32,6 | 14 |
4 |
| Перегородки подвала |
|
|
|
| Прейскурант N 06-14-01, п.2.012 | Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М 50 | м | 0,46 | 15 |
| Прейскурант N 06-13-01, п.1.01.052 | Кирпич керамический одинарный размером 250x120x65 марки 100 | тыс. шт. | 1,01 | 16 |
6 |
| Полы подвала |
|
|
|
| Прейскурант N 06-14-01, п.1.003 | Бетон тяжелый класса В 7,5 (М 100), крупностью заполнителя 20-40 мм | м | 7,34 7,27 | 17 |
| То же, п.2.012 | Раствор кладочный цементный М 100 | " | 0,43 | 18 |
| Прейскурант N 06-12-01, п.1.030 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-70 мм | " | 2,98 | 19 |
| То же, п.5.032 | Асфальтобетонное покрытие толщиной 40 мм | т | 2,26 | 20 |
| Прейскурант N 06-14-01, п.3-043 | Плитка мозаичная | м | 18,2 | 21 |
7 |
| Лестница в подвал |
|
|
|
| Прейскурант N 06-08, п.1489, табл.3.3 | Лестничные площадки из бетона класса В 25 (М 300) | м | 0,24 | 22 |
| То же, п.1488, табл.3 | Лестничные марши из бетона класса В 25 (М 300) | " | 1,8 | 23 |
| То же, п.2339 | Проступи сборные железобетонные | м | 38 | 24 |
|
| Арматура класса А-I | кг | 52 | 25 |
| Прейскурант N 06-14-01, п.1.005, примеч.1 | Бетон тяжелый класса В 15 (М 200) | м | 1,04 | 26 |
| То же, п.2.004 | Раствор кладочный тяжелый цементный М 100 | " | 0,86 | 27 |
8 |
| Внутренние отделочные работы подвала |
|
|
|
| " п.2.030 | Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | " | 2,26 | 28 |
9 |
| Подземное хозяйство |
|
|
|
| Прейскурант N 06-08, п.1.490 | Плиты плоские железобетонные из бетона класса 22,5 (М 300) | " | 0,08 | 29 |
| То же | Плиты плоские железобетонные из бетона класса В 15 (М 200) | " | 0,12 | 30 |
| " п.7.6 | Перемычки железобетонные марки 1ПР1-10.12.6 | шт. | 1,5 | 31 |
| Т.....* " п.1.499, Техн.ч., табл.3-3 | Лотки железобетонные из бетона класса В 15 (М 200) объемом до 0,2 м | м | 0,44 | 32 |
| |||||
| Прейскурант N 06-13-01, п.1.01.052 | Кирпич керамический одинарный размером 250x120x65 марки 100 | тыс. шт. | 1,44
| 33 |
|
| Арматура класса А-III | кг | 36,5 | 34 |
|
| Закладные детали | " | 7 | 35 |
| Прейскурант N 06-14-01, п.2.004 | Раствор кладочный тяжелый цементный М 100 | м | 0,8 0,9 | 36 |
| То же, п.2.035 | Раствор отделочный тяжелый цементный 1:3 | " | 0,09 | 37 |
| " п.1.005 | Бетон тяжелый класса В 15 (М 200) | " | 15,9 16 | 38 |
| Прейскурант N 06-12-01, п.1.030 | Щебень из естественного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-70 мм | " | 2,01 | 39 |
10 |
| Надземная часть |
|
|
|
| Прейскурант N 06-08, п.7.1 примеч.2, табл.3-3 | Каркас Колонны прямоугольные из бетона класса В 15 (М 200) | " | 6,1 | 40 |
| То же, примеч.2 | Фахверковые колонны длиной 4,3 м | " | 1,56 | 41 |
|
| Балки двутаврового сечения длиной 12 м | " | 18 | 42 |
|
| Арматура класса А-I | кг | 130 | 43 |
|
| " " А-III | " | 1167 | 44 |
|
| Арматура класса Вр-I | кг | 320 | 45 |
|
| " " Ат-V | " | 1512 | 46 |
|
| Закладные детали | " | 654 | 47 |
| Прейскурант N 06-07, п.1.007, Техн.ч., табл.2-2 | Бетон тяжелый класса В 25 (М 300) | м | 2,03 | 48 |
11 |
| Стены |
|
|
|
| Прейскурант N 06-08, п.1.393 | Панели стеновые керамзитобетонные длиной до 3 м, толщиной 25 см при расчетной зимней температуре наружного воздуха -20 °С | м | 107 | 49 |
| То же, п.1.397, прил.2 | То же, толщиной 30 см при расчетной зимней температуре наружного воздуха -30 °С | " | 107 | 50 |
| " п.1.397 | То же, толщиной 35 см при расчетной зимней температуре наружного воздуха -40 °С | " | 107 | 51 |
| " п.1.393 | Панели стеновые керамзитобетонные длиной 3-12 м, толщиной 25 см при расчетной зимней температуре наружного воздуха -20 °С | " | 316 | 52 |
| Прейскурант N 06-08, п.1.397, прил.1 | То же, толщиной 30 см при расчетной зимней температуре наружного воздуха -30 °С | м | 316 | 53 |
| То же, п.1.397 | То же, толщиной 35 см при расчетной зимней температуре наружного воздуха -40 °С | " | 316 | 54 |
| " п.7-6 | Перемычки железобетонные класса В 15 (М 200) при расчетной зимней температуре наружного воздуха, °С: |
|
|
|
|
| -20, -30 | шт. | 49 | 55 |
|
| -40 | " | 51 | 56 |
| Прейскурант N 06-14-01, п.2.012 | Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М 100 | м | 13 | 57 |
| То же, п.2.004 | Раствор кладочный тяжелый цементный М 100 | м | 2,5 | 58 |
| Прейскурант N 06-13-01, п.1.01.052 | Кирпич керамический одинарный размером 250x120x65 | тыс. шт. | 23,2 | 58 |
12 |
| Покрытие |
|
|
|
| Прейскурант N 06-08, п.1.330 | Плиты покрытий комплексные ребристые длиной до 6 м, площадью до 20 м | м | 596 569,3 | 60 |
| Прейскурант N 06-08, п.1.359 | Стаканы железобетонные опорные объемом более 0,1 м | м | 0,64 | 61 |
|
| Арматура класса А-1 | кг | 51 | 62 |
|
| Закладные детали | " | 102,8 | 63 |
| Прейскурант N 06-14-01, п.1.004, примеч.1 | Бетон тяжелый класса В 10 (М 150) крупностью заполнителя 5-10 мм | м | 4,85 4,9 | 64 |
| То же, п.2.004 | Раствор кладочный тяжелый цементный М 100 | 99 | 0,86 0,89 | 65 |
| Прейскурант N 06-13-01, п.4.01.41 | Гравий керамзитовый марки 400, фракции 10-20 мм | " | 6,53 | 66 |
| Прейскурант N 06-08, п.7.169 | Теплоизоляция из монолитного ячеистого бетона толщиной 90, 130, 160 мм соответственно при расчетной зимней температуре наружного воздуха, °С: |
|
|
|
|
| -20 | м | 38,4 | 67 |
|
| -30 | " | 55,5 | 68 |
|
| -40 | " | 68,3 | 69 |
13 |
| Кровля |
|
|
|
