Госстрой СССР
28.01.1986
01.07.1986
Действует c 01.07.1986
СНиП IV-13-84
Сборник 2.1. Клубы, дома культуры, театры, цирки
СНиП IV-13-84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки и применения сметных норм затрат
на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий
Приложение. Сборники сметных норм затрат на оборудование
и инвентарь общественных и административных зданий
СБОРНИК N 2.1. КЛУБЫ, ДОМА КУЛЬТУРЫ, ТЕАТРЫ, ЦИРКИ
Дата введения 1986-07-01
РАЗРАБОТАН институтом Гипротеатр Министерства культуры СССР с участием ЦНИИЭП учебных зданий Госгражданстроя и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28 января 1986 г. N 6
ВНЕСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР
ВЗАМЕН Сборника сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий N 2.1. Клубы, дома культуры, театры, цирки. Вып. 1983 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Сборник содержит сметные нормы и типовые наборы для определения затрат на оборудование, мебель и инвентарь при разработке проектно-сметной документации на строительство объектов культурно-просветительного назначения.
2. Сметные нормы затрат приведены в Сборнике в рублях в целом на объект и на одно зрительское место. Типовые наборы оборудования и инвентаря приведены в количестве единиц на данный объект и в цене единицы в рублях.
3. Сметные нормы затрат применяются при проектировании сельских, районных и городских клубов и домов культуры с вместимостью зрительных залов 150-800 мест; драматических театров - 600-1200 мест; музыкально-драматических театров и театров оперы и балета - 1000-1800 мест; цирков - на 2000 мест.
При отклонении вместимости проектируемого объекта не более, чем на 10% указанных в таблицах Сборника, следует принимать без изменений сметную норму затрат на одно место, указанную в Сборнике для ближайшего по вместимости объекта.
Например, для городского клуба на 540 мест следует принять указанную в табл. 3 сметную норму затрат для городского клуба на 500 мест, т. е. 220,9 руб. на одно зрительское место.
Итог составит 220,9 Х 540 = 119286 руб; затраты труда 0,50 Х 540 = 270 чел.-ч.
При отклонении вместимости проектируемого объекта св. 10 и до 25% указанных в таблицах Сборника, сметную норму затрат на одно место следует определять интерполяцией.
Например, для городского клуба на 600 мест сметные нормы затрат на одно место определяются интерполяцией норм, указанных в табл. 3 для городских клубов на 500 и 700 мест, и составят
Итог составит 223,2 Х 600 = 133920 руб.
Затраты труда на одно место соответственно составят
и на 600 мест 0,515 X 600 = 309 чел.-ч.
При отклонении вместимости проектируемого объекта на 25% и более от указанных в Сборнике, а также для объектов, не учтенных сборником, затраты на оборудование и инвентарь следует определять составлением локальных смет на оборудование и инвентарь, предусмотренные рабочей документацией.
4. Сметные нормы учитывают оптовые цены, введенные в действие с 1 января 1982 г., затраты на тару, транспортные расходы от поставщика до места установки, заготовительно-складские расходы. Стоимость монтажных работ принята по сборникам расценок на монтаж оборудования, введенным в действие с 1 января 1984 г.
В Сборнике не учтены накладные расходы и плановые накопления.
5. Допускается замена одного вида оборудования другим при условии, если эта замена не вызывает увеличения общей суммы затрат, предусмотренной настоящим Сборником.
6. В Сборнике учтены затраты на мелкий хозяйственный инвентарь, приобретаемый на основании соответствующих табелей Министерств и ведомств-заказчиков.
7. Затраты на работы по сборке немонтируемого оборудования следует учитывать дополнительно в гр. 4 локальных смет в размере 1% общей суммы затрат (за исключением стоимости монтируемого оборудования).
8. Сметные нормы учитывают все виды затрат на мебель, оборудование и инвентарь и применяются без надбавок при проектировании объектов строительства на всей территории СССР за исключением отдельных местностей, где следует принять следующие надбавки:
5% - в Якутской АССР, Тувинской АССР, Красноярском крае (севернее 60-й параллели), Хабаровском крае (севернее 55-й параллели) и Тюменской области (севернее 60-й параллели);
10% - в Камчатской, Магаданской и Сахалинской областях.
Примечание. При поставке мебели, оборудования и инвентаря через областное управление Госснаба РСФСР к общей стоимости затрат на эти цели, приведенной в настоящем Сборнике, следует принимать надбавку:
30% - для Магаданской области;
24% - для Камчатской "
9. При определении затрат на приобретение оборудования и инвентаря за итогом локальной сметы следует учитывать возврат от реализации тары в размере 0,75% полной суммы затрат.
10. В сметные нормы не включены затраты на фундаменты и кронштейны под оборудование, трубопроводы и электросиловые сети, встроенное оборудование буфетов, устройство встроенных настенных зеркал в фойе и репетиционных залах, санитарно-техническое оборудование, механическое, электроосветительное и электроакустическое оборудование сцены, кинопроекционное оборудование и киноэкран, рекламу, в том числе газосветную.
Указанные затраты следует учитывать в локальных сметах к соответствующим разделам проектной документации.
11. Условные обозначения, принятые в Сборнике:
|
|
|
| пр-т | - прейскурант; |
| Гипротеатр | - Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий; |
| Гипробытпром | - Государственный институт по проектированию предприятий бытового обслуживания населения Министерства бытового обслуживания населения РСФСР; |
| ЦИТП | - Центральный институт типовых проектов; |
| шт. | - штук; |
| поз. | - позиция; |
| арт. | - артикул; |
| руб. | - рубль; |
| компл. | - комплект; |
| доп. | - дополнение. |
СЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ I и II ТИПА
Таблица 1
А. СМЕТНЫЕ НОРМЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Сельские клубы I типа на число мест
| |||||||||||
N раздела | Наименование |
150 |
200 |
300 |
400 | ||||||||
|
| Стоимость, руб.
| |||||||||||
|
| общая | на одно место | общая | на одно место | общая | на одно место | общая | на одно место | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
I |
Мебель |
15260 |
101,73 |
19483 |
97,42 |
27518 |
91,73 |
35977 |
89,9 | ||||
II | Оборудование технологическое: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| монтируемое | 1169 | 7,79 | 1169 | 5,85 | 1323 | 4,41 | 1323 | 3,31 | ||||
| немонтируемое | 1426 | 9,51 | 1426 | 7,13 | 1445 | 4,82 | 1661 | 4,15 | ||||
| монтажные работы (прямые затраты) | 45 | 0,3 | 45 | 0,23 | 50 | 0,17 | 50 | 0,13 | ||||
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| основная заработная плата | 42 | 0,28 | 42 | 0,21 | 47 | 0,16 | 47 | 0,12 | ||||
| эксплуатация машин | 1 | 0,006 | 1 | 0,005 | 2 | 0,006 | 2 | 0,005 | ||||
| Из них зарплата рабочих, обслужива- ющих машины | - | - | - | - | 1 | 0,003 | 1 | 0,002 | ||||
III | Инвентарь | 20514 | 136,76 | 20835 | 104,18 | 29095 | 96,98 | 32597 | 81,49 | ||||
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| а) жесткий хозяйственный | 1652 | 11,01 | 1888 | 9,44 | 1963 | 6,54 | 2457 | 6,14 | ||||
| б) культинвентарь и спортинвентарь
| 2322 | 15,48 | 2322 | 11,61 | 5276 | 17,59 | 5276 | 13,19 | ||||
| в) инструмент разный | 557 | 3,71 | 609 | 3,05 | 609 | 2,03 | 609 | 1,52 | ||||
| г) одежда сцены | 15983 | 106,6 | 16016 | 80,08 | 21247 | 70,82 | 24255 | 60,64 | ||||
IV | Инвентарь противопожарный | 1311 | 8,74 | 1311 | 6,56 | 1656 | 5,52 | 1656 | 4,14 | ||||
V | Установка кресел | 405 | 2,7 | 540 | 2,7 | 810 | 2,7 | 1080 | 2,7 | ||||
| В том числе основная заработная плата | 405 | 2,7 | 540 | 2,7 | 810 | 2,7 | 1080 | 2,7 | ||||
| Итого | 40130 | 267,5 | 44809 | 224,05 | 61897 | 206,3 | 74344 | 185,86 | ||||
| Затраты труда, чел.-ч | 74 | 0,49 | 74 | 0,37 | 83 | 0,28 | 83 | 0,21 | ||||
Продолжение табл. 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сельские клубы II типа на число мест | |||||||||
N | Наименование | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||
раз- де- |
| Стоимость, руб. | |||||||||
ла |
| об- щая | на одно место | об- щая | на одно место | об- щая | на одно место | об- щая | на одно место | об- щая | на одно место |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
I |
Мебель |
29791 |
99,3 |
38352 |
95,9 |
47611 |
95,2 |
55968 |
93,3 |
64225 |
91,8 |
II | Оборудование техноло- гическое |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| монтируемое | 1636 | 5,45 | 2685 | 6,71 | 2873 | 5,75 | 4274 | 7,12 | 4388 | 6,27 |
| немонтируемое | 1680 | 5,60 | 1823 | 4,56 | 2286 | 4,57 | 2688 | 4,48 | 3325 | 4,75 |
| монтажные работы (прямые затраты) | 60 | 0,2 | 94 | 0,24 | 105 | 0,21 | 161 | 0,27 | 182 | 0,26 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| основная заработная плата | 56 | 0,19 | 83 | 0,21 | 94 | 0,19 | 144 | 0,24 | 163 | 0,23 |
| эксплуатация машин | 2 | 0,006 | 6 | 0,015 | 6 | 0,012 | 9 | 0,015 | 10 | 0,014 |
| Из них зарплата рабочих, обслужива- ющих машины | 1 | 0,003 | 3 | 0,007 | 3 | 0,006 | 4 | 0,006 | 5 | 0,007 |
III | Инвентарь | 27852 | 92,84 | 37962 | 94,91 | 45252 | 90,50 | 69093 | 115,16 | 73183 | 104,55 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а) жесткий хозяйственный | 2459 | 8,19 | 3933 | 9,83 | 4820 | 9,64 | 4905 | 8,18 | 5107 | 7,3 |
| б) культинвен- тарь и спортинвентарь
| 5276 | 17,59 | 5962 | 14,91 | 9236 | 18,47 | 10433 | 17,39 | 13938 | 19,9 |
| в) инструмент разный | 609 | 2,03 | 707 | 1,77 | 805 | 1,61 | 840 | 1,4 | 963 | 1,38 |
| г) одежда сцены | 19508 | 65,02 | 27360 | 68,4 | 30391 | 60,8 | 52915 | 88,19 | 53175 | 75,96 |
IV | Инвентарь противо- пожарный | 1656 | 5,52 | 2017 | 5,04 | 2188 | 4,38 | 2191 | 3,65 | 2575 | 3,68 |
V | Установка кресел | 810 | 2,7 | 1080 | 2,7 | 1350 | 2,7 | 1620 | 2,7 | 1890 | 2,7 |
| В том числе основная заработная плата
| 810 | 2,7 | 1080 | 2,7 | 1350 | 2,7 | 1620 | 2,7 | 1890 | 2,7 |
| Итого | 63485 | 211,62 | 84013 | 210,03 | 101665 | 203,3 | 135995 | 226,7 | 149768 | 213,95 |
| Затраты труда, чел.-ч | 98 | 0,33 | 147 | 0,37 | 166 | 0,33 | 257 | 0,43 | 293 | 0,42 |
Продолжение табл. 1
Б. ТИПОВЫЕ НАБОРЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Сельские клубы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п.п. | Прейску- рант, позиция | Наименование | Еди- ница изме- рения | Цена еди- ницы, руб. |
Тип I |
Тип II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Число мест | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 150 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗДЕЛ I. МЕБЕЛЬ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пр-т N 56-01-01, доп. 17, поз. 1030 | Банкетка одноместная, инд. ОН-7-966/9, | шт. | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | То же, поз. 119 | Банкетка полужесткая трехместная, инд. ОН-7-966/11 | " | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пр-т N 24-19-73, поз. 290 | Вешалка напольная на 60 крючков | " | 65 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пр-т N 56-01-01, поз. 75 | Вешалка настенная, инд. ОН-7316/12 | " | 11,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пр-т N 56-01-01, поз. 76 | Вешалка напольная, инд. ОХ-10-968 | " | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | То же, доп. 5, поз. 501 | Витрина для пионерской комнаты | " | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | " доп. 22, поз. 1093 | Диван, инд. ОС-6-307 | " | 69,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | " доп. 1, поз. 427 | Доска классная, инд. ОХО-14-887/1 | " | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | " поз. 260 | Кафедра для президиума, инд. ОН-4-987/13 | " | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | " | Комплект мебели для буфета | " | 25 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | " доп. 64, поз. 1667 | Кресло театральное, инд. ОС-1-1284/1 | " | 64 | 150 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | " доп. 57, поз. 1643 | Кресло кабинетное ОС-9-900/1 | " | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Пр-т N 56-01-01, доп. 5, поз. 609 | Кресло для отдыха, инд. ОН-7-921/14 | " | 33 | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | То же, поз. 117 | Кушетка смотровая медицинская | " | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Пр-т N 29-07-21, поз. 2-01 | Кресло оператора, тип КО-01 | " | 82,35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Пр-т N 24-18- 202-01, поз. V-47 | Мульти- пликатор фотогра- фический, тип МФ-2 | " | 68 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | То же, поз. IX-275 | Мольберт, тип РФП-1 | " | 74 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Пр-т N 56-01-01, поз. 215 | Подцветоч- ница, инд. ОХ-13-1049 | " | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Пр-т N 29-07-21, поз. I-01 | Стеллаж для изокласса, тип. СБСП | " | 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Пр-т N 29-07-21 | Стеллаж для противо- пожарного оборудования, тип СПСП-1 | " | 86,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | То же, поз. I-04
| Стеллаж библиотечный двухсторонний, тип СБС-22 | " | 56,2 | 4 | 6 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Пр-т N 56-01-01, поз. 163 | Стол рабочий однотумбовый, инд. ОР-02-234/4 | " | 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | То же, поз. 158 | Стол рабочий двухтумбовый, инд. ОН-4-736/1 | " | 77 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 15 | 18 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Пр-т N 27-11-34, поз. I-097 | Стол производ- ственный, тип СПСМ-3 | " | 44 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Пр-т N 56-01-01, доп. 46, поз. 1515 | Стол для заседаний, инд. ОН-4-1236/8а | " | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | То же, поз. 150 | Стол журнальный, инд. ОР-03-317/2 | " | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Пр-т N 24-18- 202-01, поз. VI-93 | Стол для ручных работ, тип ТО-010-74 | " | 109 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | То же, поз. VI-95 | Стол для утюжных работ, тип ТО-020-74
| " | 109 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | " поз. I-4 | Стол для проявления фотографий, тип КПЛФ-1-69 | " | 51 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Пр-т N 29-04-01, поз. 36 | Стол читательский одноместный | " | 17 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Пр-т N 29-04-01, поз. 37 | Стол читательский двухместный | " | 20 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Пр-т N 56-01-01, поз. 22 | Стол аудиторный, инд. ОР-01-41 | " | 28 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Пр-т N 29-07-01, поз. 13 | Стол гримиро- вальный, инд. ОР-14-72 | " | 73 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Пр-т N 56-01-01, поз. 190 | Стул полужесткий, инд. ОС-8-901/1 | " | 20 | 51 | 60 | 60 | 70 | 72 | 90 | 125 | 130 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Пр-т N 24-18- 22-01, поз. 3-44 | Стул-вертушка | " | 18,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Пр-т N 113-01- 1979/36 поз. Ж8/513 | Табурет для пианино | " | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Пр-т N 56-01-01, доп. 36, поз. 1265 | Шкаф для хранения настольных игр | " | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Пр-т N 56-01-01, доп. 36, поз. 1280 | Шкаф для книг, инд. ОН-4-1146у/16 | " | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | То же, доп. 36, поз. 1266 | Шкаф канцелярский, инд. ОН-4-11464у/14 | " | 69 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Пр-т N 29-07-21, поз. I-10 | Шкаф картотечный, тип МБ-20 | " | 6,3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Пр-т N 29-07-01 | Шкаф каталожный, арт. ШК-30-01 | " | 74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Пр-т N 24-18- 202-01 поз. IV-46 | Шкаф для сушки фотографий, тип СШ-1-69 | " | 160 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Пр-т N 113А, поз. 01-15 | Шкаф для хранения реактивов, инд. Н-493
| " | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Пр-т N 56-01-01, доп. 36 | Шкаф-витрина для сувениров, инд. ОН-4-1146 | " | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | То же, поз. 91 | Шкаф для медикаментов и инструментов, инд. ОН-7-966/7 | " | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗДЕЛ II. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОНТИРУЕМОЕ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Пр-т N 24-06, поз. 01-047 | Витрина холодильная, тип. ВХ-0,5 | шт. | 495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | То же, поз. 11-003 | Плита электрическая, тип ПЭСМ-2 | " | 137 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Пр-т N 18-02, поз. 03-012 | Станок круглопильный, тип Ц6-2 | " | 865 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | То же, поз. 20-004 | Станок универсальный, тип УН-1 | " | 870 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Пр-т N 18-01, поз. 2-002 | Станок настольно- сверлильный, тип 2М-112 | " | 290 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | То же, поз. 7-080 | Станок настольный наждачный, тип НС | " | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Пр-т N 24-19-73, поз. 413 | Стойка буфетная СБ-1,5 | " | 106 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Пр-т N 24-06, поз. 01-004 | Шкаф холодильный, тип ШХ-0,80 м | " | 370 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | То же, поз. 01-001 | Шкаф холодильный, тип ШХ-0,040М | " | 265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | " поз. 06-004 | Электро- кипятильник, тип КНЭ-100Б | " | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | " поз. 15-019 | Электро- сушитель для рук, тип ЭР-2213 | " | 37 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕМОНТИРУЕМОЕ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Пр-т N 24-06, поз. 1-075 | Ванна моечная секционная, тип ВМСМ-1 | шт. | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Пр-т N 24-20-37, поз. 03-037 | Верстак слесарный одноместный | " | 119 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Пр-т N 17-03, поз. 5-270 | Весы настольные, тип РН-10Ц-13У | " | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Пр-т N 24-01, поз. 2-012 | Машина швейная, класс 26 | " | 206 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Пр-т N 27-11-34, поз. 1-083 | Отсос вентиляционный, тип МВО-420-30 | " | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Расчет по набору | Пособия методические | руб. |
| 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Пр-т N 53-10-01, поз. 150 | Машина пишущая, тип "Москва" | шт. | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | То же, поз. 227 | Машина пишущая, тип "Уфа" | " | 185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
