Госстрой СССР
17.12.1985
01.07.1986
Действует c 01.07.1986
СНиП IV-14-84
Сборники укрупненных сметных норм. Здания и сооружения общего назначения. Сборник N 7-4.1. Тоннели из лотковых элементов
СНиП IV-14-84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Сборники укрупненных сметных норм
Здания и сооружения общего назначения
Сборник N 7-4.1
Тоннели из лотковых элементов
Дата введения 1986-07-01
РАЗРАБОТАНЫ проектным институтом N 1 Минстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
Редакторы - инженеры А.Д.Бобров, А.Г.Волотовская (Госстрой СССР), канд. эконом. наук А.А.Солин (НИИЭС Госстроя СССР), инженеры А.М.Швырков, А.М.Сузановский (Проектный институт N 1 Минстроя СССР).
ВНЕСЕНЫ Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 17 декабря 1985 г. N 229
ВЗАМЕН Сборника N 6-12 Тоннели изд. 1980 г.
Общая часть
1. Укрупненные сметные нормы (УСН) настоящего Сборника предназначены для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости строительства тоннелей из лотковых элементов, предусмотренных типовой серией 3.006.1-2/82, на стадии проекта, рабочего проекта, рабочей документации.
2. Укрупненные сметные нормы составлены в сметных ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г. и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах действия единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).
3. Нормы не распространяются на строительство железнодорожных, автодорожных гидротехнических тоннелей, тоннелей метрополитенов и тоннелей, предназначенных для транспортирования жидкостей.
5. Многосекционные тоннели образуются из параллельно устанавливаемых тоннелей. Маркировка тоннелей принята буквами и цифрами, определяющими вид конструкции и геометрические размеры.
Пример маркировки: ТЛ 210х180 - односекционный тоннель из лотковых элементов, ширина в свету - 210, высота в свету - 180 см.
6. Нормы настоящего Сборника учитывают выполнение полного комплекса работ, включая:
земляные работы (без стоимости водоотлива) с отвозкой всего грунта во временный отвал на расстояние 1 км и подвозкой его для обратной засыпки;
устройство песчаной подготовки толщиной 100 мм; строительно-монтажные работы по устройству тоннелей;
обмазочную гидроизоляцию наружных поверхностей горячим битумом за 2 раза.
7. Нормами УСН не учтены затраты на:
устройство сантехнических и вентиляционных систем;
водоотлив из котлованов и траншей, который определяется по калькуляциям, составленным на основании проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых водоотливных средств;
других специальных работ: электроснабжения, автоматики вентустройств, сигнализации, удаления аварийных вод и другие, стоимость которых определяется дополнительно.
8. Нормы на тоннели дифференцированы в зависимости от следующих факторов:
сечения тоннелей (ширина и высота в свету);
действующих вертикальных расчетных нагрузок;
заглубления верха плиты под поверхностью земли.
9. В нормах приняты следующие измерители: для тоннелей - 100 м тоннеля; для углов поворота - 1 угол.
10. Сметная стоимость ответвлений тоннелей определяется увеличением в два раза затрат, предусмотренных нормами на соответствующие по размерам углы поворота. При сопряжении в ответвлении тоннелей разных сечений элементы затрат принимаются по нормам на угол поворота тоннеля большего сечения, примыкающего к ответвлению.
11. Нормы состоят из двух таблиц:
Таблица А - постоянные затраты, в рублях;
Таблица Б - расход местных материалов в натуральных измерителях.
Постоянные затраты включают заработную плату, затраты на эксплуатацию машин, стоимость материалов, не включенных в таблицу Б и стоимость транспортирования грунта во временный отвал и обратно. Заработная плата и затраты на эксплуатацию строительных машин по территориальным районам включены в Сборник УСН без учета районных и других поправочных коэффициентов, которые следует учитывать при составлении смет.
12. Базисная сметная стоимость определена по ценам 1-го территориального района, которая определена для условий строительства в Московской обл., без учета накладных расходов и плановых накоплений.
13. Общая стоимость прямых затрат определяется суммированием постоянных затрат по соответствующему территориальному району (таблица А) и затрат на местные материалы, стоимость которых определяется по Сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия. Накладные расходы и плановые накопления начисляются в установленном порядке непосредственно в сметах.
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
в грунтах | I | группы | - 0,87 | (масса | 1600 | кг/м ); |
" | III | " | - 1,13 | ( " | 1900 | " ). |
В грунтах IV группы, скальных грунтах с плотностью, превышающий 5% принятых в настоящих нормах, следует вносить поправки согласно п.1.9 Технической части Сборника 1 "Земляные работы" (СНиП IV-5-82).
15. Затраты на разработку мокрых налипающих грунтов необходимо определять с применением коэффициентов, приведенных в разд.3 Технической части п.3.19 "Сборника 1 "Земляные работы" (СНиП IV-5-82).
16. Нормами учтены условия возведения каналов при максимальном совмещении строительно-монтажных работ на объекте, когда проектом производства работ требуется отвозка всего разрабатываемого грунта во временный отвал на расстояние до 1 км, с подвозкой его для обратной засыпки на это же расстояние. При других вариантах проектных решений хранения на строительных площадках грунта, необходимого для обратной засыпки, затраты по разделу "Земляные работы" должны корректироваться исходя из массы грунта, указанной в таблице Б, и стоимости перевозки 1 т грунта на 1 км, приведенной в табл.1.
Таблица 1
|
|
Территориальные районы по ЕРЕР-84 | Стоимость перевозки 1 т грунта на 1 км, руб. |
I | 0,23 |
II, ХIIБ | 0,38 |
IIА | 0,46 |
III | 0,21 |
IV | 0,27 |
VI | 0,24 |
VII | 0,32 |
VIII | 0,29 |
VIIIА | 0,39 |
V, IX, X | 0,35 |
XI | 0,26 |
XII | 0,22 |
ХIIА | 0,28 |
17. Затраты на земляные работы в нормах приняты при заглублении верха плиты перекрытия тоннелей на 2,1 м от поверхности земли. При других глубинах заложения верха плиты показатели постоянных затрат раздела "Земляные работы" корректируются путем применения усредненных коэффициентов по табл.2.
Таблица 2
|
|
Заглубление верха плиты перекрытия, м | Коэффициент |
0,3 | 0,5 |
0,6 | 0,55 |
0,9 | 0,6 |
1,2 | 0,7 |
1,5 | 0,8 |
1,8 | 0,9 |
2,1 | 1 |
2,4 | 1,1 |
2,7 | 1,2 |
3 | 1,3 |
3,3 | 1,4 |
3,6 | 1,5 |
3,9 | 1,6 |
4,2 | 1,7 |
4,5 | 1,8 |
4,8 | 1,9 |
5,1 | 2 |
5,4 | 2,1 |
5,7 | 2,2 |
6 | 2,3 |
18. Применение каких-либо поправок к нормам, кроме предусмотренных настоящим Сборником не допускается.
19. Объемы работ, учтенные УСН, приведены в прил.1.
20. Пример определения сметной стоимости строительства тоннелей из сборных железобетонных элементов приводится в прил.2.
А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ
Измеритель - 100 м тоннеля
Таблица 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п.п. | Марка тоннеля, сечение, см | Наименование разделов | Прямые затраты по 1-му терри- ториаль- ному району, руб. | В том числе, руб. | Затра- ты труда рабо- чих, чел.-ч | Прямые затраты по территориальным районам, руб. | ||||||||||||||||
|
|
|
| основ- ная зара- ботная плата | эксплуатация машин |
| II | IIA | III | IV | V | VI | VII | VIII | VIIIA | IX | X | XI | XII | XIIA | XIIБ | |
|
|
|
|
| всего | в том числе зара- ботная плата рабочих, обслужи- вающих машины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | ТЛ 150х180 | Земляные работы | 4374 | 604 | 1023 | 412 | 1224 | 6200 | 7100 | 4140 | 4850 | 5810 | 4490 | 5450 | 5090 | 6300 | 5810 | 5810 | 4730 | 4260 | 4970 | 6200 |
|
| Монтаж конструкций | 553 | 157 | 263 | 92 | 263 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
|
| Изоляционные работы | 670 | 189 | 21 | 6 | 349 | 680 | 700 | 670 | 670 | 670 | 680 | 670 | 680 | 750 | 710 | 720 | 680 | 680 | 680 | 710 |
|
| Итого | 5597 | 950 | 1307 | 510 | 1836 | 7438 | 8358 | 5368 | 6078 | 7038 | 5728 | 6678 | 6328 | 7608 | 7078 | 7088 | 5968 | 5498 | 6208 | 7468 |
2 | ТЛ 150х210 | Земляные работы | 4843 | 665 | 1152 | 454 | 1369 | 6800 | 7800 | 4560 | 5350 | 6400 | 4950 | 6000 | 5610 | 6900 | 6400 | 6400 | 5210 | 4690 | 5480 | 6800 |
|
| Монтаж конструкций | 623 | 175 | 297 | 103 | 292 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
|
| Изоляционные работы | 741 | 205 | 23 | 7 | 377 | 760 | 780 | 740 | 740 | 740 | 760 | 750 | 760 | 820 | 760 | 790 | 760 | 760 | 760 | 780 |
|
| Итого | 6207 | 1045 | 1472 | 564 | 2038 | 8190 | 9210 | 5930 | 6720 | 7770 | 6340 | 7380 | 7000 | 8350 | 7790 | 7820 | 6600 | 6080 | 6870 | 8210 |
3 | ТЛ 180х180 | Земляные работы | 4553 | 626 | 1065 | 428 | 1271 | 6400 | 7400 | 4300 | 5050 | 6000 | 4680 | 5680 | 5300 | 6500 | 6000 | 6000 | 4930 | 4430 | 5180 | 6400 |
|
| Монтаж конструкций | 663 | 187 | 316 | 111 | 312 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
|
| Изоляционные работы | 724 | 209 | 23 | 7 | 387 | 740 | 760 | 730 | 730 | 730 | 740 | 730 | 740 | 810 | 740 | 780 | 740 | 740 | 740 | 760 |
|
| Итого | 5940 | 1022 | 1404 | 546 | 1970 | 7810 | 8830 | 5700 | 6450 | 7400 | 6090 | 7080 | 6710 | 7980 | 7410 | 7450 | 6340 | 5840 | 6590 | 7830 |
4 | ТЛ 180х210 | Земляные работы | 4990 | 685 | 1168 | 470 | 1389 | 7000 | 8100 | 4720 | 5540 | 6600 | 5130 | 6200 | 5810 | 7200 | 6600 | 6600 | 5400 | 4850 | 5670 | 7000 |
|
| Монтаж конструкций | 725 | 202 | 346 | 121 | 338 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
|
| Изоляционные работы | 719 | 208 | 23 | 7 | 386 | 740 | 760 | 720 | 720 | 720 | 740 | 720 | 740 | 800 | 740 | 780 | 740 | 740 | 740 | 760 |
|
| Итого | 6434 | 1095 | 1537 | 598 | 2113 | 8470 | 9590 | 6170 | 6990 | 8050 | 6600 | 7650 | 7280 | 8730 | 8070 | 8110 | 6870 | 6320 | 7140 | 8490 |
5 | ТЛ 210х180 | Земляные работы | 4678 | 641 | 1093 | 439 | 1301 | 6600 | 7600 | 4400 | 5190 | 6200 | 4810 | 5830 | 5450 | 6700 | 6200 | 6200 | 5060 | 4550 | 5320 | 6600 |
|
| Монтаж конструкций | 732 | 209 | 347 | 122 | 352 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
|
| Изоляционные работы | 771 | 227 | 25 | 7 | 421 | 790 | 810 | 780 | 780 | 780 | 790 | 780 | 790 | 860 | 790 | 830 | 790 | 790 | 790 | 810 |
|
| Итого | 6181 | 1077 | 1465 | 568 | 2074 | 8130 | 9150 | 5920 | 6710 | 7720 | 6340 | 7350 | 6980 | 8300 | 7730 | 7770 | 6590 | 6080 | 6850 | 8150 |
6 | ТЛ 210х210 | Земляные работы | 5108 | 701 | 1183 | 476 | 1422 | 7200 | 8300 | 4830 | 5660 | 6800 | 5250 | 6400 | 5950 | 7400 | 6800 | 6800 | 5530 | 4970 | 5810 | 7200 |
|
| Монтаж конструкций | 797 | 226 | 378 | 133 | 379 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
|
| Изоляционные работы | 849 | 243 | 25 | 8 | 410 | 870 | 900 | 850 | 850 | 850 | 870 | 850 | 870 | 950 | 870 | 910 | 870 | 870 | 870 | 900 |
|
| Итого | 6754 | 1170 | 1586 | 617 | 2211 | 8880 | 10010 | 6490 | 7320 | 8460 | 6930 | 8060 | 7630 | 9160 | 8480 | 8520 | 7210 | 6650 | 7490 | 8910 |
7 | ТЛ 210х240 | Земляные работы | 5405 | 737 | 1263 | 507 | 1496 | 7600 | 8800 | 5110 | 6000 | 7200 | 5550 | 6700 | 6300 | 7800 | 7200 | 7200 | 5850 | 5260 | 6100 | 7600 |
|
| Монтаж конструкций | 832 | 236 | 395 | 139 | 395 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
|
| Изоляционные работы | 926 | 259 | 28 | 9 | 477 | 940 | 980 | 930 | 930 | 930 | 940 | 930 | 940 | 1030 | 940 | 990 | 940 | 940 | 940 | 980 |
|
| Итого | 7163 | 1232 | 1686 | 655 | 2368 | 9380 | 10620 | 6880 | 7770 | 8970 | 7330 | 8470 | 8080 | 9670 | 8980 | 9030 | 7630 | 7040 | 7880 | 9420 |
8 | ТЛ 240х180 | Земляные работы | 4750 | 647 | 1110 | 446 | 1314 | 6700 | 7700 | 4490 | 5270 | 6300 | 4880 | 5920 | 5530 | 6800 | 6300 | 6300 | 5140 | 4620 | 5400 | 6500 |
|
| Монтаж конструкций | 881 | 247 | 419 | 147 | 415 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
|
| Изоляционные работы | 710 | 211 | 25 | 8 | 414 | 730 | 750 | 720 | 720 | 720 | 730 | 720 | 730 | 790 | 730 | 770 | 730 | 730 | 730 | 750 |
|
| Итого | 6341 | 1105 | 1554 | 601 | 2143 | 8320 | 9340 | 6100 | 6880 | 7910 | 6500 | 7530 | 7150 | 8480 | 7920 | 7960 | 6760 | 6240 | 7020 | 8140 |
9 | ТЛ 240х210 | Земляные работы | 5478 | 745 | 1280 | 514 | 1513 | 7700 | 8900 | 5180 | 6100 | 7300 | 5630 | 6800 | 6400 | 7900 | 7300 | 7300 | 5930 | 5330 | 6200 | 7700 |
|
| Монтаж конструкций | 947 | 265 | 451 | 158 | 443 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
|
| Изоляционные работы | 831 | 247 | 27 | 8 | 460 | 850 | 880 | 840 | 840 | 840 | 850 | 840 | 850 | 920 | 850 | 900 | 850 | 850 | 850 | 880 |
|
| Итого | 7256 | 1257 | 1758 | 680 | 2416 | 9510 | 10740 | 6980 | 7900 | 9100 | 7440 | 8600 | 8210 | 9780 | 9110 | 9160 | 7740 | 7140 | 8010 | 9540 |
10 | ТЛ 240х240 | Земляные работы | 5792 | 787 | 1354 | 544 | 1598 | 8200 | 9400 | 5480 | 6400 | 7700 | 5950 | 7200 | 6700 | 8300 | 7700 | 7700 | 6300 | 5630 | 6600 | 8200 |
|
| Монтаж конструкций | 990 | 276 | 471 | 166 | 461 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
| Изоляционные работы | 989 | 281 | 30 | 9 | 518 | 1010 | 1040 | 990 | 990 | 990 | 1010 | 990 | 1010 | 1100 | 1010 | 1060 | 1010 | 1010 | 1010 | 1040 |
|
| Итого | 7771 | 1344 | 1855 | 719 | 2577 | 10210 | 11440 | 7470 | 8390 | 9690 | 7960 | 9190 | 8710 | 10400 | 9710 | 9760 | 8310 | 7640 | 8610 | 10240 |
11 | ТЛ 240х300 | Земляные работы | 6595 | 894 | 1542 | 619 | 1815 | 9300 | 10800 | 6200 | 7300 | 8800 | 6800 | 8200 | 7700 | 9500 | 8800 | 8800 | 7100 | 6400 | 7500 | 9300 |
|
| Монтаж конструкции | 1111 | 308 | 529 | 186 | 512 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
|
| Изоляционные работы | 1149 | 317 | 33 | 10 | 578 | 1150 | 1210 | 1150 | 1150 | 1150 | 1170 | 1150 | 1170 | 1280 | 1170 | 1200 | 1170 | 1170 | 1170 | 1210 |
|
| Итого | 8855 | 1519 | 2104 | 815 | 2905 | 11570 | 13130 | 8470 | 9570 | 11070 | 9090 | 10470 | 9990 | 11900 | 11090 | 11120 | 9390 | 8690 | 9790 | 11630 |
12 | ТЛ 300х180 | Земляные работы | 5190 | 702 | 1213 | 487 | 1426 | 7300 | 8500 | 4910 | 5760 | 6900 | 5330 | 6500 | 6000 | 7500 | 6900 | 6900 | 5620 | 5050 | 5900 | 7300 |
|
| Монтаж конструкций | 1084 | 302 | 517 | 182 | 505 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|
| Изоляционные работы | 788 | 252 | 29 | 9 | 475 | 800 | 830 | 790 | 790 | 790 | 800 | 790 | 800 | 870 | 800 | 850 | 800 | 800 | 800 | 830 |
|
| Итого | 7062 | 1256 | 1759 | 678 | 2406 | 9200 | 10430 | 6800 | 7650 | 8790 | 7230 | 8390 | 7900 | 9470 | 8800 | 8850 | 7520 | 6950 | 7800 | 9230 |
13 | ТЛ 300x210 | Земляные работы | 5653 | 763 | 1321 | 530 | 1549 | 8000 | 9200 | 5340 | 6300 | 7500 | 5810 | 7000 | 6600 | 8100 | 7500 | 7500 | 6100 | 5500 | 6400 | 8000 |
|
| Монтаж конструкций | 1157 | 321 | 552 | 194 | 536 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
|
| Изоляционные работы | 895 | 275 | 31 | 9 | 515 | 910 | 940 | 900 | 900 | 900 | 910 | 900 | 910 | 990 | 910 | 970 | 910 | 910 | 910 | 940 |
|
| Итого | 7705 | 1359 | 1904 | 733 | 2600 | 10080 | 11310 | 7410 | 8370 | 9570 | 7890 | 9070 | 8680 | 10260 | 9580 | 9640 | 8180 | 7580 | 8480 | 10110 |
14 | ТЛ 300х240 | Земляные работы | 6136 | 827 | 1434 | 575 | 1680 | 8700 | 10000 | 5800 | 6800 | 8200 | 6300 | 7700 | 7100 | 8800 | 8200 | 8200 | 6600 | 5970 | 7000 | 8700 |
|
| Монтаж конструкций | 1195 | 331 | 570 | 200 | 553 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
|
| Изоляционные работы | 1108 | 321 | 35 | 10 | 594 | 1120 | 1170 | 1110 | 1110 | 1110 | 1120 | 1110 | 1120 | 1230 | 1120 | 1190 | 1120 | 1120 | 1120 | 1170 |
|
| Итого | 8439 | 1479 | 2039 | 785 | 2827 | 11030 | 12380 | 8120 | 9120 | 10520 | 8630 | 10020 | 9430 | 11240 | 10530 | 10600 | 8930 | 8300 | 9330 | 11080 |
15 | ТЛ 300х300 | Земляные работы | 7157 | 963 | 1672 | 671 | 1955 | 10100 | 11700 | 6800 | 7900 | 9500 | 7400 | 8900 | 8300 | 10300 | 9500 | 9500 | 7700 | 7000 | 8100 | 10100 |
|
| Монтаж конструкций | 1327 | 366 | 633 | 223 | 608 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
|
| Изоляционные работы | 1279 | 358 | 38 | 11 | 658 | 1310 | 1350 | 1280 | 1280 | 1280 | 1310 | 1290 | 1310 | 1430 | 1310 | 1370 | 1310 | 1310 | 1310 | 1350 |
|
| Итого | 9763 | 1687 | 2343 | 905 | 3221 | 12750 | 14390 | 9420 | 10520 | 12120 | 10050 | 11530 | 10950 | 13070 | 12150 | 12210 | 10350 | 9650 | 10750 | 12790 |
16 | ТЛ 360х180 | Земляные работы | 5518 | 740 | 1268 | 509 | 1533 | 7800 | 9000 | 5220 | 6100 | 7300 | 5670 | 6900 | 6400 | 7900 | 7300 | 7300 | 5970 | 5370 | 6300 | 7800 |
|
| Монтаж конструкций | 1338 | 370 | 640 | 225 | 618 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
|
| Изоляционные работы | 1046 | 323 | 36 | 11 | 605 | 1070 | 1100 | 1050 | 1050 | 1050 | 1070 | 1050 | 1070 | 1160 | 1070 | 1130 | 1070 | 1070 | 1070 | 1100 |
|
| Итого | 7902 | 1433 | 1944 | 745 | 2756 | 10220 | 11450 | 7620 | 8500 | 9700 | 8090 | 9300 | 8820 | 10410 | 9720 | 9780 | 8390 | 7790 | 8720 | 10250 |
17 | ТЛ 360х210 | Земляные работы | 5996 | 803 | 1401 | 562 | 1631 | 8500 | 9800 | 5670 | 6700 | 8000 | 6200 | 7500 | 7000 | 8600 | 8000 | 8000 | 6500 | 5830 | 6800 | 8500 |
|
| Монтаж конструкций | 1417 | 390 | 678 | 238 | 650 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
|
| Изоляционные работы | 1062 | 328 | 38 | 12 | 611 | 1090 | 1120 | 1060 | 1060 | 1060 | 1090 | 1060 | 1090 | 1170 | 1090 | 1140 | 1090 | 1090 | 1090 | 1120 |
|
| Итого | 8475 | 1521 | 2117 | 812 | 2892 | 11020 | 12350 | 8160 | 9190 | 10490 | 8720 | 9990 | 9520 | 11200 | 10520 | 10570 | 9020 | 8350 | 9320 | 11050 |
18 | ТЛ 360х240 | Земляные работы | 6491 | 868 | 1517 | 608 | 1763 | 9200 | 10600 | 6100 | 7200 | 8600 | 6700 | 8100 | 7600 | 9300 | 8600 | 8600 | 7000 | 6300 | 7400 | 9200 |
|
| Монтаж конструкций | 1471 | 405 | 703 | 247 | 674 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
|
| Изоляционные работы | 1228 | 364 | 39 | 12 | 673 | 1250 | 1300 | 1240 | 1240 | 1240 | 1250 | 1240 | 1250 | 1400 | 1250 | 1300 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 |
|
| Итого | 9190 | 1637 | 2259 | 867 | 3110 | 11940 | 13390 | 8830 | 9930 | 11330 | 9440 | 10830 | 10340 | 12190 | 11340 | 11390 | 9740 | 9040 | 10140 | 11990 |
19 | ТЛ 360х300 | Земляные работы | 7540 | 1005 | 1762 | 706 | 2041 | 10700 | 12300 | 7100 | 8400 | 10000 | 7700 | 9400 | 8800 | 10900 | 10000 | 10000 | 8200 | 7300 | 8600 | 10700 |
|
| Монтаж конструкций | 1603 | 439 | 766 | 270 | 730 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
|
| Изоляционные работы | 1410 | 401 | 43 | 13 | 741 | 1440 | 1490 | 1420 | 1420 | 1420 | 1440 | 1420 | 1440 | 1600 | 1440 | 1520 | 1440 | 1440 | 1440 | 1490 |
|
| Итого | 10553 | 1845 | 2571 | 989 | 3512 | 13760 | 15410 | 10140 | 11440 | 13040 | 10760 | 12440 | 11860 | 14120 | 13060 | 13140 | 11260 | 10360 | 11660 | 13810 |
Б. ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И АРМАТУРЫ
Таблица 4
Измеритель - 100 м тоннеля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пози- ция по Прейс- куранту 06-08 | Материалы и изделия по разделам | Еди- ница изме- рения | Сечение тоннелей, см | |||||||||||||||||||
|
|
| 150х180 | 150х210 | 180х180 | |||||||||||||||||
|
|
| Эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки, МПа (тс/см) | |||||||||||||||||||
|
|
| 0,03 (3) | 0,05 (5) | 0,08 (8) | 0,11 (11) | 0,12 (12) | 0,15 (15) | 0,03 (3) | 0,05 (5) | 0,08 (8) | 0,11 (11) | 0,12 (12) | 0,15 (15) | 0,03 (3) | 0,05 (5) | 0,08 (8) | 0,11 (11) | 0,12 (12) | 0,15 (15) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 2. Монтаж железобетонных конструкций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Лотки объемом св. 1 до 2 м из бетона класса: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.502 | В 15 | м | 22 | 22 | - | - | - | - | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.502 | В 25 | " | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.502 | В 30 | " | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.502 | В 35 | " |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | ||
| Лотки объемом св. 2 м из бетона класса: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.503 | В 15 | " | 62 | 62 | 62 | - | - | - | 62 | 62 | 62 | - | - | - | 101 | 101 | - | - | - | - | ||
1.503 | В 25 | " | - | - | - | 62 | 62 | - | - | - | - | 62 | 62 | - | - | - | 101 | - | - | - | ||
1.503 | В 30 | " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 | - | ||
1.503 | В 35 | " | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | 101 | ||
| Бетон тяжелый класса В 15 с заполнителем крупностью св. 20 до 40 мм | " | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | ||
| Песок | " | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | ||
| Арматура AI | т | 0,53 | 0,95 | 1,41 | 1,41 | 1,56 | 1,56 | 0,67 | 1,38 | 1,55 | 1,55 | 1,66 | 1,66 | 0,81 | 1,15 | 1,73 | 1,77 | 1,98 | 1,98 | ||
| " | АIII | " | 4,09 | 4,6 | 6,8 | 7,4 | 9,7 | 9,7 | 4,47 | 5,84 | 7,2 | 8,1 | 10,4 | 10,4 | 4,96 | 5,96 | 8,3 | 8,4 | 11,2 | 11,2 | |
| " | Вр1 | " | 0,38 | 0,25 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,39 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,42 | 0,31 | 0,12 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | |
