Госстрой СССР
17.09.1985
01.01.1986
Действует c 01.01.1986
СНиП IV-15-84
Прейскуранты на строительство зданий и сооружений общесоюзного назначения. Прейскурант на сооружение земляного полотна железных дорог. Выпуск 1
СНиП IV-15-84
НОРМЫ И ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки и применения прейскурантов на строительство зданий и сооружений
Приложение. Прейскуранты на строительство зданий и сооружений общесоюзного назначения
Прейскурант на сооружение земляного полотна железных дорог
Выпуск 1
Дата введения 1986-01-01
РАЗРАБОТАН проектным институтом Гипропромтрансстрой и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
ВНЕСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 17 сентября 1985 г. N 150
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Основные положения
1.1. Прейскурант содержит цены на сооружение земляного полотна железных дорог в обыкновенных грунтах, разработанные в нормах и ценах, введенных с 1 января 1984 г.
1.2. Прейскурант предназначен для определения сметной стоимости при проектировании земляного полотна на стадиях проекта, рабочего проекта и рабочей документации и является обязательным для применения всеми организациями независимо от их ведомственной принадлежности при проектировании строительства железных дорог в территориальных районах и подрайонах, указанных в прил.1 (кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, за исключением Мурманской обл.).
Краткие характеристики насыпей и выемок железных дорог приведены в прил.2.
1.3. Цены Прейскуранта составлены на основе: методических указаний по разработке Прейскурантов на строительство зданий и сооружений;
сметных норм, цен, тарифов, единых районных единичных расценок на строительные работы и конструкции, введенных в действие с 1 января 1984 г.;
сметных цен на местные строительные материалы и конструкции франко-объект строительства, утвержденных в установленном порядке;
проектов организации строительства и смет на объекты железнодорожного строительства.
1.4. Цены Прейскуранта учитывают сметные прямые затраты полного комплекса строительно-монтажных работ, необходимых для сооружения земляного полотна новых железных дорог, с учетом местных условий, а именно:
общестроительные, включая сопутствующие и укрепительные работы;
транспортирование грунта автосамосвалами на расстояние до 1 км, с учетом ремонта и содержания землевозных дорог.
Примечание. При перемещении грунта на расстояние св. 1 км разница в стоимости транспортирования учитывается дополнительно по "Сборнику сметных цен на перевозки грузов для строительства".
1.5. В ценах Прейскуранта учтены следующие условия строительства:
а) грунты во всех территориальных районах и подрайонах принимаются естественной влажности (оптимальной или близкой к ней);
б) разработка грунта для отсыпки насыпей принята из карьеров, резервов и выемок. Разработка выемок принята в насыпь, отвал и кавальер;
в) укрепительные работы предусматривают посев семян трав на откосах насыпей с подсыпкой растительной земли и поливом посевов, укрепление бровки земляного полотна насыпи дерновой лентой или укрепление обочины щебнем или гравием;
г) сопутствующие работы, предусматривающие вспашку и срезку дернового слоя на глубину до 0,3 м под основание земляного полотна, на нулевых местах и в резервах; устройство уступов на косогорах, временных въездов и съездов для автосамосвалов и скреперов; уплотнение грунта в насыпях без поливки водой, планировку насыпей, выемок, берм, банкетов, кавальеров, резервов.
1.6. Цены Прейскуранта не применяются при составлении смет на земляное полотно железных дорог, сооружаемое по индивидуальным проектам, на просадочных грунтах, на болотах, в барханных песках, в условиях вечной мерзлоты, в местностях, в которых проектами предусматриваются специальные антисейсмические мероприятия.
1.7. Ценами Прейскуранта не учтены:
подготовка и освоение территории строительства (снос и перенос существующих зданий и сооружений, осушение, расчистка, срезка и замена непригодного грунта основания); полив водой уплотняемого грунта насыпей; снятие плодородного слоя почвы в основании земляного полотна на всем его протяжении, кроме учтенной районными единичными расценками (PEP) на сопутствующие работы, вспашка и срезка дерна на глубину до 0,3 м под основание земляных сооружений на нулевых местах и в резервах; уплотнение откосов насыпей; полив водой землевозных дорог; дополнительные работы: дамбы, траверсы, искусственные русла и другие регуляционные сооружения, подходы к переездам, водоотводные и нагорные канавы и т.п.; накладные расходы, плановые накопления, затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, непредвиденные работы и затраты; затраты, связанные с выплатой льгот и доплат, разницу в стоимости электроэнергии и другие затраты, включаемые в главу "Прочие работы и затраты" сводных сметных расчетов стоимости строительства; затраты на укрепление земляного полотна железобетонными и бетонными плитами, каменной наброской, мощением камнем. При необходимости эти затраты должны учитываться дополнительно по соответствующим нормативам.
1.8. Заработная плата рабочих вычислена в Прейскуранте на основе элементных сметных норм и расценок, введенных в действие с 1 января 1984 г., и тарифных ставок по оплате труда рабочих в строительстве по состоянию на 1 января 1980 г., с применением коэффициентов по территориальным районам, приведенным в табл.1.
По стройкам, расположенным в отдельных районах, областях, краях и республиках, входящих в состав указанных в табл.1 территориальных районов и подрайонов, для которых установлены коэффициенты, отличающиеся от принятых в Прейскуранте, к заработной плате рабочих (включая заработную плату рабочих, обслуживающих машины) должны применяться соответствующие коэффициенты.
Таблица 1
|
|
Территориальный район | Коэффициент |
1, 3-6 | 1 |
2а, 2в, 8в, 8д, 8е, 9, 12г-12е | 1,2 |
2б, 7, 8а, 8б, 8г, 11, 12а-12в | 1,15 |
2г | 1,4 |
10 | 1,3 |
Прейскурантом не учтены: коэффициенты к заработной плате, предусмотренные в "Указаниях по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84)" для особых условий строительства (при работе в стесненных и вредных условиях труда и др.);
коэффициенты к заработной плате рабочих, устанавливаемые решениями соответствующих органов для отдельных строек (или районов), и для высокогорных, безводных и пустынных местностей и других сложных условий.
1.9. Стоимость эксплуатации строительных машин исчислена в Прейскуранте в соответствии с п.1.7 "Указаний по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы" (ЕРЕР-84), причем заработная плата рабочих, обслуживающих машины, во всех территориальных районах учтена с коэффициентами, приведенными в табл.1 Технической части.
1.10. Стоимость местных строительных материалов учтена по усредненным ценам франко-объект строительства. Стоимость привозных материалов учтена по Сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
1.11. Цены Прейскуранта разработаны исходя из следующих условий строительства:
грунты во всех территориальных районах приняты естественной влажности (оптимальной или близкой к ней). Уплотнение насыпей учтено ценами Прейскуранта без поливки водой;
расстояние перемещения грунтов учтено до 1 км.
Стоимость перевозки грунтов автомобилями-самосвалами определена в районных ценах, исходя из средней плотности грунтов в естественном залегании:
|
|
|
|
|
для I | группы | грунтов | … | 1600 кг/м |
II | " | " | … | 1800 кг/м |
III | " | " | … | 1900 кг/м |
IV | " | " | … | 2000 кг/м |
прямые затраты - в рублях, (гр.2) по всем территориальным районам и подрайонам, включающие стоимость работ и затрат, перечисленных в п.1.4 Технической части;
нормативную условно-чистую продукцию - в рублях (гр.3), по всем территориальным районам и подрайонам, содержащуюся в прямых затратах;
основную заработную плату и стоимость эксплуатации машин - в рублях (гр.4-6) по всем территориальным районам и подрайонам, определенные с учетом коэффициентов на заработную плату (включая заработную плату рабочих, обслуживающих машины), приведенных в табл.1 Технической части.
Затраты труда рабочих в чел.-ч (гр.7) по работам и затратам, перечисленным в п.1.4. Технической части.
2. Порядок составления смет на сооружение земляного полотна железных дорог с применением цен Прейскуранта
2.1. Составление локальных смет на сооружение земляного полотна железных дорог по показателям, приведенным в основных ценах и поправках к Прейскуранту, производится по формам, установленным СНиП 1.02.01-85* "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
При этом накладные расходы, плановые накопления и другие лимитированные затраты (затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, непредвиденные работы и затраты и др.) начисляются непосредственно в сметах по нормам, установленным для конкретного строительства.
Пример составления смет на сооружение земляного полотна железной дороги с применением цен Прейскуранта приведен в прил.8.
2.2. При составлении локальных смет на сооружение земляного полотна железных дорог по конкретной стройке необходимо учитывать следующие поправки и коэффициенты, отражающие местные условия строительства:
б) поправки к затратам на эксплуатацию машин, при определении сметной стоимости сооружения земляного полотна в Мурманской области (подрайон 2г), принимаются по п.2.25 Указаний по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84);
в) при отклонении плотности грунта, определенной по данным инженерно-геологических изысканий от учтенной в ценах (п.1.11 Техн. ч.) более чем на 5% к ценам Прейскуранта применять поправки по прил.3;
г) если плотность грунта в насыпи превосходит его плотность в естественном залегании, к показателям граф 5 и 6 районных цен применяется поправочный коэффициент, определяемый по формуле:
д) в ценах Прейскуранта стоимость автоперевозок грунта учтена в районах и подрайонах по республиканским единым тарифам с соответствующими поясными поправочными коэффициентами.
Стоимость перевозки грунта автосамосвалами, учтенная ценами Прейскуранта, приведена в прил.4.
Если для отдельных местностей, входящих в состав района (подрайона), применяются автотарифы, отличные от учтенных Прейскурантом, к ценам Прейскуранта следует применять (к прямым затратам, нормативной условно-чистой продукции и эксплуатации машин) поправки, приведенные в прил.5.
2.3. Отнесение помассивных объемов работ по массиву к соответствующим интервалам высот, принятым в Прейскуранте, следует производить по максимальной рабочей отметке насыпи (выемки). Для протяженных насыпей (выемок) допускается членение массива насыпи (выемки) на отдельные участки, протяженностью не менее 200 м, если такие участки отличаются рабочими отметками более чем на 1,5 м от принятого для всего массива интервала высот. Для насыпей (выемок) большой протяженности допускается применять один интервал высот насыпей (глубин выемок), если не менее 75% протяженности насыпи (выемки) попадают в этот интервал, а отдельные (максимальные) рабочие отметки насыпи (выемки) не превышают выбранного интервала высот более чем на 1,5 м.
2.4. Вносить в цены Прейскуранта изменения, не предусмотренные Технической частью, поправками и коэффициентами в приложениях, не разрешается.
2.5. При составлении смет следует применять сокращенное название Прейскуранта ПРЗС з.п.
РАЙОННАЯ ЦЕНА N 1
Насыпи высотой до 1,5 м из грунтов I группы при объеме земляных
|
|
|
|
|
|
|
Районы
| Прямые затраты, руб. | Норма- тивная условно- чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч
| ||
|
|
| основная зара- ботная плата рабочих | эксплуатация машин |
| |
|
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслужи-вающих машины |
|
1а, 1б, 3в, 3г, 6а | 66 | 42,8 | 4,7 | 38,1 | 10,9 | 9,71 |
1в, 1г | 64,2 | 43,1 | 4,7 | 38,4 | 11 | 9,71 |
1д, 4 | 62,5 | 42,8 | 4,7 | 38,1 | 10,9 | 9,71 |
1е | 67,4 | 43,1 | 4,7 | 38,4 | 11 | 9,71 |
1ж | 68,3 | 41,8 | 4,7 | 37,1 | 10,6 | 9,71 |
2а | 73,8 | 48,24 | 5,64 | 42,6 | 13,6 | 9,71 |
2б | 75,6 | 47,3 | 5,4 | 41,9 | 12,9 | 9,71 |
2в, 9в | 80,5 | 48,14 | 5,64 | 42,5 | 13,4 | 9,71 |
2г | 84,2 | 52,68 | 6,58 | 46,1 | 15,8 | 9,71 |
3а | 64,8 | 42,1 | 4,7 | 37,4 | 10,8 | 9,71 |
3б | 63,8 | 41,1 | 4,7 | 36,4 | 10,3 | 9,71 |
5а | 68,6 | 43,1 | 4,7 | 38,4 | 11 | 9,71 |
5б | 70,6 | 45,3 | 4,7 | 40,6 | 11,6 | 9,71 |
6б | 65,9 | 41,8 | 4,7 | 37,1 | 10,6 | 9,71 |
6в | 69,9 | 43,1 | 4,7 | 38,4 | 11 | 9,71 |
7а | 75 | 45,8 | 5,4 | 40,4 | 12,6 | 9,71 |
7б, 8б | 73,4 | 45,8 | 5,4 | 40,4 | 12,6 | 9,71 |
7в | 83 | 46,8 | 5,4 | 41,4 | 12,9 | 9,71 |
7г | 69,1 | 45,8 | 5,4 | 40,4 | 12,6 | 9,71 |
8а | 70,8 | 45,8 | 5,4 | 40,4 | 12,6 | 9,71 |
8в | 76,2 | 47,54 | 5,64 | 41,9 | 13,3 | 9,71 |
8г | 76,4 | 46,6 | 5,4 | 41,2 | 12,9 | 9,71 |
8д | 77,4 | 47,24 | 5,64 | 41,6 | 13,3 | 9,71 |
8е | 82,9 | 48,24 | 5,64 | 42,6 | 13,6 | 9,71 |
9а, 12е | 78,3 | 48,14 | 5,64 | 42,5 | 13,4 | 9,71 |
9б | 82,7 | 47,24 | 5,64 | 41,6 | 13,3 | 9,71 |
10а | 92,9 | 48,6 | 6,1 | 42,5 | 14,2 | 9,71 |
10б | 80,9 | 48,9 | 6,1 | 42,8 | 14,2 | 9,71 |
10в | 78,1 | 48,9 | 6,1 | 42,8 | 14,2 | 9,71 |
11а | 79 | 47,3 | 5,4 | 41,9 | 12,9 | 9,71 |
11б-11г, 11е | 76,5 | 45,1 | 5,4 | 39,7 | 12,4 | 9,71 |
11д | 75,3 | 45,1 | 5,4 | 39,7 | 12,4 | 9,71 |
12а | 68,3 | 43,4 | 5,4 | 38 | 11,9 | 9,71 |
12б, 12в | 69 | 44,5 | 5,4 | 39,1 | 12,1 | 9,71 |
12г | 69,8 | 44,74 | 5,64 | 39,1 | 12,6 | 9,71 |
12д | 75,9 | 45,54 | 5,64 | 39,9 | 12,6 | 9,71 |
РАЙОННАЯ ЦЕНА N 2
Насыпи высотой 1,5-3 м из грунтов I группы при объеме земляных
|
|
|
|
|
|
|
Районы
| Прямые затраты, руб. | Норма- тивная условно- чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч
| ||
|
|
| основная зара- ботная плата рабочих | эксплуатация машин |
| |
|
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслужи-вающих машины |
|
1а-1в, 1е, 3в, 3г | 59,3 | 42,9 | 3,2 | 39,7 | 11,3 | 6,66 |
1г | 58,5 | 43 | 3,2 | 39,8 | 11,5 | 6,66 |
1д | 56,1 | 43 | 3,2 | 39,8 | 11,5 | 6,66 |
1ж | 60,7 | 41,2 | 3,2 | 38 | 10,7 | 6,66 |
2а | 68,3 | 49,04 | 3,84 | 45,2 | 14,2 | 6,66 |
2б | 69,5 | 48,08 | 3,68 | 44,4 | 13,4 | 6,66 |
2в, 8е, 12е | 73,9 | 48,84 | 3,84 | 45 | 14 | 6,66 |
2г | 79 | 53,88 | 4,48 | 49,4 | 16,6 | 6,66 |
3а | 58 | 41,6 | 3,2 | 38,4 | 11,1 | 6,66 |
3б | 56,6 | 40,1 | 3,2 | 36,9 | 10,4 | 6,66 |
4а | 56,8 | 42,3 | 3,2 | 39,1 | 11,1 | 6,66 |
4б | 57,5 | 43 | 3,2 | 39,8 | 11,5 | 6,66 |
5а | 62,7 | 43 | 3,2 | 39,8 | 11,5 | 6,66 |
5б | 65,5 | 46,4 | 3,2 | 43,2 | 12,2 | 6,66 |
6а | 60,5 | 42,3 | 3,2 | 39,1 | 11,1 | 6,66 |
6б | 59,4 | 41,2 | 3,2 | 38 | 10,7 | 6,66 |
6в | 63,4 | 43 | 3,2 | 39,8 | 11,5 | 6,66 |
7а | 67,6 | 45,88 | 3,68 | 42,2 | 13,1 | 6,66 |
7б, 8б | 66,5 | 45,88 | 3,68 | 42,2 | 13,1 | 6,66 |
7в | 76,3 | 47,28 | 3,68 | 43,6 | 13,4 | 6,66 |
7г | 63,8 | 45,88 | 3,68 | 42,2 | 13,1 | 6,66 |
8а | 64,8 | 45,88 | 3,68 | 42,2 | 13,1 | 6,66 |
8в, 8д | 69,3 | 47,74 | 3,84 | 43,9 | 13,8 | 6,66 |
8г | 67,8 | 46,98 | 3,68 | 43,3 | 13,4 | 6,66 |
9а | 72,3 | 49,04 | 3,84 | 45,2 | 14,2 | 6,66 |
9б | 75,3 | 47,54 | 3,84 | 43,7 | 13,8 | 6,66 |
9в | 71,3 | 48,64 | 3,84 | 44,8 | 13,8 | 6,66 |
10а | 78,4 | 48,66 | 4,16 | 44,5 | 14,6 | 6,66 |
10б | 74 | 49,06 | 4,16 | 44,9 | 14,6 | 6,66 |
10в | 70 | 49,06 | 4,16 | 44,9 | 14,6 | 6,66 |
11а | 72,4 | 48,08 | 3,68 | 44,4 | 13,4 | 6,66 |
11б-11г, 11е | 68,7 | 44,78 | 3,68 | 41,1 | 12,7 | 6,66 |
11д | 68 | 44,78 | 3,68 | 41,1 | 12,7 | 6,66 |
12а | 60,8 | 42,18 | 3,68 | 38,5 | 12 | 6,66 |
12б, 12в | 62,3 | 43,88 | 3,68 | 40,2 | 12,3 | 6,66 |
12г | 62,5 | 43,84 | 3,84 | 40 | 12,7 | 6,66 |
12д | 68,3 | 44,94 | 3,84 | 41,1 | 12,7 | 6,66 |
РАЙОННАЯ ЦЕНА N 3
Насыпи высотой 3-6 м из грунтов I группы при объеме земляных
|
|
|
|
|
|
|
Районы
| Прямые затраты, руб. | Норма- тивная условно- чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч
| ||
|
|
| основная зара- ботная плата рабочих | эксплуатация машин |
| |
|
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслужи-вающих машины |
|
1а-1г, 1е, 3г | 71,1 | 59,63 | 2,93 | 56,7 | 16,2 | 6,1 |
1д | 68,8 | 59,63 | 2,93 | 56,7 | 16,2 | 6,1 |
1ж | 69,1 | 55,03 | 2,93 | 52,1 | 14,4 | 6,1 |
2а | 85 | 70,92 | 3,52 | 67,4 | 20,6 | 6,1 |
2б | 85,1 | 69,47 | 3,37 | 66,1 | 19,3 | 6,1 |
2в, 8е, 9а, 12е | 88,7 | 70,52 | 3,52 | 67 | 20,1 | 6,1 |
2г | 98,1 | 79,51 | 4,11 | 75,4 | 24 | 6,1 |
3а | 67,7 | 55,93 | 2,93 | 53 | 15,3 | 6,1 |
3б | 64,1 | 52,33 | 2,93 | 49,4 | 13,5 | 6,1 |
3в, 4б, 6а | 70,5 | 58,73 | 2,93 | 55,8 | 15,8 | 6,1 |
4а | 68,2 | 57,83 | 2,93 | 54,9 | 15,3 | 6,1 |
5а, 6в | 74,2 | 59,63 | 2,93 | 56,7 | 16,2 | 6,1 |
5б | 81,8 | 67,83 | 2,93 | 64,9 | 18,1 | 6,1 |
6б | 68,2 | 55,03 | 2,93 | 52,1 | 14,4 | 6,1 |
7а, 7б , 8б | 79,3 | 63,97 | 3,37 | 60,6 | 18,4 | 6,1 |
7в | 89 | 67,67 | 3,37 | 64,3 | 19,3 | 6,1 |
7г, 8а | 77,4 | 63,97 | 3,37 | 60,6 | 18,4 | 6,1 |
8в | 83,9 | 68,22 | 3,52 | 64,7 | 19,7 | 6,1 |
8г | 81,5 | 66,77 | 3,37 | 63,4 | 19,3 | 6,1 |
8д | 82,7 | 67,32 | 3,52 | 63,8 | 19,7 | 6,1 |
9б | 87,7 | 67,32 | 3,52 | 63,8 | 19,7 | 6,1 |
9в | 86,1 | 70,02 | 3,52 | 66,5 | 19,7 | 6,1 |
10а | 89,1 | 68,41 | 3,81 | 64,6 | 20,5 | 6,1 |
10б | 87,6 | 69,31 | 3,81 | 65,5 | 20,5 | 6,1 |
10в | 84,3 | 69,31 | 3,81 | 65,5 | 20,5 | 6,1 |
11а | 87,2 | 69,47 | 3,37 | 66,1 | 19,3 | 6,1 |
11б-11е | 78,6 | 61,27 | 3,37 | 57,9 | 17,4 | 6,1 |
12а | 68,3 | 54,87 | 3,37 | 51,5 | 15,6 | 6,1 |
12б | 72 | 58,57 | 3,37 | 55,2 | 16,5 | 6,1 |
12в | 72,8 | 59,47 | 3,37 | 56,1 | 16,5 | 6,1 |
12г | 71,6 | 58,12 | 3,52 | 54,6 | 16,9 | 6,1 |
12д | 77,9 | 60,92 | 3,52 | 57,4 | 16,9 | 6,1 |
РАЙОННАЯ ЦЕНА N 4
Насыпи высотой 6-10 м из грунтов I группы при объеме земляных
|
|
|
|
|
|
|
Районы
| Прямые затраты, руб. | Норма- тивная условно- чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч
| ||
|
|
| основная зара- ботная плата рабочих | эксплуатация машин |
| |
|
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслужи-вающих машины |
|
1а-1г, 1е, 3г | 73,7 | 65,2 | 2,8 | 62,4 | 18,3 | 5,84 |
1д | 71,9 | 65,2 | 2,8 | 62,4 | 18,3 | 5,84 |
1ж, 6б | 69,4 | 59,3 | 2,8 | 56,5 | 16 | 5,84 |
2а, 9в | 89,5 | 78,47 | 3,37 | 75,1 | 22,8 | 5,84 |
2б | 88,9 | 77,33 | 3,23 | 74,1 | 21,8 | 5,84 |
2в, 8е, 9а, 12е | 92 | 78,47 | 3,37 | 75,1 | 22,8 | 5,84 |
2г | 103 | 89,33 | 3,93 | 85,4 | 27,2 | 5,84 |
3а | 69,2 | 60,5 | 2,8 | 57,7 | 17,1 | 5,84 |
3б | 64,5 | 55,8 | 2,8 | 53 | 14,8 | 5,84 |
3в | 72,7 | 64 | 2,8 | 61,2 | 17,1 | 5,84 |
4а | 70,5 | 62,9 | 2,8 | 60,1 | 17,1 | 5,84 |
4б | 72,9 | 65,2 | 2,8 | 62,4 | 18,3 | 5,84 |
5а, 6в | 76 | 65,2 | 2,8 | 62,4 | 18,3 | 5,84 |
5б | 86,1 | 75,8 | 2,8 | 73 | 20,6 | 5,84 |
6а | 72,6 | 62,9 | 2,8 | 60,1 | 17,1 | 5,84 |
7а, 7б, 8б | 81,6 | 70,33 | 3,23 | 67,1 | 20,6 | 5,84 |
7в | 90,9 | 75,03 | 3,23 | 71,8 | 21,8 | 5,84 |
7г, 8а | 80,3 | 70,33 | 3,23 | 67,1 | 20,6 | 5,84 |
8в | 87,1 | 75,57 | 3,37 | 72,2 | 22,2 | 5,84 |
8г | 84,6 | 73,83 | 3,23 | 70,6 | 21,8 | 5,84 |
8д | 85,7 | 74,37 | 3,37 | 71 | 22,2 | 5,84 |
9б | 89,5 | 74,37 | 3,37 | 71 | 22,2 | 5,84 |
10а, 10б | 90,3 | 76,05 | 3,65 | 72,4 | 23 | 5,84 |
10в | 87,6 | 76,55 | 3,65 | 72,9 | 23 | 5,84 |
11а | 90,5 | 77,33 | 3,23 | 74,1 | 21,8 | 5,84 |
11б-11е | 79,7 | 66,83 | 3,23 | 63,6 | 19,4 | 5,84 |
12а | 68,5 | 58,63 | 3,23 | 55,4 | 17,1 | 5,84 |
12б | 73,2 | 63,23 | 3,23 | 60 | 18,3 | 5,84 |
12в | 74,3 | 64,43 | 3,23 | 61,2 | 18,3 | 5,84 |
12г | 72,6 | 62,67 | 3,37 | 59,3 | 18,7 | 5,84 |
12д | 78,8 | 66,17 | 3,37 | 62,8 | 18,7 | 5,84 |
РАЙОННАЯ ЦЕНА N 5
Насыпи высотой 10-15 м из грунтов I группы при объеме земляных
|
|
|
|
|
|
|
Районы
| Прямые затраты, руб. | Норма- тивная условно- чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч
| ||
|
|
| основная зара- ботная плата рабочих | эксплуатация машин |
| |
|
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслужи-вающих машины |
|
1a-1г, 1e, 3г, 4б | 72,6 | 66,37 | 2,67 | 63,7 | 18,5 | 5,56 |
1д | 71,4 | 66,37 | 2,67 | 63,7 | 18,5 | 5,56 |
1ж, 6б | 67,6 | 59,97 | 2,67 | 57,3 | 15,9 | 5,56 |
2а | 89 | 81,1 | 3,2 | 77,9 | 23,7 | 5,56 |
2б | 88,1 | 79,37 | 3,07 | 76,3 | 22,1 | 5,56 |
2в, 8е, 9а | 91,1 | 81,1 | 3,2 | 77,9 | 23,7 | 5,56 |
2г | 102 | 91,94 | 3,74 | 88,2 | 27,7 | 5,56 |
3а | 67,8 | 61,27 | 2,67 | 58,6 | 17,2 | 5,56 |
3б | 62,7 | 56,17 | 2,67 | 53,5 | 14,7 | 5,56 |
3в | 71,6 | 65,07 | 2,67 | 62,4 | 17,2 | 5,56 |
4а | 69,6 | 63,77 | 2,67 | 61,1 | 17,2 | 5,56 |
5а, 6в | 74,6 | 66,37 | 2,67 | 63,7 | 18,5 | 5,56 |
5б | 85,7 | 77,87 | 2,67 | 75,2 | 21,1 | 5,56 |
6а | 71,2 | 63,77 | 2,67 | 61,1 | 17,2 | 5,56 |
7а, 7б, 8б | 80,2 | 71,67 | 3,07 | 68,6 | 20,8 | 5,56 |
7в | 88,8 | 76,77 | 3,07 | 73,7 | 22,1 | 5,56 |
7г, 8а | 79,2 | 71,67 | 3,07 | 68,6 | 20,8 | 5,56 |
8в | 86,1 | 77,3 | 3,2 | 74,1 | 22,4 | 5,56 |
8г | 83,7 | 75,47 | 3,07 | 72,4 | 22,1 | 5,56 |
8д | 84,5 | 76 | 3,2 | 72,8 | 22,4 | 5,56 |
9б | 87,5 | 76 | 3,2 | 72,8 | 22,4 | 5,56 |
9в | 88,7 | 79,8 | 3,2 | 76,6 | 22,4 | 5,56 |
10а | 88,3 | 76,97 | 3,47 | 73,5 | 23,2 | 5,56 |
10б | 88,5 | 78,27 | 3,47 | 74,8 | 23,2 | 5,56 |
10в | 86,6 | 78,27 | 3,47 | 74,8 | 23,2 | 5,56 |
11а | 89,3 | 79,37 | 3,07 | 76,3 | 22,1 | 5,56 |
11б-11е | 77,6 | 67,87 | 3,07 | 64,8 | 19,5 | 5,56 |
12а | 66,4 | 58,87 | 3,07 | 55,8 | 17 | 5,56 |
12б | 71,5 | 63,97 | 3,07 | 60,9 | 18,3 | 5,56 |
12в | 72,8 | 65,27 | 3,07 | 62,2 | 18,3 | 5,56 |
12г | 70,7 | 63,2 | 3,2 | 60 | 18,6 | 5,56 |
12д | 76,6 | 67 | 3,2 | 63,8 | 18,6 | 5,56 |
12е | 90,1 | 79,8 | 3,2 | 76,6 | 22,4 | 5,56 |
РАЙОННАЯ ЦЕНА N 6
Насыпи высотой 15-20 м из грунтов I группы при объеме земляных
|
|
|
|
|
|
|
Районы
| Прямые затраты, руб. | Норма- тивная условно- чистая продукция, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч
| ||
|
|
| основная зара- ботная плата рабочих | эксплуатация машин |
| |
|
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслужи-вающих машины |
|
1a-1г, 1e, 3г, 4б | 70,8 | 65,83 | 2,63 | 63,2 | 18,4 | 5,48 |
1д | 69,9 | 65,83 | 2,63 | 63,2 | 18,4 | 5,48 |
1ж, 6б | 65,5 | 59,43 | 2,63 | 56,2 | 15,8 | 5,48 |
2а | 86,8 | 80,56 | 3,16 | 77,4 | 23,6 | 5,48 |
2б, 11а | 86,3 | 78,83 | 3,03 | 75,8 | 22 | 5,48 |
2в, 8е, 9а | 88,5 | 80,56 | 3,16 | 77,4 | 23,6 | 5,48 |
2г | 99,8 | 91,48 | 3,68 | 87,8 | 27,5 | 5,48 |
3а | 66 | 60,73 | 2,63 | 58,1 | 17,1 | 5,48 |
3б | 60,8 | 55,63 | 2,63 | 53 | 14,5 | 5,48 |
3в | 69,8 | 64,63 | 2,63 | 62 | 17,1 | 5,48 |
4а | 67,9 | 63,33 | 2,63 | 60,7 | 17,1 | 5,48 |
5а, 6в | 72,4 | 65,83 | 2,63 | 63,2 | 18,4 | 5,48 |
5б | 83,6 | 77,43 | 2,63 | 74,8 | 20,9 | 5,48 |
6а | 69,2 | 63,33 | 2,63 | 60,7 | 17,1 | 5,48 |
7а, 7б, 8а, 8б | 77,7 | 71,13 | 3,03 | 68,1 | 20,7 | 5,48 |
7в | 85,8 | 76,23 | 3,03 | 73,2 | 22 | 5,48 |
7г | 77 | 71,13 | 3,03 | 68,1 | 20,7 | 5,48 |
8в | 83,7 | 76,76 | 3,16 | 73,6 | 22,3 | 5,48 |
8г | 81,4 | 75,03 | 3,03 | 72 | 22 | 5,48 |
8д | 82,2 | 75,46 | 3,16 | 72,3 | 22,3 | 5,48 |
9б | 84,6 | 75,46 | 3,16 | 72,3 | 22,3 | 5,48 |
9в | 86,3 | 79,26 | 3,16 | 76,1 | 22,3 | 5,48 |
10а | 85,3 | 76,42 | 3,42 | 73 | 23 | 5,48 |
10б | 85,9 | 77,72 | 3,42 | 74,3 | 23 | 5,48 |
10в | 84,3 | 77,72 | 3,42 | 74,3 | 23 | 5,48 |
