Госстрой СССР
25.11.1985
01.06.1986
Действует c 01.06.1986
СНиП IV-14-84
Сборники укрупненных сметных норм. Конструкции и виды работ производственного строительства. Сборник N 1-13.1. Каналы подпольные
СНиП IV-14-84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК
Сборники укрупненных сметных норм
Конструкции и виды работ производственного строительства
Сборник N 1-13.1
Каналы подпольные
Дата введения 1986-06-01
РАЗРАБОТАН Проектным институтом N 1 Минстроя СССР под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
Редакторы - инженеры А.Д.Бобров, А.Г.Волотовская (Госстрой СССР), канд. экон. наук А.А.Солин (НИИЭС Госстроя СССР), инженеры А.М.Швырков, А.М.Сузанский (Проектный институт N 1 Минстроя СССР).
ВНЕСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 25 ноября 1985 г. N 200
ВЗАМЕН сборника N 1-1.Р Каналы подпольные
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Укрупненные сметные нормы (УСН) настоящего Сборника предназначены для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости строительства внутрицеховых подпольных каналов, предусмотренных типовой серией 3.006.1-2/82 на стадии проекта, рабочего проекта, рабочей документации.
2. Укрупненные сметные нормы составлены в сметных нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г., и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах действия единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).
3. Сборник содержит нормы:
а) КЛ из сборных железобетонных лотков, перекрывающихся плитами;
б) КЛп из сборных железобетонных лотков, опирающихся на плиты;
в) КЛс из сборных железобетонных верхних и нижних лотковых элементов;
на компенсаторные ниши, выполняемые из сборных железобетонных элементов;
на углы поворотов.
Многосекционные каналы образуются из параллельно устанавливаемых односекционных каналов.
Маркировка каналов принята буквами и цифрами, определяющими вид конструкций и геометрические размеры.
Пример маркировки. КЛ 90х60 - односекционный канал из лотковых элементов, перекрываемых плитами; ширина в свету - 90 см, высота в свету - 60 см.
4. Нормами предусмотрено выполнение полного комплекса работ, включая: земляные работы (без стоимости водоотлива) с отвозкой всего грунта во временный отвал на расстояние до 1 км и подвозкой его для обратной засыпки; устройство песчаной подготовки толщиной 100 мм; строительно-монтажные работы по устройству каналов; обмазочная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза.
Земляные работы по устройству компенсаторных ниш и углов поворота учтены в разделе "Земляные работы" при устройстве соответствующих типоразмеров каналов.
5. Настоящими нормами не учтены монтаж трубопроводов, прокладка кабелей, устройство вводов и выводов, обрамление пола в местах примыкания каналов к полу и других окаймляющих элементов.
6. Нормы на каналы дифференцированы в зависимости от следующих факторов: конструктивных решений каналов (из лотковых элементов или сборных плит, смешанного типа); сечения каналов (ширины и высоты в свету); действующих на пол цеха нагрузок от напольного транспорта.
Нормы на углы поворотов и компенсаторные ниши дифференцированы в зависимости от размеров и типов каналов.
7. Сметная стоимость разветвлений каналов определяется путем увеличения в 2 раза затрат, предусмотренных нормами на соответствующие углы поворота.
При сопряжении в ответвлении каналов разных сечений элементы затрат принимаются по норме на угол поворота канала большего сечения, примыкающего к ответвлению.
8. Показатели УСН на строительные работы содержат следующие виды затрат:
А - постоянные затраты в денежном выражении;
Б - расход местных материалов в натуральных измерителях.
Постоянные затраты включают заработную плату, затраты на эксплуатацию машин, стоимость материалов, не включенных в табл.Б, и стоимость транспортирования грунта во временный отвал и обратно.
Заработная плата и затраты на эксплуатацию строительных машин по территориальным районам включены в Сборник УСН без учета районных и других поправочных коэффициентов, которые следует учитывать при составлении смет.
9. Базисная сметная стоимость определена по ценам I территориального района, которая исчислена для условий строительства в Московской области, без учета накладных расходов и плановых накоплений.
10. Общая стоимость прямых затрат определяется путем суммирования постоянных затрат по соответствующему территориальному району (табл.А) и затрат на местные материалы, стоимость которых определяется по Сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия. Накладные расходы и плановые накопления начисляются в установленном порядке непосредственно в сметах.
В грунтах IV группы, скальных грунтах и в грунтах с плотностью, превышающей 5% принятых в настоящих нормах, следует вносить поправки согласно п.1.9 Технической части сборника 1 "Земляные работы" СНиП IV-5-82.
12. Затраты на разработку мокрых налипающих грунтов необходимо определять с применением коэффициентов, приведенных в п.3.19 Технической части сборника 1 "Земляные работы" СНиП IV-5-82.
13. Нормами учтены условия возведения каналов при максимальном совмещении строительно-монтажных работ на объекте, когда проектом производства работ требуется отвозка всего разрабатываемого грунта во временный отвал на расстояние до 1 км с подвозкой его для обратной засыпки на это же расстояние.
При других вариантах проектных решений хранения на строительных площадках грунта, необходимого для обратной засыпки, затраты по разделу "Земляные работы" должны корректироваться исходя из массы грунта, указанной в табл.Б, и стоимости перевозки 1 т грунта на 1 км, приведенной в табл.1.
Таблица 1
|
|
Территориальные районы по ЕРЕР-84 | Стоимость перевозки 1 т грунта на 1 км, руб. |
I | 0,23 |
II, ХIIБ | 0,38 |
IIA | 0,46 |
III | 0,21 |
IV | 0,27 |
VI | 0,24 |
VII | 0,32 |
VIII | 0,29 |
VIIIA | 0,39 |
V, IX, X | 0,35 |
XI | 0,26 |
XII | 0,22 |
XIIA | 0,28 |
14. Нормы составлены исходя из заглубления верха плиты покрытия каналов на 0,3 м ниже отметки верха земли или пола. При других заглублениях показатели постоянных затрат раздела "Земляные работы" табл.А следует умножать на коэффициенты, приведенные в табл.2.
Таблица 2
|
|
|
Заглубление верха плиты от пола, м | Площадь поперечного сечения каналов | |
| до 2 м | св. 2 м |
±0,0 | 0,65 | 0,8 |
-0,5 | 1,3 | 1,35 |
15. Применение каких-либо поправок к нормам, кроме предусмотренных настоящим Сборником, не допускается.
16. Объемы работ, учтенные в УСН, приведены в прил.1.
17. Пример определения сметной стоимости строительства подпольных каналов из сборных железобетонных элементов приводится в прил.2.
А. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ
Измеритель - 100 м канала
Таблица 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В том числе, руб. |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| эксплуатация машин |
| Прямые затраты по территориальным районам, руб.
| |||||||||||||||
N пп.
| Марка канала и его сечение, см
| Разделы
| Пря- мые зат- раты по I тер- рито- риаль- ному району, руб.
| осно- вная зара- бот- ная плата
| всего | в том числе зара- ботная плата рабо- чих, обслу- жива- ющих ма- шины | Затраты труда рабо- чих, чел.-ч.
| II
| IIA
| III
| IV
| V
| VI
| VII
| VIII
| VIIIA
| IX
| X
| XI
| XII
| XIIA
| ХIIБ
|
1 | КЛ 30х30 КЛп 30х30 | Земляные работы | 143 | 18 | 60 | 24 | 30 | 186 | 209 | 138 | 155 | 178 | 146 | 170 | 160 | 189 | 178 | 178 | 152 | 140 | 164 | 186 |
|
| Монтаж конструкций | 87 | 35 | 42 | 11 | 61 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|
| Изоляционные работы | 121 | 36 | 4 | 1 | 68 | 123 | 127 | 121 | 121 | 121 | 123 | 121 | 123 | 134 | 123 | 130 | 123 | 123 | 123 | 127 |
|
| Итого по А | 351 | 89 | 106 | 36 | 159 | 396 | 423 | 346 | 363 | 386 | 356 | 378 | 370 | 410 | 388 | 395 | 362 | 350 | 374 | 400 |
2 | КЛ 45х30 КЛп 45х30 КЛп 45х30 | Земляные работы | 155 | 21 | 63 | 22 | 39 | 203 | 228 | 149 | 168 | 194 | 159 | 184 | 174 | 206 | 194 | 194 | 165 | 152 | 171 | 203 |
|
| Монтаж конструкций | 97 | 40 | 37 | 12 | 69 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|
| Изоляционные работы | 138 | 44 | 4 | 1 | 82 | 140 | 145 | 138 | 138 | 138 | 140 | 138 | 140 | 151 | 140 | 149 | 140 | 140 | 140 | 145 |
|
| Итого по А | 390 | 105 | 104 | 35 | 190 | 440 | 470 | 384 | 403 | 429 | 396 | 419 | 411 | 454 | 431 | 440 | 402 | 389 | 408 | 445 |
3 | КЛ 60х30 КЛп 60х30 | Земляные работы | 187 | 22 | 78 | 28 | 45 | 243 | 273 | 179 | 202 | 232 | 191 | 221 | 209 | 217 | 232 | 232 | 198 | 183 | 206 | 243 |
|
| Монтаж конструкций | 140 | 48 | 57 | 20 | 88 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|
| Изоляционные работы | 167 | 55 | 7 | 2 | 104 | 170 | 177 | 168 | 168 | 168 | 170 | 168 | 170 | 184 | 170 | 181 | 170 | 170 | 170 | 177 |
|
| Итого по А | 494 | 125 | 142 | 50 | 237 | 553 | 590 | 487 | 510 | 540 | 501 | 529 | 519 | 541 | 542 | 553 | 508 | 493 | 516 | 560 |
4 | КЛ 60х45 КЛп 60х45 | Земляные работы | 215 | 26 | 89 | 31 | 52 | 280 | 315 | 206 | 232 | 267 | 219 | 254 | 241 | 284 | 267 | 267 | 228 | 210 | 236 | 280 |
|
| Монтаж конструкций | 155 | 44 | 64 | 22 | 90 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
|
| Изоляционные работы | 200 | 62 | 7 | 3 | 117 | 204 | 210 | 202 | 202 | 202 | 204 | 202 | 204 | 222 | 204 | 216 | 204 | 204 | 204 | 210 |
|
| Итого по А | 570 | 132 | 160 | 56 | 259 | 639 | 680 | 563 | 589 | 624 | 578 | 611 | 600 | 661 | 626 | 638 | 587 | 569 | 595 | 645 |
5 | КЛ 60х60 КЛп 60х60 | Земляные работы | 446 | 47 | 134 | 48 | 98 | 629 | 710 | 423 | 492 | 585 | 458 | 550 | 515 | 631 | 585 | 585 | 481 | 435 | 504 | 620 |
|
| Монтаж конструкций | 174 | 57 | 72 | 25 | 98 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
|
| Изоляционные работы | 237 | 69 | 8 | 3 | 128 | 241 | 250 | 238 | 238 | 238 | 241 | 238 | 241 | 263 | 241 | 255 | 241 | 241 | 241 | 250 |
|
| Итого по А | 857 | 173 | 214 | 76 | 324 | 1044 | 1134 | 835 | 904 | 997 | 873 | 962 | 930 | 1068 | 1000 | 1014 | 896 | 850 | 919 | 1044 |
6 | КЛ 90х45, КЛп 90х45 | Земляные работы | 441 | 56 | 133 | 50 | 114 | 610 | 690 | 419 | 485 | 572 | 452 | 539 | 506 | 620 | 570 | 570 | 480 | 430 | 496 | 610 |
|
| Монтаж конструкций | 228 | 75 | 96 | 33 | 128 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|
| Изоляционные работы | 248 | 82 | 9 | 3 | 155 | 253 | 261 | 249 | 249 | 249 | 253 | 249 | 253 | 272 | 253 | 269 | 253 | 253 | 253 | 261 |
|
| Итого по А | 917 | 213 | 238 | 86 | 397 | 1093 | 1181 | 898 | 964 | 1051 | 935 | 1018 | 989 | 1122 | 1053 | 1069 | 963 | 913 | 979 | 1101 |
7 | КЛ 90х60 КЛп 90х60 | Земляные работы | 522 | 67 | 157 | 59 | 127 | 720 | 820 | 496 | 574 | 680 | 535 | 640 | 600 | 730 | 680 | 680 | 539 | 531 | 587 | 720 |
|
| Монтаж конструкций | 249 | 79 | 104 | 36 | 136 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
|
| Изоляционные работы | 280 | 88 | 10 | 3 | 167 | 286 | 295 | 282 | 282 | 282 | 286 | 282 | 286 | 309 | 286 | 303 | 286 | 286 | 286 | 295 |
|
| Итого по А | 1051 | 234 | 271 | 98 | 430 | 1255 | 1364 | 1027 | 1105 | 1211 | 1070 | 1171 | 1135 | 1288 | 1215 | 1232 | 1074 | 1066 | 1122 | 1264 |
8 | КЛ 90х90 КЛп 90х90 | Земляные работы | 710 | 91 | 214 | 80 | 185 | 980 | 1120 | 680 | 780 | 920 | 730 | 870 | 820 | 990 | 920 | 920 | 760 | 690 | 800 | 980 |
|
| Монтаж конструкций | 308 | 94 | 130 | 45 | 161 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
|
| Изоляционные работы | 349 | 103 | 11 | 3 | 193 | 356 | 367 | 350 | 350 | 350 | 356 | 351 | 356 | 386 | 356 | 375 | 356 | 356 | 356 | 367 |
|
| Итого по А | 1367 | 288 | 355 | 128 | 539 | 1644 | 1795 | 1338 | 1438 | 1578 | 1394 | 1529 | 1484 | 1684 | 1584 | 1603 | 1424 | 1354 | 1464 | 1655 |
9 | КЛ 90х120 КЛп 90х120 | Земляные работы | 920 | 118 | 275 | 104 | 239 | 1260 | 1440 | 870 | 1010 | 1190 | 940 | 1120 | 1050 | 1280 | 1190 | 1190 | 980 | 890 | 1030 | 1260 |
|
| Монтаж конструкций | 364 | 103 | 153 | 53 | 184 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
|
| Изоляционные работы | 426 | 120 | 15 | 4 | 226 | 435 | 449 | 427 | 427 | 427 | 435 | 428 | 434 | 474 | 472 | 457 | 435 | 435 | 434 | 449 |
|
| Итого по А | 1710 | 341 | 443 | 161 | 649 | 2059 | 2253 | 1661 | 1801 | 1981 | 1739 | 1912 | 1848 | 2118 | 2026 | 2011 | 1779 | 1689 | 1828 | 2073 |
10 | КЛ 120х45 КЛп 120х45 | Земляные работы | 483 | 61 | 146 | 55 | 124 | 660 | 760 | 459 | 531 | 630 | 495 | 590 | 555 | 680 | 630 | 630 | 519 | 471 | 543 | 660 |
|
| Монтаж конструкций | 309 | 97 | 130 | 45 | 166 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
|
| Изоляционные работы | 289 | 98 | 12 | 4 | 187 | 295 | 305 | 291 | 291 | 295 | 295 | 291 | 295 | 317 | 295 | 315 | 295 | 295 | 295 | 305 |
|
| Итого по А | 1081 | 256 | 288 | 104 | 477 | 1264 | 1374 | 1059 | 1131 | 1234 | 1099 | 1190 | 1159 | 1306 | 1234 | 1254 | 1123 | 1075 | 1147 | 1274 |
11 | КЛ 120х60 КЛп 120х60 | Земляные работы | 566 | 72 | 170 | 64 | 145 | 780 | 890 | 538 | 620 | 740 | 580 | 690 | 650 | 790 | 740 | 740 | 610 | 552 | 640 | 780 |
|
| Монтаж конструкций | 323 | 100 | 136 | 47 | 172 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
|
| Изоляционные работы | 324 | 106 | 12 | 4 | 201 | 330 | 341 | 326 | 326 | 330 | 326 | 330 | 356 | 330 | 351 | 330 | 351 | 330 | 330 | 341 |
|
| Итого по А | 1213 | 278 | 318 | 115 | 518 | 1433 | 1554 | 1187 | 1269 | 1393 | 1229 | 1343 | 1329 | 1443 | 1414 | 1393 | 1284 | 1205 | 1293 | 1444 |
12 | КЛ 120х90 КЛп 120х90 | Земляные работы | 830 | 103 | 256 | 96 | 209 | 1130 | 1290 | 790 | 910 | 1070 | 850 | 1010 | 950 | 1150 | 1070 | 1070 | 1090 | 810 | 930 | 1130 |
|
| Монтаж конструкций | 379 | 115 | 160 | 56 | 195 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
|
| Изоляционные работы | 415 | 125 | 14 | 5 | 235 | 424 | 437 | 417 | 417 | 417 | 424 | 417 | 424 | 460 | 424 | 448 | 424 | 424 | 424 | 438 |
|
| Итого по А | 1620 | 343 | 430 | 157 | 639 | 1933 | 2106 | 1586 | 1706 | 1866 | 1653 | 1806 | 1753 | 1989 | 1873 | 1897 | 1893 | 1613 | 1733 | 1947 |
13 | КЛ 120х120 КЛп 120х120 | Земляные работы | 970 | 122 | 292 | 110 | 247 | 1330 | 1520 | 920 | 1060 | 1260 | 990 | 1180 | 1110 | 1350 | 1260 | 1260 | 1040 | 940 | 1090 | 1330 |
|
| Монтаж конструкций | 449 | 133 | 190 | 66 | 225 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
|
| Изоляционные работы | 466 | 137 | 16 | 4 | 253 | 477 | 492 | 469 | 469 | 469 | 477 | 469 | 476 | 518 | 476 | 502 | 477 | 477 | 476 | 492 |
|
| Итого по А | 1885 | 392 | 498 | 180 | 725 | 2256 | 2461 | 1838 | 1978 | 2178 | 1916 | 2098 | 2035 | 2317 | 2185 | 2211 | 1966 | 1866 | 2015 | 2271 |
14 | КЛ 150х45 КЛп 150х45 | Земляные работы | 539 | 67 | 106 | 41 | 128 | 740 | 850 | 512 | 593 | 700 | 552 | 660 | 600 | 750 | 700 | 700 | 579 | 526 | 610 | 740 |
|
| Монтаж конструкций | 432 | 131 | 183 | 63 | 224 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
|
| Изоляционные работы | 354 | 120 | 14 | 4 | 230 | 361 | 373 | 357 | 357 | 357 | 361 | 357 | 361 | 388 | 361 | 386 | 361 | 361 | 361 | 373 |
|
| Итого по А | 1325 | 318 | 303 | 108 | 582 | 1533 | 1655 | 1301 | 1382 | 1489 | 1345 | 1449 | 1393 | 1570 | 1493 | 1518 | 1372 | 1319 | 1403 | 1545 |
15 | КЛ 150х60 КЛп 150х60 | Земляные работы | 630 | 63 | 189 | 71 | 336 | 860 | 990 | 597 | 690 | 820 | 640 | 770 | 720 | 880 | 820 | 820 | 680 | 610 | 710 | 860 |
|
| Монтаж конструкций | 446 | 134 | 189 | 66 | 230 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
|
| Изоляционные работы | 376 | 126 | 14 | 4 | 240 | 384 | 394 | 379 | 379 | 379 | 384 | 379 | 384 | 412 | 384 | 409 | 384 | 384 | 384 | 394 |
|
| Итого по А | 1452 | 323 | 392 | 141 | 806 | 1690 | 1830 | 1422 | 1515 | 1645 | 1470 | 1595 | 1550 | 1738 | 1650 | 1675 | 1510 | 1440 | 1540 | 1700 |
16 | КЛ 150х90 КЛп 150х90 | Земляные работы | 830 | 103 | 250 | 94 | 209 | 1140 | 1310 | 790 | 910 | 1080 | 850 | 1020 | 950 | 1160 | 1080 | 1080 | 890 | 810 | 930 | 1140 |
|
| Монтаж конструкций | 509 | 151 | 216 | 75 | 217 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
|
| Изоляционные работы | 450 | 142 | 16 | 5 | 267 | 460 | 474 | 453 | 453 | 453 | 460 | 453 | 460 | 491 | 460 | 487 | 460 | 460 | 460 | 474 |
|
| Итого по А | 1789 | 396 | 482 | 174 | 693 | 2109 | 2293 | 1752 | 1872 | 2042 | 1819 | 1982 | 1919 | 2160 | 2049 | 2076 | 1859 | 1779 | 1899 | 2123 |
17 | КЛ 150х120 КЛп 150х120 | Земляные работы | 1040 | 130 | 315 | 118 | 263 | 1430 | 1640 | 990 | 1150 | 1360 | 1070 | 1280 | 1200 | 1460 | 1360 | 1360 | 1120 | 1020 | 1180 | 1440 |
|
| Монтаж конструкций | 566 | 165 | 240 | 84 | 280 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
|
| Изоляционные работы | 522 | 157 | 18 | 5 | 294 | 533 | 551 | 525 | 525 | 525 | 533 | 525 | 533 | 579 | 533 | 564 | 533 | 533 | 533 | 551 |
|
| Итого по А | 2128 | 452 | 573 | 207 | 837 | 2529 | 2757 | 2081 | 2241 | 2451 | 2169 | 2371 | 2299 | 2605 | 2459 | 2490 | 2219 | 2119 | 2279 | 2557 |
18 | КЛ 150х150 КЛп 150х150 | Земляные работы | 1290 | 160 | 387 | 145 | 326 | 1770 | 2020 | 1220 | 1410 | 1670 | 1320 | 1560 | 1480 | 1800 | 1670 | 1670 | 1380 | 1250 | 1450 | 1770 |
|
| Монтаж конструкций | 650 | 187 | 276 | 96 | 277 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
|
| Изоляционные работы | 597 | 174 | 19 | 6 | 322 | 610 | 630 | 600 | 600 | 600 | 534 | 600 | 610 | 660 | 610 | 630 | 534 | 534 | 610 | 630 |
|
| Итого по А | 2537 | 521 | 682 | 247 | 925 | 3030 | 3300 | 2470 | 2660 | 2920 | 2504 | 2810 | 2740 | 3110 | 2930 | 2950 | 2564 | 2434 | 2710 | 3050 |
19 | КЛ 180х60 КЛп 180х60 | Земляные работы | 700 | 85 | 210 | 79 | 174 | 960 | 1100 | 660 | 770 | 910 | 710 | 850 | 800 | 980 | 910 | 750 | 750 | 680 | 780 | 960 |
|
| Монтаж конструкций | 590 | 173 | 250 | 87 | 295 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
|
| Изоляционные работы | 427 | 145 | 17 | 5 | 276 | 435 | 449 | 430 | 430 | 430 | 435 | 468 | 435 | 468 | 435 | 464 | 435 | 435 | 435 | 435 |
|
| Итого по А | 1717 | 403 | 477 | 171 | 745 | 1985 | 2139 | 1680 | 1790 | 1930 | 1735 | 1908 | 1825 | 2038 | 1935 | 1804 | 1775 | 1705 | 1805 | 1985 |
20 | КЛ 180х90 КЛп 180х90 | Земляные работы | 900 | 110 | 274 | 102 | 224 | 1240 | 1420 | 860 | 990 | 1170 | 920 | 1100 | 1040 | 1260 | 1170 | 1170 | 1000 | 880 | 1010 | 1240 |
|
| Монтаж конструкций | 650 | 188 | 274 | 96 | 319 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
|
| Изоляционные работы | 503 | 161 | 18 | 6 | 304 | 513 | 530 | 506 | 506 | 506 | 513 | 506 | 513 | 553 | 513 | 544 | 513 | 513 | 513 | 530 |
|
| Итого по А | 2053 | 459 | 566 | 204 | 847 | 2403 | 2600 | 2016 | 2146 | 2326 | 2083 | 2256 | 2203 | 2463 | 2333 | 2364 | 2163 | 2043 | 2173 | 2420 |
21 | КЛ 180х120 КЛп 180х120 | Земляные работы | 1120 | 138 | 338 | 127 | 407 | 1550 | 1770 | 1070 | 1230 | 1460 | 1150 | 1380 | 1290 | 1570 | 1460 | 1460 | 1210 | 1100 | 1260 | 1550 |
|
| Монтаж конструкций | 710 | 204 | 301 | 105 | 345 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
|
| Изоляционные работы | 577 | 177 | 20 | 6 | 332 | 589 | 610 | 580 | 580 | 580 | 590 | 580 | 590 | 640 | 589 | 620 | 589 | 589 | 589 | 610 |
|
| Итого по А | 2407 | 519 | 659 | 238 | 1084 | 2849 | 3090 | 2360 | 2520 | 2750 | 2450 | 2670 | 2590 | 2920 | 2759 | 2790 | 2509 | 2399 | 2559 | 2870 |
22 | КЛ 180х150 КЛп 180х150 | Земляные работы | 1370 | 168 | 412 | 154 | 342 | 1870 | 1880 | 2150 | 1500 | 1780 | 1400 | 1680 | 1570 | 1910 | 1780 | 1780 | 1470 | 1330 | 1540 | 1880 |
|
| Монтаж конструкций | 780 | 224 | 331 | 116 | 379 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
|
| Изоляционные работы | 650 | 193 | 21 | 7 | 359 | 670 | 690 | 660 | 660 | 660 | 670 | 660 | 660 | 720 | 670 | 700 | 670 | 670 | 670 | 690 |
|
| Итого по А | 2800 | 585 | 764 | 277 | 1080 | 3320 | 3350 | 3590 | 2940 | 3220 | 2850 | 3120 | 3010 | 3410 | 3230 | 3260 | 2920 | 2780 | 2990 | 3350 |
23 | КЛ 210х60 КЛп 210х60 | Земляные работы | 740 | 89 | 223 | 83 | 146 | 1010 | 1160 | 700 | 810 | 960 | 760 | 900 | 850 | 1030 | 960 | 960 | 790 | 720 | 830 | 950 |
|
| Монтаж конструкций | 680 | 200 | 291 | 101 | 340 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
|
| Изоляционные работы | 466 | 101 | 19 | 6 | 307 | 475 | 491 | 470 | 470 | 470 | 475 | 470 | 475 | 510 | 475 | 508 | 475 | 475 | 475 | 431 |
|
| Итого по А | 1886 | 390 | 533 | 190 | 793 | 2165 | 2331 | 1850 | 1960 | 2110 | 1915 | 2050 | 2005 | 2220 | 2115 | 2148 | 1945 | 1875 | 1985 | 2061 |
24 | КЛ 210х90 КЛп 210х90 | Земляные работы | 950 | 115 | 285 | 107 | 223 | 1300 | 1490 | 900 | 1040 | 1230 | 970 | 1160 | 1090 | 1330 | 1230 | 1230 | 1020 | 920 | 1070 | 1300 |
|
| Монтаж конструкций | 730 | 212 | 311 | 108 | 359 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
|
| Изоляционные работы | 543 | 177 | 20 | 6 | 355 | 555 | 572 | 547 | 547 | 547 | 555 | 547 | 555 | 598 | 555 | 590 | 555 | 555 | 555 | 572 |
|
| Итого по А | 2223 | 504 | 616 | 221 | 937 | 2585 | 2792 | 2177 | 2317 | 2507 | 2255 | 2437 | 2375 | 2658 | 2515 | 2550 | 2305 | 2205 | 2355 | 2602 |
25 | КЛ 210х120 КЛп 120х120 | Земляные работы | 1180 | 143 | 355 | 133 | 290 | 1620 | 1860 | 1120 | 1320 | 1530 | 1210 | 1440 | 1350 | 1650 | 1530 | 1530 | 1270 | 1150 | 1320 | 1620 |
|
| Монтаж конструкций | 800 | 230 | 338 | 118 | 389 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
| Изоляционные работы | 620 | 193 | 22 | 42 | 368 | 630 | 650 | 620 | 620 | 620 | 630 | 620 | 630 | 680 | 630 | 670 | 630 | 630 | 630 | 650 |
|
| Итого по А | 2600 | 566 | 715 | 293 | 1047 | 3050 | 3310 | 2540 | 2740 | 2950 | 2640 | 2860 | 2780 | 3130 | 2960 | 3000 | 2700 | 2580 | 2750 | 3070 |
26 | КЛ 210х150 КЛп 210х150 | Земляные работы | 1510 | 174 | 430 | 161 | 353 | 2050 | 2330 | 1440 | 1650 | 1940 | 1540 | 1830 | 1720 | 2080 | 1940 | 1940 | 1620 | 1470 | 1690 | 2050 |
|
| Монтаж конструкций | 840 | 248 | 367 | 218 | 419 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 830 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
|
