СНиП IV-5-82 Сборник 49. Скважины на нефть и газ. Часть I. Раздел I. Подготовительные работы к строительству нефтяных и газовых скважин (Подраздел 2).
СНиП IV-5-82 Сборник 49. Скважины на нефть и газ. Часть I. Раздел I. Подготовительные работы к строительству нефтяных и газовых скважин (Приложения 1, 2. Подразделы 1, 2)
СНиП IV-5-82 Сборник 49. Скважины на нефть и газ. Часть I. Раздел I. Подготовительные работы к строительству нефтяных и газовых скважин (Подраздел 2)
ТРУБОПРОВОДЫ, ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИОННОЙ СРЕДЫ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Трубопроводы из электросварных труб на поверхности земли и в траншеях
В рублях за 100 м трубопровода
ЭСН 49.32-3, 32-4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № расценки | |||||||||
|
|
| 49-156 | 49-157 | ||||||||
|
|
| Спускные линии, наконечники, переходы под гибкие шланги | Обвязка оборудования и подача агента (жидкость, газ) на отдельные машины и механизмы | ||||||||
№ района строительства скважины |
| В том числе |
|
| В том числе |
| ||||||
|
|
|
|
| эксплуатация машин |
|
|
| эксплуатация машин |
| ||
|
|
| Пря- мые затраты | основ- ная зара- бот- ная плата рабо- чих | всего | в том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- жива- ющих машины
| Воз- врат | Пря- мые затраты | основ- ная зара- бот- ная плата рабо- чих | всего | в том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- жива- ющих машины | Воз- врат |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1а | 97,07 | 15,24 | 27,54 | 8,11 | 23,49 | 181,87 | 33,64 | 46,60 | 13,74 | 51,26 | ||
1б | 100,49 | 15,24 | 33,33 | 8,11 | 22,30 | 187,35 | 33,64 | 56,40 | 13,74 | 48,65 | ||
1в | 95,25 | 15,24 | 32,34 | 8,11 | 20,16 | 178,00 | 33,64 | 54,76 | 13,74 | 43,99 | ||
2а, 2е, 3б | 89,43 | 13,72 | 29,63 | 7,29 | 22,48 | 171,23 | 30,28 | 50,10 | 12,36 | 49,06 | ||
2б, 2в, 2г | 93,93 | 13,72 | 30,55 | 7,29 | 24,54 | 179,70 | 30,28 | 51,65 | 12,36 | 53,54 | ||
2д, 3а, 3в, 3г | 86,30 | 13,72 | 29,00 | 7,29 | 21,05 | 163,58 | 30,28 | 47,81 | 12,36 | 42,52 | ||
2ж | 113,84 | 13,70 | 34,70 | 7,29 | 33,57 | 217,04 | 30,28 | 58,56 | 12,36 | 73,26 | ||
4а, 5а, 5б, 5в | 78,16 | 12,95 | 20,57 | 6,89 | 21,88 | 151,26 | 28,59 | 34,70 | 11,69 | 47,74 | ||
4б | 73,38 | 12,95 | 19,75 | 6,89 | 19,61 | 142,24 | 28,59 | 33,33 | 11,69 | 42,78 | ||
5г, 5д, 5е, 6б | 93,52 | 12,95 | 30,38 | 6,89 | 25,06 | 176,42 | 28,59 | 50,90 | 11,69 | 53,54 | ||
5ж, 5и, 5к, 6в | 84,72 | 12,95 | 28,57 | 6,89 | 21,05 | 160,60 | 28,59 | 48,12 | 11,69 | 45,09 | ||
5з | 87,84 | 12,95 | 29,19 | 6,89 | 22,48 | 167,95 | 28,59 | 49,35 | 11,69 | 49,06 | ||
5л | 71,91 | 12,95 | 19,43 | 6,89 | 18,95 | 139,49 | 28,59 | 32,79 | 11,69 | 41,35 | ||
6а | 108,68 | 12,95 | 34,42 | 6,89 | 27,60 | 200,70 | 28,59 | 58,18 | 11,69 | 60,22 | ||
7а | 76,56 | 12,19 | 20,11 | 6,49 | 21,88 | 147,98 | 26,91 | 33,94 | 10,99 | 47,74 | ||
7б | 72,55 | 12,19 | 19,42 | 6,49 | 19,98 | 140,41 | 26,91 | 32,77 | 10,99 | 43,59 | ||
8а, 8б | 85,67 | 12,19 | 20,71 | 6,49 | 23,49 | 160,11 | 26,91 | 34,93 | 10,99 | 51,26 | ||
9а, 10б, 10в | 74,90 | 11,43 | 22,85 | 6,10 | 20,01 | 143,89 | 25,23 | 38,66 | 10,33 | 43,66 | ||
9б, 9в, 9г | 70,99 | 11,43 | 19,00 | 6,10 | 19,98 | 137,19 | 25,23 | 32,07 | 10,33 | 43,59 | ||
10а | 91,02 | 11,43 | 29,57 | 6,10 | 22,30 | 168,36 | 25,23 | 50,02 | 10,33 | 48,65 | ||
11а | 73,37 | 10,67 | 19,20 | 5,67 | 21,88 | 141,37 | 23,55 | 32,37 | 9,61 | 47,74 | ||
11б | 70,43 | 10,67 | 18,75 | 5,67 | 20,45 | 135,81 | 23,55 | 31,63 | 9,61 | 44,61 | ||
12а | 69,83 | 10,29 | 18,66 | 5,49 | 22,05 | 133,54 | 22,71 | 31,53 | 9,30 | 48,10 | ||
13а, 14а | 71,84 | 9,91 | 18,81 | 5,28 | 21,88 | 138,20 | 21,87 | 31,72 | 8,95 | 47,74 | ||
13б, 13в, 13д, 14б, 15а, 15б, 16а, 16б, 16в, 17а, 17б, 18а, 18в | 71,65 | 9,91 | 18,46 | 5,28 | 21,43 | 133,61 | 21,87 | 31,18 | 8,95 | 46,76 | ||
13г, 18б, 18г | 70,11 | 9,91 | 18,46 | 5,28 | 20,57 | 130,81 | 21,87 | 31,18 | 8,95 | 44,88 | ||
16г | 80,81 | 9,91 | 18,46 | 5,28 | 26,55 | 150,25 | 21,87 | 31,18 | 8,95 | 57,94 | ||
19а, 19в, 20а, 20б, 21а, 21б, 21в | 69,65 | 9,14 | 18,03 | 4,86 | 21,21 | 129,63 | 20,18 | 30,47 | 8,24 | 46,26 | ||
19б | 64,47 | 9,14 | 18,03 | 4,86 | 20,85 | 123,93 | 20,18 | 30,47 | 8,24 | 45,49 | ||
22а, 22б, 22г, 23а, 23г, 23е, 23ж | 64,04 | 8,76 | 17,85 | 4,68 | 21,06 | 122,56 | 19,34 | 30,16 | 7,93 | 44,88 | ||
22в, 23д, 24а, 24б, 25а, 25в, 25г, 25д, 25е | 69,44 | 8,76 | 17,85 | 4,68 | 21,51 | 129,03 | 19,34 | 30,16 | 7,93 | 46,92 | ||
23б, 23в | 62,97 | 8,76 | 17,85 | 4,68 | 19,73 | 119,97 | 19,34 | 30,16 | 7,93 | 43,04 | ||
25б | 72,78 | 8,76 | 17,85 | 4,68 | 23,38 | 135,11 | 19,34 | 30,16 | 7,93 | 51,00 | ||
26а, 26б, 26в, 26д, 27а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27е, 27ж, 27з, 27и, 27к, 27л, 27м, 28в, 28г, 28д, 28е, 28ж, 28з, 28и, 28к, 28л, 29б | 65,36 | 7,62 | 17,22 | 4,05 | 20,53 | 120,60 | 16,82 | 29,11 | 6,87 | 45,90 | ||
26г, 29в, 29г | 63,84 | 7,62 | 17,22 | 4,05 | 22,16 | 121,93 | 16,82 | 29,11 | 6,87 | 48,35 | ||
28а, 28б, 29а, 29д | 60,39 | 7,62 | 17,22 | 4,05 | 19,99 | 115,31 | 16,82 | 29,11 | 6,87 | 43,62 | ||
29е | 66,48 | 7,62 | 17,22 | 4,05 | 22,40 | 124,90 | 16,82 | 29,11 | 6,87 | 48,88 | ||
Масса материалов II группы груза, т | 0,47 | - | - | - | - | 0,71 | - | - | - | - |
Продолжение
ЭСН 49.32-5, 32-6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № расценки | |||||||||
|
|
| 49-158 | 49-159 | ||||||||
|
|
| Сборные (разводящие) коллекторы | Линейные трубопроводы | ||||||||
№ района строительства скважины |
| В том числе |
|
| В том числе |
| ||||||
|
|
|
|
| эксплуатация машин |
|
|
| эксплуатация машин |
| ||
|
|
| Пря- мые затра- ты | основ- ная зара- бот- ная плата рабо- чих | всего | в том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- жива- ющих машины
| Воз- врат | Пря- мые затра- ты | основ- ная зара- бот- ная плата рабо- чих | всего | в том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- жива- ющих машины | Воз- врат |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1а | 362,44 | 39,40 | 71,87 | 21,92 | 158,06 | 485,47 | 48,96 | 83,76 | 26,92 | 228,54 | ||
1б | 365,82 | 39,40 | 87,02 | 21,92 | 150,02 | 486,44 | 48,96 | 101,43 | 26,92 | 216,92 | ||
1в | 342,15 | 39,40 | 84,41 | 21,92 | 135,64 | 453,94 | 48,96 | 98,79 | 26,92 | 196,12 | ||
2а, 2е, 3б | 346,34 | 35,46 | 77,08 | 19,72 | 151,26 | 463,52 | 44,06 | 88,73 | 24,22 | 218,72 | ||
2б, 2в, 2г | 368,55 | 35,46 | 79,56 | 19,72 | 165,07 | 494,21 | 44,06 | 91,22 | 24,22 | 238,69 | ||
2д, 3а, 3в, 3г | 324,27 | 35,46 | 74,58 | 19,72 | 137,56 | 433,06 | 44,06 | 86,22 | 24,22 | 198,91 | ||
2ж | 466,47 | 35,46 | 90,63 | 19,72 | 225,87 | 629,44 | 44,06 | 102,37 | 24,22 | 326,60 | ||
4а, 5а, 5б, 5в | 316,14 | 33,49 | 55,65 | 18,65 | 147,19 | 426,97 | 41,62 | 64,15 | 22,90 | 212,82 | ||
4б | 292,14 | 33,49 | 53,48 | 18,65 | 131,90 | 393,59 | 41,62 | 61,96 | 22,90 | 190,72 | ||
5г, 5д, 5е, 6б | 364,45 | 33,49 | 78,41 | 18,65 | 165,07 | 489,16 | 41,62 | 89,83 | 22,90 | 238,69 | ||
5ж, 5и, 5к, 6в | 322,68 | 33,49 | 73,83 | 18,65 | 139,03 | 431,20 | 41,62 | 85,02 | 22,90 | 201,04 | ||
5з | 342,25 | 33,49 | 75,94 | 18,65 | 151,26 | 458,47 | 41,62 | 87,33 | 22,90 | 218,72 | ||
5л | 285,04 | 33,49 | 52,69 | 18,65 | 127,49 | 383,78 | 41,62 | 61,17 | 22,90 | 184,34 | ||
6а | 412,19 | 33,49 | 90,02 | 18,65 | 185,68 | 551,77 | 41,62 | 103,69 | 22,90 | 268,48 | ||
7а | 312,00 | 31,52 | 54,47 | 17,53 | 147,19 | 421,84 | 39,17 | 62,69 | 21,51 | 212,82 | ||
7б | 291,88 | 31,52 | 52,63 | 17,53 | 134,39 | 393,89 | 39,17 | 60,85 | 21,51 | 194,32 | ||
8а, 8б | 334,80 | 31,52 | 56,05 | 17,53 | 158,06 | 451,31 | 39,17 | 64,28 | 21,51 | 228,54 | ||
9а, 10б, 10в | 296,32 | 29,55 | 59,69 | 16,47 | 134,62 | 399,31 | 36,72 | 69,49 | 20,21 | 194,65 | ||
9б, 9в, 9г | 287,83 | 29,55 | 51,53 | 16,47 | 134,39 | 388,86 | 36,72 | 59,50 | 20,21 | 194,32 | ||
10а | 341,11 | 29,55 | 77,08 | 16,47 | 150,02 | 455,66 | 36,72 | 89,01 | 20,21 | 216,92 | ||
11а | 303,64 | 27,58 | 52,05 | 15,34 | 147,19 | 411,56 | 34,27 | 59,76 | 18,85 | 212,82 | ||
11б | 288,73 | 27,58 | 50,86 | 15,34 | 137,56 | 390,76 | 34,27 | 58,60 | 18,85 | 198,91 | ||
12а | 281,03 | 26,60 | 49,32 | 14,84 | 148,31 | 380,05 | 33,05 | 56,91 | 18,22 | 214,46 | ||
13а, 14а | 299,69 | 25,61 | 51,02 | 14,26 | 147,19 | 406,62 | 31,82 | 58,50 | 17,51 | 212,82 | ||
13б, 13в, 13д, 14б, 15а, 15б, 16а, 16б, 16в, 17а, 17б, 18а, 18в | 279,98 | 25,61 | 49,26 | 14,26 | 134,62 | 379,20 | 31,82 | 56,73 | 17,51 | 194,65 | ||
13г, 18б, 18г | 269,55 | 25,61 | 48,74 | 14,26 | 138,38 | 363,54 | 31,82 | 56,20 | 17,51 | 200,82 | ||
16г | 322,61 | 25,61 | 48,74 | 14,26 | 178,64 | 437,84 | 31,82 | 56,20 | 17,51 | 258,30 | ||
19а, 19в, 20а, 20б, 21а, 21б, 21в | 275,39 | 23,64 | 47,63 | 13,15 | 149,58 | 373,34 | 29,38 | 54,85 | 16,16 | 212,28 | ||
19б | 263,42 | 23,64 | 47,63 | 13,15 | 140,27 | 356,56 | 29,38 | 54,85 | 16,16 | 202,82 | ||
22а, 22б, 22г, 23а, 23г, 23е, 23ж | 260,59 | 22,66 | 47,08 | 12,65 | 139,64 | 352,83 | 28,15 | 54,11 | 15,52 | 201,91 | ||
22в, 23д, 24а, 24б, 25а, 25в, 25г, 25д, 25е | 272,96 | 22,66 | 47,08 | 12,65 | 148,95 | 370,33 | 28,15 | 54,11 | 15,52 | 215,37 | ||
23б, 23в | 252,71 | 22,66 | 47,08 | 12,65 | 132,72 | 341,13 | 28,15 | 54,11 | 15,52 | 191,90 | ||
25б | 288,33 | 22,66 | 47,08 | 12,65 | 157,25 | 390,28 | 28,15 | 54,11 | 15,52 | 227,38 | ||
26а, 26б, 26в, 26д, 27а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27е, 27ж, 27з, 27и, 27к, 27л, 27м, 28в, 28г, 28д, 28е, 28ж, 28з, 28и, 28к, 28л, 29б | 257,80 | 19,70 | 45,44 | 10,96 | 140,27 | 348,99 | 24,48 | 52,15 | 13,46 | 202,82 | ||
26г, 29в, 29г | 266,80 | 19,70 | 45,44 | 10,96 | 148,32 | 362,43 | 24,48 | 52,15 | 13,46 | 214,46 | ||
28а, 28б, 29а, 29д | 247,96 | 19,70 | 45,44 | 10,96 | 132,72 | 335,00 | 24,48 | 52,15 | 13,46 | 191,90 | ||
29е | 271,41 | 19,70 | 45,44 | 10,96 | 150,71 | 368,36 | 24,48 | 52,15 | 13,46 | 217,92 | ||
Масса материалов II группы груза, т | 1,27 | - | - | - | - | 1,82 | - | - | - | - |
Трубопроводы из асбестоцементных труб
В руб. за 100 м трубопровода
ЭСН 49.33-3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расценка № 49-160 | ||||
|
|
| Обвязка оборудования и подача агента (жидкость, газ) на отдельные машины и механизмы | ||||
|
|
|
| в том числе |
| ||
№ района строительства скважины |
|
| эксплуатация машин |
| |||
|
|
| Прямые затраты | основная заработная плата рабочих | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | Возврат |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1а | 407,79 | 47,52 | 90,83 | 35,17 | 138,89 | ||
1б | 414,31 | 47,52 | 109,90 | 35,17 | 131,82 | ||
1в | 391,96 | 47,52 | 109,90 | 35,17 | 119,19 | ||
2а, 2д, 2е, 3в | 311,18 | 42,77 | 91,21 | 31,63 | 86,37 | ||
2б, 2в, 2г | 331,06 | 42,77 | 92,18 | 31,63 | 96,87 | ||
2ж | 399,42 | 42,77 | 96,16 | 31,63 | 132,55 | ||
3а | 358,03 | 42,77 | 90,13 | 31,63 | 115,21 | ||
3б | 396,98 | 42,77 | 87,20 | 31,63 | 138,89 | ||
3г | 291,08 | 42,77 | 90,56 | 31,63 | 75,71 | ||
4а | 283,72 | 40,39 | 65,19 | 29,92 | 87,71 | ||
4б, 5л | 266,60 | 40,39 | 64,48 | 29,92 | 78,60 | ||
5а, 5б, 5в, 6в | 281,63 | 40,39 | 65,23 | 29,92 | 86,37 | ||
5г, 5д, 5е | 325,70 | 40,39 | 90,39 | 29,92 | 96,87 | ||
5ж, 5з, 5и, 5к | 299,55 | 40,39 | 89,03 | 29,92 | 83,12 | ||
6а | 455,84 | 40,39 | 106,70 | 29,92 | 163,16 | ||
6б | 398,18 | 40,39 | 104,46 | 29,92 | 131,82 | ||
7а | 275,82 | 38,02 | 63,31 | 28,10 | 86,37 | ||
7б | 242,51 | 38,02 | 62,52 | 28,10 | 78,86 | ||
8а, 8б | 366,53 | 38,02 | 63,88 | 19,01 | 138,89 | ||
9а, 9в, 9г | 257,71 | 35,64 | 60,98 | 26,40 | 79,60 | ||
9б | 249,97 | 35,64 | 60,65 | 26,40 | 75,48 | ||
10а | 379,39 | 35,64 | 92,80 | 26,40 | 131,82 | ||
10б | 301,43 | 35,64 | 75,22 | 26,40 | 96,20 | ||
10в | 273,26 | 35,64 | 75,01 | 26,40 | 80,22 | ||
11а, 11б | 281,97 | 33,26 | 59,33 | 24,64 | 96,20 | ||
12а | 227,25 | 32,08 | 58,70 | 23,75 | 73,96 | ||
13а, 14а, 16г | 262,18 | 30,89 | 57,90 | 22,86 | 87,71 | ||
13б, 13в, 13г, 13д, 14б, 15б, 16в, 18а, 18б, 18в, 18г | 244,61 | 30,89 | 57,15 | 22,86 | 78,40 | ||
15а | 276,52 | 30,89 | 57,43 | 22,86 | 96,20 | ||
16а, 16б, 17а, 17б | 231,58 | 30,89 | 57,82 | 22,86 | 78,65 | ||
19а, 19в, 20а, 20б, 21б | 239,95 | 28,51 | 56,06 | 21,11 | 87,11 | ||
19б, 21а, 21в | 225,99 | 28,51 | 56,06 | 21,11 | 78,51 | ||
22а, 22б, 22г, 23г, 23д, 24б, 25а, 25г, 25д | 226,77 | 27,32 | 54,93 | 20,22 | 80,79 | ||
22в, 24а, 25б, 25в, 25е | 240,58 | 27,32 | 54,93 | 20,22 | 89,29 | ||
23а, 23б, 23в, 23е, 23ж | 207,55 | 27,32 | 54,93 | 20,22 | 68,56 | ||
26а, 26б, 26в, 26д, 27а, 27б, 27в, 27г, 27и, 27к, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е, 28ж, 28з, 28и, 28л, 29а | 199,82 | 23,76 | 52,54 | 17,58 | 68,56 | ||
26г, 27д, 27е, 27ж, 27з, 27л, 27м, 28к, 29в, 29д | 211,36 | 23,76 | 52,54 | 17,58 | 76,01 | ||
29б, 29г, 29е | 229,84 | 23,76 | 52,54 | 17,58 | 87,48 | ||
Масса материалов, т | 0,47 | - | - | - | - | ||
В том числе:
|
|
|
|
|
| ||
II группы груза | 0,39 | - | - | - | - | ||
IV " " | 0,08 | - | - | - | - |
Продолжение
ЭСН 49.33-4, 33-5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № расценки | ||||||||||
|
|
| 49-161 | 49-162 | |||||||||
|
|
| Сборные (разводящие) коллекторы | Линейные трубопроводы | |||||||||
№ района строительства скважины |
| В том числе |
|
| В том числе |
| |||||||
|
|
|
|
| эксплуатация машин |
|
|
| эксплуатация машин |
| |||
|
|
| Пря- мые зат- раты | основ- ная зара- бот- ная плата рабо- чих | всего | в том числе зара- ботная плата рабо- чих, обслу- жива- ющих машины | Воз- врат | Пря- мые затра- ты | основ- ная зара- бот- ная плата рабо- чих | всего | в том числе зара- ботная плата рабо- чих, обслу- жива- ющих машины
| Воз- врат | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1а, 1б | 426,90 | 47,52 | 93,36 | 36,22 | 138,89 | 636,83 | 52,84 | 123,49 | 39,51 | 244,03 | |||
1в | 408,51 | 47,52 | 112,09 | 36,22 | 119,19 | 594,28 | 52,84 | 122,55 | 39,51 | 220,64 | |||
2а, 2б, 2г, 2е | 334,05 | 42,77 | 93,76 | 32,57 | 88,76 | 483,77 | 47,56 | 103,21 | 35,54 | 167,83 | |||
2в, 3а | 355,53 | 42,77 | 95,09 | 32,57 | 98,93 | 502,04 | 47,56 | 103,93 | 35,54 | 177,35 | |||
2д, 3в, 3г | 315,97 | 42,77 | 92,77 | 32,57 | 80,22 | 426,01 | 47,56 | 101,71 | 35,54 | 137,19 | |||
2ж, 3б | 416,04 | 42,77 | 89,62 | 32,57 | 138,89 | 617,21 | 47,56 | 107,95 | 35,54 | 237,62 | |||
4а, 5а, 5б, 5в | 299,12 | 40,39 | 67,15 | 30,82 | 86,37 | 425,67 | 44,91 | 73,00 | 33,62 | 154,84 | |||
4б, 5л | 275,02 | 40,39 | 66,00 | 30,82 | 74,81 | 386,53 | 44,91 | 72,06 | 33,62 | 134,12 | |||
5г, 5д, 5е | 338,93 | 40,39 | 92,59 | 30,82 | 93,61 | 477,79 | 44,91 | 101,20 | 33,62 | 167,83 | |||
5ж, 5з, 5и, 5к, 6в | 310,48 | 40,39 | 90,85 | 30,82 | 80,22 | 443,45 | 44,91 | 100,00 | 33,62 | 149,84 | |||
6а | 478,43 | 40,39 | 109,65 | 30,82 | 163,16 | 724,50 | 44,91 | 119,86 | 33,62 | 302,04 | |||
6б | 416,96 | 40,39 | 107,36 | 30,82 | 131,82 | 618,83 | 44,91 | 117,38 | 33,62 | 244,03 | |||
7а, 7б | 276,62 | 38,02 | 64,37 | 28,94 | 78,86 | 393,74 | 42,27 | 70,48 | 31,57 | 141,38 | |||
8а, 8б | 383,41 | 38,02 | 65,75 | 28,94 | 138,09 | 589,68 | 42,27 | 71,77 | 31,57 | 255,63 | |||
9а, 9в, 9г | 272,85 | 35,64 | 62,78 | 27,19 | 79,60 | 387,17 | 39,63 | 68,52 | 29,66 | 141,38 | |||
9б | 264,42 | 35,64 | 62,45 | 27,19 | 75,48 | 375,67 | 39,63 | 68,16 | 29,66 | 135,31 | |||
10а | 397,83 | 35,64 | 95,36 | 27,19 | 131,82 | 597,79 | 39,63 | 104,26 | 29,66 | 244,03 | |||
10б | 317,02 | 35,64 | 77,32 | 27,19 | 96,20 | 461,37 | 39,63 | 84,50 | 29,66 | 174,41 | |||
10в | 256,59 | 35,64 | 77,09 | 27,19 | 80,22 | 412,99 | 39,63 | 84,26 | 29,66 | 146,53 | |||
11а, 11б | 281,40 | 33,26 | 61,56 | 25,38 | 86,37 | 406,55 | 36,99 | 67,19 | 27,69 | 154,84 | |||
12а | 235,70 | 32,08 | 60,36 | 24,46 | 73,96 | 449,81 | 35,67 | 65,97 | 26,69 | 136,65 | |||
13а | 275,90 | 30,89 | 59,61 | 23,54 | 86,37 | 400,46 | 34,35 | 65,06 | 25,69 | 154,84 | |||
13б, 13г, 13д, 14б, 16в, 18а, 18в | 251,04 | 30,89 | 59,45 | 23,55 | 85,92 | 367,98 | 34,35 | 64,96 | 25,69 | 156,93 | |||
13в, 15б, 16г | 264,04 | 30,89 | 58,99 | 23,54 | 80,22 | 383,85 | 34,35 | 64,38 | 25,69 | 146,53 | |||
14а, 15а | 277,89 | 30,89 | 59,61 | 23,54 | 87,71 | 409,04 | 34,35 | 65,05 | 25,69 | 160,21 | |||
16а, 16б, 17а, 17б, 18б, 18г | 240,57 | 30,89 | 59,45 | 23,55 | 78,51 | 347,28 | 34,35 | 64,96 | 25,69 | 142,65 | |||
19а, 19в, 20а, 20б, 21б | 246,26 | 28,51 | 57,64 | 21,74 | 86,22 | 363,01 | 31,70 | 63,00 | 23,72 | 157,48 | |||
19б, 21а, 21в | 233,80 | 28,51 | 57,64 | 21,74 | 77,19 | 337,74 | 31,70 | 63,00 | 23,72 | 139,89 | |||
22а, 23а, 23г, 23ж, 25г | 228,65 | 27,32 | 56,48 | 20,77 | 76,01 | 331,08 | 30,38 | 61,73 | 23,72 | 139,89 | |||
22б, 22г, 23д, 24б, 25а, 25д | 233,50 | 27,32 | 56,48 | 20,77 | 80,79 | 345,01 | 30,38 | 61,73 | 23,72 | 146,41 | |||
22в, 24а, 25б, 25в, 25е | 248,54 | 27,32 | 56,48 | 20,77 | 87,94 | 363,01 | 30,38 | 61,73 | 22,72 | 157,48 | |||
23б, 23в, 23е | 211,57 | 27,32 | 56,48 | 20,77 | 66,18 | 308,60 | 30,38 | 61,73 | 22,72 | 122,27 | |||
26а, 26б, 26в, 26д, 27а, 27б, 27в, 27г, 27и, 27к, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е, 28ж, 28з, 28л, 29а | 205,55 | 23,76 | 54,02 | 18,11 | 67,12 | 301,04 | 26,42 | 59,04 | 19,75 | 124,94 | |||
26г, 27д, 27е, 27ж, 27з, 27л, 27м, 28и, 28к, 29в, 29д | 217,18 | 23,76 | 54,02 | 18,11 | 73,96 | 320,00 | 26,42 | 59,04 | 19,75 | 136,65 | |||
29б, 29е | 229,95 | 23,76 | 54,02 | 18,11 | 82,31 | 336,67 | 26,42 | 59,04 | 19,75 | 147,57 | |||
29г | 239,80 | 23,76 | 54,02 | 18,11 | 87,48 | 352,65 | 26,42 | 59,04 | 19,75 | 156,83 | |||
Масса материалов, т | 5,37 | - | - | - | - | 5,88 | - | - | - | - | |||
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
I группы груза | 3,40 | - | - | - | - | 3,40 | - | - | - | - | |||
II " " | 0,79 | - | - | - | - | 1,23 | - | - | - | - | |||
IV " " | 0,18 | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | |||
VI " " | 1,00 |
|
|
|
| 1,00 |
|
|
|
|
Паропроводы из электросварных труб на поверхности земли
В руб. за 100 м паропровода
ЭСН 49.34-3, 34-4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| № расценки | ||||||||||||
|
|
| 49-163 | 49-164 | |||||||||||
|
|
| Спускные линии, наконечники, переходы под гибкие шланги | Паропроводы для технологического оборудования и подачи пара на отдельные машины и механизмы | |||||||||||
№ района строительства скважины |
| В том числе |
|
| В том числе |
| |||||||||
|
|
|
|
| эксплуатация машин |
|
|
| эксплуатация машин |
| |||||
|
|
| Пря- мые за- траты | основ- ная зара- ботная плата рабочих | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслу- живающих машины
| Воз- врат | Пря- мые за- траты | основ- ная зара- ботная плата рабочих | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслу- живающих машины | Воз- врат | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
1а, 1б, 1в | 176,51 | 66,72 | 25,79 | 6,93 | 23,49 | 241,03 | 76,64 | 35,90 | 10,00 | 51,26 | |||||
2а, 2б, 2в, 2г, 2е, 3б | 164,23 | 60,05 | 28,80 | 6,24 | 23,71 | 228,44 | 68,98 | 34,80 | 9,00 | 51,26 | |||||
2д, 3а, 3в, 3г | 155,26 | 60,05 | 26,90 | 6,24 | 20,02 | 212,68 | 68,98 | 37,26 | 9,00 | 43,66 | |||||
2ж | 188,08 | 60,05 | 33,76 | 6,24 | 33,58 | 269,50 | 68,98 | 45,31 | 9,00 | 73,26 | |||||
4а, 5а, 5б, 5в, 5ж, 5и, 5к, 6в | 149,85 | 56,71 | 26,50 | 5,90 | 20,01 | 206,31 | 65,14 | 36,65 | 8,52 | 43,66 | |||||
4б, 5л | 141,45 | 56,71 | 18,87 | 5,90 | 19,61 | 193,56 | 65,14 | 25,35 | 8,52 | 42,78 | |||||
5г, 5д, 5е, 5з, 6б | 160,83 | 56,71 | 28,82 | 5,90 | 24,54 | 221,90 | 65,14 | 38,93 | 8,52 | 51,74 | |||||
6а | 177,47 | 56,71 | 32,91 | 5,90 | 27,60 | 248,79 | 65,14 | 45,15 | 8,52 | 60,22 | |||||
7а | 141,32 | 53,38 | 19,39 | 5,55 | 21,88 | 196,48 | 61,31 | 25,84 | 8,01 | 47,74 | |||||
7б | 136,91 | 53,38 | 18,62 | 5,55 | 19,98 | 188,73 | 61,31 | 24,93 | 8,01 | 43,59 | |||||
8а, 8б | 150,40 | 53,38 | 19,98 | 5,55 | 23,36 | 208,17 | 61,31 | 26,55 | 8,01 | 50,97 | |||||
9а, 9б, 9в, 9г, 10б, 10в | 132,37 | 50,04 | 18,33 | 5,21 | 20,16 | 183,61 | 57,48 | 24,49 | 7,52 | 43,99 | |||||
10а | 148,28 | 50,04 | 25,15 | 5,21 | 22,30 | 210,65 | 57,48 | 38,85 | 7,52 | 48,65 | |||||
11а, 11б | 127,26 | 46,70 | 18,09 | 4,85 | 20,45 | 183,84 | 53,65 | 24,69 | 7,01 | 47,74 | |||||
12а | 124,53 | 45,04 | 17,88 | 4,70 | 22,05 | 174,20 | 51,73 | 24,39 | 6,78 | 48,10 | |||||
