СНиП IV-4-82 Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть II. Речные перевозки (Разделы 1, 2).
СНиП IV-4-82 Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть II. Речные перевозки (Разделы 1, 2)
СНиП IV-4-82 Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть II. Речные перевозки (Раздел 3)
СНиП IV-4-82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила определения сметных цен на материалы,
изделия и конструкции и сметных цен на перевозки
грузов для строительства
Приложение. Сборник сметных цен на перевозки
грузов для строительства
ЧАСТЬ II. РЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Дата введения 1984-01-01
РАЗРАББОТАНЫ Гипроречтрансом Минречфлота РСФСР
ВНЕСЕНЫ Министерством речного флота РСФСР
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 июня 1981 г. №116
ВЗАМЕН ч. II Ценника № 3 сметных цен на перевозки грузов для строительства, изд. 1967 г.
Раздел 1
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
Общие указания
1. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые портами речных пароходств, составлены на основании Прейскуранта № 14-01 Государственного комитета СССР по ценам "Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом" (Тарифное руководство № 3-р), действовавшего по состоянию на 1 января 1982 г.
2. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы включают весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной) и варианта работ (вагон-берег-судно, вагон-судно, судно-берег-судно, судно-судно и т.д.), поэтому никакие коррективы в эти цены вноситься не должны.
3. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы, производимые портами (пристанями) на магистральных путях и малых реках, приведены в таблицах отдельно для пароходств Министерства речного флота РСФСР и пароходств союзных республик.
4. В таблицах сметных цен на погрузочно-разгрузочные работы в графах "в суда" предусматривается стоимость погрузки в суда или выгрузки из судов, в графах "в вагоны" - стоимость погрузки в вагоны или выгрузки из вагонов.
К стоимости перевалки, производимой речными портами, относится стоимость погрузки в суда или выгрузки из судов, а также погрузки в вагоны или выгрузки из них.
5. Плата за погрузку в суда или выгрузку из судов взимается при перевозках в водном сообщении, при перевалке с железнодорожного и морского транспорта на речной транспорт и обратно. При перевозках в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении между пунктами, не связанными железными дорогами, в стоимость погрузочно-разгрузочных работ кроме стоимости погрузки в суда и выгрузки из судов следует включать стоимость погрузки в вагоны или выгрузки из вагонов.
6. При погрузке грузов в автомашины или выгрузке из них и погрузке этих грузов в суда или выгрузке из них независимо от варианта работ (автомашина-берег-судно; автомашина-судно; судно-автомашина; судно-берег-автомашина и т.д.) в стоимость погрузочно-разгрузочных работ, кроме стоимости погрузки в суда и выгрузки из судов, следует включать стоимость погрузки в автомашины и выгрузки из автомашин по ставкам, объявленным в Сводах местных тарифов пароходств. Не взимаются во всех случаях надбавки за тяжеловесность или длинномерность грузов, а также за выгрузку круглого леса, перевозимого в саморазгружающихся судах, когда не применяются погрузочно-разгрузочные машины.
7. При перевалке всех видов грузов с одного вида транспорта на другой на причалах грузовладельцев, скидка с тарифов на стоимость перевалки грузов, не производимой речным транспортом, не производится.
8. Стоимость погрузочно-разгрузочных работ в пунктах, приписанных к портам, принимается по ценам, установленным для прочих портов (пристаней), если для этих пунктов не утверждены специальные цены (кроме песка и гравийно-песчаной смеси в Московском и Волжском объединенном пароходствах).
За погрузку (выгрузку) песка и гравийно-песчаной смеси в пунктах, приписанных к портам Московского пароходства и Волжского объединенного пароходства, стоимость погрузочно-разгрузочных работ принимается по ценам, установленным для портов приписки.
9. Оплата за перевалку грузов (паузку судов) на водном пути по требованию грузовладельца взимается как за погрузку (выгрузку) грузов в одинарном размере.
При отсутствии требования грузовладельца оплата за перевалку (паузку) грузов взимается только в следующих случаях:
а) при перевалке грузов в устьевых морских портах или вместо устьевого в любом попутном пункте на речном пути судов речного плавания в суда морского плавания, или обратно;
б) при перевалке грузов, перевозимых из пунктов, расположенных на малых реках назначением в порты (пристани), расположенные на магистральных путях, или в обратном направлении;
в) при перевалке грузов в Нижне-Янске, Край Леса, устье р. Индигирки, на рейдовых пунктах Обской и Тазовской губы, а также грузов, перевозимых из пунктов, расположенных ниже Киева, в пункты на р. Десне, или обратно;
г) при перевозке нефтегрузов в Дербешке, Пеледуе (Ленске или Жатае), Нижне-Янске или на морском рейде Бара р. Яны;
д) если на перевозку установлены исключительные тарифы или фиксированные ставки тарифов, путевая перевалка портам (пристаням) оплачивается из провозной платы и дополнительно с грузовладельца не взыскивается.
10. За перекачку нефтегрузов средствами пароходств во всех пунктах из судна в береговые и плавучие емкости или из береговых и плавучих емкостей в судно плата взимается по следующим ставкам (если для органов речного транспорта союзных республик не установлены особые цены):
|
|
|
№ п.п. |
Наименование нефтегрузов |
Цена, руб.-коп. за 1 т |
|
|
|
1 | Бензин вязкий, сырая нефть, керосин | 0-13 |
2 | Мазут высоковязкий и высокопарафинистые нефти с вязкостью выше 20°С по Энглеру (при температуре 50°С) или с температурой застывания +10°С и выше | 0-27 |
3 | Прочие нефтепродукты, не поименованные выше | 0-10 |
За перевалку нефтегрузов средствами пароходства в Дербешке, Нижне-Янске из судна в береговые и плавучие емкости или из береговых и плавучих емкостей в судно плата взимается по следующим ценам (в руб. за 1 т): в Дербешке - по ценам, указанным в вышеприведенной таблице; в Нижне-Янске или на морском рейде Бара р. Яны - 5,70; в пунктах Ленского пароходства (кроме Нижне-Янска, пунктов рек Колымы и Индигирки) на магистральном пути не более одного раза - 1,0; в Баре р. Индигирки - 3,79.
11. При определении сметных цен на погрузочно-разгрузочные работы по портам (пристаням) пароходств следует учитывать примечания, приведенные в конце таблицы.
Сметные цены
на погрузочно-разгрузочные работы по портам (пристаням)
пароходств Министерства речного флота РСФСР
(в руб. за 1 т)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Наименование грузов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п.п. | Наименование пароходств и портов (пристаней) | лесные грузы навалом | лесные грузы в пакетах | камен- ный уголь | песок и песчано- гравийная смесь | гравий и щебень | другие мине- рально- строи- тель- ные грузы | прочие насып- ные и нава- лочные грузы | тарно- штучные грузы | тарно- штучные грузы в пакетах, спец- контейне- рах и на поддонах (кроме цемента) | прокат черных металлов (кроме труб) и металло- лом |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| в су- да | в ва- го- ны | в су- да | в ва- го- ны | в су- да | в ва- го- ны | в су- да | в ва- го- ны | в су- да | в ва- го- ны | в су- да | в ва- го- ны | в су да | в ва- го- ны | в су- да | в ва- го- ны | в су- да | в ва- го- ны | в су- да | в ва- го- ны |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
2 | Все порты и пристани, за исключением приведенных ниже
Амурское пароходство | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Благовещенск | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 1,0 | - | 0,16 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комсомольск | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,6 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,3 | 0,65 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хабаровск | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,6 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,3 | 0,65 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Другие порты (пристани)
Беломорско- Онежское пароходство | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 1,0 | - | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надвойцы | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Петрозаводск | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие порты (пристани) | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,5* | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________ * Кроме пунктов Выгозера, где цена 0,1 руб. за 1 т при погрузке в суда. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бельское пароходство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уфа | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 0,55 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Другие порты (пристани)
Волго-Донское пароходство | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Азов | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волгодонск | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воронеж | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,12 ------ 0,1 | - | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Георгиу-Деж | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ейск | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ростов | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 0,8 | 0,4 | 0,15* | 0,1 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 0,8 | 0,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________ * Только для шлака. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усть-Донец | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Другие порты (пристани)
Волжское объединенное пароходство | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Астрахань | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волгоград | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,3* | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________ * Кроме приписанных пристаней, без песка в адрес Гидроспецстроя, для которого цена 0,12 руб. за 1 т. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горький | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 0,8 | 0,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленодольск (песок в адрес Гидро- спецстроя - выгрузка средствами порта Чебоксары) | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | - | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казань | 0,8 | 0,4 | 0,65 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3* | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________ * Кроме Камского грузового района. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кострома | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куйбышев | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Набережные Челны | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саратов | 0,8 | 0,4 | 0,65 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тольятти | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,4* | - | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________ * Выгрузка щебня из судов. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ульяновск | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чебоксары | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ярославль | 0,8 | 0,4 | 0,65 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Другие порты (пристани)
Восточно- Сибирское пароходство | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Братск | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иркутск | 0,9 | 0,45 | 1,1 | 0,55 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свирск | 0,9 | 0,45 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,25 | - | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улан-Удэ | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Другие порты (пристани)
Вятское пароходство | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,25 | - | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Киров | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,25* | - | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________ * При перевозке песка и песчано-гравийной смеси по исключительным тарифам на расстояние до 50 км. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Котельнич | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,25 | - | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Другие порты (пристани)
Енисейское пароходство | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 1,2 | 0,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красноярск | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,55 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 1,3 | 0,65 | 2,0 | 1,75 | 2,5 | 1,25 | 1,7 | 0,85 | 2,0 | 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маклаково | 1,6 | - | 1,1 | 0,55 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 1,3 | 0,65 | 2,0 | 1,75 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | - | 2,0 | 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чулымский эксплуата- ционный участок | 1,6 | - | 1,1 | 0,55 | 1,2 | 0,6 | 0,13 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 1,3 | 0,65 | 3,0 | - | 3,0 | 1,5 | 2,5 | - | 2,0 | 1,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Другие порты (пристани)
