ГОСТ 33392-2015 Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений.
ГОСТ 33392-2015
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений
Buildings and structures. Methods for determining unified glare rating in interior lighting
МКС 91.060.50
Дата введения 2016-04-01
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН федеральным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) и Обществом с ограниченной ответственностью "ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 июля 2015 г. N 78-П)
За принятие проголосовали:
|
|
|
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
Российская Федерация | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 ноября 2015 г. N 1693-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33392-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
1 Область применения
Примечание - Метод неприменим при расстояниях от светильников до рабочей поверхности менее 2,5 м, а также для местного освещения рабочих мест.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 8.332-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. Общие положения
ГОСТ 26824-2010 Здания и сооружения. Методы измерения яркости
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячным информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 26824, а также следующие термины с соответствующими определениями с учетом существующей международной практики [1]:
3.8 местное освещение (spotlighting): Освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах и расположенными на высоте не более 2 м от пола.
3.9 общее освещение (general lighting): Освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение).
3.11 плоскость расположения линии зрения стандартного наблюдателя (the plane of the line of sight of standard observer): Горизонтальная плоскость, располагающаяся на высоте 1,2 м от пола.
3.15 симметричное светораспределение (disymmetric distribution): Распределение силы света светильников, фотометрическое тело которых имеет две плоскости симметрии относительно оптической оси.
|
Рисунок 1 - Расположение центра светильника относительно стандартного наблюдателя по [3]
|
Рисунок 2 - Расположение светящих поверхностей светильника, видимых стандартному наблюдателю
- при направлении линии зрения вдоль продольной оси светильников
- при направлении линии зрения поперек продольной оси светильников
- рассчитывают общий зональный световой поток:
Отраженную составляющую для стен помещения определяют по формуле
Для определения объединенного показателя дискомфорта рекомендуется использовать программные средства, приведенные в приложении Б.
5 Стандартная таблица значений объединенных показателей дискомфорта, приведенных к световому потоку 1000 лм
- светильники располагают в помещении равномерно по площади в соответствии с рисунками 3 и 4;
|
"+" - светильник
- стандартный наблюдатель располагается в центральной точке О у стены помещения, и его линия зрения направлена горизонтально к центру противоположной стены помещения;
- высота размещения выходных отверстий светильников выше уровня линии зрения стандартного наблюдателя на 2 м;
|
Рисунок 4 - Размеры стандартного модуля в разрезе
- высота стены над расчетной плоскостью 2,0 м;
- линия зрения стандартного наблюдателя расположена на высоте 1,2 м от пола, что соответствует линии зрения сидящего человека;
- распределение силы света светильника приведено в нормализованной форме: кд/1000 лм.
Для расчетов используют вспомогательную таблицу 2, а также таблицы В.1-В.4, приведенные в приложении В.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объединенный показатель дискомфорта | ||||||||||
Коэффициенты отражения | Потолок | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |
| Стены | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,30 |
| Пол | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Относительные размеры помещения | Направление линии зрения поперек продольной оси светильников | Направление линии зрения вдоль продольной оси светильников | |||||||||
ширина, | длина, |
|
| ||||||||
2 | 2 | 8,9 | 10,5 | 9,3 | 10,8 | 11,1 | 10,6 | 12,2 | 11,0 | 12,5 | 12,9 |
| 3 | 10,4 | 11,9 | 10,8 | 12,2 | 12,6 | 12,4 | 13,8 | 12,8 | 14,2 | 14,5 |
| 4 | 10,9 | 12,3 | 11,3 | 12,6 | 13,0 | 13,1 | 14,4 | 13,5 | 14,8 | 15,2 |
| 6 | 11,5 | 12,7 | 11,9 | 13,1 | 13,5 | 13,6 | 14,8 | 14,0 | 15,2 | 15,6 |
| 8 | 11,7 | 12,9 | 12,1 | 13,3 | 13,7 | 13,7 | 14,9 | 14,2 | 15,3 | 15,7 |
| 12 | 12,0 | 13,2 | 12,4 | 13,5 | 14,0 | 13,8 | 14,9 | 14,2 | 15,3 | 15,7 |
4 | 2 | 9,6 | 11,0 | 10,0 | 11,3 | 11,7 | 11,0 | 12,4 | 11,4 | 12,7 | 13,1 |
| 3 | 11,3 | 12,5 | 11,7 | 12,9 | 13,3 | 13,0 | 14,1 | 13,4 | 14,5 | 14,9 |
| 4 | 12,0 | 13,0 | 12,4 | 13,4 | 13,9 | 13,9 | 14,9 | 14,3 | 15,3 | 15,7 |
| 6 | 12,6 | 13,5 | 13,1 | 14,0 | 14,4 | 14,5 | 15,4 | 15,0 | 15,8 | 16,3 |
| 8 | 13,0 | 13,8 | 13,5 | 14,2 | 14,7 | 14,7 | 15,5 | 15,2 | 16,0 | 16,4 |
| 12 | 13,4 | 14,1 | 13,8 | 14,6 | 15,0 | 14,8 | 15,6 | 15,3 | 16,0 | 16,5 |
8 | 4 | 12,4 | 13,2 | 12,8 | 13,6 | 14,1 | 14,0 | 14,9 | 14,5 | 15,3 | 15,8 |
| 6 | 13,2 | 13,8 | 13,6 | 14,3 | 14,8 | 14,8 | 15,4 | 15,2 | 15,9 | 16,4 |
| 8 | 13,6 | 14,2 | 14,1 | 14,7 | 15,2 | 15,0 | 15,6 | 15,5 | 16,1 | 16,6 |
| 12 | 14,1 | 14,6 | 14,6 | 15,1 | 15,7 | 15,2 | 15,7 | 15,7 | 16,2 | 16,8 |
12 | 4 | 12,4 | 13,2 | 12,9 | 13,6 | 14,1 | 14,0 | 14,8 | 14,5 | 15,2 | 15,7 |
| 6 | 13,2 | 13,8 | 13,7 | 14,3 | 14,8 | 14,8 | 15,4 | 15,3 | 15,9 | 16,4 |
| 8 | 13,8 | 14,3 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,1 | 15,6 | 15,6 | 16,1 | 16,7 |
Таблица 2 - Таблица расчета зональных световых потоков светильника
|
В таблицу В.3 приложения В сведены значения геометрических факторов для стандартного расположения светильников.
Коэффициенты передачи светового потока в зависимости от индекса помещения, комбинации коэффициентов отражения потолка, стен и расчетной поверхности сведены в таблицу В.4 приложения В.
Приложение А
(обязательное)
Значения индексов позиции для светильников стандартного расположения в плане помещения
Таблица А.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 |
0,00 | 1,00 | 1,26 | 1,53 | 1,90 | 2,35 | 2,86 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,10 | 9,25 | 10,35 | 11,70 | 13,15 | 14,70 | 16,20 | - | - |
0,10 | 1,05 | 1,22 | 1,46 | 1,80 | 2,20 | 2,75 | 3,40 | 4,10 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 8,00 | 9,10 | 10,30 | 11,60 | 13,00 | 14,60 | 16,10 | - | - |
0,20 | 1,12 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,20 | 2,66 | 3,18 | 3,88 | 4,60 | 5,50 | 6,50 | 7,60 | 8,75 | 9,85 | 11,20 | 12,70 | 14,00 | 15,70 | - | - |
0,30 | 1,22 | 1,38 | 1,60 | 1,87 | 2,25 | 2,70 | 3,25 | 3,90 | 4,60 | 5,45 | 6,45 | 7,40 | 8,40 | 9,50 | 10,85 | 12,10 | 13,70 | 15,00 | - | - |
0,40 | 1,32 | 1,47 | 1,70 | 1,96 | 2,35 | 2,80 | 3,30 | 3,90 | 4,60 | 5,40 | 6,40 | 7,30 | 8,30 | 9,40 | 10,60 | 11,90 | 13,20 | 14,60 | 16,00 | - |
0,50 | 1,43 | 1,60 | 1,82 | 2,10 | 2,48 | 2,91 | 3,40 | 3,98 | 4,70 | 5,50 | 6,40 | 7,30 | 8,30 | 9,40 | 10,50 | 11,75 | 13,00 | 14,40 | 15,70 | - |
0,60 | 1,55 | 1,72 | 1,98 | 2,30 | 2,65 | 3,10 | 3,60 | 4,10 | 4,80 | 5,50 | 6,40 | 7,35 | 8,40 | 9,40 | 10,50 | 11,70 | 13,00 | 14,10 | 15,40 | - |
0,70 | 1,70 | 1,88 | 2,12 | 2,48 | 2,87 | 3,30 | 3,78 | 4,30 | 4,88 | 5,60 | 6,50 | 7,40 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,70 | 12,85 | 14,00 | 15,20 | - |
0,80 | 1,82 | 2,00 | 2,32 | 2,70 | 3,08 | 3,50 | 3,92 | 4,50 | 5,10 | 5,75 | 6,60 | 7,50 | 8,60 | 9,50 | 10,60 | 11,75 | 12,80 | 14,00 | 15,10 | - |
0,90 | 1,95 | 2,20 | 2,54 | 2,90 | 3,30 | 3,70 | 4,20 | 4,75 | 5,30 | 6,00 | 6,75 | 7,70 | 8,70 | 9,65 | 10,75 | 11,80 | 12,90 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
1,00 | 2,11 | 2,40 | 2,75 | 3,10 | 3,50 | 3,91 | 4,40 | 5,00 | 5,60 | 6,20 | 7,00 | 7,90 | 8,80 | 9,75 | 10,80 | 11,90 | 12,95 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
1,10 | 2,30 | 2,55 | 2,92 | 3,30 | 3,72 | 4,20 | 4,70 | 5,25 | 5,80 | 6,55 | 7,20 | 8,15 | 9,00 | 9,90 | 10,95 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
1,20 | 2,40 | 2,75 | 3,12 | 3,50 | 3,90 | 4,35 | 4,85 | 5,50 | 6,05 | 6,70 | 7,50 | 8,30 | 9,20 | 10,00 | 11,02 | 12,10 | 13,10 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
1,30 | 2,55 | 2,90 | 3,30 | 3,70 | 4,20 | 4,65 | 5,20 | 5,70 | 6,30 | 7,00 | 7,70 | 8,55 | 9,35 | 10,20 | 11,20 | 12,25 | 13,20 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
1,40 | 2,70 | 3,10 | 3,50 | 3,90 | 4,35 | 4,85 | 5,35 | 5,85 | 6,50 | 7,25 | 8,00 | 8,70 | 9,50 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,25 | 14,05 | 15,00 | 16,00 |
1,50 | 2,85 | 3,15 | 3,65 | 4,10 | 4,55 | 5,00 | 5,50 | 6,20 | 6,80 | 7,50 | 8,20 | 8,85 | 9,70 | 10,55 | 11,50 | 12,50 | 13,30 | 14,05 | 15,02 | 16,00 |
1,60 | 2,95 | 3,40 | 3,80 | 4,25 | 4,75 | 5,20 | 5,75 | 6,30 | 7,00 | 7,65 | 8,40 | 9,00 | 9,80 | 10,80 | 11,75 | 12,60 | 13,40 | 14,20 | 15,10 | 16,00 |
1,70 | 3,10 | 3,55 | 4,00 | 4,50 | 4,90 | 5,40 | 5,95 | 6,50 | 7,20 | 7,80 | 8,50 | 9,20 | 10,00 | 10,85 | 11,85 | 12,75 | 13,45 | 14,20 | 15,10 | 16,00 |
1,80 | 3,25 | 3,70 | 4,20 | 4,65 | 5,10 | 5,60 | 6,10 | 6,75 | 7,40 | 8,00 | 8,65 | 9,35 | 10,10 | 11,00 | 11,90 | 12,80 | 13,50 | 14,20 | 15,10 | 16,00 |
1,90 | 3,43 | 3,86 | 4,30 | 4,75 | 5,20 | 5,70 | 6,30 | 6,90 | 7,50 | 8,17 | 8,80 | 9,50 | 10,20 | 11,00 | 12,00 | 12,82 | 13,55 | 14,20 | 15,10 | 16,00 |
2,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 4,90 | 5,35 | 5,80 | 6,40 | 7,10 | 7,70 | 8,30 | 8,90 | 9,60 | 10,40 | 11,10 | 12,00 | 12,85 | 13,60 | 14,30 | 15,10 | 16,00 |
2,10 | 3,60 | 4,17 | 4,65 | 5,05 | 5,50 | 6,00 | 6,60 | 7,20 | 7,82 | 8,45 | 9,00 | 9,75 | 10,50 | 11,20 | 12,10 | 12,90 | 13,70 | 14,35 | 15,10 | 16,00 |
2,20 | 3,75 | 4,25 | 4,72 | 5,20 | 5,60 | 6,10 | 6,70 | 7,35 | 8,00 | 8,55 | 9,15 | 9,85 | 10,60 | 11,30 | 12,10 | 12,90 | 13,70 | 14,40 | 15,15 | 16,00 |
2,30 | 3,85 | 4,35 | 4,80 | 5,25 | 5,70 | 6,22 | 6,80 | 7,40 | 8,10 | 8,65 | 9,30 | 9,90 | 10,70 | 11,40 | 12,20 | 12,95 | 13,70 | 14,40 | 15,20 | 16,00 |
2,40 | 3,95 | 4,40 | 4,90 | 5,35 | 5,80 | 6,30 | 6,90 | 7,50 | 8,20 | 8,80 | 9,40 | 10,00 | 10,80 | 11,50 | 12,25 | 13,00 | 13,75 | 14,45 | 15,20 | 16,00 |
2,50 | 4,00 | 4,50 | 4,95 | 5,40 | 5,85 | 6,40 | 6,95 | 7,55 | 8,25 | 8,85 | 9,50 | 10,05 | 10,85 | 11,55 | 12,30 | 13,00 | 13,80 | 14,50 | 15,25 | 16,00 |
2,60 | 4,07 | 4,55 | 5,05 | 5,47 | 5,95 | 6,45 | 7,00 | 7,65 | 8,35 | 8,95 | 9,55 | 10,10 | 10,90 | 11,60 | 12,32 | 13,00 | 13,80 | 14,50 | 15,25 | 16,00 |
2,70 | 4,10 | 4,60 | 5,10 | 5,53 | 6,00 | 6,50 | 7,05 | 7,70 | 8,40 | 9,00 | 9,60 | 10,16 | 10,92 | 11,63 | 12,35 | 13,00 | 13,80 | 14,50 | 15,25 | 16,00 |
2,80 | 4,15 | 4,62 | 5,15 | 5,56 | 6,05 | 6,55 | 7,08 | 7,73 | 8,45 | 9,05 | 9,65 | 10,20 | 10,95 | 11,65 | 12,35 | 13,00 | 13,80 | 14,50 | 15,25 | 16,00 |
2,90 | 4,20 | 4,65 | 5,17 | 5,60 | 6,07 | 6,57 | 7,12 | 7,75 | 8,50 | 9,10 | 9,70 | 10,23 | 10,95 | 11,65 | 12,35 | 13,00 | 13,80 | 14,50 | 15,25 | 16,00 |
3,00 | 4,22 | 4,67 | 5,20 | 5,65 | 6,12 | 6,60 | 7,15 | 7,80 | 8,55 | 9,12 | 9,70 | 10,23 | 10,95 | 11,65 | 12,35 | 13,00 | 13,80 | 14,50 | 15,25 | 16,00 |
Приложение Б
(справочное)
Программные средства, позволяющие рассчитывать объединенный показатель дискомфорта и стандартную таблицу объединенного показателя дискомфорта при освещении помещений
Г.1 Программа расчета искусственного освещения DIALux - www.dial.com.
Г.2 Программа расчета искусственного освещения Relux Pro - www.relux.biz.
Приложение В
(рекомендуемое)
Таблица В.1 - Промежуточные коэффициенты для стандартного расположения светильников
|
|
|
|
|
|
|
0,5 | ||||||
, град | , град | |||||
0,5 | 45,00 | 35,26 | - | 0,8165 | 0,4082 | 0,4082 |
1,5 | 18,43 | 57,69 | 0,00412 | 0,5345 | 0,8018 | 0,2673 |
2,5 | 11,31 | 68,58 | 0,00541 | 0,3651 | 0,9129 | 0,1826 |
3,5 | 8,13 | 74,21 | 0,00473 | 0,2722 | 0,9526 | 0,1361 |
4,5 | 6,34 | 77,55 | 0,00386 | 0,2157 | 0,9705 | 0,1078 |
5,5 | 5,19 | 79,74 | 0,00308 | 0,1782 | 0,9800 | 0,0891 |
6,5 | 4,40 | 81,28 | 0,00243 | 0,1516 | 0,9855 | 0,0758 |
7,5 | 3,81 | 82,42 | 0,00197 | 0,1319 | 0,9891 | 0,0659 |
8,5 | 3,37 | 83,30 | 0,00163 | 0,1166 | 0,9915 | 0,0583 |
9,5 | 3,01 | 84,00 | 0,00137 | 0,1045 | 0,9931 | 0,0523 |
10,5 | 2,73 | 84,57 | 0,00116 | 0,0947 | 0,9944 | 0,0474 |
11,5 | 2,49 | 85,03 | 0,00100 | 0,0865 | 0,9530 | 0,0433 |
Продолжение таблицы В.1
|
|
|
|
|
|
|
1,5 | ||||||
, град | , град | |||||
0,5 | 71,57 | 57,69 | - | 0,5345 | 0,2673 | 0,8018 |
1,5 | 45,00 | 64,76 | 0,00155 | 0,4264 | 0,6396 | 0,6396 |
2,5 | 30,96 | 71,07 | 0,00294 | 0,3244 | 0,8111 | 0,4867 |
3,5 | 23,20 | 75,29 | 0,00329 | 0,2540 | 0,8890 | 0,3810 |
4,5 | 18,43 | 78,10 | 0,00292 | 0,2063 | 0,9283 | 0,3094 |
5,5 | 15,26 | 80,05 | 0,00249 | 0,1728 | 0,9503 | 0,2592 |
6,5 | 12,99 | 81,47 | 0,00209 | 0,1482 | 0,9636 | 0,2224 |
7,5 | 11,31 | 82,55 | 0,00177 | 0,1296 | 0,9723 | 0,1945 |
8,5 | 10,01 | 83,39 | 0,00150 | 0,1151 | 0,9782 | 0,1726 |
9,5 | 8,97 | 84,06 | 0,00129 | 0,1034 | 0,9825 | 0,1551 |
10,5 | 8,13 | 84,61 | 0,00111 | 0,9390 | 0,9856 | 0,1408 |
11,5 | 7,43 | 85,07 | 0,00097 | 0,0859 | 0,9879 | 0,1289 |
Продолжение таблицы В.1
|
|
|
|
|
|
|
2,5 | ||||||
, град | , град | |||||
0,5 | 78,69 | 68,58 | - | 0,3651 | 0,1826 | 0,9129 |
1,5 | 59,04 | 71,07 | 0,00053 | 0,3244 | 0,4867 | 0,8111 |
2,5 | 45,00 | 74,21 | 0,00119 | 0,2722 | 0,6804 | 0,6804 |
3,5 | 35,54 | 76,91 | 0,00166 | 0,2265 | 0,7926 | 0,5661 |
4,5 | 29,05 | 79,01 | 0,00183 | 0,1907 | 0,8581 | 0,4767 |
5,5 | 24,44 | 80,60 | 0,00176 | 0,1633 | 0,8981 | 0,4082 |
6,5 | 21,04 | 81,83 | 0,00159 | 0,1421 | 0,9239 | 0,3553 |
7,5 | 18,43 | 82,79 | 0,00140 | 0,1255 | 0,9412 | 0,3137 |
8,5 | 16,39 | 83,56 | 0,00124 | 0,1122 | 0,9533 | 0,2804 |
9,5 | 14,74 | 84,19 | 0,00109 | 0,1013 | 0,9621 | 0,2532 |
10,5 | 13,39 | 84,71 | 0,00096 | 0,0923 | 0,9687 | 0,2306 |
11,5 | 12,26 | 85,14 | 0,00084 | 0,0847 | 0,9737 | 0,2117 |
Продолжение таблицы В.1
|
|
|
|
|
|
|
3,5 | ||||||
, град | , град | |||||
0,5 | 81,87 | 74,21 | - | 0,2722 | 0,1361 | 0,9526 |
1,5 | 66,80 | 75,29 | 0,00024 | 0,2540 | 0,3810 | 0,8890 |
2,5 | 54,46 | 76,91 | 0,00053 | 0,2265 | 0,5661 | 0,7926 |
3,5 | 45,00 | 78,58 | 0,00083 | 0,1980 | 0,6931 | 0,6931 |
4,5 | 37,87 | 80,05 | 0,00105 | 0,1728 | 0,7775 | 0,6047 |
5,5 | 32,47 | 81,28 | 0,00115 | 0,1516 | 0,8339 | 0,5307 |
6,5 | 28,30 | 82,29 | 0,00113 | 0,1342 | 0,8725 | 0,4698 |
7,5 | 25,02 | 83,11 | 0,00106 | 0,1200 | 0,8996 | 0,4198 |
8,5 | 22,38 | 83,79 | 0,00099 | 0,1081 | 0,9193 | 0,3785 |
9,5 | 20,22 | 84,36 | 0,00090 | 0,0983 | 0,9338 | 0,3440 |
10,5 | 18,43 | 84,84 | 0,00081 | 0,0900 | 0,9448 | 0,3149 |
11,5 | 16,93 | 85,24 | 0,00073 | 0,0829 | 0,9534 | 0,2902 |
Продолжение таблицы В.1
|
|
|
|
|
|
|
4,5 | ||||||
, град | , град | |||||
0,5 | 83,66 | 77,55 | - | 0,2157 | 0,1078 | 0,9705 |
1,5 | 71,57 | 78,10 | 0,00015 | 0,2063 | 0,3094 | 0,9283 |
2,5 | 60,95 | 79,01 | 0,00027 | 0,1907 | 0,4767 | 0,8581 |
3,5 | 52,13 | 80,05 | 0,00045 | 0,1728 | 0,6047 | 0,7775 |
4,5 | 45,00 | 81,07 | 0,00059 | 0,1552 | 0,6985 | 0,6985 |
5,5 | 39,29 | 81,99 | 0,00072 | 0,1393 | 0,7664 | 0,6271 |
6,5 | 34,70 | 82,79 | 0,00077 | 0,1255 | 0,8157 | 0,5647 |
7,5 | 30,96 | 83,48 | 0,00078 | 0,1136 | 0,8519 | 0,5112 |
Окончание таблицы В.1
|
|
|
|
|
|
|
5,5 | ||||||
, град | , град | |||||
0,5 | 84,81 | 79,74 | - | 0,1782 | 0,0891 | 0,9800 |
1,5 | 74,74 | 80,05 | - | 0,1728 | 0,2592 | 0,9503 |
2,5 | 65,56 | 80,60 | 0,00017 | 0,1633 | 0,4082 | 0,8981 |
3,5 | 57,53 | 81,28 | 0,00026 | 0,1516 | 0,5307 | 0,8339 |
4,5 | 50,71 | 81,99 | 0,00036 | 0,1393 | 0,6271 | 0,7664 |
5,5 | 45,00 | 82,67 | 0,00044 | 0,1275 | 0,7013 | 0,7013 |
6,5 | 40,24 | 83,30 | 0,00052 | 0,1166 | 0,7582 | 0,6415 |
7,5 | 36,25 | 83,86 | 0,00056 | 0,1069 | 0,8018 | 0,5880 |
|
|
|
|
|
|
Размеры по оси | Размеры по оси | Индекс помещения | Число светильников | Площадь стен | |
2 | 2 | 1,00 | 4 | 32,00 | 125,00 |
| 3 | 1,20 | 6 | 40,00 | 150,00 |
| 4 | 1,33 | 8 | 48,00 | 166,67 |
| 6 | 1,50 | 12 | 64,00 | 187,50 |
| 8 | 1,60 | 16 | 80,00 | 200,00 |
| 12 | 1,71 | 24 | 112,00 | 214,29 |
4 | 2 | 1,33 | 8 | 48,00 | 166,67 |
| 3 | 1,71 | 12 | 56,00 | 214,29 |
| 4 | 2,00 | 16 | 64,00 | 250,00 |
| 6 | 2,40 | 24 | 80,00 | 300,00 |
| 8 | 2,67 | 32 | 96,00 | 333,33 |
| 12 | 3,00 | 48 | 128,00 | 375,00 |
8 | 4 | 2,67 | 32 | 96,00 | 333,33 |
| 6 | 3,43 | 48 | 112,00 | 428,57 |
| 8 | 4,00 | 64 | 128,00 | 500,00 |
| 12 | 4,80 | 96 | 160,00 | 600,00 |
12 | 4 | 3,00 | 48,00 | 128,00 | 375,00 |
| 6 | 4,00 | 72,00 | 144,00 | 500,00 |
| 8 | 4,80 | 96,00 | 160,00 | 600,00 |
Таблица В.3 - Геометрические факторы в зависимости от индекса помещения
|
|
|
|
|
|
|
Размеры по оси | Размеры по оси | Индекс помещения | ||||
2 | 2 | 1,00 | 0,690 | 0,109 | 0,085 | -0,016 |
| 3 | 1,20 | 0,578 | 0,200 | 0,127 | -0,018 |
| 4 | 1,33 | 0,528 | 0,218 | 0,170 | -0,017 |
| 6 | 1,50 | 0,485 | 0,215 | 0,222 | -0,012 |
| 8 | 1,60 | 0,466 | 0,207 | 0,249 | -0,006 |
| 12 | 1,71 | 0,448 | 0,198 | 0,272 | 0,005 |
4 | 2 | 1,33 | 0,528 | 0,218 | 0,170 | -0,017 |
| 3 | 1,71 | 0,394 | 0,275 | 0,268 | -0,020 |
| 4 | 2,00 | 0,338 | 0,257 | 0,351 | -0,018 |
| 6 | 2,40 | 0,296 | 0,203 | 0,449 | -0,006 |
| 8 | 2,67 | 0,280 | 0,165 | 0,499 | -0,006 |
| 12 | 3,00 | 0,264 | 0,125 | 0,541 | 0,027 |
8 | 4 | 2,67 | 0,280 | 0,165 | 0,499 | 0,006 |
| 6 | 3,43 | 0,248 | 0,058 | 0,628 | 0,032 |
| 8 | 4,00 | 0,239 | -0,012 | 0,690 | 0,058 |
| 12 | 4,80 | 0,232 | -0,084 | 0,740 | 0,098 |
12 | 4 | 3,00 | 0,264 | 0,125 | 0,541 | 0,027 |
| 6 | 4,00 | 0,238 | -0,003 | 0,677 | 0,063 |
| 8 | 4,80 | 0,232 | -0,084 | 0,740 | 0,098 |
Таблица В.4 - Коэффициент передачи светового потока в зависимости от индекса помещения и коэффициентов отражения потолка, стен и расчетной плоскости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициенты отражения света потолка/стен/ расчетной плоскости, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1,00 | 1,20 | 1,33 | 1,50 | 1,60 | 1,71 | 1,33 | 1,71 | 2,00 | 2,40 | |
70/50/20 | 0,220 | 0,199 | 0,187 | 0,174 | 0,167 | 0,160 | 0,187 | 0,158 | 0,142 | 0,124 | |
| 0,422 | 0,376 | 0,351 | 0,322 | 0,307 | 0,290 | 0,351 | 0,295 | 0,265 | 0,230 | |
| 0,646 | 0,571 | 0,531 | 0,488 | 0,466 | 0,443 | 0,531 | 0,439 | 0,389 | 0,335 | |
70/30/20 | 0,188 | 0,173 | 0,164 | 0,154 | 0,149 | 0,143 | 0,164 | 0,142 | 0,129 | 0,114 | |
| 0,217 | 0,196 | 0,184 | 0,171 | 0,164 | 0,156 | 0,184 | 0,159 | 0,144 | 0,127 | |
| 0,553 | 0,497 | 0,465 | 0,432 | 0,415 | 0,397 | 0,465 | 0,393 | 0,351 | 0,307 | |
50/50/20 | 0,198 | 0,178 | 0,166 | 0,154 | 0,147 | 0,141 | 0,166 | 0,140 | 0,125 | 0,108 | |
