Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
30.01.2014
01.01.2015
28.04.2017
Не действующий c 28.04.2017
ГЭСНм 81-03-04-2001
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть 4. Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование (в редакции приказов Минстроя России от 30 января 2014 г. N 31/пр, от 17 октября 2014 г. N 634/пр, от 12 ноября 2014 г. N 703/пр)
ГЭСНм 81-03-04-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Часть 4. Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование
Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДРОБИЛЬНО-РАЗМОЛЬНОЕ
Раздел 1. ДРОБИЛКИ
Таблица ГЭСНм 04-01-001 Дробилки валковые гладкие
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
| Дробилка гладкая: | |
04-01-001-01 | двухвалковая, валки диаметром 800 мм, длиной 500 мм | |
04-01-001-02 | четырехвалковая, валки диаметром 900 мм, длиной 700 мм | |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 001-01 | 04-01- 001-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 115 | 257 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,2 | 3,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37,08 | 90,31 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 13,92 | - |
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | - | 41,89 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | 10,58 |
021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | - | 18,92 |
021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 11,58 | - |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 11,58 | 18,92 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | - | 10,58 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 80 | 70 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 84 | 196 |
5 | Масса | т | 12,7 | 31,7 |
Таблица ГЭСНм 04-01-002 Дробилки валковые зубчатые
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
| Дробилка зубчатая: | |
04-01-002-01 | одновалковая, валки диаметром 1300 мм, длиной 2700 мм | |
04-01-002-02 | одновалковая, валки диаметром 1300 мм, длиной 4200 мм | |
04-01-002-03 | двухвалковая, валки диаметром 900 мм, длиной 900 мм | |
04-01-002-04 | двухвалковая, валки диаметром 1500 мм, длиной 1200 мм | |
04-01-002-05 | двухвалковая, валки диаметром 1600 мм, длиной 2000 мм | |
04-01-002-06 | трехвалковая, валки диаметром 250; 320 мм, длиной 420 мм | |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 002-01 | 04-01- 002-02 | 04-01- 002-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 302 | 381 | 191 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 129,67 | 170,86 | 36,22 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | 28,56 |
020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 84,73 | - | - |
020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 105,91 | - |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 6,38 | 4,25 | - |
021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 19,28 | - | - |
021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | 30,35 | - |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 19,28 | 30,35 | - |
152201 | Тракторы на гусеничном ходу до 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | - | - | 7,66 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6,38 | 4,25 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 70 | 208 | 70 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 154 | 350 | 126 |
5 | Масса | т | 29,2 | 58,5 | 13,6 |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 002-04 | 04-01- 002-05 | 04-01- 002-06 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 281 | 1094 | 30 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 85,66 | 283,82 | 2,64 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 36,3 | - | - |
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 139,23 | - |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 5,56 | 5,83 | - |
021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | - | 2,64 |
021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 21,9 | - | - |
021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | 69,38 | - |
030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | - | - | 1,04 |
031893 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.-ч | - | - | 2,9 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 21,9 | 69,38 | - |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 5,56 | 5,83 | 2,57 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 112 | 480 | 12 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 420 | 700 | 7 |
5 | Масса | т | 32 | 136,7 | 1,54 |
Таблица ГЭСНм 04-01-003 Дробилки конусные
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
|
| Дробилка конусная для крупного дробления, ширина загрузочного/разгрузочного отверстия: | ||
04-01-003-01 | 500/75 мм | ||
04-01-003-02 | 900/140 мм | ||
04-01-003-03 | 1200/150 мм | ||
04-01-003-04 | 1500/180 мм | ||
04-01-003-05 | 1500/300 мм | ||
| Дробилка конусная для мелкого и среднего дробления, диаметр основания конуса: | ||
04-01-003-06 | 1200 мм | ||
04-01-003-07 | 1750 мм | ||
04-01-003-08 | 2200 мм | ||
04-01-003-09 | 3000 мм | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 003-01 | 04-01- 003-02 | 04-01- 003-03 | 04-01- 003-04 | 04-01- 003-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 677 | 3171 | 3754 | 5752 | 7232 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 167,58 | 574,78 | 747,32 | 1182,86 | 1570,46 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
|
020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 117,1 | - | - | - | - |
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 416,5 | - | - | - |
020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | 490,28 | - | - |
020820 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 200 т | маш.-ч | - | - | - | 752,08 | 924,63 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 15,26 | - | - | - | 12,75 |
021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 17,61 | 79,14 | 128,52 | 215,39 | 316,54 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 17,61 | 79,14 | 128,52 | 215,39 | 316,54 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 15,26 | - | - | - | 12,75 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
|
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 56 | 272 | 288 | 540 | 720 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 740 | 1400 | 1792 | 2240 | 2240 |
5 | Масса | т | 43,8 | 151 | 244 | 410 | 614 |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 003-06 | 04-01- 003-07 | 04-01- 003-08 | 04-01- 003-09 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 332 | 634 | 1051 | 4879 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,3 | 4 | 3,7 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 66,47 | 189,94 | 254,61 | 865,31 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 32,25 | - | - | - |
020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | - | 133,28 | - | - |
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 155,89 | - |
020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | - | - | 640,22 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4 | 3,82 | 6,38 | - |
021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 15,11 | - | - | - |
021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | 26,42 | 46,17 | 91,04 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 15,11 | 26,42 | 46,17 | 91,04 |
152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 43,01 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4 | 3,82 | 6,38 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 88 | 96 | 128 | 256 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 420 | 896 | 1400 | 2800 |
5 | Масса | т | 27,2 | 51,6 | 92,8 | 260,1 |
Таблица ГЭСНм 04-01-004 Дробилки молотковые
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
| Дробилка молотковая однороторная, ротор диаметром: | |
04-01-004-01 | 2000 мм, длиной 3000 мм | |
04-01-004-02 | 1450 мм, длиной 1300 мм | |
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 004-01 | 04-01- 004-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 453 | 198 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 108,87 | 37,84 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | 24,95 |
020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 70,57 | - |
021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | 7,17 |
021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 12,66 | - |
152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | - | 5,72 |
152204 | Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.) | маш.-ч | 12,98 | - |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | - | 5,72 |
400132 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т | маш.-ч | 12,98 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 176 | 96 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3500 | 1764 |
5 | Масса | т | 53,8 | 23,5 |
Таблица ГЭСНм 04-01-005 Дробилки щековые
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
| Дробилка щековая с простым движением щеки, загрузочное отверстие размерами: | |
04-01-005-01 | 900x1200 мм | |
04-01-005-02 | 1200x1500 мм | |
04-01-005-03 | 1500x2100 мм | |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 005-01 | 04-01- 005-02 | 04-01- 005-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1138 | 1425 | 1985 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 4 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 228,62 | 339,9 | 522,07 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 147,56 | - | - |
020816 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | маш.-ч | - | 184,45 | - |
020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | - | - | 252,28 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 8,94 | 11,45 | 12,75 |
021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 36,06 | 72 | 128,52 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 36,06 | 72 | 128,52 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 8,94 | 11,45 | 12,75 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 220 | 240 | 360 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 294 | 490 | 812 |
5 | Масса | т | 73,3 | 146 | 254 |
Таблица ГЭСНм 04-01-006 Оборудование дробильное разное
Измеритель: 1 шт.
|
|
04-01-006-01 | Агрегат сортировки передвижной |
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 006-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 37,3 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,26 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 0,39 |
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 5,99 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,45 |
021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 5,05 |
152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 5,38 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 5,38 |
5 | Масса | т | 10 |
Таблица ГЭСНм 04-01-007 Дробилки роторные крупного дробления
Измеритель: 1 шт.
|
|
04-01-007-01 | Дробилка однороторная, ротор диаметром 1600 мм, длиной 1250 мм |
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 007-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 234 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 58,47 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 35,85 |
021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 10,98 |
152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | 11,64 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 11,64 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 128 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 224 |
5 | Масса | т | 37,2 |
Раздел 2. ВАЛЬЦЫ ДЛЯ ПОМОЛА
Таблица ГЭСНм 04-01-020 Вальцы для грубого помола
Измеритель: 1 шт.
|
|
04-01-020-01 | Вальцы для грубого помола дырчатые, валки диаметром 1000 мм, длиной 640 мм |
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 020-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 39,2 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,92 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 2,86 |
021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 8,06 |
400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 7,85 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 48 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 140 |
5 | Масса | т | 6,4 |
Раздел 3. МЕЛЬНИЦЫ
Таблица ГЭСНм 04-01-025 Мельницы трубные многокамерные
Измеритель: 1 компл.
|
|
|
| Мельница трубная многокамерная, барабан диаметром: | |
04-01-025-01 | 2000 мм, длиной 10520 мм | |
04-01-025-02 | 2600 мм, длиной 13020 мм | |
04-01-025-03 | 3200 мм, длиной 15020 мм | |
04-01-025-04 | 3970 мм, длиной 13910 мм | |
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 025-01 | 04-01- 025-02 | 04-01- 025-03 | 04-01- 025-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2272 | 2690 | 4747 | 4974 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 331,34 | 988,89 | 1966,85 | 2262,2 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 69,76 | - | - | - |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | - | 177,67 | 148,24 | 170,04 |
021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 234,08 | - | - | - |
021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | - | 384,16 | 855,68 | 984,48 |
152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.-ч | 27,5 | - | - | - |
152204 | Тракторы на гусеничном ходу 228 кВт (310 л.с.) | маш.-ч | - | 42,9 | 107,25 | 123,2 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 69,76 | - | - | - |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | - | 177,67 | 148,24 | 170,04 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 15 | 40 | 42 | 64 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 8 | 22 | 24 | 36 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 790 | 2500 | 2660 | 3730 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 17500 | 35000 | 70000 | 140000 |
5 | Масса | т | 108,2 | 257,6 | 455,1 | 559,4 |
Таблица ГЭСНм 04-01-026 Мельницы шаровые с центральной разгрузкой
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
|
| Мельница шаровая с центральной разгрузкой мокрого помола, барабан диаметром: | ||
04-01-026-01 | 900 мм, длиной 1800 мм | ||
04-01-026-02 | 2700 мм, длиной 3600 мм | ||
04-01-026-03 | 3200 мм, длиной 4500 мм | ||
04-01-026-04 | 4000 мм, длиной 5500 мм | ||
04-01-026-05 | 5500 мм, длиной 6500 мм | ||
| Мельница шаровая с центральной разгрузкой сухого помола, барабан диаметром 1500 мм, длиной: | ||
04-01-026-06 | 1600 мм | ||
04-01-026-07 | 5600 мм | ||
|
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 026-01 | 04-01- 026-02 | 04-01- 026-03 | 04-01- 026-04 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 67,5 | 1919 | 2410 | 6624 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 3,6 | 3,6 | 4,3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,21 | 341,77 | 472,79 | 1175,85 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
|
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 4,72 | - | - | - |
020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 250,61 | - | - |
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 313,21 | - |
020820 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 200 т | маш.-ч | - | - | - | 779,57 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 11,49 | - | - | - |
021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | 45,58 | 79,79 | 198,14 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | 286,79 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | 45,58 | 79,79 | 198,14 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 7,19 | - | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
|
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | - | - | - | 3 |
101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | - | - | - | 0,376 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | - | - | - | 0,3 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | - | 65 | 78 | 179 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | 40 | 48 | 80 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 40 | 140 | 160 | 272 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 168 | 1960 | 5040 | 11200 |
5 | Масса | т | 5,4 | 86,9 | 152 | 377,8 |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 026-05 | 04-01- 026-06 | 04-01- 026-07 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 8732 | 485 | 784 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4,1 | 3,6 | 3,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1940,53 | 67,47 | 160,07 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | 59,26 | - |
020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | - | 96,99 |
020820 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 200 т | маш.-ч | 1027,09 | - | - |
021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | - | - | 31,54 |
021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 456,72 | - | - |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 286,79 | - | - |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 456,72 | - | 31,54 |
152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | - | 8,21 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 3 | - | - |
101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,376 | - | - |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м | 0,3 | - | - |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 416 | 52 | 52 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 80 | 32 | 40 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 504 | 60 | 90 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 22400 | 308 | 700 |
5 | Масса | т | 872 | 15,2 | 39,5 |
Таблица ГЭСНм 04-01-027 Мельницы шаровые с решетками
Измеритель: 1 шт.
|
|
|
| Мельница шаровая с решетками мокрого помола, барабан диаметром: | |
04-01-027-01 | 1200 мм, длиной 1200 мм | |
04-01-027-02 | 2100 мм, длиной 3000 мм | |
04-01-027-03 | 2700 мм, длиной 2100 мм | |
04-01-027-04 | 3200 мм, длиной 3100 мм | |
04-01-027-05 | 3600 мм, длиной 4000 мм | |
04-01-027-06 | 4500 мм, длиной 5000 мм | |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 027-01 | 04-01- 027-02 | 04-01- 027-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 82,1 | 872 | 1191 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 4 | 3,6 | 3,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23,21 | 164,22 | 144,46 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 6,03 | - | - |
020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 109 | 59,26 |
021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 8,59 | - | - |
021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | 27,61 | 42,6 |
132601 | Платформы широкой колеи 71т | маш.-ч | 8,59 | 27,61 | 42,6 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | - | 65 | 65 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | 40 | 40 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 96 | 90 | 140 |
411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 168 | 1120 | 2016 |
5 | Масса | т | 10,8 | 50,9 | 78,9 |
|
|
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-01- 027-04 | 04-01- 027-05 | 04-01- 027-06 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2163 | 2657 | 7035 |
1.1 | Средний разряд работы |
| 3,6 | 3,6 | 4,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 405,32 | 530,98 | 1298,29 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|
|
|
|
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 285,6 | 345,1 | - |
020820 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 200 т | маш.-ч | - | - | 829,43 |
021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 59,86 | 92,94 | 234,43 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 290,36 |
132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 59,86 | 92,94 | 234,43 |
4 | МАТЕРИАЛЫ |
|
|
|
|
101-0324 | Кислород технический газообразный | м | - | - | 3 |
101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | - | - | 0,372 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 78 | 104 | 214 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | - | 0,3 |
