ГОСТ 21333-75
Группа Г32
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ВИНТЫ С НАКАТАННОЙ НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ И КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ
Конструкция и размеры
Low knurled-head and cone-point screws.
Construction and dimensions
МКС 21.060.10
Дата введения 1977-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 8 декабря 1975 г. N 3800 дата введения установлена 01.01.77
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.91 N 1173
ВЗАМЕН ГОСТ 10492-63 в части варианта с коническим концом
ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в декабре 1981 г., августе 1992 г. (ИУС 3-82, 11-92)
1. Настоящий стандарт распространяется на цельные и составные винты с металлической или пластмассовой накатанной низкой головкой и коническим концом классов точности А и В с диаметром резьбы от 1 до 12 мм.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. (Исключен, Изм. N 1).
3. Конструкция и размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1 и 2.
Исполнение 1
Исполнение 2
Таблица 1
мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Номинальный диаметр резьбы | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | (3,5) | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |||||||
Шаг резьбы | крупный | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | |||||||
| мелкий | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | |||||||||||||
Диаметр головки | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | |||||||
Высота головки | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | ||||||||
Диаметр подголовка | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||
- | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 24 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | ||||||||
Радиус сферы | - | - | - | - | - | - | 8,4 | 9,0 | 10,2 | 12,3 | 18,0 | 20,4 | 21,0 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |||||||||
Радиус под головкой | 0,5 | 1,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
, не более | Кромки притуплены | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |||||||||||||||
Длина резьбы | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 34 | ||||||||
, не более | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Примечание. Размеры, приведенные в скобках, непредпочтительны.
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.