РД 11 14.3324-90
Группа Э23
ОТРАСЛЕВОЙ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
Требования электронной гигиены к основным операциям изготовления
ОКСТУ 0014.6302
Дата введения 1991-07-01
Настоящий руководящий документ (РД) устанавливает требования электронной гигиены (ЭГ), которые рекомендуется соблюдать при выполнении основных операций изготовления изделий и материалов электронной техники (ИЭТ) в чистых помещениях, а также в помещениях с контролируемой запыленностью воздуха до 35000 частиц размером 0,5 мкм и более в одном литре.
РД разработан в дополнение ОСТ 11 14.3302.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Требования ЭГ к выполнению основных операций изготовления ИЭТ приведены в разделах 2 и 3 (табл.1 и 2).
1.1.1. Параметры технологического микроклимата в чистых помещениях устанавливаются в соответствии с ОСТ 11 14.3302, марка применяемой технологической воды - в соответствии с ОСТ 11 029.003, категория чистоты технологических газов - в соответствии с ОСТ 11 050.003*.
Примечание. Прочерки в графах табл.1 и 2 обозначают, что значения температуры и относительной влажности устанавливает предприятие-изготовитель в соответствии с ГОСТ 12.1.005.
1.2. Требования ЭГ к выполнению операций, не указанных в РД, устанавливают в стандарте предприятия по ЭГ или в технологической документации, излагающей порядок и правила проведения операций.
1.3. Порядок записи параметров технологического микроклимата в технологической документации для чистых помещений приведен в ОСТ 11 14.3302.
1.4. Порядок записи технологического микроклимата для помещений с контролируемой запыленностью воздуха до 35000 частиц размером 0,5 мкм и более в одном литре следующий:
в строке со служебным символом "Ж" технологического документа, излагающего порядок и правила проведения операции, делают запись (пример условный):
10000 ч/л; 3
5000 ч/л; 22±2; 50±10,
где первое число - количество частиц в одном литре воздуха на рабочем месте;
второе - количество частиц в одном литре воздуха в общем объеме помещения;
третье - значение температуры и точности ее поддержания (°С);
четвертое - значение относительной влажности и точности ее поддержания (%).
1.5. Термины, применяемые в настоящем РД, соответствуют ОСТ 11 091.353*.
2. ТРЕБОВАНИЯ ЭГ К ОСНОВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ В ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Таблица 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наиме- нование техноло- гической операции | Параметры технологического микроклимата | Мар- ка тех- ноло- гичес- кой воды | Категория чистоты технологических газов | ||||||||||||||||||||||||
| Класс чистоты | Точность поддержания температуры, ±°С | Относительная влажность, % |
|
| ||||||||||||||||||||||
| на рабочем месте | в общем объеме помещений |
|
|
| Азот | Кис- лород | Водо- род | Аргон | Сжа- тый воз- дух | |||||||||||||||||
| ПП при- боры, при- боры СВЧ | ИС, СИС | БИС, СБИС с раз- мера- ми эле- мен- тов 1,5 мкм | БИС, СБИС с раз- мера- ми эле- мен- тов 1,5 мкм | ПП при- боры, при- боры СВЧ | ИС, СИС | БИС, СБИС с раз- мера- ми эле- мен- тов 1,5 мкм | БИС, СБИС с раз- мера- ми эле- мен- тов 1,5 мкм | ПП при- боры, при- боры СВЧ | ИС, СИС | БИС, СБИС с раз- мера- ми эле- мен- тов 1,5 мкм | БИС, СБИС с раз- мера- ми эле- мен- тов 1,5 мкм | ПП при- боры, при- боры СВЧ | ИС, СИС | БИС, СБИС с раз- мера- ми эле- мен- тов 1,5 мкм | БИС, СБИС с раз- мера- ми эле- мен- тов 1,5 мкм |
|
|
|
|
|
| |||||
1. ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ, ПРИБОРЫ СВЧ (КРОМЕ ДИОДОВ СВЧ), ИС, СИС, БИС, СБИС | |||||||||||||||||||||||||||
Входной контроль пластин | 1000 | 100 | 100 | 10 | 10000 | 1000 | 1000 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | - | - | - | - | - | - | |||||
Химическое полирование | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100000 | 100000 | 10000 | 10000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | Б | - | - | - | - | 3/2 | |||||
Формирование партий пластин | 100000 | 1000 | 1000 | 100 | 100000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | А | 3/2 | - | - | - | 1/1 | |||||
Химическая обработка пластин перед диффузией, напылением, литографией, химическим травлением; удаление фоторезиста | 1000 | 100 | 100 | 10 | 10000 | 1000 | 1000 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | А | 2/2 | - | - | - | 2/2 | |||||
Контроль чистоты поверхности пластин | 1000 | 100 | 100 | 10 | 100000 | 10000 | 1000 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | А | 3/1 | - | - | - | 1/1 | |||||
Термическая обработка пластин (окисление, диффузия, разгонка) | 1000 | 100 | 100 | 10 | 100000 | 1000 | 1000 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | А | 1/2 | 1/2 | - | 1/1 | 1/1 | |||||
Литография (нанесение и сушка фоторезистора, совмещение и экспонирование, проявление, задубливание) | 100 | 100 | 100 | 10 | 10000 | 1000 | 1000 | 100 | 2 | 1 | 0,5* | 0,2* | 50±10 | 45±5 | 45±5 | 40±5 | А | 1/1 | - | - | - | 1/1 | |||||
Плазмохимическая обработка | 100 | 100 | 100 | 10 | 10000 | 10000 | 1000 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | A | 2/2 | 2/2 | - | 1/1 | 1/2 | |||||
Контроль после плазмохимической обработки | 100 | 100 | 100 | 10 | 10000 | 10000 | 1000 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | A | 1/1 | - | - | - | - | |||||
Химическое травление слоев | 1000 | 100 | 100 | 10 | 10000 | 1000 | 1000 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | A | 1/1 | - | - | - | - | |||||
Нанесение эпитаксиального слоя | 1000 | 100 | 100 | 10 | 10000 | 10000 | 1000 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | Б | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | - | |||||
Нанесение защитной диэлектрической пленки | 1000 | 100 | 100 | 10 | 100000 | 10000 | 1000 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | A | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | |||||
Ионное легирование | 1000 | 100 | 100 | 10 | 100000 | 10000 | 1000 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | A | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | - | |||||
Вакуумное напыление | 100 | 100 | 100 | 10 | 100000 | 10000 | 1000 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | A | 1/1 | - | - | 1/1 | 1/1 | |||||
Контроль напыления | 100 | 100 | 100 | 10 | 100000 | 10000 | 1000 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | - | - | - | - | - | - | |||||
Определение толщины диффузионного слоя, окисла | 10000 | 1000 | 100 | 10 | 100000 | 1000 | 1000 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 45±5 | А, Б | - | - | - | - | - | |||||
Контроль и измерение электрических параметров тестовых элементов пластины | 100000 | 100000 | 10000 | 10000 | 100000 | 100000 | 10000 | 10000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | |||||
Разделение пластин на кристаллы | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | А, Б | 2/2 | - | - | - | 1/2 | |||||
Сортирование пластин, отмывка, ломка, растяжка кристаллов | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | А, Б | 3/2 | - | - | - | 1/2 | |||||
Посадка кристаллов в корпус | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | |||||
Присоединение выводов | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | Б | 3/2 | - | - | - | 3/1 | |||||
Контроль прочности сварных соединений | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | |||||
Термовыдержка | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | Б | - | - | - | - | 1/1 | |||||
Герметизация | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | 50±10 | Б | 3/1 | - | - | - | 1/1 | |||||
Измерение электрических параметров готовых изделий** | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Маркирование** | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Контроль внешнего вида** | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Упаковка** | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Примечания:
1. Необходимость контроля частиц размером менее 0,5 мкм определяется стандартом или инструкцией предприятия.
2. Герметизацию БИС, СБИС в Dip-корпусе производить в помещениях классов чистоты 100000. Класс чистоты на рабочем месте не контролировать. _______________ * Указанная точность поддержания температуры обеспечивается на рабочем месте. ** Операции допускается проводить в помещениях с неконтролируемым технологическим микроклиматом по усмотрению предприятия-изготовителя. |
Таблица 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Наименование технологической операции | Параметры технологического микроклимата | Марка техно- логи- ческой воды | Категория чистоты технологических газов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс чистоты | Точность поддер- жания темпе- ратуры, ± °С | Относи- тельная влаж- ность, % |
| Азот | Кисло- род | Водо- род | Аргон | Сжатый воздух | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на рабочем месте | в общем объеме помеще- ния |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ДИОДЫ СВЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль слитков кремния | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сортирование пластин кремния по удельному сопротивлению | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Травление пластин | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | А, Б | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химическая обработка пластин | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | A | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окисление высокотемпературное | 10000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | 1/1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифование пластин кремния | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | Б | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никелирование пластин кремния | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | Б | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лужение горячее поверхности пластин | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скрайбирование | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка кристаллов в органическом растворителе | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль кристаллов | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посадка, пайка кристаллов | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка, герметизация диодов | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термокомпрессия | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ШАБЛОНЫ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Оригиналы шаблонов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка чертежа к вырезке оригинала, вырезка оригинала, контроль, совмещение | 10000 | 10000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Шаблоны металлизированные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промывка и сушка заготовок | 100 | 1000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлизация | 100 | 1000 | 2 | 45±5 | A | 1/1 | 1/1 | - | 1/1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нанесение и сушка фоторезиста | 100 | 1000 | 1 | 45±5 | A | - | 1/1 | - | - | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспонирование фоторезиста | 100 | 1000 | 1 | 45±5 | - | - | - | - | - | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проявление фоторезиста | 100 | 1000 | 1 | 50±10 | A | 1/1 | - | - | - | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задубливание фоторезиста | 100 | 1000 | 1 | 45±5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Травление | 100 | 1000 | 1 | 50±10 | Б | - | - | - | - | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление фоторезиста | 100 | 1000 | 1 | 50±10 | Б | - | - | - | - | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промывка и сушка шаблона | 100 | 1000 | 1 | 50±10 | A | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль и аттестация | 1000 | 10000 | 1 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркирование и ретуширование | 1000 | 10000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка, комплектование | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Фотошаблоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съемка фотооригинала | 1000 | 10000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотохимическая обработка | 1000 | 10000 | 2 | 50±10 | A | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ретуширование | 1000 | 10000 | 2 | 50±10 | A | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспонирование | 100 | 10000 | 1 | 45±5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль | 10000 | 10000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Шаблоны ГИС и печатных плат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съемка фотооригинала | 1000 | 10000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотохимическая обработка | 1000 | 10000 | 2 | 50±10 | А | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультиплицирование | 1000 | 10000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ретуширование | 1000 | 10000 | 2 | 50±10 | A | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспонирование | 100 | 10000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль | 10000 | 10000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. Мембрана защитная оптическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приготовление раствора коллоксилина | 1000 | 1000 | 2 | 50±10 | А | 1/1 | - | - | - | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтрование раствора коллоксилина, ацетона | 100 | 1000 | 2 | 50±10 | A | - | - | - | - | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка рамок | 100 | 1000 | 2 | 50±10 | A | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нанесение оптической защитной мембраны и приклеивание рамки | 10 | 1000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделение защитной оптической мембраны, контроль | 100 | 1000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение оптического пропускания защитной мембраны | 100 | 1000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нейтрализация статического заряда и упаковка | 100 | 1000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. НОСИТЕЛИ ГИБКИЕ ПОЛИИМИДНЫЕ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка поверхности | 10000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нанесение фоторезиста | 10000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспонирование | 10000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проявление | 10000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Травление полиимида | 10000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нанесение лака | 10000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Травление алюминия | 10000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резка рулона на планшеты | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термическая имидизация | 10000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резка планшетов на выводные рамки | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбраковка по внешнему виду | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль внешнего вида | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка | 100000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. СХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ВАКУУМНЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формование матриц электродов | 10000 | 100000 | 2 | 50±10 | В | 2/2 | - | 2/2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка блока | 1000 | 100000 | - | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пайка, остеклование корпуса | 10000 | 100000 | - | 50±10 | - | 2/2 | - | 2/2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовление пленки припоя | 10000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотолитография электродов | 1000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотолитография, подгонка резисторов | 1000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термостойкая защита матрицы | 10000 | 100000 | 2 | 50±10 | В | - | - | - | - | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка матричного микроприбора | 1000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пайка и герметизация | 1000 | 100000 | - | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка ситалловой и керамической подложек | 1000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напыление, нанесение резистивной пленки | 1000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | 2/2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка функционального узла | 1000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. МИКРОСХЕМЫ РЕЗИСТИВНЫЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка ситалловой подложки | 10000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напыление резистивной пленки | 10000 | 100000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотолитография резисторов | 10000 | 10000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка, герметизация | 10000 | 10000 | 2 | 50±10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термообработка | 100000 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль, замеры | 100000 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. ПРИБОРЫ ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ (ВИДИКОНЫ, СУПЕРОРТИКОНЫ, ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ УМНОЖИТЕЛИ И ДИССЕКТОРЫ)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовление мелкоструктурных сеток: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гравирование матриц | 10000 | 10000 | 1 | 30±5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серебрение матриц | 100000 | 100000 | 1 | 50±10 | В | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
металлизация растворов | 10000 | 10000 | - | - | - | 3/3 | 2/2 | - | - | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
травление и высадка сеток | 10000 | 10000 | 2 | 50±10 | В | - | - | - | - | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сборка и контроль сеток | 10000 | 10000 | - | - | - | 3/3 | - | - | - | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
термическое натяжение сеток | 1000 | 10000 | - | - | - | 3/3 | - | - | - | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифование и полирование стеклозаготовок, волоконно-оптических окон | 100000 | 100000 | 2 | - | В | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольные операции | 1000 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистительный обжиг, мойка и фасование керамических изделий | 100000 | 100000 | - | - | В | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
