Госстрой СССР
19.04.1983
01.01.1984
Действует c 01.01.1984
СНиП IV-14-82
Сборники укрупненных сметных норм и расценок. Сборник комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ-84)
СНиП IV-14-82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Сборники укрупненных сметных норм и расценок
Сборник комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей
или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ-84)
Дата введения 1984-01-01
РАЗРАБОТАН Главным управлением проектных работ по жилищно-гражданскому и коммунальному строительству "Киевпроект" исполнительного комитета Киевского городского Совета народных депутатов с участием УГПИ Тяжпромэлектропроект Минмонтажспецстроя УССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
ВНСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19 апреля 1983 г. N 76
Взамен Сборника комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подготовку к включению аппаратов и приборов комплектных электротехнических устройств
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Сборник комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств предназначен для определения сметной стоимости и расчетов за выполненные работы по монтажу этих устройств в промышленном, жилищно-гражданском, коммунальном и сельскохозяйственном строительстве в 12-ти территориальных районах и 4-х подрайонах, по делению, принятому в Указаниях по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы.
Сборник обязателен для применения всеми организациями независимо от их ведомственной принадлежности.
2. На СКЦЭ распространяются все положения Указаний по применению расценок на монтаж оборудования, а также технической части и вводных указаний к разделам Сборника расценок на монтаж оборудования N 8 - Электрические установки.
3. В Сборник включены низковольтные комплектные устройства номенклатуры заводов Минэлектротехпрома СССР и Минмонтажспецстроя СССР.
4. В таблицах цен Сборника приведены следующие показатели: прямые затраты в рублях по всем территориальным районам и подрайонам (основная заработная плата с районным коэффициентом, равным единице, стоимость эксплуатации машин, а в первом разделе Сборника еще и стоимость материалов); стоимость оборудования (второй раздел Сборника), определенная по оптовым ценам, введенным в действие с 1 января 1982 г.
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, учтенная в комплексной цене, принята по соответствующим сборникам средних районных сметных цен, а при отсутствии в них цен на отдельные материалы и конструкции - по прейскурантам оптовых цен, введенным в действие с 1 января 1982 г. с учетом транспортных погрузочно-разгрузочных и заготовительно-складских расходов, а также затрат на тару, упаковку, реквизит и наценок снабженческо-сбытовых организаций, приведенных в Сборнике средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, ч.V, табл.2.12.
5. Сметными ценами не учтены накладные расходы, плановые накопления и другие лимитированные затраты. Эти затраты учитываются в сметах в установленном порядке.
6. В Сборнике учитывается стоимость следующих видов работ и затрат:
в разд.I - стоимость монтажных работ (установка устройств, разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к клеммным сборкам и клеммам аппаратов и приборов, установленных на устройствах) и стоимость материалов низковольтных комплектных устройств;
в разд.II - стоимость монтажных работ (установка устройств, разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к клеммным сборкам и клеммам аппаратов и приборов, установленных на устройствах) и стоимость оборудования низковольтных комплектных устройств.
В цене оборудования не учтены транспортные расходы, затраты на тару и упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, наценки снабженческо-сбытовых организаций Госснаба СССР и заготовительно-складские расходы;
в разд.I табл.1 (гр.22) над чертой приведена оптовая цена низковольтных комплектных устройств по Прейскуранту оптовых цен N 15-17 "Оптовые цены на низковольтные комплектные устройства" (разд.I и II).
Погрузочно-разгрузочные, транспортные и другие расходы, а также наценки снабженческо-сбытовых организаций в ценах на отдельные покупные изделия (аппараты и приборы) не учтены и должны приниматься в сметах дополнительно по нормам, установленным для соответствующих заводов-изготовителей комплектных низковольтных устройств.
Стоимость этих покупных изделий, определенная по оптовым ценам, приведена в разделах I и II Сборника, гр.22 и 7 (под чертой).
В случаях, когда указанные расходы учтены ценами, стоимость покупных изделий (под чертой) не приводится.
7. Ссылка на номер таблицы и номер позиции Сборника производится следующим образом: СКЦЭ N 1-50, где СКЦЭ - сокращенное наименование Сборника комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств, 1 - номер таблицы, 50 - номер позиции.
8. Пример определения комплексной цены низковольтного комплектного устройства, входящего в объем строительно-монтажных работ, приведен в приложении.
Раздел I. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА
СО СТОИМОСТЬЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ,
УЧИТЫВАЕМЫХ В ОБЪЕМЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Таблица 1
Измеритель - 1 устройство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N поз. | Наименование, тип | Комплексная цена, руб. | В том числе, руб. | Оптовая цена, руб. | |||||||||||||||||
|
| Территориальные районы и подрайоны |
| эксплуатация машин |
| ||||||||||||||||
|
| I | II | IIA | III | IV | V | VI | VII | VIII | VIIIA | IX | X | XI | XII | XIIA | ХIIБ | основ- ная зара- бот- ная плата | всего | в том числе заработ- ная плата рабочих, обслу- живаю- щих машины | в том числе аппа- раты и при- боры |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| А. Вводно- распределительные устройства серии ВРУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вводные панели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-1 | ВРУ-В1 | 132 | 136 | 141 | 133 | 132 | 134 | 135 | 132 | 134 | 149 | 135 | 142 | 136 | 136 | 135 | 144 | 8,97 | 0,98 | 0,36 | 104 36 |
1-2 | ВРУ-В2 | 138 | 142 | 147 | 139 | 138 | 141 | 142 | 138 | 140 | 156 | 141 | 149 | 142 | 143 | 141 | 150 | 9,24 | 0,98 | 0,36 | 108 38 |
1-3 | ВРУ-ВЗ | 143 | 147 | 152 | 144 | 142 | 145 | 146 | 143 | 145 | 161 | 146 | 154 | 147 | 147 | 146 | 155 | 9,51 | 0,98 | 0,36 | 122 41 |
| Распределительные панели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-4 | ВРУ-Р11 | 425 | 439 | 456 | 429 | 425 | 434 | 437 | 425 | 432 | 485 | 436 | 462 | 439 | 441 | 436 | 467 | 14,5 | 0,98 | 0,36 | 368 187 |
1-5 | ВРУ-Р12 | 340 | 352 | 365 | 343 | 340 | 348 | 351 | 340 | 346 | 389 | 349 | 370 | 352 | 354 | 349 | 374 | 11,7 | 0,98 | 0,36 | 296 140 |
1-6 | ВРУ-Р13 | 151 | 156 | 161 | 152 | 151 | 154 | 155 | 151 | 153 | 171 | 155 | 163 | 156 | 156 | 155 | 164 | 11,5 | 0,98 | 0,36 | 119 33 |
1-7 | ВРУ-Р14 | 148 | 153 | 158 | 149 | 148 | 151 | 152 | 148 | 150 | 167 | 152 | 160 | 153 | 153 | 152 | 161 | 11,1 | 0,98 | 0,36 | 118 25 |
1-8 | ВРУ-Р15 | 167 | 172 | 178 | 169 | 167 | 170 | 172 | 167 | 170 | 189 | 171 | 181 | 172 | 173 | 171 | 182 | 11,5 | 0,98 | 0,36 | 134 30 |
1-9 | ВРУ-Р16 | 186 | 192 | 199 | 188 | 186 | 190 | 192 | 186 | 189 | 211 | 191 | 202 | 192 | 193 | 191 | 204 | 11,6 | 0,98 | 0,36 | 151 42 |
1-10 | ВРУ-Р17 | 173 | 178 | 184 | 174 | 173 | 176 | 177 | 173 | 175 | 196 | 177 | 187 | 178 | 179 | 177 | 188 | 11,2 | 0,98 | 0,36 | 140 38 |
1-11 | ВРУ-Р18 | 218 | 225 | 233 | 219 | 218 | 222 | 224 | 218 | 221 | 247 | 223 | 236 | 225 | 226 | 223 | 238 | 11,6 | 0,98 | 0,36 | 180 42 |
1-12 | ВРУ-Р19 | 189 | 195 | 202 | 190 | 189 | 193 | 194 | 189 | 192 | 214 | 193 | 204 | 195 | 196 | 193 | 206 | 11,2 | 0,98 | 0,36 | 155 38 |
1-13 | ВРУ-Р20 | 312 | 322 | 334 | 315 | 312 | 319 | 321 | 312 | 317 | 356 | 320 | 339 | 322 | 324 | 320 | 342 | 13,7 | 0,98 | 0,36 | 265 107 |
1-14 | ВРУ-Р21 | 353 | 365 | 378 | 356 | 353 | 360 | 363 | 353 | 359 | 403 | 362 | 383 | 365 | 366 | 362 | 387 | 13,7 | 0,98 | 0,36 | 303 124 |
1-15 | ВРУ-Р22 | 174 | 179 | 185 | 175 | 174 | 177 | 178 | 174 | 176 | 197 | 178 | 188 | 179 | 180 | 178 | 189 | 11,5 | 0,98 | 0,36 | 140 33 |
1-16 | ВРУ-Р23 | 156 | 160 | 166 | 157 | 155 | 159 | 160 | 156 | 158 | 176 | 159 | 168 | 160 | 161 | 159 | 170 | 11,1 | 0,98 | 0,36 | 125 33 |
1-17 | ВРУ-Р24 | 144 | 148 | 153 | 145 | 144 | 146 | 148 | 144 | 146 | 162 | 147 | 155 | 148 | 149 | 147 | 157 | 11,1 | 0,98 | 0,36 | 114 29 |
| Б. Вводно- распределительные устройства серии ВРУ-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вводные панели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-18 | ВРУ1-11 | 185 | 191 | 198 | 187 | 185 | 189 | 190 | 185 | 188 | 210 | 190 | 200 | 191 | 192 | 190 | 202 | 11,4 | 0,98 | 0,36 | 149 56 |
1-19 | ВРУ1-12 | 159 | 164 | 169 | 160 | 159 | 162 | 163 | 159 | 161 | 179 | 162 | 171 | 164 | 164 | 162 | 173 | 10,3 | 0,98 | 0,36 | 127 42 |
1-20 | ВРУ1-13 | 197 | 203 | 210 | 199 | 197 | 201 | 202 | 197 | 200 | 223 | 202 | 213 | 203 | 204 | 202 | 215 | 12,1 | 0,98 | 0,36 | 152 61 |
1-21 | ВРУ1-14 | 170 | 176 | 181 | 172 | 170 | 174 | 175 | 170 | 173 | 192 | 174 | 184 | 176 | 176 | 174 | 186 | 10,8 | 0,98 | 0,36 | 135 47 |
| Вводно- распределительные панели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-22 | ВРУ1-21 | 172 | 178 | 184 | 174 | 172 | 176 | 177 | 172 | 175 | 195 | 176 | 186 | 178 | 178 | 176 | 188 | 13,4 | 0,98 | 0,36 | 136 35 |
1-23 | ВРУ 1-22 | 246 | 254 | 263 | 248 | 246 | 251 | 253 | 246 | 250 | 279 | 252 | 266 | 254 | 255 | 252 | 269 | 14,9 | 0,98 | 0,36 | 201 84
|
1-24 | ВРУ1-23 | 259 | 267 | 277 | 261 | 259 | 264 | 266 | 259 | 263 | 294 | 265 | 280 | 267 | 268 | 265 | 283 | 15,3 | 0,98 | 0,36 | 212 88 |
1-25 | ВРУ 1-24 | 273 | 282 | 292 | 275 | 273 | 278 | 281 | 273 | 278 | 310 | 280 | 295 | 282 | 283 | 280 | 298 | 16 | 0,98 | 0,36 | 224 98 |
1-26 | ВРУ1-25 | 235 | 242 | 250 | 236 | 234 | 239 | 241 | 235 | 238 | 266 | 240 | 254 | 242 | 243 | 240 | 256 | 14,8 | 0,98 | 0,36 | 191 76 |
1-27 | ВРУ 1-26 | 246 | 254 | 263 | 248 | 246 | 251 | 253 | 246 | 250 | 279 | 252 | 267 | 254 | 255 | 252 | 269 | 14,8 | 0,98 | 0,36 | 202 80 |
1-28 | ВРУ 1-27 | 261 | 270 | 279 | 263 | 261 | 266 | 269 | 261 | 266 | 296 | 268 | 283 | 270 | 271 | 268 | 285 | 15,5 | 0,98 | 0,36 | 214 90 |
1-29 | ВРУ1-28 | 261 | 270 | 279 | 263 | 261 | 266 | 269 | 261 | 266 | 296 | 268 | 283 | 270 | 271 | 268 | 285 | 15,5 | 0,98 | 0,36 | 214 90 |
1-30 | ВРУ 1-29 | 275 | 284 | 294 | 277 | 275 | 281 | 283 | 275 | 280 | 312 | 282 | 298 | 284 | 285 | 282 | 301 | 15,9 | 0,98 | 0,36 | 225 94 |
| Распределительные панели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-31 | ВРУ1-41 | 141 | 145 | 150 | 142 | 140 | 143 | 144 | 141 | 143 | 159 | 144 | 152 | 145 | 145 | 144 | 153 | 10,3 | 0,98 | 0,36 | 112 15 |
1-32 | ВРУ 1-42 | 141 | 145 | 150 | 142 | 140 | 143 | 144 | 141 | 143 | 159 | 144 | 152 | 145 | 145 | 144 | 153 | 10,3 | 0,98 | 0,36 | 112 15 |
1-33 | ВРУ 1-42 с блоком автоматического управления освещением на 32 группы | 372 | 384 | 398 | 375 | 372 | 380 | 383 | 372 | 379 | 423 | 382 | 403 | 384 | 386 | 382 | 407 | 20,8 | 0,98 | 0,36 | 308 147 |
1-34 | ВРУ 1-43 | 167 | 172 | 178 | 169 | 167 | 170 | 172 | 167 | 170 | 189 | 171 | 181 | 172 | 173 | 171 | 182 | 11,4 | 0,98 | 0,36 | 134 30 |
1-35 | ВРУ 1-44 | 147 | 152 | 157 | 148 | 147 | 150 | 151 | 147 | 149 | 166 | 151 | 159 | 152 | 152 | 151 | 160 | 10,3 | 0,98 | 0,36 | 118 18 |
1-36 | ВРУ 1-45 | 147 | 152 | 157 | 148 | 147 | 150 | 151 | 147 | 149 | 166 | 151 | 159 | 152 | 152 | 151 | 160 | 10,3 | 0,98 | 0,36 | 118 18 |
1-37 | ВРУ1-45 с блоком автоматического управления освещением на 32 группы | 379 | 391 | 405 | 382 | 379 | 386 | 390 | 379 | 385 | 430 | 388 | 410 | 391 | 393 | 388 | 414 | 20,8 | 0,98 | 0,36 | 314 150 |
1-38 | ВРУ1-46 | 174 | 179 | 185 | 175 | 174 | 177 | 178 | 174 | 176 | 197 | 178 | 188 | 179 | 180 | 178 | 189 | 11,4 | 0,98 | 0,36 | 140 33 |
1-39 | ВРУ1-47 | 149 | 154 | 159 | 150 | 149 | 152 | 153 | 149 | 151 | 168 | 153 | 161 | 154 | 154 | 153 | 162 | 11,3 | 0,98 | 0,36 | 118 17 |
1-40 | ВРУ 1-48 | 149 | 154 | 159 | 150 | 149 | 152 | 153 | 149 | 151 | 168 | 153 | 161 | 154 | 154 | 153 | 162 | 11,3 | 0,98 | 0,36 | 118 17 |
1-41 | ВРУ1-48 с блоком автоматического управления освещением на 14 групп | 285 | 294 | 304 | 287 | 285 | 290 | 293 | 285 | 289 | 323 | 292 | 308 | 294 | 295 | 292 | 311 | 17,1 | 0,98 | 0,36 | 234 98 |
1-42 | ВРУ 1-49 | 136 | 140 | 145 | 137 | 136 | 139 | 140 | 136 | 138 | 153 | 139 | 147 | 140 | 141 | 139 | 148 | 11,3 | 0,98 | 0,36 | 106 87 |
1-43 | ВРУ1-49 с блоком автоматического управления освещением на 14 групп | 272 | 281 | 290 | 274 | 272 | 277 | 279 | 272 | 276 | 308 | 279 | 294 | 281 | 282 | 279 | 297 | 17,1 | 0,98 | 0,36 | 222 90 |
| В. Щитки групповые осветительные серии СУ-9400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Устанавливаемые в готовой нише: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-44 | СУ-9441-11 | 41,7 | 43,1 | 44,6 | 42,1 | 41,7 | 42,6 | 42,9 | 41,7 | 42,4 | 47,5 | 42,8 | 45,2 | 43,1 | 43,3 | 42,8 | 45,7 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 35,5 |
1-45 | СУ-9441-12 | 40,1 | 41,4 | 42,9 | 40,4 | 40,1 | 40,9 | 41,2 | 40,1 | 40,8 | 45,7 | 41,1 | 43,5 | 41,4 | 41,6 | 41,1 | 43,9 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 34 |
1-46 | СУ-9441-13 | 34,7 | 35,8 | 37,1 | 35 | 34,7 | 35,4 | 35,7 | 34,7 | 35,3 | 39,5 | 35,6 | 37,6 | 35,8 | 36 | 35,6 | 38 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 29 |
1-47 | СУ-9441-14 | 41,2 | 42,5 | 44,1 | 41,5 | 41,1 | 42 | 42,4 | 41,2 | 41,9 | 46,9 | 42,2 | 44,7 | 42,5 | 42,7 | 42,2 | 45,1 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 35 |
1-48 | СУ-9441-15 | 36,9 | 38,1 | 39,4 | 37,2 | 36,8 | 37,6 | 37,9 | 36,9 | 37,5 | 41,9 | 37,8 | 40 | 38,1 | 38,2 | 37,8 | 40,4 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 31 |
1-49 | СУ-9441-16 | 35,8 | 37 | 38,3 | 36,1 | 35,8 | 36,5 | 36,8 | 35,8 | 36,4 | 40,7 | 36,7 | 38,8 | 37 | 37,1 | 36,7 | 39,2 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 30 |
1-50 | СУ-9442-11 | 55,7 | 57,5 | 59,6 | 56,1 | 55,6 | 56,8 | 57,3 | 55,7 | 56,6 | 63 | 57,1 | 60 | 57,5 | 57,7 | 57,1 | 61 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 47 |
1-51 | СУ-9442-12 | 49,8 | 51,4 | 53,3 | 50,2 | 49,7 | 50,8 | 51,2 | 49,8 | 50,6 | 56,8 | 51,1 | 54,1 | 51,4 | 51,7 | 51,1 | 54,6 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 43 |
1-52 | СУ-9442-13 | 48,2 | 49,8 | 51,6 | 48,6 | 48,1 | 49,2 | 49,6 | 48,2 | 49 | 55 | 49,4 | 52,3 | 49,8 | 50 | 49,4 | 52,8 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 41,5 |
1-53 | СУ-9442-14 | 52,5 | 54,2 | 56,2 | 52,9 | 52,4 | 53,6 | 54 | 52,5 | 53,4 | 59,9 | 53,8 | 57 | 54,2 | 54,5 | 53,8 | 57,6 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 45,5 |
1-54 | СУ-9442-15 | 49,9 | 51,6 | 53,5 | 50,4 | 49,9 | 51 | 51,4 | 49,9 | 50,8 | 56,9 | 51,2 | 54,2 | 51,6 | 51,8 | 51,2 | 54,7 | 2,27 | 0,06 | 0,026 | 42,5 |
1-55 | СУ-9442-16 | 54,2 | 56 | 58,1 | 54,7 | 54,2 | 55,4 | 55,8 | 54,2 | 55,2 | 62 | 55,6 | 58,9 | 56 | 56,3 | 55,6 | 59,5 | 2,27 | 0,06 | 0,026 | 46,5 |
1-56 | СУ-9442-17 | 51,9 | 53,7 | 55,7 | 52,4 | 51,9 | 53 | 53,5 | 51,9 | 52,8 | 59,3 | 53,3 | 56,4 | 53,7 | 53,9 | 53,3 | 57 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 45 |
1-57 | СУ-9442-18 | 46 | 47,5 | 49,3 | 46,4 | 46 | 47 | 47,3 | 46 | 46,8 | 52,5 | 47,2 | 50 | 47,5 | 47,7 | 47,2 | 50,5 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 39,5 |
1-58 | СУ-9443-11 | 68 | 71 | 73 | 69 | 68 | 70 | 70 | 68 | 70 | 78 | 70 | 74 | 71 | 71 | 70 | 75 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 59 |
1-59 | СУ-9443-12 | 68 | 71 | 73 | 69 | 68 | 70 | 70 | 68 | 70 | 78 | 70 | 74 | 71 | 71 | 70 | 75 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 59 |
1-60 | СУ-9443-13 | 63 | 65 | 68 | 64 | 63 | 64 | 65 | 63 | 64 | 72 | 65 | 69 | 65 | 65 | 65 | 69 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 54 |
1-61 | СУ-9443-14 | 61 | 63 | 65 | 62 | 61 | 62 | 63 | 61 | 62 | 70 | 63 | 66 | 63 | 63 | 63 | 67 | 2,27 | 0,06 | 0,026 | 53 |
1-62 | СУ-9443-15 | 67 | 70 | 72 | 68 | 67 | 69 | 69 | 67 | 69 | 77 | 69 | 73 | 70 | 70 | 69 | 74 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 58 |
1-63 | СУ-9443-16 | 59,5 | 61 | 63 | 59,5 | 59,5 | 60 | 61 | 59,5 | 60 | 67 | 61 | 64 | 61 | 61 | 61 | 65 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 52 |
1-64 | СУ-9443-17 | 65 | 68 | 70 | 66 | 65 | 67 | 67 | 65 | 66 | 75 | 67 | 71 | 68 | 68 | 67 | 72 | 2,27 | 0,06 | 0,026 | 57 |
1-65 | СУ-9443-18 | 58,5 | 60 | 62 | 58,5 | 58,5 | 59,5 | 60 | 58,5 | 59,5 | 66 | 59,5 | 63 | 60 | 60 | 59,5 | 64 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 51 |
1-66 | СУ-9443-19 | 63 | 65 | 68 | 64 | 63 | 65 | 65 | 63 | 64 | 72 | 65 | 69 | 65 | 66 | 65 | 70 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 56 |
1-67 | СУ-9443-20 | 64 | 66 | 69 | 65 | 64 | 66 | 66 | 64 | 65 | 73 | 66 | 70 | 66 | 67 | 66 | 70 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 55 |
1-68 | СУ-9444-11 | 81 | 84 | 87 | 82 | 81 | 83 | 84 | 81 | 83 | 93 | 84 | 88 | 84 | 85 | 84 | 89 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 71 |
1-69 | СУ-9444-12 | 81 | 84 | 87 | 82 | 81 | 83 | 84 | 81 | 83 | 93 | 84 | 88 | 84 | 85 | 84 | 89 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 71 |
1-70 | СУ-9444-13 | 80 | 83 | 86 | 81 | 80 | 82 | 83 | 80 | 82 | 92 | 82 | 87 | 83 | 83 | 82 | 88 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 70 |
1-71 | СУ-9444-14 | 69 | 71 | 74 | 69 | 69 | 70 | 71 | 69 | 70 | 79 | 70 | 75 | 71 | 71 | 70 | 76 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 61 |
1-72 | СУ-9444-15 | 76 | 79 | 81 | 77 | 76 | 78 | 78 | 76 | 77 | 87 | 78 | 83 | 79 | 79 | 78 | 83 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 66 |
1-73 | СУ-9444-16 | 74 | 76 | 79 | 75 | 74 | 75 | 76 | 74 | 75 | 84 | 76 | 80 | 76 | 77 | 76 | 81 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 64 |
1-74 | СУ-9444-17 | 79 | 82 | 85 | 80 | 79 | 81 | 82 | 79 | 81 | 91 | 81 | 86 | 82 | 82 | 81 | 87 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 69 |
1-75 | СУ-9444-18 | 72 | 74 | 77 | 72 | 72 | 73 | 74 | 72 | 73 | 82 | 74 | 78 | 74 | 75 | 74 | 79 | 2,27 | 0,06 | 0,026 | 63 |
1-76 | СУ-9444-19 | 78 | 81 | 84 | 79 | 78 | 80 | 80 | 78 | 80 | 89 | 80 | 85 | 81 | 81 | 80 | 86 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 68 |
1-77 | СУ-9444-20 | 72 | 74 | 77 | 72 | 72 | 73 | 74 | 72 | 73 | 82 | 74 | 78 | 74 | 74 | 74 | 79 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 62 |
1-78 | СУ-9444-21 | 76 | 79 | 82 | 77 | 76 | 78 | 78 | 76 | 77 | 87 | 78 | 83 | 79 | 79 | 78 | 84 | 2,27 | 0,06 | 0,026 | 67 |
1-79 | СУ-9444-22 | 75 | 77 | 80 | 76 | 75 | 77 | 77 | 75 | 76 | 86 | 77 | 81 | 77 | 78 | 77 | 82 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 65 |
1-80 | СУ-9444-23 | 74 | 77 | 79 | 75 | 74 | 76 | 76 | 74 | 75 | 85 | 76 | 81 | 77 | 77 | 76 | 81 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 66 |
1-81 | СУ-9444-24 | 76 | 79 | 81 | 77 | 76 | 78 | 78 | 76 | 77 | 87 | 78 | 83 | 79 | 79 | 78 | 83 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 66 |
1-82 | СУ-9445-11 | 111 | 115 | 120 | 112 | 111 | 114 | 115 | 111 | 113 | 128 | 114 | 121 | 115 | 116 | 114 | 123 | 3,66 | 0,06 | 0,026 | 98 |
1-83 | СУ-9445-12 | 108 | 112 | 116 | 109 | 108 | 111 | 111 | 108 | 110 | 124 | 111 | 118 | 112 | 112 | 111 | 119 | 3,66 | 0,06 | 0,026 | 95 |
1-84 | СУ-9445-13 | 100 | 103 | 107 | 100 | 100 | 102 | 103 | 100 | 101 | 114 | 102 | 108 | 103 | 103 | 102 | 109 | 3,66 | 0,06 | 0,026 | 87 |
1-85 | СУ-9445-14 | 105 | 109 | 113 | 106 | 105 | 107 | 108 | 115 | 107 | 120 | 108 | 114 | 109 | 109 | 108 | 115 | 3,66 | 0,06 | 0,026 | 92 |
1-86 | СУ-9445-15 | 111 | 115 | 120 | 112 | 111 | 114 | 115 | 111 | 113 | 128 | 114 | 121 | 115 | 116 | 114 | 123 | 3,66 | 0,06 | 0,026 | 98 |
1-87 | СУ-9445-16 | 89 | 92 | 95 | 90 | 89 | 91 | 92 | 89 | 90 | 102 | 91 | 97 | 92 | 92 | 91 | 98 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 78 |
1-88 | СУ-9445-17 | 94 | 98 | 101 | 95 | 94 | 96 | 97 | 94 | 96 | 108 | 97 | 103 | 98 | 98 | 97 | 104 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 83 |
1-89 | СУ-9445-18 | 100 | 103 | 107 | 100 | 100 | 102 | 103 | 100 | 101 | 114 | 102 | 108 | 103 | 103 | 102 | 109 | 3,66 | 0,06 | 0,026 | 87 |
1-90 | СУ-9445-19 | 105 | 109 | 113 | 106 | 105 | 107 | 108 | 105 | 107 | 120 | 108 | 114 | 109 | 109 | 108 | 115 | 3,66 | 0,06 | 0,026 | 92 |
1-91 | СУ-9445-20 | 96 | 100 | 103 | 97 | 96 | 98 | 99 | 96 | 98 | 110 | 99 | 105 | 100 | 100 | 99 | 106 | 3,66 | 0,06 | 0,026 | 84 |
1-92 | СУ-9445-21 | 88 | 91 | 94 | 89 | 88 | 90 | 90 | 88 | 89 | 100 | 90 | 96 | 91 | 91 | 90 | 97 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 77 |
1-93 | СУ-9445-22 | 93 | 96 | 100 | 94 | 93 | 95 | 96 | 93 | 95 | 107 | 96 | 101 | 96 | 97 | 96 | 102 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 82 |
1-94 | СУ-9445-23 | 98 | 101 | 105 | 98 | 97 | 100 | 100 | 98 | 99 | 112 | 100 | 106 | 101 | 101 | 100 | 107 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 86 |
1-95 | СУ-9445-24 | 104 | 107 | 111 | 105 | 104 | 106 | 107 | 104 | 106 | 119 | 107 | 113 | 107 | 108 | 107 | 114 | 3,66 | 0,06 | 0,026 | 91 |
1-96 | СУ-9445-25 | 108 | 112 | 116 | 109 | 108 | 111 | 111 | 108 | 110 | 124 | 111 | 118 | 112 | 112 | 111 | 119 | 3,66 | 0,06 | 0,026 | 95 |
