ГОСТ 22897-86 Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3).
ГОСТ 22897-86
Группа В62
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ
ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА
Технические условия
Seamless cold-deformed pipes from alloys based on titanium.
Specifications
МКС 23.040.15
ОКП 18 2510
Дата введения 1988-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН Министерством черной металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Е.А.Близнюков, В.П.Сокуренко, Ю.М.Миронов, Г.Ю.Шапошникова
ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
Член Коллегии В.Г.Антипин
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.07.86 N 2297
Изменение N 2 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 10 от 03.10.96)
За принятие изменения проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главгосинспекция "Туркменстандартлары" |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
3. ВЗАМЕН ГОСТ 22897-77
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
5.5 | |
5.3 | |
5.5 | |
5.5 | |
4.7 | |
4.3 | |
4.3 | |
4.10 | |
5.3 | |
4.6 | |
4.5 | |
5.3 | |
4.4 | |
5.3 | |
5.4, 5.6 | |
5.7 | |
4.3 | |
4.3 | |
4.4 | |
2.2, 2.4 | |
5.3 |
(Измененная редакция, Изм. N 3).
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 2-92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)
6. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в феврале 1993 г., апреле 2001 г. (ИУС 9-93, 7-2001)
ВНЕСЕНО Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.04.2022 N 249-ст c 16.05.2022
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные холоднокатаные и холоднотянутые трубы из сплавов на основе титана.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1. СОРТАМЕНТ
1.1. Размеры труб должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
Наруж- ный диаметр трубы, мм |
Длина мерной трубы, м, не более, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
5,8 | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
45 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - |
48 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - |
50 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - |
51 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - |
53 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - |
54 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
56 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
57 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
60 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
63 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
65 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
68 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
70 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
73 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - |
75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | - | - | - | - |
76 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | - | - | - | - |
80 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | - | - | - | - |
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
(Измененная редакция, Изм. N 3).
1.2. По длине трубы изготовляют:
немерные:
длиной от 0,8 до 8,0 м, с толщиной стенки 0,5-0,8 мм,
длиной от 1,0 до 8,0 м, с толщиной стенки 1,0 мм и более;
мерные, длиной не более указанной в табл.1. В каждой партии мерных труб допускается наличие 10% немерных труб;
Полная версия документа доступна с 20.00 до 24.00 по московскому времени.
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.