ГОСТ 17467-88 Микросхемы интегральные. Основные размеры.
ГОСТ 17467-88
(СТ СЭВ 5761-86)
Группа Э02
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
Основные размеры
Integrated miorocircuits. Basic dimensions
ОКП 63 0000
Дата введения 1990-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.12.88 N 4400
2. Стандарт полностью соответствует Публикациям МЭК 191-2, МЭК 191-3 и СТ СЭВ 5761-86
3. Взамен ГОСТ 17467-79, ОСТ 11 073.924-81, РД 11 0422-87
4. Срок первой проверки 1993 г.; периодичность проверки 5 лет
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
Вводная часть |
Настоящий стандарт распространяется на интегральные микросхемы в корпусах и устанавливает их габаритные и присоединительные размеры.
Стандарт не распространяется на микросхемы СВЧ диапазона.
Термины и определения соответствуют ГОСТ 17021-88 и приложению 1.
1. Размеры микросхем в корпусах должны соответствовать указанным на черт.1-26 и в табл.1-45.
Размеры микросхем приведены с учетом покрытий.
Буквенные обозначения размеров приведены в приложении 1.
2. Размеры микросхем приведены без учета крепления и специальных конструктивных элементов для дополнительного отвода тепла.
Размеры этих элементов указывают в стандартах или технических условиях на микросхемы в корпусах конкретных типов.
3. По форме проекции тела корпуса интегральной микросхемы на плоскость основания и расположению выводов корпуса подразделяют на типы и подтипы, указанные в приложении 2.
4. Указания о нанесении размеров в габаритных чертежах на конкретные конструкции микросхем приведены в приложении 3.
5. При разработке микросхем, размеры которых отсутствуют в настоящем стандарте, необходимо руководствоваться формулами, приведенными в приложении 4.
7. Шаг позиций выводов и выводных площадок приведен в таблицах для микросхем конкретного типа корпуса.
8. Габаритные размеры деталей и сборочных единиц корпусов следует определять с таким расчетом, чтобы после сборки и герметизации микросхемы ее габаритные размеры не превышали значений, приведенных в табл.1-45.
9. Каждому выводу присваивается номер его позиции. Пропуски рядов и отдельных выводов не регламентированы, при этом номер позиции вывода сохраняется.
10. Выводы в поперечном сечении должны быть круглой, квадратной или прямоугольной формы.
11. Выводы микросхем с повышенной мощностью рассеивания могут иметь:
для микросхем в корпусах 1-го и 2-го типов - диаметр описанной окружности для выводов с прямоугольным поперечным сечением до 1,3 мм и диаметр круглого поперечного сечения до 1,2 мм, при расстоянии между осями соседних в ряду выводов не менее чем 5,0 мм;
для микросхем в корпусах подтипа 32 - диаметр круглого поперечного сечения до 1,0 мм;
для микросхем в корпусах подтипов 41 и 42 - ширину рабочей части вывода до 1,25 и 2,5 мм при расстоянии между осями плоскостей симметрии соседних в ряду выводов не менее чем 2,5 и 5,0 мм соответственно и толщину вывода до 0,4 мм. По согласованию с потребителем допускается толщина вывода до 0,7 мм.
12. Ключ микросхемы полностью или частично должен быть расположен в заштрихованной области, указанной на черт.1-19, таким образом, чтобы после установки микросхем на плату можно было определить позицию первого вывода.
Заштрихованная область, указанная на черт.1-4, 7-10, 16, 17, 18, 19, условно показана со стороны плоскости основания.
13. Размеры, указанные в таблицах в скобках, в новых разработках деталей и сборочных единиц корпусов не применять, за исключением изделий, не предназначенных для автоматизированной сборки аппаратуры.
15. Размеры интегральных микросхем, применяемых для автоматизированной сборки аппаратуры, по требованию потребителей допускается уточнять, что указывают в договорах на поставку.
16. Размеры микросхем в корпусах типа 1
16.1. Размеры микросхем в корпусе подтипа 11 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1 и 2.
Черт.1
Таблица 1
мм
Обозначение размера | Мин. | Номин. | Макс. |
0,51 | - | 3,50 | |
0,35 (0,3) | - | 0,59 | |
0,30 | - | 0,55 (0,6) | |
0,40 | - | 0,65 (0,7) | |
- | - | 1,50 | |
0,20 | - | 0,36 | |
- | 2,5 | - | |
2,54 | - | 5,00 (8,00) | |
; | - | - | 0,70 |
- | - | 0,50 | |
; | - | - | 2,25 |
Таблица 2
Размеры, мм
Шифр типоразмера | ||||
1105 | 3 | 9,5 | 4,5 | 20,0 |
1103 | 5 | 14,5 |
|
|
1101 | 7 | 19,5 |
|
|
1106 | 8 | 22,0 |
|
|
1102 | 9 | 24,5 |
|
|
1107 | 9 | 24,5 |
| 25,0 |
1104 | 11 | 29,5 |
| 20,0 |
1108 | 18 | 47,0 |
| 25,0 |
16.2. Размеры микросхем в корпусах подтипа 12 должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.1 и 3.
Черт.2
Примечание. Вывод заземления должен располагаться в узле координатной сетки с шагом 2,5 мм без регламентации места его нахождения.
Таблица 3
Размеры, мм
Шифр типоразмера | |||||
1214 | 12 | 17,0 | 2,5 | 7,0 | 20,0 |
1215 | 14 | 19,5 |
|
|
|
1216 | 16 | 22,0 |
|
|
|
1222 | 18 | 24,5 |
| 7,0 (7,5) |
|
1217 | 20 | 27,0 |
| 7,0 |
|
1223 | 18 | 24,5 | 7,5 | 12,0 | 7,5 |
1203 | 14 | 19,5 | 10,0 | 14,5 |
|
1205 | 16 | 22,0 | 15,0 | 19,5 |
|
1221 | 18 | 24,5 |
|
|
|
1206 | 14 | 19,5 | 17,5 | 22,0 |
|
1209 | 20 | 27,0 (29,5) | 22,5 | 27,0 (29,5) |
|
1210 | 28 | 37,0 (39,5) |
|
|
|
1220 | 36 | 47,0 |
|
|
|
1224 | 40 | 52,0 (59,5) |
|
|
|
1225 | 48 | 62,0 (69,5) |
|
|
|
1207 | 14 | 19,5 | 25,0 | 29,5 |
|
1212 | 40 | 52,0 (59,5) | 32,5 | 37,0 |
|
16.3. Размеры микросхем в корпусах подтипа 13 должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.1 и 4.
Черт.3
Таблица 4
Размеры, мм
Шифр типоразмера | ||||||
1304 | 56 | 8 | 7 | 22,0 | 19,5 | 7,5 |
1305 | 45 | 9 | 5 | 24,5 (29,5) | 14,5 (19,5) |
|
16.4. Размеры микросхем в корпусах подтипа 14 должны соответствовать указанным на черт.4 и в табл.1 и 5.
Черт.4
Таблица 5
Размеры, мм
Шифр типоразмера | ||||||
1402 | 20 | 7 | 5 | 19,5 | 14,5 | 7,5 |
1408 | 20 | 6 | 6 | 17,0 | 17,0 |
|
1403 | 26 | 8 | 7 | 22,0 | 19,5 |
|
1404 | 28 | 10 | 6 | 27,0 (29,5) | 17,0 (19,5) |
|
1407 | 68 | 22 | 14 | 57,0 (59,5) | 37,0 (39,5) |
|
16.5. Размеры микросхем в корпусах подтипа 15 должны соответствовать указанным на черт.5 и 6 и в табл.6 и 7.
Черт.5
Примечания:
1. Допускается исполнение с неформованными выводами.
2 Форма теплоотвода не регламентируется.
Черт.6
Таблица 6
мм
Обозначение размера | Мин. | Номин. | Макс. |
0,7 | - | 1,34 | |
0,3 | - | 0,6 | |
- | - | 5,0 | |
1,1 | - | 1,7 | |
- | - | 0,7 | |
3,6 | - | 4,25 | |
4,0 | - | 6,0 |
Таблица 7
Размеры, мм
Шифр типо- раз- мера | |||||||||||||||||||||||||||
|
| макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | макс. | но- мин. | но- мин. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | но- мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | макс. |
1501 | 5 | 21,3 | - | - | 15,0 | 15,8 | 5,9 | 6,9 | 0,8 | 1,20 | - | - | 10,5 (10,7) | 1,7 | 3,9 | - | - | 4,0 | - | - | - | - | 17,0 | 18,0 | 1,5 | 2,8 | 2,25 |
1505 | 7 | 22,0 | - | 3,0 | 18,5 | 19,0 | 8,0 | 8,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 15,7 | 1,7 | - | - | - | 8,0 | 10,0 | - | - | - | 15,4 | 17,4 | 2,8 | 3,4 | 2,75 |
1504 | 9 | 17,0 | - | - | 11,9 | 12,4 | - | - | 0,65 | 0,75 | - | - | 24,4 | 2,5 | 5,0 | - | - | 6,4 | 8,4 | 3,4 | 19,8 | 19,9 | 10,0 | 11,0 | 1,5 | 2,8 | 2,25 |
1502 | 11 | 22,5 (24,1) | - | - | - | 19,5 | 5,9 | 6,9 (7,9) | 0,6 | 1,10 | - | - | 20,7 | 1,7 | 5,0 (4,0) | - | - | 3,5 | 8,6 | - | - | - | 17,0 | 18,0 (20,0) | 1,1 | 2,8 | 2,25 |
1503 | 17 | 24,1 | - | - | - | 17,6 | 7,2 | 7,5 | 0,6 | 0,85 | - | - | 31,5 | 1,7 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 3,5 | 6,9 (7,25) | 3,9 | 20,0 | - | - | 20,0 | 1,1 | 1,5 | 2,15 |
17. Размеры микросхем в корпусах типа 2
17.1. Размеры микросхем в корпусе подтипа 21 должны соответствовать указанным на черт.7 и в табл.8 и 9.
Черт.7
Таблица 8
мм
Обозначение размера | Мин. | Макс. |
0,51 | 1,80 | |
* | 2,05** | 5,00** |
0,35; 0,4** | 0,59; 0,55** | |
- | 1,50 | |
0,40 | 0,65**; 0,7 | |
- | ||
0,20; 0,22** | 0,34**; 0,36 | |
*** | 2,54 | 5,00 |
, | - | 0,70 |
0; 5°** | 15° | |
- | 2,25 |
________________
** Для изделий, предназначенных для автоматизированной сборки.
Таблица 9
Размеры, мм
Шифр типоразмера | ||||||||
2145 | 4 | 4,00 | 7,00 | 5,9 | 7,4 | 7,5 | 2,5 | 5,0; 8,84; 6,25* |
2141 | 6 | 6,50 | 9,50 |
|
|
|
|
|
2101 | 8 | 9,00 | 12,00 |
|
|
|
|
|
2148 | 10 | 11,50 | 14,50 |
|
|
|
|
|
2149 | 12 | 14,00 | 17,00 |
|
|
|
|
|
2102 | 14 | 16,50 | 19,50 |
|
|
|
|
|
2103 | 16 | 19,00 (18,6) | 22,00 |
|
|
|
|
|
2104 | 18 | 21,50 (21,00) | 24,50 |
|
|
|
|
|
2140 | 20 | 24,00 (23,7) | 27,00 |
|
|
|
|
|
2146 | 22 | 26,50 | 29,50 |
|
|
|
|
|
2142 | 24 | 29,00 | 32,00 |
|
|
|
|
|
2150 | 28 | 34,00 | 37,00 |
|
|
|
|
|
2105 | 14 | 16,50 | 19,50 | 7,9 | 9,9 | 10,0 |
|
|
2106 | 16 | 19,00 (18,6) | 22,00 |
|
|
|
|
|
2107 | 18 | 21,50 (21,00) | 24,50 |
|
|
|
|
|
2143 | 20 | 24,00 | 27,00 |
|
|
|
|
|
2108 | 22 | 26,50 (26,10) | 29,50 |
|
|
|
|
|
2109 | 24 | 29,00 | 32,00 |
|
|
|
|
|
2144 | 28 | 34,00 | 37,00 |
|
|
|
|
|
2114 | 32 | 39,00 (38,00) | 42,00 | 11,0 | 12,4 | 12,5 |
|
|
2115 | 14 | 16,50 | 19,50 | 12,8 | 14,9 | 15,0 |
|
|
2116 | 16 | 19,00 | 22,00 |
|
|
|
|
|
2117 | 18 | 21,50 | 24,50 |
|
|
|
|
|
2120 | 24 | 29,0 (28,8) | 32,0 |
|
|
|
|
|
2121 | 28 | 34,0 (33,6) | 37,0 |
|
|
|
|
|
2122 | 32 | 39,0 | 42,0 |
|
|
|
|
|
2123 | 40 | 49,0 (48,5) | 52,0 |
|
|
|
|
|
2124 | 42 | 51,5 | 54,5 |
|
|
|
|
|
2125 | 44 | 54,0 | 57,0 |
|
|
|
|
|
2126 | 48 | 59,0 (58,5) | 62,0 |
|
|
|
|
|
2128 | 64 | 79,0 | 82,0 |
|
|
|
|
|
2127 | 14 | 16,5 | 19,5 | 14,2 | 17,4 | 17,5 |
| 7,5 |
2130 | 24 | 29,0 | 32,0 |
|
|
|
|
|
2132 | 32 | 39,0 | 42,0 |
|
|
|
|
|
2129 | 48 | 59,0 | 62,0 | 19,4 | 22,4 | 22,5 |
|
|
2131 | 50 | 61,5 | 64,5 |
|
|
|
|
|
2133 | 52 | 64,0 | 67,0 |
|
|
|
|
|
2136 | 64 | 79,0 | 82,0 |
|
|
|
|
|
2138 | 30 | 36,5 | 39,5 | 23,8 | 27,4 | 27,5 |
|
|
2147 | 64 | 79,0 | 82,0 |
|
|
|
|
|
2134* | 18 | 29,5 | 34,5 | 28,0 | 29,9 | 30,0 |
| 12,5 |
2135* | 18 | 29,5 | 34,5 | 31,5 | 32,4 | 32,5 |
|
|
2137* | 20 | 34,5 | 37,5 | 34,5 | 37,5 | 37,5 |
|
|
2139* | 32 | 48,0 | 52,0 | 44,5 | 47,4 | 47,5 |
|
|
________________
* Применение типоразмеров и размеров в технически обоснованных случаях по согласованию с потребителем.
17.2. Размеры микросхем в корпусе подтипа 22 должны соответствовать указанным на черт.8 и в табл.8 и 10.
Черт.8
Таблица 10
Размеры, мм
Шифр типоразмера | ||||||||
2201 | 14 | 19,5 | 7,5 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 2,5 | 5,0 6,25 |
2202 | 16 | 22,0 |
|
|
|
|
|
|
2203 | 40 | 28,25 | 22,5 | 1,25 | 20,0 | 25,0 |
|
|
2204 | 42 | 29,50 |
|
|
|
|
|
|
2205 | 48 | 33,25 |
|
|
|
|
|
|
2206 | 42 | 29,5 | 17,5 |
| 15,0 | 20,0 |
|
|
2207 | 48 | 33,25 |
|
|
|
|
|
|
2208 | 62 | 42,0 | 25,0 |
| 22,5 | 27,5 |
|
|
2209 | 64 | 43,25 |
|
|
|
|
|
|
2210 | 68 | 45,75 |
|
|
|
|
| 7,5 |
18. Размеры микросхем в корпусах типа 3
18.1. Размеры микросхем в корпусе подтипа 31 должны соответствовать указанным на черт.9 и в табл.11 и 12.
Черт.9
Примечание. Нумерацию выводов, указанную в варианте 2, в новых разработках микросхем не применять.
Таблица 11
мм
Обозначение размера | Мин. | Номин. | Макс. |
| 5,0 (5,84) |
| |
0,41 (0,3) | - | 0,51 | |
9,0 | - | 9,4 (9,5) | |
8,0 | - | 8,5 | |
0,15 | - | 1,0 | |
0,71 (0,7) | - | 0,86 (0,9) | |
0,74 (0,7) | - | 1,14 | |
12,5 (6,5) | - | 14,5 (21,0) | |
- | - | 0,5 | |
- | - | 0,7 |
Таблица 12
Размеры, мм
Шифр типоразмера | |||||
3101 | 8 | 4,2 | 4,7 (5,0) | 45° | 45° |
3102 | 10 |
|
| 36° | 36° |
3103 | 12 |
|
| 30° | 30° |
3104 | 8 | 6,1 (6,0) | 6,6 | 45° | 45° |
3105 | 10 |
|
| 36° | 36° |
3106 | 12 |
|
| 30° | 30° |
3107 | 12 | 4,2 | 4,7 (5,0) | 15° | 30° |
3108 | 12 | 6,1 (6,0) | 6,6 |
|
|
3109 | 10 |
|
| 18° | 36° |
18.2. Размеры микросхем в корпусе подтипа 32 должны соответствовать указанным на черт.10 и в табл.13 и 14.
Черт.10
Примечание. Нумерацию выводов, указанную в варианте 1, в новых разработках не применять.
Таблица 13
мм
Обозначение размера | Мин. | Номин. | Макс. |
- | 12,5 | - | |
0,7 | - | 1,0 | |
1,3 | - | 3,2 | |
3,2 | - | 9,2 | |
- | - | 2,0 | |
- | - | 1,5 | |
- | 30,0 | - |
Таблица 14
Размеры, мм
Шифр типоразмера | ||||||
3201 | 8 | 40,0 | 27,0 | 16,5 | 15,0 | 45° |
3202 | 10 |
|
|
|
| 36° |
3203 | 8 |
|
| 22,86 | 7,5 | 45° |
3204 | 10 |
|
| (27,0) |
| 36° |
19. Размеры микросхем в корпусах типа 4
19.1. Размеры микросхем в корпусе подтипа 41 должны соответствовать указанным на черт.11 и в табл.15 и 16.
Черт.11
Таблица 15
мм
Обозначение размера | Мин. | Номин. | Макс. |
0,25; 0,31 | - | 0,54; 0,45 | |
0,07; 0,11 | - | 0,20 (0,30) | |
; | 4,0( 3,0) | - | - |
- | - | 0,7 | |
; | - | - | 1,0 |
Примечания:
3. Размеры 0,31, 0,45, 0,11 мм являются предпочтительными для автоматизированной сборки.
Таблица 16
Размеры, мм
Шифр типоразмера | ||||||||||
4101 | 6 | 3,8 | 4,2 (4,5) | 1,25 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 15,0 (11,0) | 25,0 | 2,5 |
4102 | 8 | 5,0 | 5,40 (5,75) |
|
|
|
|
|
|
|
4121 | 10 | 6,3 | 6,7 (7,0) |
|
|
|
|
|
|
|
4152 | 12 | 7,1 | 7,7 (8,25) |
|
|
|
|
|
|
|
4103 | 8 | 5,0 | 5,4 (5,75) |
| 6,0 (5,1) | 6,5 (6,7) | 7,5 (7,7) | 15,5 (13,5) | 26,5 (30,6) |
|
4104 | 10 | 6,3 | 6,7 (7,00) |
|
|
|
|
|
|
|
4107 | 12 | 7,5 | 8,25 |
|
|
|
|
|
|
|
4105 | 14 | 9,2 (8,8) | 10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4106 | 16 | 9,2 | 10,00 (10,75) |
|
|
|
|
|
|
|
4157 | 20 | 11,8 | 12,5 (13,25) |
|
|
|
|
|
|
|
4156 | 24 | 14,1 | 14,8 (15,75) |
|
|
|
|
|
|
|
4158 | 14 | 10,3 | 11,0 |
| 9,1 (8,85) | 9,6 (10,0) | 10,6 (11,2) | 21,5 (17,2) | 30,2 (31,6) | 5,0 |
4108 | 16 | 9,2 | 10,0 (10,75) |
|
|
|
|
|
|
|
4112 | 16 | 11,0 | 12,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4159 | 18 | 9,2 | 10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4116 | 18 | 11,0 | 12,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4109 | 20 | 11,8 | 12,5 (13,25) |
|
|
|
|
|
|
|
4160 | 22 | 14,1 (13,3) | 14,8 |
|
|
|
|
|
|
|
4114 | 24 | 14,1 | 14,8 (15,75) |
|
|
|
|
|
|
|
4115 | 14 | 9,2 | 10,0 (14,5) |
| 11,4 | 12,0 | 13,0 | 24,0 (19,75) | 35,0 (40,0) |
|
4124 | 16 | 11,0 | 12,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4161 | 18 | 11,8 | 12,5 |
|
|
|
|
|
|
|
4153 | 20 | 11,8 | 13,0 (13,25) |
|
|
|
|
|
|
|
4117 | 22 | 14,1 | 14,8 |
|
|
|
|
|
|
|
4110 | 24 | 14,1 | 14,8 (19,0) |
|
|
|
|
|
|
|
4162 | 28 | 17,3 | 18,25 |
|
|
|
|
|
|
|
4118 | 24 | 15,0 | 15,75 |
| 11,8 (11,4) | 12,2 | 13,2 (13,7) |
|
|
|
4163 | 24 | 15,0 | 15,75 |
| 12,1 (11,6) | 12,75 (13,00) | 13,75 |
|
|
|
4119 | 28 | 17,5 | 18,25 (18,30) |
|
|
|
|
|
|
|
4120 | 32 | 20,0 | 20,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4122 | 40 | 25,0 | 25,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4164 | 42 | 26,0 | 27,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4123 | 48 | 29,7 | 30,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4125 | 28 | 17,5 | 18,25 |
| 12,8 | 13,5 | 14,5 | 25,5 (21,0) | 36,5 (38,5) |
|
4126 | 32 | 20,0 | 20,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4128 | 40 | 25,0 | 25,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4165 | 40 | 26,0 | 27,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4129 | 42 | 26,0 | 27,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4130 | 48 | 29,7 | 30,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4131 | 24 | 14,1 | 14,8 (15,75) |
| 14,1 | 14,8 (15,9) | 15,8 (16,9) | 27,0 (26,0) | 37,0 (42,5) |
|
4166 | 28 | 17,5 | 18,25 |
|
|
|
|
|
|
|
4132 | 32 | 20,0 | 20,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4167 | 40 | 25,0 | 25,75 (29,25) |
|
|
|
|
|
|
|
4168 | 42 | 26,0 | 27,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4169 | 48 | 29,7 | 30,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4170 | 58 | 36,0 (35,8) | 37,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4171 | 64 | 39,7 | 40,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4172 | 24 | 15,0 | 15,75 |
| 15,8 | 16,5 (16,8) | 17,5 (20,0) | 29,0 (26,0) | 39,0 (42,5) |
|
4173 | 28 | 17,5 | 18,25 |
|
|
|
|
|
|
|
4174 | 32 | 20,00 | 20,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4175 | 40 | 25,0 | 25,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4151 | 42 | 26,0 | 27,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4134 | 48 | 29,7 | 30,75 (32,00) |
|
|
|
|
|
|
|
4176 | 24 | 15,0 | 15,75 |
| 17,6 | 18,3 (18,7) | 19,3 (20,0) | 31,0 (26,0) | 41,0 (42,5) |
|
4177 | 24 | 17,5 | 18,30 |
|
|
|
|
|
|
|
4178 | 28 | 17,5 | 18,30 (18,50) |
|
|
|
|
|
|
|
4136 | 32 | 20,0 (19,7) | 20,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4179 | 40 | 25,0 | 25,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4180 | 42 | 26,0 (25,9) | 27,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4181 | 48 | 29,7 | 30,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4182 | 24 | 15,0 | 15,75 |
| 18,8 | 19,5 | 20,5 | 32,5 (26,0) | 42,5 |
|
4183 | 28 | 18,6 | 19,50 |
|
|
|
|
|
|
|
4184 | 32 | 20,0 | 20,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4185 | 40 | 25,0 | 25,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4138 | 42 | 26,0 (25,9) | 27,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4186 | 48 | 29,7 | 30,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4135 | 64 | 39,7 (39,6) | 40,75 |
| 19,3 | 20,0 (20,3) | 21,0 (21,3) | 34,0 (32,5) | 44,0 (53,75) |
|
4187 | 34 | 21,3 | 22,00 |
| 22,6 | 23,3 | 24,3 | 36,0 (32,5) | 46,0 (53,75) |
|
4188 | 42 | 26,0 | 27,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4139 | 64 | 39,7 | 40,75 |
|
|
|
|
|
|
|
4140 | 18 | 11,0 | 12,00 (18,50) |
| 17,7 | 18,5 | 19,5 | 40,0 (32,3) | 50,0 (53,75) | 7,5 |
4189 | 24 | 15,0 | 15,75 |
| 23,6 | 24,5 | 25,5 |
|
|
|
4137 | 34 | 21,3 | 22,00 (24,50) |
|
|
|
|
|
|
|
4141 | 42 | 26,0 | 27,00 (35,50) |
|
|
|
|
|
|
|
4142 | 48 | 29,7 | 30,75 (36,20) |
|
|
|
|
|
|
|
4146 | 70 | 43,0 | 44,5 (54,50) |
| 37,0 | 38,5 | 39,5 | 50,5 | 60,0 |
|
4154 | 28 | 9,3 | 10,13 | 0,625 | 15,3 | 16,5 | 17,5 | 23,5 | 40,0 | 5,0 |
4155 | 84 | 26,0 | 27,63 |
|
|
|
|
|
|
|
Полная версия документа доступна с 20.00 до 24.00 по московскому времени.
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.