49 - Авиационная и космическая техника
49.020 - Авиационные и космические аппараты в целом
Госстандарт России
09.03.2004
01.01.2005
Действует c 01.01.2005
ГОСТ Р 25645.166-2004
Атмосфера земли верхняя. Модель плотности для баллистического обеспечения полетов искусственных спутников Земли
ГОСТ Р 25645.166-2004
Группа Т27
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ ВЕРХНЯЯ
Модель плотности для баллистического обеспечения полетов
искусственных спутников Земли
Earth upper atmosphere.
Density model for ballistic support of flights of artificial earth satellites
ОКС 49.020
ОКСТУ 0080
Дата введения 2005-01-01
Предисловие
Задачи, основные принципы и правила проведения работ по государственной стандартизации в Российской Федерации установлены ГОСТ Р 1.0-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения" и ГОСТ Р 1.2-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки государственных стандартов"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН 4-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны Российской Федерации
2 СОГЛАСОВАН РОСАВИАКОСМОСОМ (ЦКБС ЦНИИ МАШ)
3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 93-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст этих изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты"
Введение
Настоящий стандарт определяет модель плотности верхней атмосферы Земли, описывающую высотный профиль плотности и ее основные пространственно-временные вариации, зависящие от положения ИСЗ в околоземном пространстве, положения Солнца, времени года и суток, а также солнечной активности и геомагнитной возмущенности.
Модель плотности верхней атмосферы Земли получена на основе обработки данных об эволюции орбитальных параметров отечественных ИСЗ серии "Космос" и ряда зарубежных ИСЗ простой аэродинамической формы за период с 1964 по 2000 год. При разработке модели обобщен опыт практического применения стандарта ГОСТ 25645.115, уточнены структура и параметры модели плотности атмосферы.
Модель ориентирована на практическое применение при проектных расчетах аэродинамического сопротивления и оперативном навигационно-баллистическом обеспечении управления полетом ИСЗ.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает модель плотности, методику расчета и значения параметров плотности атмосферы Земли в диапазоне высот 120-1500 км для различных уровней солнечной активности при известных дате, времени и координатах точки пространства.
Стандарт предназначен для баллистического обеспечения полетов искусственных спутников Земли и приведения результатов расчетов к одинаковым условиям.
2 Нормативныe ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 4401-81 Атмосфера стандартная. Параметры
ГОСТ 25645.302-83 Расчеты баллистические искусственных спутников Земли. Методика расчета индексов солнечной активности
3 Определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем стандарте применяют следующие сокращения и обозначения:
5 Расчет плотности атмосферы
5.1 Модель плотности верхней атмосферы Земли построена по данным о торможении ИСЗ за период с 1964 по 2000 гг.
5.2 Модель определяет плотность атмосферы в диапазоне высот 120-1500 км. Плотность атмосферы для высот менее 120 км рекомендуется определять в соответствии с приложением А.
Таблица 1 - Коэффициенты аппроксимации зависимости полугодового эффекта от времени года
|
|
0 | -2,53418е-2 |
1 | -2,44075е-3 |
2 | 3,08389е-6 |
3 | 2,90115e-6 |
4 | -4,99606e-8 |
5 | 3,36327e-10 |
6 | -1,0966e-12 |
7 | 1,73227e-15 |
8 | -1,06271e-18 |
5.5 Коэффициенты модели представлены в таблицах 2 и 3 для двух высотных диапазонов. Границы высотных диапазонов применимости коэффициентов модели являются плавающими, нижние их границы приведены в таблицах 2 и 3 перед значениями соответствующих коэффициентов модели. Нижняя граница второго высотного диапазона является одновременно верхней границей первого диапазона. Верхней границей второго диапазона является высота 1500 км.
Таблица 2 - Коэффициенты модели плотности атмосферы для первого высотного диапазона
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент | Значение при фиксированном уровне солнечной активности , 10 Вт/(м ·Гц) | |||||||
Обозна- чение | Размер- ность | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
км | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
- | 26,8629 | 27,4598 | 28,6395 | 29,6418 | 30,1671 | 29,7578 | 30,7854 | |
км | -0,451674 | -0,463668 | -0,490987 | -0,514957 | -0,527837 | -0,517915 | -0,545695 | |
км | 0,00290397 | 0,002974 | 0,00320649 | 0,00341926 | 0,00353211 | 0,00342699 | 0,00370328 | |
км | -1,06953е-5 | -1,0753е-5 | -1,1681е-5 | -1,25785е-5 | -1,30227е-5 | -1,24137е-5 | -1,37072е-5 | |
км | 2,21598е-8 | 2,17059е-8 | 2,36847е-8 | 2,5727е-8 | 2,66455е-8 | 2,48209е-8 | 2,80614е-8 | |
км | -2,42941е-11 | -2,30249е-11 | -2,51809е-11 | -2,75874е-11 | -2,85432е-11 | -2,58413е-11 | -3,00184е-11 | |
км | 1,09926е-14 | 1,00123е-14 | 1,09536е-14 | 1,21091е-14 | 1,25009е-14 | 1,09383е-14 | 1,31142е-14 | |
км | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
- | 0,0687894 | 0,15073 | 0,0479451 | 0,0223448 | -0,00326391 | -0,0514749 | -0,107255 | |
км | -0,00284077 | -0,00400889 | -0,00239453 | -0,0019798 | -0,00159869 | -0,000921059 | -0,000174343 | |
км | 1,83922е-5 | 2,43937е-5 | 1,70335е-5 | 1,54101е-5 | 1,40443е-5 | 1,15147е-5 | 9,02759е-6 | |
км | 9,19605е-9 | -9,92772е-9 | -1,31626е-9 | -2,3543е-9 | -3,02287е-9 | -1,22901е-9 | -3,16512е-10 | |
км | -4,16873е-11 | -1,82239е-11 | -1,74032е-11 | -1,24994е-11 | -9,2016е-12 | -8,13104е-12 | -6,14е-12 | |
км | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
- | -1,04825 | -0,93106 | -0,820867 | -0,744047 | -0,722471 | -0,687482 | -0,739984 | |
км | 0,0166305 | 0,0141537 | 0,0119916 | 0,0104743 | 0,00980317 | 0,00916594 | 0,00952854 | |
км | -9,24263е-5 | -7,29862е-5 | -5,79835е-5 | -4,78544е-5 | -4,25245е-5 | -3,80932е-5 | -3,62727е-5 | |
км | 2,72382е-7 | 2,00294е-7 | 1,50707е-7 | 1,18513е-7 | 9,95544е-8 | 8,51275е-8 | 7,3887е-8 | |
км | -2,41355е-10 | -1,62006е-10 | -1,13026е-10 | -8,31498е-11 | -6,55175е-11 | -5,29972е-11 | -4,23907е-11 | |
- | 2,058 | 2,058 | 2,058 | 2,058 | 2,058 | 2,058 | 2,058 | |
км | 5,887е-3 | 5,887е-3 | 5,887е-3 | 5,887е-3 | 5,887е-3 | 5,887е-3 | 5,887е-3 | |
км | -4,012е-6 | -4,012е-6 | -4,012е-6 | -4,012е-6 | -4,012е-6 | -4,012е-6 | -4,012е-6 | |
радиан | 0,5411 | 0,5515 | 0,5585 | 0,5585 | 0,5585 | 0,5585 | 0,5585 | |
км | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
- | -0,351899 | -0,047813 | 0,20981 | 0,265174 | 0,23047 | 0,170074 | 0,088141 | |
км | 0,00577056 | 0,00380813 | 0,00262881 | 0,00275836 | 0,00338331 | 0,00406131 | 0,00468253 | |
км | 9,95819е-7 | 4,22771е-6 | 4,24379е-6 | 2,08668е-6 | -5,52305е-7 | -2,82114е-6 | -4,24609е-6 | |
км | -7,25324е-9 | -8,66826е-9 | -6,67328е-9 | -3,69543е-9 | -8,23607е-10 | 1,38369е-9 | 2,53509е-9 | |
км | 2,9759е-12 | 3,06712е-12 | 2,13496е-12 | 1,11862е-12 | 2,21349е-13 | -4,27908e-13 | -7,29031е-13 | |
км | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
- | -0,731596 | -0,752175 | -0,570476 | -0,949573 | -0,967598 | -1,02278 | -0,757903 | |
км | 0,00597345 | 0,00565925 | 2,95802е-3 | 8,13121е-3 | 8,41991е-3 | 9,23633е-3 | 0,00606068 | |
км | -5,82037е-6 | 1,8082е-6 | 1,68896е-5 | -3,87813е-6 | -3,585е-6 | -6,10128е-6 | 7,85296е-6 | |
км | 6,84634е-8 | 3,33822е-8 | -4,7475е-9 | 2,37694е-8 | 1,74801е-8 | 1,78211е-8 | -9,74891е-9 | |
км | -9,50483е-11 | -5,13965е-11 | -1,72711е-11 | -2,77469е-11 | -1,96221е-11 | -1,70073е-11 | 1,58377е-12 | |
- | -0,20670 | -0,16971 | -0,14671 | -0,13150 | -0,120916 | -0,11363 | -0,10444 | |
- | 9,7533е-2 | 7,9830е-2 | 6,8808е-2 | 6,1603е-2 | 5,6538е-2 | 5,3178е-2 | 4,8551е-2 | |
- | -1,1817е-2 | -9,4393е-3 | -7,9836е-3 | -7,0866е-3 | -6,4324е-3 | -6,0436е-3 | -5,3567е-3 | |
- | 1,6145е-3 | 1,2622е-3 | 1,0535е-3 | 9,2813е-4 | 8,3723е-4 | 7,7982е-4 | 6,8809е-4 | |
- | -0,2061 | -0,169279 | -0,146377 | -0,13121 | -0,12067 | -0,113399 | -0,104243 | |
- | 9,4449е-2 | 7,7599е-2 | 6,7052е-2 | 6,0105е-2 | 5,5232е-2 | 5,1994е-2 | 4,7573е-2 | |
- | -8,7953е-3 | -7,1375е-3 | -6,0951 е-3 | -5,4388е-3 | -4,9580е-3 | -4,6876е-3 | -4,1711е-3 | |
- | 8,8385е-4 | 6,9025е-4 | 5,7456е-4 | 5,0585е-4 | 4,5512е-4 | 4,2548е-4 | 3,7068е-4 | |
км | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
- | -0,407768 | -0,902739 | -0,733037 | -1,31444 | -1,20026 | -1,52158 | -1,67664 | |
км | 0,00148506 | 0,00826803 | 0,00523396 | 0,0133124 | 0,0114087 | 0,015704 | 1,77194е-2 | |
км | 1,25357е-5 | -1,25448е-5 | 6,35667е-6 | -2,55585е-5 | -1,47324е-5 | -3,02859е-5 | -3,69498е-5 | |
км | 3,77311е-8 | 6,12853е-8 | 1,09065е-8 | 5,43981е-8 | 2,7804е-8 | 4,57668е-8 | 5,09134е-8 | |
км | -7,78953е-11 | -7,07966е-11 | -2,61427е-11 | -4,33784е-11 | -2,2632е-11 | -2,82926е-11 | -2,82878е-11 | |
Таблица 3 - Коэффициенты модели плотности атмосферы для второго высотного диапазона
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент | Значение при фиксированном уровне солнечной активности , 10 Вт/(м ·Гц) | |||||||
Обозна- чение | Размер- ность | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
км | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
- | 17,8781 | -2,54909 | -13,9599 | -23,3079 | -14,7264 | -4,912 | -5,40952 | |
км | -0,132025 | 0,0140064 | 0,0844951 | 0,135141 | 0,0713256 | 0,0108326 | 0,00550749 | |
км | 0,000227717 | -0,00016946 | -0,000328875 | -0,000420802 | -0,000228015 | -8,10546е-5 | -3,78851е-5 | |
км | -2,2543е-7 | 3,27196е-7 | 5,05918е-7 | 5,73717е-7 | 2,8487е-7 | 1,15712е-7 | 2,4808е-8 | |
км | 1,33574е-10 | -2,8763е-10 | -3,92299е-10 | -4,03238е-10 | -1,74383е-10 | -8,13296е-11 | 4,92183е-12 | |
км | -4,50458е-14 | 1,22625е-13 | 1,52279е-13 | 1,42846е-13 | 5,08071е-14 | 3,0491Зе-14 | -8,65011е-15 | |
км | 6,72086е-18 | -2,05736е-17 | -2,35576е-17 | -2,01726е-17 | -5,34955е-18 | -4,94989е-18 | 1,9849е-18 | |
км | 600 | 660 | 760 | 800 | 860 | 900 | 1000 | |
- | 23,1584 | 33,2732 | 39,1961 | 43,2469 | 49,5738 | 11,278 | -52,6184 | |
км | -0,0802147 | -0,111099 | -0,12352 | -0,126973 | -0,138613 | 0,00143478 | 0,214689 | |
км | 0,000105824 | 0,000141421 | 0,000149015 | 0,000142637 | 0,000147851 | -3,69846е-5 | -0,000294882 | |
км | -6,15036е-8 | -7,94952е-8 | -7,9705е-8 | -7,09985е-8 | -6,96361 е-8 | 3,58318е-8 | 1,71171e-7 | |
км | 1,32453е-11 | 1,65836е-11 | 1,58772е-11 | 1,31646е-11 | 1,21595е-11 | -9,91225е-12 | -3,60582e-11 | |
км | 640 | 700 | 760 | 820 | 860 | 920 | 980 | |
- | 50,5034 | 61,624 | 53,2623 | 18,2236 | -31,8442 | -48,7208 | -147,859 | |
км | -0,170541 | -0,192967 | -0,144342 | -0,00840024 | 0,168327 | 0,222996 | 0,531652 | |
км | 2,17232е-4 | 2,28061е-4 | 1,4659е-4 | -3,88е-5 | -2,62603е-4 | -3,21884е-4 | -671937e-4* | |
| ||||||||
км | -1,21902е-7 | -1,18715е-7 | -6,46443е-8 | 4,31384е-8 | 1,65454е-7 | 1,91495е-7 | 3,64787e-7 | |
км | 2,54037е-11 | 2,29638е-11 | 1,04227е-11 | -1,23832е-11 | -3,69355е-11 | -4,08067е-11 | -7,26268e-11 | |
- | 2,058 | 2,058 | 2,058 | 2,058 | 2,058 | 2,058 | 2,058 | |
км | 5,887е-3 | 5,887е-3 | 5,887е-3 | 5,887е-3 | 5,887е-3 | 5,887е-3 | 5,887e-3 | |
км | -4,012е-6 | -4,012е-6 | -4,012е-6 | -4,012е-6 | -4,012е-6 | -4,012е-6 | -4,012e-6 | |
радиан | 0,5411 | 0,5515 | 0,5585 | 0,5585 | 0,5585 | 0,5585 | 0,5585 | |
км | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
- | -0,351899 | -0,047813 | 0,20981 | 0,265174 | 0,23047 | 0,170074 | 0,088141 | |
км | 0,00577056 | 0,00380813 | 0,00262881 | 0,00275836 | 0,00338331 | 0,00406131 | 0,00468253 | |
км | 9,95819е-7 | 4,22771е-6 | 4,24379е-6 | 2,08668е-6 | -5,52305е-7 | -2,82114е-6 | -4,24609e-6 | |
км | -7,25324е-9 | -8,66826е-9 | -6,67328е-9 | -3,69543е-9 | -8,23607е-10 | 1,38369е-9 | 2,53509е-9 | |
км | 2,9759е-12 | 3,06712е-12 | 2,13496е-12 | 1,11862е-12 | 2,21349е-13 | -4,27908e-13 | -7,29031e-13 | |
км | 600 | 700 | 780 | 800 | 800 | 900 | 760 | |
- | 38,6199 | 51,249 | 68,4746 | 58,422 | 7,20188 | 21,5948 | -88,4076 | |
км | -0,132147 | -0,167373 | -2,15659е-1 | -1,66664е-1 | 2,16109е-2 | -2,02239e-2 | 0,338518 | |
км | 1,75411е-4 | 2,11832е-4 | 2,62273е-4 | 1,85486е-4 | -6,52882е-5 | -1,72029e-5 | -0,000445581 | |
км | -1,02417е-7 | -1,18221е-7 | -1,40972е-7 | -9,12345е-8 | 5,37077е-8 | 2,83017e-8 | 2,51729e-7 | |
км | 2,21446е-11 | 2,45055е-11 | 2,82285е-11 | 1,67118е-11 | -1,4095е-11 | -8,94486e-12 | -5,203e-11 | |
- | -0,20670 | -0,16971 | -0,14671 | -0,13150 | -0,120916 | -0,11363 | -0,10444 | |
- | 9,7533е-2 | 7,9830е-2 | 6,8808е-2 | 6,1603е-2 | 5,6538е-2 | 5,3178e-2 | 4,8551е-2 | |
- | -1,1817е-2 | -9,4393е-3 | -7,9836е-3 | -7,0866е-3 | -6,4324е-3 | -6,0436e-3 | -5,3567е-3 | |
- | 1,6145е-3 | 1,2622е-3 | 1,0535е-3 | 9,2813е-4 | 8,3723е-4 | 7,7982e-4 | 6,8809е-4 | |
- | -0,2061 | -0,169279 | -0,146377 | -0,13121 | -0,12067 | -0,113399 | -0,104243 | |
- | 9,4449е-2 | 7,7599е-2 | 6,7052е-2 | 6,0105е-2 | 5,5232е-2 | 5,1994e-2 | 4,7573е-2 | |
- | -8,7953е-3 | -7,1375е-3 | -6,0951е-3 | -5,4388е-3 | -4,9580е-3 | -4,6876e-3 | -4,1711е-3 | |
- | 8,8385е-4 | 6,9025е-4 | 5,7456е-4 | 5,0585е-4 | 4,5512е-4 | 4,2548e-4 | 3,7068е-4 | |
км | 640 | 660 | 740 | 800 | 860 | 900 | 900 | |
- | 48,6536 | 54,4867 | 60,1267 | 47,0996 | 50,6174 | 8,01942 | -15,5728 | |
км | -0,170291 | -0,178298 | -0,183144 | -0,12526 | -0,129047 | 0,0185302 | 9,36704е-2 | |
км | 2,26242е-4 | 2,22725е-4 | 2,12481е-4 | 1,26352е-4 | 1,24842е-4 | -6,14733e-5 | -1,49036е-4 | |
км | -1,32032е-7 | -1,227е-7 | -1,08497е-7 | -5,51584е-8 | -5,24993е-8 | 4,97674e-8 | 9,42151е-8 | |
км | 2,85193е-11 | 2,51316е-11 | 2,0571е-11 | 8,75272е-12 | 8,08272е-12 | -1,26162e-11 | -2,0961е-11 | |
5.8 Параметры модели плотности атмосферы для семи фиксированных уровней солнечной активности в функции высоты приведены в таблицах 4-11,
|
|
|
|
|
|
|
|
Высота, км | Фиксированный уровень солнечной активности | ||||||
| 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
120 | 1,62е-8 | 1,62е-8 | 1,63е-8 | 1,64е-8 | 1,65е-в | 1,66е-8 | 1,68е-8 |
140 | 3,50е-9 | 3,57е-9 | 3,63е-9 | 3,69е-9 | 3,76е-9 | 3,85е-9 | 4,01е-9 |
160 | 1,06е-9 | 1,11е-9 | 1,17е-9 | 1,22е-9 | 1,27е-9 | 1,33е-9 | 1,44е-9 |
180 | 4,01е-10 | 4,44е-10 | 4,83е-10 | 5,21е-10 | 5,58е-10 | 5,95е-10 | 6,73е-10 |
200 | 1,78е-10 | 2,08е-10 | 2,36е-10 | 2,64е-10 | 2,91е-10 | 3,18е-10 | 3,74е-10 |
220 | 8,76е-11 | 1,08е-10 | 1,29е-10 | 1,49е-10 | 1,69е-10 | 1,89е-10 | 2,31е-10 |
240 | 4,60е-11 | 6,03е-11 | 7,48е-11 | 8,94е-11 | 1,04е-10 | 1,19е-10 | 1,51е-10 |
260 | 2,51е-11 | 3,50е-11 | 4,51е-11 | 5,56е-11 | 6,66е-11 | 7,79е-11 | 1,02е-10 |
280 | 1,41е-11 | 2,07е-11 | 2,78е-11 | 3,53е-11 | 4,33е-11 | 5,17е-11 | 6,93е-11 |
300 | 8,10е-12 | 1,25е-11 | 1,74е-11 | 2,27е-11 | 2,84е-11 | 3,46е-11 | 4,76е-11 |
320 | 4,72е-12 | 7,67е-12 | 1,10е-11 | 1,47е-11 | 1,89е-11 | 2,34е-11 | 3,30е-11 |
340 | 2,79е-12 | 4,76е-12 | 7,07е-12 | 9,69е-12 | 1,27е-11 | 1,59е-11 | 2,30е-11 |
360 | 1,68е-12 | 3,00е-12 | 4,60е-12 | 6,47е-12 | 8,65е-12 | 1,10е-11 | 1,63е-11 |
380 | 1,03е-12 | 1,92е-12 | 3,04е-12 | 4,39е-12 | 5,98е-12 | 7,74е-12 | 1,17е-11 |
400 | 6,36е-13 | 1,25е-12 | 2,04е-12 | 3,02е-12 | 4,21е-12 | 5,53е-12 | 8,53е-12 |
420 | 3,99е-13 | 8,20е-13 | 1,39е-12 | 2,11е-12 | 3,00е-12 | 4,02е-12 | 6,31е-12 |
440 | 2,53е-13 | 5,46е-13 | 9,56е-13 | 1,48е-12 | 2,16е-12 | 2,95е-12 | 4,71е-12 |
460 | 1,62е-13 | 3,66е-13 | 6,61е-13 | 1,05е-12 | 1,56е-12 | 2,19е-12 | 3,55е-12 |
480 | 1,05е-13 | 2,46е-13 | 4,59е-13 | 7,49е-13 | 1,13е-12 | 1,63е-12 | 2,67е-12 |
500 | 6,96е-14 | 1,66е-13 | 3,19е-13 | 5,35е-13 | 8,25е-13 | 1,20е-12 | 2,02е-12 |
520 | 4,79е-14 | 1,13е-13 | 2,23е-13 | 3,95е-13 | 6,14е-13 | 8,71е-13 | 1,56е-12 |
540 | 3,40е-14 | 7,87е-14 | 1,58е-13 | 2,86е-13 | 4,51е-13 | 6,43е-13 | 1,18е-12 |
560 | 2,48е-14 | 5,60е-14 | 1,13е-13 | 2,07е-13 | 3,31е-13 | 4,76е-13 | 8,98е-13 |
580 | 1,85е-14 | 4,06е-14 | 8,22е-14 | 1,50е-13 | 2,44е-13 | 3,55е-13 | 6,83е-13 |
600 | 1,42е-14 | 3,01е-14 | 6,04е-14 | 1,10е-13 | 1,81е-13 | 2,66е-13 | 5,20е-13 |
620 | 1,11е-14 | 2,26е-14 | 4,51е-14 | 8,10е-14 | 1,35е-13 | 2,00е-13 | 3,97е-13 |
640 | 8,81е-15 | 1,74е-14 | 3,41е-14 | 6,03е-14 | 1,01е-13 | 1,52е-13 | 3,03е-13 |
660 | 7,14е-15 | 1,35е-14 | 2,62е-14 | 4,54е-14 | 7,65е-14 | 1,16е-13 | 2,33е-13 |
680 | 5,88е-15 | 1,07е-14 | 2,04е-14 | 3,45е-14 | 5,84е-14 | 8,94е-14 | 1,79е-13 |
700 | 4,91е-15 | 8,66е-15 | 1,61е-14 | 2,66е-14 | 4,50е-14 | 6,94е-14 | 1,39е-13 |
720 | 4,16е-15 | 7,08е-15 | 1,29е-14 | 2,08е-14 | 3,50е-14 | 5,42е-14 | 1,08е-13 |
740 | 3,56е-15 | 5,87е-15 | 1,05е-14 | 1,64е-14 | 2,75е-14 | 4,27е-14 | 8,45е-14 |
760 | 3,09е-15 | 4,93е-15 | 8,64е-15 | 1,31е-14 | 2,19е-14 | 3,39е-14 | 6,64е-14 |
780 | 2,70е-15 | 4,19е-15 | 7,21е-15 | 1,07е-14 | 1,76е-14 | 2,71е-14 | 5,26е-14 |
800 | 2,39е-15 | 3,60е-15 | 6,08е-15 | 8,75е-15 | 1,43е-14 | 2,19е-14 | 4,19е-14 |
820 | 2,13е-15 | 3,13е-15 | 5,19е-15 | 7,27е-15 | 1,17е-14 | 1,78е-14 | 3,36е-14 |
840 | 1,91е-15 | 2,74е-15 | 4,47е-15 | 6,11е-15 | 9,71е-15 | 1,46е-14 | 2,71е-14 |
860 | 1,73е-15 | 2,43е-15 | 3,89е-15 | 5,20е-15 | 8,13е-15 | 1,21е-14 | 2,21е-14 |
880 | 1,57е-15 | 2,16е-15 | 3,41е-15 | 4,47е-15 | 6,88е-15 | 1,00е-14 | 1,81е-14 |
900 | 1,43е-15 | 1,94е-15 | 3,02е-15 | 3,87е-15 | 5,88е-15 | 8,43е-15 | 1,49е-14 |
920 | 1,32e-15 | 1,75e-15 | 2,69e-15 | 3,39e-15 | 5,07e-15 | 7,13e-15 | 1,24e-14 |
940 | 1,21e-15 | 1,59e-15 | 2,41e-15 | 2,99e-15 | 4,41e-15 | 6,08e-15 | 1,04e-14 |
960 | 1,12e-15 | 1,45e-15 | 2,17e-15 | 2,66e-15 | 3,86e-15 | 5,22e-15 | 8,79e-15 |
980 | 1,04e-15 | 1,32e-15 | 1,97e-15 | 2,38e-15 | 3,41e-15 | 4,52e-15 | 7,48e-15 |
1000 | 9,71e-16 | 1,22e-15 | 1,79e-15 | 2,15e-15 | 3,03e-15 | 3,94e-15 | 6,41e-15 |
1020 | 9,06e-16 | 1,12e-15 | 1,63e-15 | 1,95e-15 | 2,72e-15 | 3,46e-15 | 5,54e-15 |
1040 | 8,48e-16 | 1,04e-15 | 1,50e-15 | 1,77e-15 | 2,45e-15 | 3,05e-15 | 4,82e-15 |
1060 | 7,95e-16 | 9,60e-16 | 1,37e-15 | 1,62e-15 | 2,21e-15 | 2,72e-15 | 4,23e-15 |
1080 | 7,47e-16 | 8,91e-16 | 1,26e-15 | 1,49e-15 | 2,02e-15 | 2,43e-15 | 3,73e-15 |
1100 | 7,03e-16 | 8,29e-16 | 1,16e-15 | 1,37e-15 | 1,84e-15 | 2,19e-15 | 3,32e-15 |
1120 | 6,62e-16 | 7,73е-16 | 1,07e-15 | 1,26e-15 | 1,69e-15 | 1,99e-15 | 2,97e-15 |
1140 | 6,24e-16 | 7,22e-16 | 9,94e-16 | 1,17e-15 | 1,56e-15 | 1,81e-15 | 2,67e-15 |
1160 | 5,89e-16 | 6,75e-16 | 9,20e-16 | 1,08e-15 | 1,44e-15 | 1,66e-15 | 2,42e-15 |
1180 | 5,56e-16 | 6,33e-16 | 8,53e-16 | 1,00e-15 | 1,33e-15 | 1,53e-15 | 2,21e-15 |
1200 | 5,26e-16 | 5,95e-16 | 7,92e-16 | 9,30e-16 | 1,23e-15 | 1,41e-15 | 2,02e-15 |
1220 | 4,98e-16 | 5,59e-16 | 7,36e-16 | 8,65e-16 | 1,15e-15 | 1,32e-15 | 1,86e-15 |
1240 | 4,71e-16 | 5,27e-16 | 6,85e-16 | 8,06e-16 | 1,07e-15 | 1,23e-15 | 1,72e-15 |
1260 | 4,46e-16 | 4,98e-16 | 6,38e-16 | 7,51e-16 | 9,94e-16 | 1,15e-15 | 1,59e-15 |
1280 | 4,23e-16 | 4,72e-16 | 5,96e-16 | 7,01e-16 | 9,28e-16 | 1,08e-15 | 1,49e-15 |
1300 | 4,02e-16 | 4,47e-16 | 5,58e-16 | 6,55e-16 | 8,68e-16 | 1,02e-15 | 1,39e-15 |
1320 | 3,82e-16 | 4,25e-16 | 5,23e-16 | 6,13e-16 | 8,13e-16 | 9,68e-16 | 1,30e-15 |
1340 | 3,63e-16 | 4,05e-16 | 4,91e-16 | 5,75e-16 | 7,62e-16 | 9,18e-16 | 1,23e-15 |
1360 | 3,46e-16 | 3,87e-16 | 4,63e-16 | 5,41e-16 | 7,16e-16 | 8,73e-16 | 1,16e-15 |
1380 | 3,30e-16 | 3,70e-16 | 4,37e-16 | 5,09e-16 | 6,74e-16 | 8,30e-16 | 1,09e-15 |
1400 | 3,15e-16 | 3,54e-16 | 4,14e-16 | 4,81e-16 | 6,36e-16 | 7,90e-16 | 1,03e-15 |
1420 | 3,02e-16 | 3,40e-16 | 3,93e-16 | 4,56e-16 | 6,02e-16 | 7,52e-16 | 9,76e-16 |
1440 | 2,90e-16 | 3,26e-16 | 3,74e-16 | 4,34e-16 | 5,72e-16 | 7,16e-16 | 9,24e-16 |
1460 | 2,80e-16 | 3,13e-16 | 3,58e-16 | 4,14e-16 | 5,45e-16 | 6,80e-16 | 8,75e-16 |
1480 | 2,71e-16 | 3,00e-16 | 3,42e-16 | 3,98e-16 | 5,22e-16 | 6,44e-16 | 8,29e-16 |
1500 | 2,63e-16 | 2,88e-16 | 3,29e-16 | 3,83e-16 | 5,03e-16 | 6,08e-16 | 7,85e-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Высота, км | при фиксированном уровне солнечной активности | ||||||
| 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
120 | 0,000 | 0,000 | -0,000 | 0,000 | -0,000 | 0,000 | 0,000 |
140 | 0,119 | 0,150 | 0,144 | 0,181 | 0,176 | 0,198 | 0,209 |
160 | 0,254 | 0,304 | 0,295 | 0,356 | 0,347 | 0,385 | 0,403 |
180 | 0,404 | 0,462 | 0,451 | 0,525 | 0,514 | 0,561 | 0,583 |
200 | 0,568 | 0,626 | 0,613 | 0,691 | 0,678 | 0,729 | 0,752 |
220 | 0,745 | 0,796 | 0,781 | 0,855 | 0,840 | 0,889 | 0,909 |
240 | 0,934 | 0,971 | 0,953 | 1,016 | 0,999 | 1,042 | 1,058 |
