07 - Математика. Естественные науки
07.040 - Астрономия. Геодезия. География
Госстандарт СССР
08.09.1983
01.01.1985
Действует c 01.01.1985
ГОСТ 25645.302-83
Расчеты баллистические искусственных спутников Земли. Методика расчета индексов солнечной активности
ГОСТ 25645.302-83
Группа Т27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
РАСЧЕТЫ БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ
Методика расчета индексов солнечной активности
Artificial Earth satellite ballistic computations.
Solar activity indexes calculation methods
ОКСТУ 0080
Дата введения 1985-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТЧИКИ
Ю.И.Витинский, канд. физ.-мат. наук; Е.А.Зайцев; Е.А.Карпов; В.А.Модестов, канд. техн. наук; А.И.Оль, канд. физ.-мат. наук; И.Г.Пыхова
2. СОГЛАСОВАНО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ (протокол от 10 августа 1983 г. N 26)
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 сентября 1983 г. N 4158
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1997 г.) с Изменением N 1, утвержденным в августе 1992 г. (ИУС 11-92)
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении 1.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Изменения солнечной активности, характеризуемые индексами солнечной активности, приняты циклическими со средней длиной периода 11 лет. Продолжительность 11-летнего цикла солнечной активности (далее 11-летний цикл) установлена по времени между минимумами 11-летних циклов.
За начало первого 11-летнего цикла принят 1755 год.
1.2. Индексы солнечной активности:
их величин.
а.
Черт.1
1.5. Примеры расчета индексов солнечной активности на 21-й (1976-1987 гг.), 22-й (1987-1998 гг.) и 23-й (1998-2009 гг.) 11-летние циклы приведены в приложении 2.
1.6. Средние значения индексов геомагнитной активности для различных фаз солнечной активности приведены в приложении 3.
1.7. Изменение индексов солнечной и геомагнитной активностей за весь период наблюдений приведено в приложении 4.
2. МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ИНДЕКСОВ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
2.1. Методика расчета среднеквартальных чисел Вольфа
Таблица 1
Расчет среднеквартальных чисел Вольфа для ветви роста 11-летнего цикла
|
|
|
Уравнение линейной регрессии для | Коэффициент корреляции | Среднее квадратическое отклонение |
0,55 | ±4 | |
0,70 | ±6 | |
0,81 | ±4 | |
0,71 | ±8 | |
0,89 | ±9 | |
0,92 | ±10 | |
0,90 | ±12 | |
0,94 | ±12 | |
0,91 | ±15 | |
0,94 | ±17 | |
0,95 | ±17 | |
0,97 | ±13 | |
0,97 | ±10 | |
0,96 | ±14 | |
0,90 | ±11 | |
0,88 | ±15 | |
0,97 | ±9 |
Таблица 2
Расчет среднеквартальных чисел Вольфа для ветви спада 11-летнего цикла
|
|
|
Уравнение линейной регрессии для | Коэффициент корреляции | Среднее квадратическое отклонение |
0,96 | ±12 | |
0,95 | ±12 | |
0,90 | ±18 | |
0,85 | ±22 | |
0,82 | ±21 | |
0,78 | ±23 | |
0,87 | ±19 | |
0,91 | ±15 | |
0,92 | ±13 | |
0,92 | ±11 | |
0,77 | ±19 | |
0,88 | ±14 | |
0,86 | ±12 | |
0,89 | ±8 | |
0,90 | ±9 | |
0,84 | ±14 | |
0,86 | ±11 | |
0,81 | ±11 | |
0,88 | ±8 | |
0,96 | ±5 | |
0,92 | ±6 | |
0,92 | ±6 | |
0,83 | ±5 | |
0,85 | ±7 | |
0,88 | ±6 | |
0,85 | ±7 |
2.2. Методика расчета среднегодовых чисел Вольфа внутри 11-летнего цикла
Таблица 3
Расчет среднегодовых чисел Вольфа для ветви роста 11-летнего цикла
|
|
|
Уравнение линейной регрессии для | Коэффициент корреляции | Среднее квадратическое отклонение |
0,83 | ±13,8 | |
0,97 | ±11,6 |
Таблица 4
Расчет среднегодовых чисел Вольфа для ветви спада 11-летнего цикла
|
|
|
Уравнение линейной регрессии для | Коэффициент корреляции | Среднее квадратическое отклонение |
0,95 | ±10,3 | |
0,93 | ±9,2 | |
0,94 | ±7,5 | |
0,92 | ±7,1 | |
0,89 | ±7,8 | |
0,91 | ±3,5 | |
0,98 | ±4,1 |
2.2.3. Максимальное среднегодовое число Вольфа в 11-летнем цикле вычисляют по формуле
2.3. Методика расчета среднегодовых чисел Вольфа на следующий 11-летний цикл
икла).
Таблица 5
Расчет параметров следующего 11-летнего цикла
|
|
|
Уравнение регрессии для , , , , | Коэффициент корреляции | Среднее квадратическое отклонение |
+0,90 | ±86,8 | |
+ 0,93 | ±7,8 | |
-0,91 | ±0,3 | |
+0,89 | ±14,2 | |
+0,95 | ±12,8 |
Таблица 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Год от | ||||||||||
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
-5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 |
|
|
|
|
|
-4,5 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 |
|
|
|
|
|
-4,0 | 16,0 | 13,0 | 10,5 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
-3,5 | 24,0 | 20,5 | 17,0 | 14,0 | 11,5 | 9,5 | 7,5 | 6,0 | 4,5 | 3,5 |
-3,0 | 33,5 | 29,5 | 26,0 | 22,5 | 19,5 | 17,0 | 15,5 | 14,0 | 13,0 | 12,0 |
-2,5 | 43,0 | 40,0 | 37,0 | 34,0 | 31,5 | 29,0 | 27,0 | 24,5 | 23,0 | 21,0 |
-2,0 | 45,5 | 46,5 | 46,5 | 46,0 | 45,5 | 45,0 | 43,5 | 42,0 | 40,0 | 38,0 |
-1,5 | 48,5 | 52,0 | 55,0 | 57,5 | 59,5 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 63,5 | 63,5 |
-1,0 | 52,0 | 56,5 | 61,5 | 66,0 | 70,0 | 74,5 | 79,0 | 83,0 | 87,0 | 91,0 |
-0,5 | 56,0 | 63,0 | 70,0 | 77,0 | 84,5 | 92,5 | 101,0 | 110,0 | 119,5 | 129,0 |
0,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 |
0,5 | 54,0 | 63,5 | 72,5 | 81,5 | 91,0 | 100,0 | 109,5 | 119,5 | 129,0 | 138,5 |
1,0 | 49,0 | 57,0 | 64,5 | 72,0 | 80,5 | 89,0 | 97,5 | 106,5 | 115,5 | 124,5 |
1,5 | 43,5 | 51,0 | 59,0 | 67,0 | 74,5 | 82,0 | 90,0 | 97,5 | 105,0 | 113,0 |
2,0 | 34,5 | 43,0 | 51,5 | 59,5 | 67,0 | 74,5 | 81,5 | 88,0 | 95,0 | 101,5 |
2,5 | 24,5 | 33,0 | 41,5 | 49,5 | 57,0 | 64,0 | 70,5 | 77,0 | 83,0 | 89,0 |
3,0 | 19,0 | 26,0 | 33,0 | 39,5 | 46,0 | 52,0 | 58,0 | 64,0 | 69,5 | 75,0 |
3,5 | 15,5 | 21,5 | 27,0 | 32,5 | 38,0 | 43,0 | 48,0 | 53,0 | 57,5 | 62,5 |
4,0 | 11,5 | 17,5 | 23,0 | 28,5 | 33,5 | 37,5 | 42,0 | 46,0 | 49,5 | 53,5 |
4,5 | 5,5 | 11,5 | 17,5 | 23,0 | 27,5 | 31,5 | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 44,0 |
5,0 | 3,0 | 7,5 | 11,5 | 15,5 | 19,5 | 23,0 | 26,0 | 29,0 | 31,5 | 34,5 |
5,5 | 1,5 | 4,5 | 7,0 | 9,5 | 12,5 | 15,5 | 18,0 | 21,0 | 24,5 | 27,5 |
6,0 |
|
|
|
| 8,5 | 11,0 | 13,5 | 16,0 | 18,5 | 21,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12,0 | 14,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7,5 | 10,0 |
Черт.2
2.3.5. Среднегодовые числа Вольфа для ветви роста 11-летнего цикла вычисляют по формулам, приведенным в табл.3.
3. ВАРИАЦИИ ИНДЕКСОВ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
3.2. Флуктуации солнечной активности представляют непрогнозируемые апериодические колебания индексов солнечной активности относительно среднего хода 11-летнего цикла и учитывают в прогнозах солнечной активности в виде средних квадратических отклонений расчетных индексов.
Таблица 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Время существования ИСЗ , мес | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |
22,4 | 18,2 | 15,5 | 13,4 | 11,8 | 10,5 | 9,3 | 0 |
3.4. Суммарные средние квадратические отклонения от расчетных среднегодовых чисел Вольфа вычисляют:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,
И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ
|
|
|
Термин | Обозна- ение | Пояснение |
Солнечная активность | - | Комплекс процессов, происходящих в атмосфере Солнца, оказывающих воздействие на межпланетное пространство и, в частности, на Землю |
Продолжительность 11-летнего цикла солнечной активности | Продолжительность цикла солнечной активности составляет 11,1 года | |
Фазы солнечной активности | - | Фазы 11-летнего цикла солнечной активности: минимум, рост, максимум и спад |
Флуктуации солнечной активности |
| Периодические колебания индексов солнечной активности, осредненных за месяц или несколько месяцев, относительно среднего хода 11-летнего цикла |
Индекс солнечной активности |
| Численная характеристика, дающая возможность количественно оценить состояние Солнца по какому-либо явлению, происходящему на нем, за определенный интервал времени |
Индекс геомагнитной активности |
| Численная характеристика, служащая для определения уровня геомагнитной возмущенности |
Квазилогарифмический планетарный трехчасовой индекс геомагнитной активности | Планетарный трехчасовой индекс геомагнитной активности, характеризующий возмущения магнитного поля Земли. Индекс выражают в баллах от 0 до 9 (шкала - неравномерная квазилогарифмическая) | |
Квазилогарифмический планетарный среднесуточный индекс геомагнитной активности | Сумма восьми значений за сутки | |
Среднегодовой индекс геомагнитной активности | Среднее арифметическое ежесуточных значений за год | |
Планетарный ежесуточный индекс геомагнитной активности | Вычисляют по индексу , в отличие от которого является среднесуточной объективной характеристикой возмущения магнитного поля Земли с линейной шкалой и измеряется в единицах (или 2 нТл) | |
Планетарный среднегодовой индекс геомагнитной активности | Среднее арифметическое ежесуточных значений за год | |
Отклонение среднего числа Вольфа | Абсолютная величина отклонения среднего числа Вольфа от прогнозируемого значения | |
Отклонение среднего индекса солнечной активности | Абсолютная величина отклонения среднего индекса солнечной активности от прогнозируемого значения |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ИНДЕКСОВ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
ДЛЯ 21-го, 22-го и 23-го 11-ЛЕТНИХ ЦИКЛОВ
1. Расчет индексов солнечной активности текущего 21-го 11-летнего цикла (1976-1987 гг.)
Индексы солнечной активности для 21-го 11-летнего цикла
|
|
|
|
Год | , 10 ·Вт/(м ·Гц) | , 10 ·Вт/(м ·Гц) | |
1976 | =12,6 | =72,5 | ±22 |
1977 | =27,5 | =86 | ±22 |
1978 | =92,6 | =144 | ±43 |
1979 | =153,5 | =198,5 | ±38,1 |
1980 | =161,5 | =206 | ±47,8 |
1981 | =136,5 | =183,5 | ±35,3 |
1982 | =114,9 | =164 | ±33,1 |
1983 | =83,1 | =135,5 | ±29,8 |
1984 | =60,2 | =115 | ±29,1 |
1985 | =42,7 | =99,5 | ±30,4 |
1986 | =25,5 | =84 | ±24 |
1987 | =18,7 | =78 | ±24,6 |
По формуле (7) настоящего стандарта вычисляем длину ветви роста 21-го 11-летнего цикла
1.2. Изменение хода 21-го 11-летнего цикла вместе с соответствующими отклонениями от средней кривой представлено на черт.1.
Черт.1
2. РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ 22-го (1987-1998 гг.)
И 23-го (1998-2009 гг.) 11-ЛЕТНИХ ЦИКЛОВ
Черт.2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ ГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фиксированный уровень солнечной активности , 10 ·Вт/(м ·Гц) | Фаза солнечной активности | |||||||
| Минимум | Рост | Максимум | Спад | ||||
| ||||||||
65 | 12 | 2,667 | - | - | - | - | - | - |
75 | 10 | 2,333 | 10 | 2,333 | - | - | 15 | 3,000 |
100 | - | - | 11 | 2,667 | - | - | 17 | 3,333 |
125 | - | - | 13 | 3,000 | 12 | 2,667 | 17 | 3,333 |
150 | - | - | 14 | 3,000 | 13 | 3,000 | 17 | 3,333 |
175 | - | - | 18 | 3,333 | 17 | 3,333 | 19 | 3,333 |
200 | - | - | 19 | 3,333 | 19 | 3,333 | 21 | 3,667 |
225 | - | - | 20 | 3,667 | 20 | 3,667 | 20 | 3,667 |
250 | - | - | - | - | 20 | 3,667 | - | - |
275 | - | - | - | - | 20 | 3,667 | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное
ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСОВ СОЛНЕЧНОЙ И ГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ
ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЙ
Для сравнения и анализа условий полета ИСЗ приведены статистические данные об изменении индексов солнечной и геомагнитной активностей за все время наблюдений.
Таблица 1
Среднеквартальные и среднегодовые наблюденные числа Вольфа
|
|
|
|
|
|
Год | |||||
| I | II | Ill | IV |
|
1749 | 63,5 | 74,7 | 79,0 | 106,4 | 80,9 |
1750 | 79,5 | 92,8 | 93,2 | 68,1 | 83,4 |
1751 | 52,9 | 55,9 | 49,9 | 31,9 | 47,7 |
1752 | 52,0 | 52,9 | 48,3 | 41,4 | 47,8 |
1753 | 40,6 | 35,6 | 29,7 | 17,2 | 30,7 |
1754 | 1,6 | 20,4 | 13,1 | 13,8 | 12,2 |
1755 | 9,4 | 2,2 | 9,9 | 16,8 | 9,6 |
1756 | 8,3 | 11,6 | 7,3 | 13,6 | 10,2 |
1757 | 20,5 | 27,0 | 38,7 | 43,6 | 32,4 |
1758 | 46,2 | 54,6 | 48,4 | 41,4 | 47,6 |
1759 | 46,4 | 48,7 | 66,5 | 54,3 | 54,0 |
1760 | 67,2 | 59,5 | 67,6 | 57,1 | 62,9 |
1761 | 80,6 | 92,7 | 95,3 | 72,8 | 85,9 |
1762 | 54,1 | 59,1 | 56,7 | 74,8 | 61,2 |
1763 | 40,7 | 33,8 | 49,6 | 56,2 | 45,1 |
1764 | 53,2 | 36,2 | 29,4 | 26,6 | 36,4 |
1765 | 25,0 | 20,7 | 24,2 | 13,7 | 20,9 |
1766 | 19,9 | 11,9 | 3,9 | 10,0 | 11,4 |
1767 | 33,5 | 32,0 | 35,1 | 50,7 | 37,8 |
1768 | 55,3 | 65,9 | 64,7 | 93,4 | 69,8 |
1769 | 67,5 | 88,2 | 129,2 | 139,5 | 106,1 |
1770 | 108,9 | 68,1 | 113,5 | 112,7 | 100,8 |
1771 | 43,0 | 112,4 | 75,9 | 35,1 | 81,6 |
1772 | 74,3 | 62,4 | 61,3 | 67,7 | 66,5 |
1773 | 43,9 | 34,1 | 23,2 | 36,8 | 34,8 |
1774 | 56,0 | 40,9 | 10,7 | 14,6 | 30,6 |
1775 | 5,3 | 9,1 | 4,0 | 9,5 | 7,0 |
1776 | 13,2 | 17,3 | 13,7 | 35,0 | 19,8 |
1777 | 40,2 | 82,2 | 107,7 | 136,6 | 92,5 |
1778 | 140,2 | 185,2 | 154,9 | 137,2 | 154,4 |
1779 | 132,6 | 132,9 | 122,0 | 116,0 | 125,9 |
1780 | 88,7 | 96,7 | 88,5 | 65,2 | 84,8 |
1781 | 75,5 | 90,2 | 63,5 | 43,2 | 68,1 |
1782 | 42,8 | 44,8 | 38,3 | 28,2 | 38,5 |
1783 | 31,1 | 28,8 | 23,4 | 11,2 | 22,8 |
1784 | 10,7 | 8,7 | 8,7 | 13,0 | 10,2 |
1785 | 7,8 | 20,9 | 29,4 | 38,2 | 24,1 |
1786 | 44,2 | 78,9 | 94,7 | 113,7 | 82,9 |
1787 | 109,4 | 120,4 | 140,8 | 157,5 | 132,0 |
1788 | 136,8 | 125,6 | 139,5 | 122,1 | 130,9 |
1789 | 119,8 | 122,3 | 110,7 | 119,7 | 118,1 |
1790 | 108,9 | 92,7 | 77,9 | 80,1 | 89,9 |
1791 | 69,6 | 71,7 | 60,2 | 64,9 | 66,6 |
1792 | 61,7 | 66,2 | 54,9 | 57,3 | 60,0 |
1793 | 55,5 | 52,1 | 37,8 | 45,6 | 46,9 |
1794 | 42,7 | 41,9 | 30,7 | 49,1 | 41,0 |
1795 | 24,6 | 22,2 | 17,4 | 20,8 | 21,3 |
1796 | 20,5 | 19,8 | 15,6 | 8,2 | 16,0 |
1797 | 7,5 | 7,5 | 5,3 | 5,2 | 6,4 |
1798 | 6,1 | 0,4 | 1,8 | 8,0 | 4,1 |
1799 | 12,0 | 9,1 | 0,7 | 5,3 | 6,8 |
1800 | 10,0 | 9,6 | 17,3 | 20,0 | 14,5 |
1801 | 28,7 | 31,4 | 35,7 | 40,2 | 34,0 |
1802 | 45,2 | 44,0 | 49,9 | 41,0 | 45,0 |
1803 | 43,4 | 35,1 | 42,6 | 51,1 | 43,1 |
1804 | 47,2 | 39,9 | 42,0 | 61,1 | 47,5 |
1805 | 52,2 | 39,0 | 41,6 | 36,2 | 42,2 |
1806 | 33,8 | 26,6 | 26,8 | 25,3 | 28,1 |
1807 | 11,3 | 15,3 | 10,1 | 3,5 | 10,1 |
1808 | 1,5 | 13,1 | 8,8 | 9,2 | 8,1 |
1809 | 5,8 | 4,1 | 0,3 | 0,0 | 2,5 |
1810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1811 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,7 | 1,4 |
1812 | 4,6 | 0,8 | 7,1 | 7,3 | 5,0 |
1813 | 4,1 | 11,1 | 14,0 | 19,6 | 12,2 |
1814 | 13,3 | 14,8 | 9,6 | 18,0 | 13,9 |
1815 | 25,9 | 32,4 | 38,1 | 45,2 | 35,4 |
1816 | 56,3 | 48,9 | 36,6 | 41,5 | 45,8 |
1817 | 63,5 | 29,2 | 43,9 | 27,6 | 41,1 |
1818 | 29,0 | 41,3 | 28,5 | 22,8 | 30,4 |
1819 | 19,0 | 24,9 | 24,1 | 27,7 | 23,9 |
1820 | 16,8 | 19,8 | 17,2 | 8,9 | 15,7 |
1821 | 10,5 | 4,2 | 3,9 | 7,7 | 6,6 |
1822 | 5,7 | 6,9 | 3,3 | 0,1 | 4,0 |
1823 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 6,8 | 1,8 |
1824 | 10,8 | 7,4 | 7,3 | 8,7 | 8,5 |
1825 | 14,3 | 11,5 | 24,0 | 18,4 | 16,6 |
1826 | 10,9 | 31,2 | 37,0 | 52,7 | 36,3 |
1827 | 46,6 | 53,0 | 48,7 | 50,5 | 49,7 |
1828 | 60,7 | 82,7 | 60,4 | 46,2 | 62,5 |
1829 | 54,9 | 78,8 | 74,0 | 60,4 | 67,0 |
1830 | 69,6 | 79,5 | 52,2 | 82,6 | 71,0 |
1831 | 63,7 | 42,0 | 46,0 | 39,5 | 47,8 |
1832 | 47,2 | 31,6 | 10,3 | 21,0 | 27,5 |
1833 | 12,7 | 5,6 | 8,1 | 7,8 | 8,5 |
1834 | 9,0 | 6,0 | 8,1 | 29,9 | 13,2 |
1835 | 17,2 | 46,1 | 73,2 | 90,9 | 56,9 |
1836 | 98,1 | 126,3 | 106,5 | 154,8 | 121,5 |
1837 | 166,1 | 135,8 | 131,0 | 120,2 | 138,3 |
1838 | 123,5 | 119,6 | 86,9 | 82,3 | 103,2 |
1839 | 95,9 | 56,7 | 116,2 | 74,4 | 85,8 |
1840 | 74,8 | 61,2 | 64,2 | 52,6 | 63,2 |
1841 | 27,9 | 55,2 | 35,1 | 29,0 | 36,8 |
1842 | 21,4 | 24,1 | 19,2 | 32,1 | 24,2 |
1843 | 8,4 | 13,5 | 8,5 | 12,4 | 10,7 |
1844 | 12,6 | 12,2 | 17,3 | 17,9 | 15,0 |
1845 | 37,5 | 45,3 | 30,8 | 46,6 | 40,1 |
1846 | 51,2 | 64,7 | 69,5 | 60,6 | 61,5 |
1847 | 64,4 | 68,5 | 118,0 | 143,0 | 98,5 |
1848 | 126,6 | 111,0 | 124,0 | 135,6 | 124,3 |
1849 | 128,3 | 88,1 | 77,7 | 89,4 | 95,9 |
1850 | 83,3 | 58,6 | 62,3 | 61,9 | 66,5 |
1851 | 81,8 | 60,8 | 53,8 | 61,6 | 64,5 |
1852 | 65,7 | 55,7 | 39,7 | 55,7 | 54,2 |
1853 | 40,6 | 40,8 | 43,3 | 31,8 | 39,0 |
1854 | 18,7 | 23,8 | 19,0 | 20,8 | 20,6 |
1855 | 13,7 | 6,3 | 1,2 | 5,7 | 6,7 |
1856 | 1,9 | 3,8 | 5,0 | 6,5 | 4,3 |
1857 | 8,8 | 18,8 | 27,2 | 36,4 | 22,8 |
1858 | 43,5 | 41,4 | 64,0 | 70,0 | 54,8 |
1859 | 87,2 | 87,9 | 102,6 | 97,6 | 93,8 |
1860 | 89,5 | 95,7 | 103,1 | 94,5 | 95,7 |
1861 | 80,4 | 81,0 | 80,1 | 67,1 | 77,2 |
1862 | 57,1 | 67,4 | 67,5 | 47,8 | 59,1 |
1863 | 57,1 | 45,1 | 34,3 | 39,6 | 44,0 |
1864 | 57,0 | 44,7 | 46,0 | 40,0 | 47,0 |
1865 | 42,5 | 32,5 | 38,7 | 18,2 | 30,5 |
1866 | 31,5 | 15,7 | 9,8 | 8,2 | 16,3 |
1867 | 3,3 | 3,2 | 6,6 | 16,0 | 7,3 |
1868 | 19,3 | 31,5 | 35,6 | 62,8 | 37,3 |
1869 | 57,6 | 84,5 | 73,1 | 80,4 | 73,9 |
1870 | 117,2 | 157,2 | 140,7 | 141,3 | 139,1 |
1871 | 118,9 | 133,2 | 97,8 | 94,9 | 111,2 |
1872 | 96,0 | 106,5 | 104,3 | 99,8 | 101,7 |
1873 | 97,3 | 56,3 | 60,9 | 50,7 | 66,3 |
1874 | 57,1 | 38,3 | 52,7 | 30,8 | 44,7 |
1875 | 23,5 | 21,5 | 9,8 | 13,4 | 17,1 |
1876 | 20,2 | 3,0 | 11,3 | 10,8 | 11,3 |
1877 | 12,9 | 16,8 | 9,5 | 7,8 | 12,3 |
1878 | 5,7 | 4,1 | 1,8 | 1,9 | 3,4 |
1879 | 0,5 | 4,5 | 8,1 | 10,8 | 6,0 |
1880 | 23,7 | 25,6 | 45,3 | 34,4 | 32,3 |
1881 | 47,0 | 51,9 | 62,7 | 55,4 | 54,3 |
1882 | 60,6 | 68,4 | 47,8 | 61,8 | 59,7 |
1883 | 50,1 | 63,6 | 59,7 | 81,4 | 63,7 |
1884 | 88,4 | 64,6 | 56,9 | 43,9 | 63,5 |
1885 | 54,8 | 70,6 | 52,0 | 31,6 | 52,2 |
1886 | 37,7 | 33,8 | 22,9 | 7,1 | 25,4 |
1887 | 9,2 | 9,0 | 17,4 | 11,4 | 13,1 |
1888 | 9,2 | 6,4 | 4,9 | 6,5 | 6,8 |
1889 | 5,4 | 4,4 | 12,3 | 3,0 | 6,3 |
1890 | 3,7 | 2,6 | 12,4 | 9,5 | 7,1 |
1891 | 15,4 | 36,6 | 48,6 | 41,9 | 35,6 |
1892 | 64,9 | 75,2 | 80,3 | 71,5 | 73,0 |
1893 | 71,2 | 87,0 | 98,6 | 82,9 | 84,9 |
1894 | 73,4 | 93,9 | 80,7 | 64,0 | 78,0 |
1895 | 63,8 | 72,0 | 58,1 | 61,9 | 64,0 |
1896 | 46,1 | 40,2 | 44,5 | 36,3 | 41,8 |
1897 | 33,0 | 20,8 | 32,5 | 18,7 | 26,2 |
1898 | 35,0 | 20,9 | 25,1 | 26,0 | 26,7 |
1899 | 15,6 | 14,1 | 8,3 | 10,4 | 12,1 |
1900 | 10,5 | 14,4 | 7,0 | 5,9 | 9,5 |
1901 | 2,4 | 5,3 | 0,8 | 2,5 | 2,7 |
1902 | 5,9 | 1,4 | 3,6 | 9,2 | 5,0 |
1903 | 12,9 | 19,0 | 22,6 | 43,0 | 24,4 |
1904 | 31,1 | 41,5 | 46,3 | 48,9 | 42,0 |
1905 | 65,7 | 45,4 | 62,3 | 80,5 | 63,5 |
1906 | 47,1 | 58,7 | 69,0 | 40,5 | 53,8 |
1907 | 81,8 | 45,3 | 63,0 | 58,1 | 62,0 |
1908 | 33,9 | 48,8 | 72,3 | 39,1 | 48,5 |
1909 | 56,5 | 30,3 | 32,6 | 56,1 | 43,9 |
1910 | 26,4 | 14,3 | 17,3 | 16,3 | 18,6 |
1911 | 6,7 | 9,2 | 3,8 | 3,0 | 5,7 |
1912 | 1,7 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,6 |
1913 | 1,9 | 0,3 | 1,0 | 2,5 | 1,4 |
1914 | 2,8 | 11,3 | 8,6 | 15,6 | 9,6 |
1915 | 34,7 | 47,7 | 63,6 | 43,5 | 47,4 |
1916 | 55,9 | 71,3 | 44,6 | 56,4 | 57,1 |
1917 | 80,5 | 101,2 | 134,6 | 99,3 | 103,9 |
1918 | 77,8 | 72,2 | 96,4 | 75,9 | 80,6 |
1919 | 64,7 | 83,7 | 62,8 | 43,2 | 63,6 |
1920 | 58,4 | 29,9 | 27,7 | 35,6 | 37,6 |
1921 | 28,8 | 29,4 | 27,5 | 18,8 | 26,1 |
1922 | 31,0 | 8,3 | 7,4 | 10,4 | 14,2 |
1923 | 3,1 | 6,1 | 5,7 | 8,1 | 5,8 |
1924 | 2,3 | 18,7 | 24,2 | 21,5 | 16,7 |
1925 | 15,6 | 40,7 | 45,5 | 75,5 | 44,3 |
1926 | 68,1 | 58,8 | 58,2 | 70,5 | 63,9 |
1927 | 81,4 | 77,2 | 59,0 | 58,5 | 69,0 |
1928 | 80,8 | 83,0 | 90,5 | 56,9 | 77,8 |
1929 | 61,1 | 61,0 | 56,8 | 81,0 | 65,0 |
1930 | 49,8 | 34,6 | 26,3 | 31,9 | 35,7 |
1931 | 29,2 | 23,7 | 16,5 | 15,5 | 21,2 |
1932 | 11,3 | 17,1 | 6,8 | 9,4 | 11,1 |
1933 | 14,9 | 3,8 | 2,7 | 1,3 | 5,7 |
1934 | 5,2 | 12,6 | 7,2 | 9,9 | 8,7 |
1935 | 20,8 | 28,4 | 35,4 | 59,6 | 36,1 |
1936 | 71,4 | 66,5 | 71,8 | 109,3 | 79,7 |
1937 | 115,0 | 118,8 | 127,8 | 96,0 | 114,4 |
1938 | 101,4 | 108,6 | 123,5 | 104,7 | 109,6 |
1939 | 74,1 | 109,5 | 105,3 | 66,1 | 88,8 |
1940 | 64,4 | 66,3 | 79,8 | 60,6 | 67,8 |
1941 | 45,5 | 40,7 | 64,3 | 39,4 | 47,5 |
1942 | 47,5 | 32,4 | 18,4 | 24,1 | 30,6 |
1943 | 22,9 | 15,9 | 14,2 | 12,3 | 16,3 |
1944 | 5,1 | 2,6 | 12,0 | 18,7 | 9,6 |
1945 | 17,6 | 32,9 | 34,5 | 47,4 | 33,2 |
1946 | 70,1 | 78,0 | 105,9 | 115,9 | 92,6 |
1947 | 126,3 | 171,7 | 172,0 | 136,0 | 151,6 |
1948 | 96,5 | 177,2 | 147,8 | 126,7 | 136,2 |
