ГОСТ 7062-90 Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на прессах. Припуски и допуски.
ГОСТ 7062-90
Группа В03
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПОКОВКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ КОВКОЙ НА ПРЕССАХ
Припуски и допуски
Carbon and alloyed steel forgings fabricated by press forging. Allowances and tolerances
ОКП 08 9300
Дата введения 1992-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.12.90 N 3238
3. Срок первой проверки - 1996 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 7062-79
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
20 |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Настоящий стандарт распространяется на поковки общего назначения массой до 130 т из углеродистой и легированной стали (суммарное содержание легирующих элементов до 10%, кроме углерода), изготовляемые ковкой на прессах, и устанавливает величину припусков на механическую обработку, допусков на номинальные размеры поковок, величину напусков для поковок.
Стандарт не распространяется на поковки из высоколегированной стали и сплавов с особыми физическими свойствами: из слитков, отлитых в вакууме, изготовленных из металла ВДП и ЭШП; из инструментальных сталей с содержанием углерода более 0,55% или легирующих элементов более 5%, а также из сталей, предназначенных для изготовления валков холодной прокатки.
Термины и определения, применяемые в стандарте, приведены в приложении.
Требования стандарта являются обязательными.
2. Припуски на образцы для механических испытаний поковок, на захваты для подвешивания поковок при термообработке, а также другие специальные припуски настоящим стандартом не предусматриваются.
3. Припуски, установленные настоящим стандартом, назначают на номинальные размеры, указанные на чертеже детали, или в случае, если поковка подвергается перед термообработкой обдирке, на номинальные размеры, указанные на технологическом чертеже предварительно обработанной (ободранной) заготовки. Если поковки подвергают термообработке без предварительной механической обработки (в черном виде), к припускам, назначаемым по настоящему стандарту, допускается назначение дополнительных припусков, необходимых для выполнения термической обработки.
4. Схема расположения припусков и допусков на наружный размер детали приведена на черт.1.
Черт.1
5. Величины припусков, определенные по таблицам настоящего стандарта, являются номинальными на размер детали из расчета обработки поверхностей поковок с двух сторон. Предельные отклонения указаны на номинальные размеры поковок.
При обработке детали с одной стороны припуск следует принимать равным половине величины, определенной по таблицам, а верхнее и нижнее предельные отклонения при этом сохраняют без изменений.
6. Для необрабатываемых поверхностей поковок отклонения на соответствующие размеры определяют по таблицам настоящего стандарта, а припуски принимают равными нулю.
7. Объем и массу поковок определяют расчетом по номинальным размерам с учетом напусков на скосах, торцах, сферах и других элементах поковки.
Поковка считается изготовленной по первой группе точности в том случае, если ее размеры обеспечивают получение годной детали, а масса поковки, определенная расчетом по фактическим размерам, на 2-4% меньше массы, определенной по номинальным размерам.
8. Допускается расчетные номинальные размеры поковок округлять до чисел, оканчивающихся на 5 или 0. Номинальные размеры округляют в меньшую сторону, если они оканчиваются на 1, 2, 6 и 7 и в большую сторону, если они оканчиваются на 3, 4, 8 и 9.
9. Выбор величины допусков, припусков и напусков проводят в зависимости от типа поковок и соотношения из размеров согласно табл.1.
Таблица 1
|
|
|
|
|
Номер эскиза | Тип поковки | Эскиз поковки | Соотношение размеров | Номер таблиц припусков и допусков |
1 | Гладкие круглого и прямоугольного сечения |
| 2 | |
2 |
|
| 3 | |
3 | Круглого сечения с уступами |
| мм | 2, 4, 5 |
4 |
|
|
| |
5 | Круглого сечения с выемкой |
| мм | 2, 4, 5, 6, 7 |
6 | Круглого сечения с буртом |
| мм | 2, 4, 5, 7 |
7 | Круглого сечения с фланцем |
| мм | 2, 4, 5, 7 |
8 | Квадратного сечения с уступами тех же типов, как и круглого сечения | 3, 4, 5 | ||
9 | Круглого сечения с конусом | мм | 2, 4, 5 | |
10 | Цилиндры | 8 | ||
11 | Диски без отверстия и с отверстием | 8, 9 | ||
12 | Муфты | 8, 9 | ||
13 | Бруски и пластины без отверстий и с отверстиями | 9, 11 | ||
14 | Цилиндры с отверстиями | 12, 13 | ||
15 | Кольца раскатные |
| 14 |
Примечание. Для типов поковок, не предусмотренных настоящим стандартом (как по размерам, так и по конфигурации), допуски, припуски и напуски выбирают по усмотрению поставщика.
Черт.2
Таблица 2
мм
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина детали | Диаметр детали | ||||||
| До 140 | Св. 140 до 160 | Св. 160 до 180 | Св. 180 до 200 | Св. 200 до 224 | Св. 224 до 250 | Св. 250 до 280 |
| Припуски и предельные отклонения | ||||||
До 1000 включ. | 20±4 | 20±5 | 20±5 | 20±5 | 20±6 | 20±6 | 20±6 |
Св. 1000 до 1250 " | 20±5 | 20±5 | 20±5 | 20±6 | 20±6 | 20±6 | 20±7 |
" 1250 " 1600 " | 20±5 | 20±5 | 20±6 | 20±6 | 20±6 | 20±7 | 20±7 |
" 1600 " 2000 " | 20±5 | 20±6 | 20±6 | 20±7 | 20±7 | 20±7 | 20±7 |
" 2000 " 2500 " | 20±6 | 20±6 | 20±6 | 20±7 | 20±7 | 20±7 | 20±7 |
" 2500 " 3150 " | 20±6 | 20±6 | 20±7 | 20±7 | 20±7 | 21±7 | 22±8 |
" 3150 " 4000 " | 20±6 | 20±7 | 20±7 | 20±7 | 21±7 | 22±8 | 22±8 |
" 4000 " 5000 " | 20±7 | 20±7 | 20±7 | 21±7 | 22±8 | 22±8 | 23±8 |
" 5000 " 6300 " | 20±7 | 20±7 | 21±7 | 22±8 | 22±8 | 23±8 | 24±9 |
" 6300 " 7100 " | 20±7 | 21±7 | 22±8 | 22±8 | 23±8 | 24±9 | 25±9 |
" 7100 " 8000 " | 21±7 | 22±8 | 22±8 | 23±8 | 24±9 | 25±9 | 26±10 |
" 8000 " 9000 " | - | 22±8 | 23±8 | 24±9 | 25±9 | 26±10 | 27±10 |
" 9000 " 10000 " | - | - | 24±9 | 25±9 | 26±10 | 27±10 | 28±10 |
" 10000 " 11200 " | - | - | - | 26±10 | 27±10 | 28±10 | 29±11 |
" 11200 " 12500 " | - | - | - | - | 28±10 | 29±11 | 30±11 |
" 12500 " 14000 " | - | - | - | - | - | 31±11 | 32±11 |
" 14000 " 16000 " | - | - | - | - | - | - | 33±12 |
" 16000 " 18000 " | - | - | - | - | - | - | - |
" 18000 " 20000 " | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл.2
мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина детали | Диаметр детали | ||||||||
| Св. 280 до 315 | Св. 315 до 355 | Св. 355 до 400 | Св. 400 до 450 | Св. 450 до 500 | Св. 500 до 560 | Св. 560 до 630 | Св. 630 до 710 | Св. 710 до 800 |
| Припуски и предельные отклонения | ||||||||
До 1000 включ. | 20±7 | 20±7 | 20±7 | 21±7 | 22±8 | 22±8 | 23±8 | 24±9 | 25±9 |
Св. 1000 до 1250 " | 20±7 | 20±7 | 21±7 | 22±8 | 22±8 | 23±8 | 24±9 | 25±9 | 26±10 |
" 1250 " 1600 " | 20±7 | 21±7 | 22±8 | 22±8 | 23±8 | 24±9 | 25±9 | 26±10 | 27±10 |
" 1600 " 2000 " | 21±7 | 22±8 | 22±8 | 23±8 | 24±9 | 25±9 | 26±10 | 27±10 | 28±10 |
" 2000 " 2500 " | 22±8 | 22±8 | 23±8 | 24±9 | 25±9 | 26±10 | 27±10 | 28±10 | 29±11 |
" 2500 " 3150 " | 22±8 | 23±8 | 24±9 | 25±9 | 26±10 | 27±10 | 28±10 | 29±11 | 30±11 |
" 3150 " 4000 " | 23±8 | 24±9 | 25±9 | 26±10 | 27±10 | 28±10 | 29±11 | 30±11 | 31±11 |
" 4000 " 5000 " | 24±9 | 25±9 | 26±10 | 27±10 | 28±10 | 29±11 | 30±11 | 31±11 | 32±12 |
" 5000 " 6300 " | 25±9 | 26±10 | 27±10 | 28±10 | 29±11 | 30±11 | 31±11 | 32±12 | 33±12 |
" 6300 " 7100 " | 26±10 | 27±10 | 28±10 | 29±11 | 30±11 | 31±11 | 32±12 | 33±12 | 34±12 |
" 7100 " 8000 " | 27±10 | 28±10 | 29±11 | 30±11 | 31±11 | 32±12 | 33±12 | 34±12 | 35±13 |
" 8000 " 9000 " | 28±10 | 29±11 | 30±11 | 31±11 | 32±12 | 33±12 | 34±12 | 35±13 | 36±13 |
" 9000 " 10000 " | 29±11 | 30±11 | 31±11 | 32±12 | 33±12 | 34±12 | 35±13 | 36±13 | 37±13 |
" 10000 " 11200 " | 30±11 | 31±11 | 32±12 | 33±12 | 34±12 | 35±13 | 36±13 | 37±13 | 38±14 |
" 11200 " 12500 " | 31±11 | 32±12 | 33±12 | 34±12 | 35±12 | 36±13 | 37±13 | 38±14 | 40±14 |
" 12500 " 14000 " | 32±12 | 33±12 | 34±12 | 35±13 | 36±13 | 37±13 | 37±14 | 40±14 | 43±14 |
" 14000 " 16000 " | 34±12 | 35±13 | 36±13 | 37±13 | 38±13 | 39±13 | 40±14 | 43±14 | 46±15 |
" 16000 " 18000 " | 35±13 | 37±13 | 38±13 | 39±13 | 40±13 | 41±14 | 42±14 | 46±15 | 49±15 |
" 18000 " 20000 " | 37±13 | 39±13 | 40±13 | 41±14 | 42±14 | 43±14 | 44±14 | 49±15 | 51±16 |
Окончание табл. 2
мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина детали | Диаметр детали | |||||||
| Св. 800 до 900 | Св. 900 до 1000 | Св. 1000 до 1120 | Св. 1120 до 1250 | Св. 1250 до 1400 | Св. 1400 до 1600 | Св. 1600 до 1800 | Св. 1800 до 2100 |
| Припуски и предельные отклонения | |||||||
До 1000 включ. | 26±10 | 28±10 | - | - | - | - | - | - |
Св. 1000 до 1250 " | 27±10 | 28±10 | 30±11 | - | - | - | - | - |
" 1250 " 1600 " | 28±10 | 29±11 | 30±11 | 31±11 | - | - | - | - |
" 1600 " 2000 " | 29±11 | 30±11 | 31±11 | 32±12 | 33±12 | - | - | - |
" 2000 " 2500 " | 30±11 | 31±11 | 32±12 | 33±12 | 34±12 | 35±13 | - | - |
" 2500 " 3150 " | 31±11 | 32±12 | 33±12 | 34±12 | 35±13 | 36±13 | 38±14 | - |
" 3150 " 4000 " | 32±12 | 33±12 | 34±12 | 35±13 | 36±13 | 37±13 | 39±14 | 41±14 |
" 4000 " 5000 " | 33±12 | 34±12 | 35±13 | 36±13 | 37±13 | 38±14 | 40±14 | 43±14 |
" 5000 " 6300 " | 34±12 | 35±13 | 36±13 | 37±13 | 38±14 | 40±14 | 43±14 | 46±15 |
" 6300 " 7100 " | 35±13 | 36±13 | 37±13 | 38±14 | 40±14 | 43±14 | 46±15 | 49±15 |
" 7100 " 8000 " | 36±13 | 37±13 | 38±14 | 40±14 | 43±14 | 46±15 | 49±15 | 51±16 |
" 8000 " 9000 " | 37±13 | 38±14 | 40±14 | 43±14 | 46±15 | 49±15 | 51±16 | 54±16 |
" 9000 " 10000 " | 38±14 | 40±14 | 43±14 | 46±15 | 49±15 | 51±16 | 54±16 | 57±17 |
" 10000 " 11200 " | 40±14 | 43±14 | 46±15 | 49±15 | 51±16 | 54±16 | 57±17 | - |
" 11200 " 12500 " | 43±14 | 46±15 | 49±15 | 51±16 | 54±16 | 57±17 | - | - |
" 12500 " 14000 " | 46±15 | 49±15 | 51±16 | 54±16 | 57±17 | - | - | - |
" 14000 " 16000 " | 49±15 | 51±16 | 54±16 | 57±17 | - | - | - | - |
" 16000 " 18000 " | 51±16 | 54±16 | 57±17 | - | - | - | - | - |
" 18000 " 20000 " | 54±16 | 57±17 | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
1. Данные табл.2 распространяют на детали, у которых
2. Нижнее предельное отклонение длины поковки допускается увеличивать на 50%.
3. Скосы после рубов должны быть без заусенцев и не должны препятствовать постановке центров.
Пример назначения припусков и допусков гладкой поковки круглого сечения приведен на черт.3.
Черт.3
11. Припуски и предельные отклонения для гладких поковок прямоугольного сечения следует назначать в соответствии с черт.4 и табл.3.
Черт.4
Таблица 3
мм
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина детали | Размер сечения | ||||||
| До 140 | Св. 140 до 160 | Св. 160 до 180 | Св. 180 до 200 | Св. 200 до 224 | Св. 224 до 250 | Св. 250 до 280 |
| Припуски и предельные отклонения | ||||||
До 1000 включ. | 20±4 | 20±5 | 20±5 | 20±5 | 20±6 | 20±6 | 21±6 |
Св. 1000 до 1250 " | 20±5 | 20±5 | 20±5 | 20±6 | 20±6 | 21±6 | 22±7 |
" 1250 " 1600 " | 20±5 | 20±5 | 20±6 | 20±6 | 21±6 | 22±7 | 23±7 |
" 1600 " 2000 " | 20±5 | 20±6 | 20±6 | 21±6 | 22±7 | 23±7 | 24±7 |
" 2000 " 2500 " | 20±6 | 20±6 | 21±6 | 22±7 | 23±7 | 24±7 | 25±8 |
" 2500 " 3150 " | 20±6 | 21±6 | 22±7 | 23±7 | 24±7 | 25±8 | 26±8 |
" 3150 " 4000 " | 21±6 | 22±7 | 23±7 | 24±7 | 25±8 | 26±8 | 27±8 |
" 4000 " 5000 " | 22±7 | 23±7 | 24±7 | 25±8 | 26±8 | 27±8 | 28±8 |
" 5000 " 6300 " | 23±7 | 24±7 | 25±8 | 26±8 | 27±8 | 28±8 | 29±9 |
" 6300 " 7100 " | - | 25±8 | 26±8 | 27±8 | 28±8 | 29±9 | 30±9 |
" 7100 " 8000 " | - | - | 27±8 | 28±8 | 29±9 | 30±9 | 31±10 |
" 8000 " 9000 " | - | - | - | 31±9 | 32±9 | 33±10 | 34±10 |
" 9000 " 10000 " | - | - | - | - | 33±10 | 34±10 | 35±10 |
" 10000 " 11200 " | - | - | - | - | - | 35±10 | 36±11 |
" 11200 " 12500 " | - | - | - | - | - | - | 37±11 |
Продолжение табл.3
мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина детали | Размер сечения | ||||||||
| Св. 280 до 315 | Св. 315 до 355 | Св. 355 до 400 | Св. 400 до 450 | Св. 450 до 500 | Св. 500 до 560 | Св. 560 до 630 | Св. 630 до 710 | Св. 710 до 800 |
| Припуски и предельные отклонения | ||||||||
До 1000 включ. | 22±7 | 23±7 | 24±7 | 25±8 | 26±8 | 27±8 | 28±8 | 29±9 | 30±9 |
Св. 1000 до 1250 " | 23±7 | 24±7 | 25±8 | 26±8 | 27±8 | 28±8 | 29±9 | 30±9 | 31±10 |
" 1250 " 1600 " | 24±7 | 25±8 | 26±8 | 27±8 | 28±8 | 29±9 | 30±9 | 31±10 | 32±10 |
" 1600 " 2000 " | 25±8 | 26±8 | 27±8 | 28±8 | 29±9 | 30±9 | 31±10 | 32±10 | 33±10 |
" 2000 " 2500 " | 26±8 | 27±8 | 28±8 | 29±9 | 30±9 | 31±10 | 32±10 | 33±10 | 34±11 |
" 2500 " 3150 " | 27±8 | 28±8 | 29±9 | 30±9 | 31±10 | 32±10 | 33±10 | 34±11 | 36±11 |
" 3150 " 4000 " | 28±8 | 29±9 | 30±9 | 31±10 | 32±10 | 33±10 | 34±11 | 35±11 | 36±11 |
" 4000 " 5000 " | 29±9 | 30±9 | 31±10 | 32±10 | 33±10 | 34±11 | 35±11 | 36±11 | 37±12 |
" 5000 " 6300 " | 30±9 | 31±10 | 32±10 | 33±10 | 34±11 | 35±11 | 36±11 | 37±12 | 38±12 |
" 6300 " 7100 " | 31±10 | 32±10 | 33±10 | 34±11 | 35±11 | 36±11 | 37±12 | 38±12 | 39±12 |
" 7100 " 8000 " | 32±10 | 33±10 | 34±11 | 35±11 | 36±11 | 37±12 | 38±12 | 39±12 | 40±13 |
" 8000 " 9000 " | 35±10 | 36±11 | 37±11 | 38±11 | 39±12 | 40±12 | 41±12 | 42±13 | 43±13 |
" 9000 " 10000 " | 36±11 | 37±11 | 38±11 | 39±12 | 40±12 | 41±12 | 42±12 | 43±13 | 44±13 |
" 10000 " 11200 " | 37±11 | 38±11 | 39±12 | 40±12 | 41±12 | 42±13 | 43±13 | 44±13 | 45±14 |
" 11200 " 12500 " | 38±11 | 39±12 | 40±12 | 41±12 | 42±12 | 43±13 | 44±13 | 45±14 | 47±14 |
" 12500 " 14000 " | 39±12 | 40±12 | 41±12 | 42±13 | 43±13 | 44±13 | 45±14 | 47±14 | 49±15 |
" 14000 " 16000 " | - | 42±13 | 43±13 | 44±13 | 45±14 | 46±14 | 48±15 | 50±15 | 52±16 |
" 16000 " 18000 " | - | - | 45±14 | 46±14 | 47±14 | 49±15 | 51±15 | 53±16 | 55±17 |
" 18000 " 20000 " | - | - | - | 48±15 | 50±15 | 52±16 | 54±17 | 56±17 | 59±18 |
Окончание табл.3
мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длина детали | Размер сечения | |||||||
| Св. 800 до 900 | Св. 900 до 1000 | Св. 1000 до 1120 | Св. 1120 до 1250 | Св. 1250 до 1400 | Св. 1400 до 1600 | Св. 1600 до 1800 | Св. 1800 до 2100 |
| Припуски и предельные отклонения | |||||||
До 1000 включ. | 31±10 | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 1000 до 1250 " | 32±10 | 33±10 | 34±11 | - | - | - | - | - |
" 1250 " 1600 " | 33±10 | 34±11 | 35±11 | 36±12 | - | - | - | - |
" 1600 " 2000 " | 34±11 | 35±11 | 36±11 | 37±12 | 28±12 | - | - | - |
" 2000 " 2500 " | 35±11 | 36±11 | 37±12 | 38±12 | 39±12 | 40±13 | - | - |
" 2500 " 3150 " | 36±11 | 37±12 | 38±12 | 39±12 | 40±13 | 41±13 | 42±13 | - |
" 3150 " 4000 " | 37±12 | 38±12 | 39±12 | 40±13 | 41±13 | 43±13 | 43±14 | 45±14 |
" 4000 " 5000 " | 38±12 | 39±12 | 40±13 | 41±13 | 42±13 | 43±14 | 45±14 | 47±15 |
" 5000 " 6300 " | 39±12 | 40±13 | 41±13 | 42±13 | 43±14 | 45±14 | 47±15 | 49±16 |
" 6300 " 7100 " | 40±13 | 41±13 | 42±13 | 43±14 | 45±14 | 47±15 | 49±16 | 51±16 |
" 7100 " 8000 " | 41±13 | 42±13 | 43±14 | 45±14 | 47±15 | 49±16 | 51±16 | 54±17 |
" 8000 " 9000 " | 44±13 | 45±14 | 47±14 | 49±15 | 51±16 | 53±16 | 56±17 | - |
" 9000 " 10000 " | 45±14 | 47±14 | 49±15 | 51±16 | 53±16 | 56±17 | - | - |
" 10000 " 11200 " | 47±14 | 49±15 | 51±16 | 53±16 | 56±17 | - | - | - |
" 11200 " 12500 " | 49±15 | 51±16 | 53±16 | 56±17 | - | - | - | - |
" 12500 " 14000 " | 51±16 | 53±16 | 56±17 | - | - | - | - | - |
" 14000 " 16000 " | 54±17 | 57±18 | - | - | - | - | - | - |
" 16000 " 18000 " | 58±18 | - | - | - | - | - | - | - |
" 18000 " 20000 " | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
2. Нижнее предельное отклонение длины поковки допускается увеличивать на 50%.
3. Скосы после рубов должны быть без заусенцев.
Пример назначения припусков и допусков приведен на черт.5
Черт.5
12. Поковка вала с уступами и выемками круглого (квадратного) сечения приведена на черт.6.
Черт.6
Припуски и предельные отклонения на валы с уступами и выемками определяют следующим образом:
12.2. Припуски и предельные отклонения на общую длину и размеры от единой базы до выступов и уступов выбирают в соответствии с черт.6. За базу выбирают торец выступа наибольшего сечения, не являющегося торцом поковки. Допускается простановка размеров поковки, отличающаяся от указанной на черт.6.
12.3. Дополнительный припуск выбирают по табл.4 на диаметры всех сечений, кроме основного, в зависимости от разности диаметров основного и рассматриваемого сечения детали.
Таблица 4
мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разность диаметров (размеров) сечений
| До 56 | Св. 56 до 80 | Св. 80 до 112 | Св. 112 до 140 | Св. 140 до 180 | Св. 180 до 224 | Св. 224 до 250 | Св. 250 до 280
| Св. 280 до 315
| Св. 315 до 355
|
Дополнительный припуск на диаметр (размер)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
Продолжение табл.4
мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разность диаметров (размеров) сечений | Св. 355 до 400
| Св. 400 до 425
| Св. 425 до 450
| Св. 450 до 475 | Св. 475 до 500 | Св. 500 до 530 | Св. 530 до 560 | Св. 560 до 600 | Св. 600 до 630 | Св. 630 до 670
|
Дополнительный припуск на диаметр (размер) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
Окончание табл.4
мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разность диаметров (размеров) сечений | Св. 670 до 710 | Св. 710 до 750 | Св. 750 до 800 | Св. 800 до 850 | Св. 850 до 900 | Св. 900 до 950
| Св. 950 до 1000
| Св. 1000 до 1100
| Св. 1100 до 1200
| Св. 1200 до 1300
|
Дополнительный припуск на диаметр (размер) | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 45 | 52 |
Для валов, имеющих более двух уступов или сочетание уступов и выемок (см. черт.6), основным считают сечение, имеющее максимальный диаметр.
Допускается в качестве основного сечения выбирать иное сечение, если при этом уменьшается масса поковки.
Допускается нижнее предельное отклонение увеличивать на величину дополнительного припуска.
12.6. Для поковок с прямоугольными сечениями вместо диаметров принимают размеры стороны сечения.
12.7. Возможность образования уступов и выемок на поковках определяют по п.13, а буртов и фланцев - по п.14.
Угол скоса галтелей не контролировать.
Пример выбора припусков и отклонений на поковку с уступами для детали, указанной на черт.7, приведен на черт.8.
Черт.7
Черт.8
Основные припуски и допуски на диаметр определяют по табл.2, дополнительные - по табл.4.
На диаметр 700 мм основной припуск и допуск (30±11) мм, дополнительный припуск не выбирают.
На диаметр 420 мм основной припуск и допуск (26±10) мм, дополнительный припуск 10 мм.
На диаметр 600 мм основной припуск и допуск (29±11) мм, дополнительный припуск 4 мм.
На диаметр 450 мм основной припуск и допуск (26±10) мм, дополнительный припуск 9 мм.
На диаметр 350 мм основной припуск и допуск (24±9) мм, дополнительный припуск 13 мм.
Полная версия документа доступна с 20.00 до 24.00 по московскому времени.
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.