ГОСТ 27301-87 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные с радиусом при вершине с односторонним тороидальным отверстием. Конструкция и размеры.
ГОСТ 27301-87
Группа В56
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ С РАДИУСОМ ПРИ ВЕРШИНЕ
С ОДНОСТОРОННИМ ТОРОИДАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
Конструкция и размеры
Carbide indexable cutting inserts with rounded corner,
with one-sided toroidal fixing hole. Design and dimensions
MКC 25.100
77.160
ОКП 19 6000
Дата введения 1989-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.04.87 N 1429
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5585-86
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
4 | |
5 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Конструкция и размеры пластин допуска класса М должны соответствовать указанным на черт.1-9 и в табл.1-9.
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначение пластин | ||||||||
цифровое | буквенно- цифровое | Применяемость |
|
|
|
|
|
|
01228-090204 | TCMW-090204 |
| 9,6 | 2,38 | 0,4 | 7,943 | 5,560 | 2,5 |
01228-110202 | TCMW-110202 |
| 11,0 |
| 0,2 | 9,322 | 6,350 | 2,8 |
01228-110204 | TCMW-110204 |
|
|
| 0,4 | 9,128 |
|
|
01228-130304 | TCMW-130304 |
| 13,6 | 3,18 | 0,4 | 11,510 | 7,940 | 3,4 |
01228-130308 | TCMW-130308 |
|
|
| 0,8 | 11,113 |
|
|
01228-16Т304 | TCMW-16T304 |
| 16,5 | 3,97 | 0,4 | 13,891 | 9,525 | 4,4 |
01228-16Т308 | TCMW-16T308 |
|
|
| 0,8 | 13,494 |
|
|
01228-16Т312 | TCMW-16T312 |
|
|
| 1,2 | 13,097 |
|
|
01228-220404 | TCMW-220404 |
| 22,0 | 4,76 | 0,4 | 18,653 | 12,700 | 5,5 |
01228-220408 | TCMW-220408 |
|
|
| 0,8 | 18,256 |
|
|
01228-220412 | TCMW-220412 |
|
|
| 1,2 | 17,859 |
|
|
01228-220416 | TCMW-220416 |
|
|
| 1,6 | 17,463 |
|
|
19 6511
0428 090204
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначение пластин | ||||||||
цифровое | буквенно- цифровое | Применяемость |
|
|
|
|
|
|
01229-090204 | ТСМТ-090204 |
| 9,6 | 2,38 | 0,4 | 7,943 | 5,560 | 2,5 |
01229-110202 | ТСМТ-110202 |
| 11,0 |
| 0,2 | 9,322 | 6,350 | 2,8 |
01229-110204 | ТСМТ-110204 |
|
|
| 0,4 | 9,128 | 9,128 |
|
01229-130304 | ТСМТ-130304 |
| 13,6 | 3,18 | 0,4 | 11,510 | 7,940 | 3,4 |
01229-130308 | ТСМТ-130308 |
|
|
| 0,8 | 11,113 |
|
|
01229-16Т304 | ТСМТ-16Т304 |
| 16,5 | 3,97 | 0,4 | 13,891 | 9,525 | 4,4 |
01229-16Т308 | ТСМТ-16Т308 |
|
|
| 0,8 | 13,494 |
|
|
01229-16Т312 | ТСМТ-16Т312 |
|
|
| 1,2 | 13,097 |
|
|
01229-220404 | ТСМТ-220404 |
| 22,0 | 4,76 | 0,4 | 18,653 | 12,700 | 5,5 |
01229-220408 | ТСМТ-220408 |
|
|
| 0,8 | 18,256 |
|
|
01229-220412 | ТСМТ-220412 |
|
|
| 1,2 | 17,859 |
|
|
01229-220416 | ТСМТ-220416 |
|
|
| 1,6 | 17,463 |
|
|
19 6511
0429 090204
Черт.3
Таблица 3
Размеры, мм
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначение пластин | |||||||
цифровое | буквенно- цифровое | Применяемость |
|
|
|
|
|
03228-09Т304 | SCMW-09T304 |
| 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 1,808 |
03228-09Т308 | SCMW-09T308 |
|
|
|
| 0,8 | 1,644 |
03228-120404 | SCMW-120404 |
| 12,700 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,466 |
03228-120408 | SCMW-120408 |
|
|
|
| 0,8 | 2,301 |
03228-120412 | SCMW-120412 |
|
|
|
| 1,2 | 2,137 |
03228-150512 | SCMW-150512 |
| 15,875 |
| 5,56 | 1,2 | 2,795 |
03228-150516 | SCMW-150516 |
|
|
|
| 1,6 | 2,630 |
03228-190612 | SCMW-190612 |
| 19,050 | 6,5 | 6,35 | 1,2 | 3,452 |
03228-190616 | SCMW-190616 |
|
|
|
| 1,6 | 3,288 |
03228-190624 | SCMW-190624 |
|
|
|
| 2,4 | 2,959 |
19 6511
0430 09Т304
Черт.4
Таблица 4
Размеры, мм
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначение пластин | |||||||
цифровое | буквенно- цифровое | Применяемость |
|
|
|
|
|
03229-09Т304 | SCMT-09T304 |
| 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 1,808 |
03229-09Т308 | SCMT-09T308 |
|
|
|
| 0,8 | 1,644 |
03229-120404 | SCMT-120404 |
| 12,700 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,466 |
03229-120408 | SCMT-120408 |
|
|
|
| 0,8 | 2,301 |
03229-120412 | SCMT-120412 |
|
|
|
| 1,2 | 2,137 |
03229-150512 | SCMT-150512 |
| 15,875 |
| 5,56 | 1,2 | 2,795 |
03229-150516 | SCMT-150516 |
|
|
|
| 1,6 | 2,630 |
03229-190612 | SCMT-190612 |
| 19,050 | 6,5 | 6,35 | 1,2 | 3,452 |
03229-190616 | SCMT-190616 |
|
|
|
| 1,6 | 3,288 |
03229-190624 | SCMT-190624 |
|
|
|
| 2,4 | 2,959 |
Полная версия документа доступна с 20.00 до 24.00 по московскому времени.
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.