Госстрой России
01.01.1995
01.01.1995
Действует c 01.01.1995
НПРМ 22
Водопровод - наружные сети. Часть 1
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
Сборник 22
ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ
Часть 1
Разработаны инженерами Акимовой З.Н., Моисеевым В.А. (Государственное предприятие "Туластройпроект"), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А. (Главное управление ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Минстроя России), Кретовой В.П., Петрухиной К.М. (КТИ г.Тула), Карцевой Т.А., Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Госстроя России).
Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания
1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на работы, выполняемые при устройстве наружных сетей водопровода.
Сборник разработан на основе сборника 22 "Водопровод - наружные сети" СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структур строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.
1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по устройству наружных сетей водопровода и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.
1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, обусловленных технологией и организацией производства.
1.5. В нормы не включены:
потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;
потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;
расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.
1.6. Нормы расхода материалов в таблицах 22-13, 22-14, 22-19, 22-20, 22-22, 22-23, 22-24, 22-26 и 22-29 на защиту подземных стальных трубопроводов приведены на усиленный и весьма усиленный типы (ГОСТ 9.602-89*, п.4.1).
При расчете использованы ТПР 901-09-11.84.
Таблица
N п/п | Тип колодца | Диаметр колодца, мм | Расход глины, м | Обоснование |
1 | Колодцы сборные железобетонные | 1000 | 0,92 |
|
|
| 1500 | 0,71 |
|
|
| 2000 | 0,53 |
|
2 | Колодцы кирпичные с конусным переходом к горловине | 1000 | 0,21 |
|
|
| 1250-1500 | 0,23 |
|
3 | Колодцы кирпичные с перекрытием из сборного железобетона | 1000 | 0,22 | ТПР 902-09-22.84 |
|
| 1250-1500 | 0,27 |
|
4 | Колодцы бетонные с монолитными стенами и перекрытием из сборного железобетона | 1000 | 0,27 |
|
|
| 1250-1500 | 0,28 |
|
1.10. Нормы расхода материалов на устройство деревянной опалубки даны дробью: в числителе - на первоначальное изготовление, в знаменателе - с учетом трехкратной оборачиваемости.
Расход металлической опалубки дан с учетом стократной оборачиваемости.
1.11. В связи с тем, что высота горловины колодца регулируется с помощью кирпичной кладки, расход кирпича M100 и цементного раствора М50 рассчитывается при привязке к местным условиям.
1.12. Нормы расхода материалов на устройство постоянных упоров на трубопроводе приведены в табл.22-50 на 1 колодец.
1.13. При наличии в проекте указаний об установке в колодцах вторых крышек расход их следует учитывать дополнительно.
1.14. Расход материалов на подвеску существующих подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопроводов следует определять по табл.22-49.
1.15. Расход материалов на устройство отмостки вокруг колодцев в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по нормам сборника 27 "Автомобильные дороги".
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футляр.
2.2. Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации к проекту без учета массы фланцев. Количество фланцев учитывается отдельно, также согласно спецификации.
Раздел 01. ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ
Таблица 22-1. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением асбестоцементными муфтами
Состав работ: 01. Укладка труб. 02. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов.
Функцио- нальный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
| наименование | измеритель | наименование | единица измере- ния | расход |
| Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением асбестоцементными муфтами:
диаметром труб 100 мм при длине: |
|
|
|
|
Е22-1.1 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 100 мм, длиной 2,95 м, | м | 998 |
| |||||
|
|
| Муфты САМ-6 условным проходом 100 мм, | шт. | 338 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 74,4 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,66 |
| |||||
|
|
| Вода | м | 7,86 |
Е22-1.2 | 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 100 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-6 условным проходом 100 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 55,4 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,49 |
|
|
| Вода | м | 7,86 |
| диаметром труб 150 мм при длине: |
|
|
|
|
Е22-1.3 | 2,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 150 мм, длиной 2,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-6 условным проходом 150 мм, | шт. | 338 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 108,2 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,93 |
|
|
| Вода | м | 18 |
Е22-1.4 | 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 150 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-6 условным проходом 150 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 80,6 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,69 |
|
|
| Вода | м | 18 |
Е22-1.5 | диаметром труб 200 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 200 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-6 условным проходом 200 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 85,7 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,01 |
|
|
| Вода | м | 31,4 |
Е22-1.6 | диаметром труб 250 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 250 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-6 условным проходом 250 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 95,8 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,26 |
|
|
| Вода | м | 49,4 |
Е22-1.7 | диаметром труб 300 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 300 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-6 условным проходом 300 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, | кг | 105,8 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,6 |
|
|
| Вода | м | 71 |
Е22-1.8 | диаметром труб 350 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 350 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-6 условным проходом 350 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 131 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,76 |
|
|
| Вода | м | 97 |
Е22-1.9 | диаметром труб 400 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 400 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-6 условным проходом 400 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 139,6 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 2,02 |
|
|
| Вода | м | 126 |
Е22-1.10 | диаметром труб 500 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-6 условным проходом 500 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-6 условным проходом 500 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 166,3 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 3,88 |
|
|
| Вода | м | 196 |
Таблица 22-2. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением асбестоцементными муфтами
Состав работ: 01. Укладка труб. 02. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов.
Функцио- нальный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
| наименование | измеритель | наименование | единица измере- ния | расход |
| Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением асбестоцементными муфтами:
диаметром труб 100 мм при длине: |
|
|
|
|
Е22-2.1 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 100 мм, длиной 2,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-9 условным проходом 100 мм, | шт. | 338 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 74,4 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,66 |
|
|
| Вода | м | 7,86 |
Е22-2.2 | 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 100 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-9 условным проходом 100 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 55,4 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,49 |
|
|
| Вода | м | 7,86 |
| диаметром труб 150 мм при длине: |
|
|
|
|
Е22-2.3 | 2,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 150 мм, длиной 2,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-9 условным проходом 150 мм, | шт. | 338 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 108,2 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,93 |
|
|
| Вода | м | 18 |
Е22-2.4 | 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 150 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-9 условным проходом 150 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 80,6 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,69 |
|
|
| Вода | м | 18 |
Е22-2.5 | диаметром труб 200 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 200 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-9 условным проходом 200 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 85,7 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,01 |
|
|
| Вода | м | 31,4 |
Е22-2.6 | диаметром труб 250 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 250 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-9 условным проходом 250 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 95,8 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,26 |
|
|
| Вода | м | 49,4 |
Е22-2.7 | диаметром труб 300 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 300 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-9 условным проходом 300 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 105,8 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,6 |
|
|
| Вода | м | 71 |
Е22-2.8 | диаметром труб 350 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 350 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-9 условным проходом 350 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 131 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,76 |
|
|
| Вода | м | 97 |
Е22-2.9 | диаметром труб 400 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 400 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-9 условным проходом 400 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 139,6 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 2,02 |
|
|
| Вода | м | 126 |
Е22-2.10 | диаметром труб 500 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 500 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-9 условным проходом 500 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 166,3 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 3,88 |
|
|
| Вода | м | 196 |
Таблица 22-3. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением асбестоцементными муфтами
Состав работ: 01. Укладка труб. 02. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов.
Функцио- нальный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
| наименование | измеритель | наименование | единица измере- ния | расход |
| Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением асбестоцементными муфтами:
диаметром труб 100 мм при длине: |
|
|
|
|
Е22-3.1 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 100 мм, длиной 2,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-12 условным проходом 100 мм, | шт. | 338 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 74,4 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,66 |
|
|
| Вода | м | 7,86 |
Е22-3.2 | 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 100 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-12 условным проходом 100 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 55,4 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,49 |
|
|
| Вода | м | 7,86 |
| диаметром труб 150 мм при длине: |
|
|
|
|
Е22-3.3 | 2,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 150 мм, длиной 2,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-12 условным проходом 150 мм, | шт. | 338 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 108,2 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,93 |
|
|
| Вода | м | 18 |
Е22-3.4 | 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 150 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-12 условным проходом 150 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 80,6 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,69 |
|
|
| Вода | м | 18 |
Е22-3.5 | диаметром труб 200 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 200 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-12 условным проходом 200 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 85,7 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,01 |
|
|
| Вода | м | 31,4 |
Е22-3.6 | диаметром труб 250 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 250 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-12 условным проходом 250 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 95,8 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,26 |
|
|
| Вода | м | 49,4 |
Е22-3.7 | диаметром труб 300 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 300 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-12 условным проходом 300 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 105,8 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,6 |
|
|
| Вода | м | 71 |
Е22-3.8 | диаметром труб 350 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 350 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-12 условным проходом 350 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 131 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,76 |
|
|
| Вода | м | 97 |
Е22-3.9 | диаметром труб 400 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 400 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-12 условным проходом 400 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 139,6 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 2,02 |
|
|
| Вода | м | 126 |
Е22-3.10 | диаметром труб 500 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 500 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Муфты САМ-12 условным проходом 500 мм, | шт. | 252 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 166,3 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 3,88 |
|
|
| Вода | м | 196 |
Таблица 22-4. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами
Состав работ: 01. Укладка труб. 02. Установка резиновых колец, фасонных чугунных частей с заделкой цементным раствором. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов.
Функцио- нальный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
| наименование | измеритель | наименование | единица измере- ния | расход |
| Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением чугунными муфтами диаметром труб 100 мм при длине: |
|
|
|
|
Е22-4.1 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 100 мм, длиной 2,95 м, | м | 998 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 74,4 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 100 мм, | т | 1,37 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,66 |
|
|
| Вода | м | 7,86 |
Е22-4.2 | 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 100 мм, длиной 3,95 м, | м | 998 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 55,4 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 100 мм, | т | 0,97 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,49 |
|
|
| Вода | м | 7,86 |
| диаметром труб 150 мм при длине: |
|
|
|
|
Е22-4.3 | 2,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 150 мм, длиной 2,95 м, | м | 999 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 108,2 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 150 мм, ГОСТ 5525-88 | т | 2,3 |
|
|
| Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м | 0,93 |
|
|
| Вода | м | 18 |
Е22-4.4 | 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 150 мм, длиной 3,95 м, | м | 999 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 80,6 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 150 мм, | т | 1,63 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,69 |
|
|
| Вода | м | 18 |
Е22-4.5 | диаметром труб 200 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 200 мм, длиной 3,95 м, | м | 999 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 85,7 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 200 мм, | т | 1,71 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,01 |
|
|
| Вода | м | 31,4 |
Е22-4.6 | диаметром труб 250 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 250 мм, длиной 3,95 м, | м | 1000 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 95,8 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 250 мм, | т | 2,79 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,26 |
|
|
| Вода | м | 49,4 |
Е22-4.7 | диаметром труб 300 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 300 мм, длиной 3,95 м, | м | 1000 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 105,6 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 300 мм, | т | 3,59 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,6 |
|
|
| Вода | м | 71 |
Е22-4.8 | диаметром труб 350 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 350 мм, длиной 3,95 м, | м | 1000 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 121 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 350 мм, | т | 4,82 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,76 |
|
|
| Вода | м | 97 |
Е22-4.9 | диаметром труб 400 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 400 мм, длиной 3,95 м, | м | 1000 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 139,6 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 400 мм, | т | 5,74 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 2,02 |
|
|
| Вода | м | 126 |
Е22-4.10 | диаметром труб 500 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-9 условным проходом 500 мм, длиной 3,95 м, | м | 1000 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 166,3 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 500 мм, | т | 7,61 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 3,88 |
|
|
| Вода | м | 196 |
Таблица 22-5. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб чугунными муфтами
Состав работ: 01. Укладка труб. 02. Установка резиновых колец, фасонных чугунных частей с заделкой цементным раствором. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов.
Функцио- нальный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
| наименование | измеритель | наименование | единица измере- ния | расход |
| Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12: с соединением чугунными муфтами:
диаметром труб 100 мм при длине: |
|
|
|
|
Е22-5.1 | 2,95 м | 1 км трубопровода | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 100 мм, длиной 2,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 74,4 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 100 мм, | т | 1,37 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,66 |
|
|
| Вода | м | 7,86 |
Е22-5.2 | 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 100 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 998 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 55,4 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 100 мм, | т | 0,97 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,49 |
|
|
| Вода | м | 7,86 |
| диаметром труб 150 мм при длине: |
|
|
|
|
Е22-5.3 | 2,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 150 мм, длиной 2,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 999 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 108,2 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 150 мм, | т | 2,3 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,93 |
|
|
| Вода | м | 18 |
Е22-5.4 | 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 150 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 999 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 80,6 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 150 мм, | т | 1,63 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 0,69 |
|
|
| Вода | м | 18 |
Е22-5.5 | диаметром труб 200 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 200 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 999 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 85,7 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 200 мм, | т | 1,71 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,01 |
|
|
| Вода | м | 31,4 |
Е22-5.6 | диаметром труб 250 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 250 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 95,8 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 250 мм, | т | 2,79 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,26 |
|
|
| Вода | м | 49,4 |
Е22-5.7 | диаметром труб 300 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 300 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 105,6 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 300 мм, | т | 3,59 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,6 |
|
|
| Вода | м | 71 |
Е22-5.8 | диаметром труб 350 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 350 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 121 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 350 мм, | т | 4,82 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 1,76 |
|
|
| Вода | м | 97 |
Е22-5.9 | диаметром труб 400 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 400 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 139,6 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 400 мм, | т | 5,74 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 2,02 |
|
|
| Вода | м | 126 |
Е22-5.10 | диаметром труб 500 мм при длине 3,95 м | " | Трубы асбестоцементные напорные ВТ-12 условным проходом 500 мм, длиной 3,95 м, ГОСТ 539-80 | м | 1000 |
|
|
| Кольца резиновые, ГОСТ 5228-89 | кг | 166,3 |
|
|
| Муфты чугунные условным проходом 500 мм, | т | 7,61 |
|
|
| Раствор цементный М100, | м | 3,88 |
|
|
| Вода | м | 196 |
Раздел 02. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ
Таблица 22-6. Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементным раствором
Состав работ: 01. Укладка труб. 02. Заделка раструбов смоляной паклей или резиновыми кольцами и асбестоцементным раствором. 03. Гидравлическое испытание трубопроводов.
Функцио- нальный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
| наименование | измеритель | наименование | единица измере- ния | расход |
| Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементным раствором с применением смоляной пакли: |
|
|
|
|
Е22-6.1 | диаметром труб 65 мм при длине 2 м | 1 км трубопровода | Трубы чугунные напорные раструбные условным проходом 65 мм, длиной 2 м, ГОСТ 9583-75 | м | 988 |
|
|
| Пакля смоляная | кг | 36 |
|
|
| Раствор асбестоцементный | м | 0,05 |
|
|
