ГОСТ 24728-81 Ветер. Пространственное и временное распределение характеристик.
ГОСТ 24728-81
Группа Т27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ВЕТЕР. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
И ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
Wind. Spatial and temporal distribution
of wind characteristics
Дата введения 1982-07-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 апреля 1981 г. N 2223
1. Настоящий стандарт устанавливает закономерности вертикального распределения характеристик ветра по широтным поясам и меридиональным разрезам северного полушария для высот до 30 км.
Стандарт предназначен для оценки технических характеристик проектируемых и эксплуатирующихся в атмосфере летательных аппаратов, для использования при планировании авиатрасс и оценке глобальных переносов продуктов загрязнения атмосферы, а также других технических задач, в которых ветер является существенно воздействующим фактором.
Стандарт полностью соответствует МС ИСО 5878/Д-1.
2. Характеристики ветра по четырем широтным зонам и представительными пунктами с экстремальными сильными и слабыми ветрами в каждой широтной зоне представлены в табл.1-3.
Характеристики ветра по четырем меридиональным разрезам даны в табл.4, 5.
В табл.1-5 приняты следующие условные обозначения:
ти ветра.
3. Основные положения, формулы для расчета характеристик ветра представлены в справочном приложении.
4. Представленные в стандарте характеристики ветра рассчитаны по геопотенциальным высотам по ГОСТ 4401-81.
На высоте 30 км разность геопотенциальной и геометрической высот составляет 141 м.
Таблица 1
Распределение экспериментальных и расчетных характеристик для четырех широтных зон
Январь, 0-20° N (с.ш.)
Скорость ветра, м/с
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Геопотенциальная высота , км | Фактические наблюдения | Значения, рассчитанные по круговому нормальному закону распределения | ||||||||||
|
| процентили | ||||||||||
|
| 1% | 10% | 20% | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| низкие | высокие | низкие | высокие | низкие | высокие |
0 | -2,9 | -1,6 | 5,5 | 3,0 | - | 3,1 | - | - | - | - | - | - |
1 | -3,9 | -1,2 | 7,6 | 5,9 | - | 6,0 | 1,0 | 14,7 | 3,0 | 11,0 | 3,0 | 9,0 |
2 | -2,7 | -0,7 | 7,2 | 6,4 | - | 6,2 | 1,0 | 15,2 | 3,0 | 10,7 | 3,0 | 8,8 |
3 | -1,6 | -0,3 | 7,2 | 7,0 | 60 | 6,3 | 1,0 | 16,0 | 3,0 | 11,0 | 3,0 | 9,0 |
4 | -0,7 | -0,2 | 7,7 | 7,7 | 59 | 7,0 | 1,0 | 17,0 | 2,8 | 11,6 | 3,3 | 9,7 |
5 | 0,2 | -0,1 | 8,5 | 8,5 | 59 | 7,6 | 1,0 | 18,5 | 3,0 | 12,7 | 3,5 | 10,8 |
6 | 1,2 | -0,1 | 9,6 | 9,4 | 61 | 8,5 | 1,0 | 20,7 | 3,0 | 14,3 | 4,3 | 12,2 |
7 | 2,9 | 0,0 | 10,9 | 10,5 | 67 | 9,7 | 1,4 | 23,5 | 3,4 | 16,4 | 5,0 | 13,8 |
8 | 4,8 | 0,2 | 12,3 | 11,6 | 76 | 11,0 | 1,7 | 26,5 | 4,0 | 18,8 | 6,2 | 15,8 |
9 | 6,8 | 0,4 | 13,7 | 12,7 | 80 | 12,6 | 2,0 | 30,3 | 4,5 | 21,7 | 7,4 | 18,0 |
10 | 8,9 | 1,0 | 15,4 | 13,7 | 78 | 14,3 | 2,0 | 34,5 | 5,5 | 25,0 | 8,5 | 20,8 |
11 | 10,5 | 2,2 | 17,2 | 14,9 | 73 | 15,9 | 2,0 | 38,2 | 6,5 | 27,5 | 9,4 | 23,2 |
12 | 11,5 | 2,9 | 18,8 | 15,9 | 70 | 16,9 | 2,0 | 40,5 | 7,0 | 29,5 | 9,8 | 25,8 |
13 | 11,2 | 2,8 | 18,6 | 15,7 | 73 | 16,5 | 1,7 | 40,2 | 6,5 | 28,7 | 9,4 | 25,0 |
14 | 9,7 | 2,3 | 16,9 | 14,5 | 85 | 15,0 | 1,4 | 37,7 | 5,7 | 26,0 | 8,3 | 22,5 |
15 | 8,0 | 1,8 | 15,1 | 13,4 | 94 | 13,7 | 1,2 | 34,0 | 5,0 | 23,5 | 7,3 | 20,3 |
16 | 6,1 | 0,9 | 13,6 | 12,4 | 100 | 12,2 | 1,0 | 29,8 | 4,5 | 21,2 | 6,5 | 18,0 |
17 | 4,6 | 0,4 | 12,1 | 11,5 | 96 | 10,9 | 1,0 | 25,6 | 4,0 | 19,0 | 5,9 | 16,0 |
18 | 3,3 | 0,3 | 10,8 | 10,8 | 82 | 10,0 | 1,0 | 23,2 | 3,6 | 17,4 | 5,5 | 14,3 |
19 | 1,9 | 0,2 | 9,7 | 10,1 | 65 | 9,3 | 1,0 | 22,0 | 3,4 | 16,2 | 5,2 | 13,0 |
20 | 0,7 | 0,1 | 8,7 | 9,7 | 54 | 8,7 | 1,0 | 21,3 | 3,2 | 15,4 | 5,0 | 12,3 |
21 | -0,5 | 0,0 | 8,4 | 9,4 | 48 | 8,5 | 1,0 | 21,0 | 3,0 | 15,0 | 5,0 | 12,0 |
22 | -1,9 | -0,1 | 8,6 | 9,4 | 44 | 8,6 | 1,0 | 21,0 | 3,0 | 15,2 | 5,0 | 12,2 |
23 | -2,9 | -0,2 | 9,2 | 9,7 | 42 | 8,7 | 1,0 | 21,5 | 3,0 | 15,6 | 5,0 | 12,6 |
24 | -3,9 | -0,2 | 9,9 | 10,3 | 39 | 9,5 | 1,0 | 22,3 | 3,0 | 16,3 | 5,0 | 13,3 |
25 | -4,8 | -0,2 | 10,9 | 11,4 | 38 | 10,7 | 1,0 | 23,3 | 3,0 | 17,0 | 5,0 | 14,2 |
26 | -5,3 | -0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | -5,6 | -0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | -5,8 | -0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | -6,0 | -0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | -6,0 | -0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл.1
Июль, 0-20° N (с. ш.)
Скорость ветра, м/с
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Геопотенциальная высота , км | Фактические наблюдения | Значения, рассчитанные по круговому нормальному закону распределения | ||||||||||
|
| процентили | ||||||||||
|
| 1% | 10% | 20% | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| низкие | высокие | низкие | высокие | низкие | высокие |
0 | -0,6 | 0,2 | 5,2 | 3,4 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
1 | -1,4 | 0,3 | 7,8 | 7,0 | - | 6,4 | 1,0 | 15,8 | 2,3 | 12,0 | 4,0 | 10,0 |
2 | -2,2 | 0,2 | 7,9 | 7,4 | - | 6,8 | 1,0 | 16,4 | 2,5 | 12,0 | 4,0 | 10,0 |
3 | -2,8 | -0,1 | 8,0 | 7,6 | 60 | 7,2 | 1,0 | 16,8 | 3,0 | 12,0 | 4,0 | 10,0 |
4 | -3,2 | 0,0 | 7,9 | 7,6 | 61 | 7,4 | 1,0 | 17,5 | 3,0 | 12,7 | 4,0 | 10,2 |
5 | -3,6 | 0,1 | 7,8 | 7,4 | 61 | 7,3 | 1,0 | 18,3 | 3,0 | 13,3 | 4,0 | 10,5 |
6 | -3,9 | 0,2 | 7,8 | 7,4 | 60 | 7,4 | 1,0 | 19,0 | 3,0 | 14,0 | 4,0 | 11,0 |
7 | -4,1 | 0,2 | 8,0 | 7,6 | 58 | 7,5 | 1,0 | 19,5 | 3,0 | 14,1 | 4,0 | 11,2 |
8 | -4,3 | 0,2 | 8,3 | 7,9 | 58 | 8,1 | 1,0 | 20,0 | 3,0 | 14,4 | 4,2 | 11,7 |
9 | -4,4 | 0,1 | 8,8 | 8,4 | 59 | 8,4 | 1,0 | 20,5 | 3,0 | 14,5 | 4,5 | 12,5 |
10 | -4,5 | -0,1 | 10,2 | 9,4 | 61 | 9,2 | 1,0 | 22,0 | 3,2 | 15,8 | 5,2 | 14,0 |
11 | -4,8 | -0,5 | 12,4 | 12,4 | 65 | 11,8 | 1,0 | 26,8 | 3,4 | 19,0 | 6,0 | 17,0 |
12 | -5,4 | -0,8 | 13,6 | 14,0 | 69 | 13,4 | 1,1 | 31,2 | 4,7 | 22,3 | 6,7 | 19,5 |
13 | -6,5 | -0,7 | 13,8 | 14,3 | 73 | 14,2 | 1,2 | 33,0 | 5,4 | 23,5 | 7,4 | 20,2 |
14 | -7,6 | -0,3 | 13,7 | 14,0 | 76 | 13,7 | 1,4 | 33,5 | 5,7 | 24,0 | 7,8 | 20,1 |
15 | -8,8 | 0,0 | 13,6 | 13,5 | 79 | 15,0 | 1,6 | 33,5 | 6,0 | 24,0 | 8,0 | 20,0 |
16 | -9,9 | 0,2 | 13,4 | 12,8 | 80 | 15,5 | 1,8 | 33,2 | 6,0 | 24,0 | 8,2 | 20,0 |
17 | -10,8 | 0,3 | 13,2 | 11,9 | 78 | 16,3 | 2,0 | 32,5 | 6,2 | 23,8 | 8,2 | 20,0 |
18 | -11,6 | 0,3 | 14,0 | 10,8 | 70 | 15,4 | 2,3 | 31,5 | 6,5 | 23,4 | 8,5 | 20,0 |
19 | -12,3 | 0,2 | 14,8 | 10,0 | 61 | 14,2 | 2,5 | 30,7 | 7,0 | 23,0 | 9,0 | 20,3 |
20 | -13,1 | 0,2 | 15,7 | 9,6 | 53 | 13,7 | 2,8 | 30,0 | 7,5 | 22,8 | 9,5 | 20,6 |
21 | -14,1 | 0,2 | 16,7 | 9,4 | 51 | 13,8 | 3,1 | 30,5 | 8,2 | 23,5 | 10,5 | 21,3 |
22 | -15,2 | 0,3 | 17,9 | 9,9 | 51 | 14,7 | 3,5 | 32,4 | 8,9 | 25,0 | 11,3 | 22,7 |
23 | -16,6 | 0,4 | 19,2 | 10,5 | 63 | 16,0 | 3,8 | 34,7 | 9,5 | 27,0 | 12,2 | 24,3 |
24 | -18,6 | 0,3 | 20,5 | 11,1 | 70 | 17,4 | 4,0 | 37,3 | 10,0 | 29,0 | 13,0 | 27,3 |
25 | -20,3 | 0,3 | 21,9 | 11,9 | 77 | 18,7 | 4,5 | 40,2 | 10,7 | 31,5 | 14,0 | 28,3 |
26 | -22,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | -23,4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | -24,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | -24,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | -25,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл.1
Январь, 20-40° N (с. ш.)
Скорость ветра, м/с
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Геопотенциальная высота , км | Фактические наблюдения | Значения, рассчитанные по круговому нормальному закону распределения | ||||||||||
|
| процентили | ||||||||||
|
| 1% | 10% | 20% | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| низкие | высокие | низкие | высокие | низкие | высокие |
0 | 1,0 | 0,3 | 6,4 | 5,5 | - | 5,1 | - | - | - | - | - | - |
1 | 1,8 | 0,2 | 8,5 | 9,4 | - | 8,5 | 1,0 | 20,0 | 2,5 | 15,0 | 4,5 | 11,7 |
2 | 4,7 | 0,0 | 10,0 | 10,4 | - | 10,3 | 1,0 | 24,4 | 3,5 | 17,5 | 5,5 | 14,5 |
3 | 8,0 | -0,1 | 11,8 | 11,5 | 70 | 12,6 | 1,0 | 29,2 | 4,5 | 20,8 | 6,7 | 17,5 |
4 | 10,5 | -0,1 | 14,2 | 13,1 | 72 | 15,8 | 1,3 | 34,0 | 6,0 | 24,5 | 8,1 | 21,0 |
5 | 13,2 | -0,1 | 17,0 | 15,0 | 76 | 17,3 | 1,6 | 39,5 | 7,0 | 28,8 | 9,8 | 25,0 |
6 | 16,0 | -0,2 | 20,6 | 17,0 | 84 | 21,8 | 2,2 | 46,0 | 8,5 | 33,7 | 12,0 | 29,5 |
7 | 18,8 | -0,3 | 24,2 | 19,2 | 102 | 24,7 | 2,8 | 53,5 | 10,2 | 39,5 | 14,7 | 35,0 |
8 | 21,5 | -0,5 | 27,0 | 21,3 | 124 | 28,1 | 3,7 | 62,5 | 12,2 | 47,0 | 17,5 | 41,0 |
9 | 24,3 | -0,5 | 29,5 | 22,7 | 140 | 31,6 | 4,4 | 70,0 | 13,8 | 53,8 | 19,7 | 45,5 |
10 | 26,8 | -0,5 | 31,6 | 23,4 | 142 | 34,6 | 4,7 | 72,5 | 15,0 | 55,7 | 21,0 | 48,0 |
11 | 28,7 | -0,3 | 33,2 | 23,4 | 132 | 35,6 | 5,0 | 72,2 | 15,7 | 55,5 | 21,7 | 48,0 |
12 | 29,7 | 0,0 | 34,0 | 22,8 | 124 | 36,1 | 5,0 | 70,0 | 16,0 | 54,0 | 22,0 | 47,0 |
13 | 28,5 | 0,0 | 33,0 | 21,5 | 118 | 32,9 | 4,9 | 64,0 | 15,5 | 51,3 | 21,2 | 44,7 |
14 | 26,5 | 0,1 | 31,1 | 19,9 | 112 | 29,6 | 4,7 | 58,5 | 14,7 | 47,7 | 20,0 | 41,6 |
15 | 24,3 | 0,1 | 28,4 | 17,8 | 107 | 26,6 | 4,5 | 53,0 | 13,4 | 43,5 | 18,2 | 38,0 |
16 | 21,8 | 0,2 | 25,0 | 15,7 | 102 | 24,7 | 4,0 | 48,3 | 11,5 | 38,7 | 15,7 | 33,5 |
17 | 18,1 | 0,2 | 21,0 | 14,0 | 96 | 21,4 | 3,5 | 43,2 | 9,3 | 33,5 | 12,8 | 29,0 |
18 | 14,2 | 0,3 | 17,2 | 12,8 | 88 | 18,0 | 2,5 | 38,5 | 7,3 | 28,0 | 10,2 | 24,5 |
19 | 10,4 | 0,3 | 13,6 | 11,6 | 80 | 14,7 | 1,8 | 33,8 | 5,6 | 23,5 | 8,0 | 20,6 |
20 | 7,0 | 0,3 | 11,1 | 10,9 | 73 | 11,9 | 1,3 | 29,4 | 4,5 | 20,3 | 6,2 | 17,3 |
21 | 5,3 | 0,3 | 10,0 | 10,6 | 68 | 10,8 | 1,0 | 26,2 | 4,0 | 18,6 | 5,4 | 15,7 |
22 | 3,8 | 0,1 | 9,6 | 10,8 | 65 | 10,6 | 1,0 | 25,4 | 3,8 | 18,2 | 5,4 | 15,2 |
23 | 2,9 | 0,0 | 9,4 | 11,1 | 62 | 10,5 | 1,0 | 25,0 | 3,8 | 18,0 | 5,6 | 15,0 |
24 | 2,4 | -0,1 | 9,6 | 11,6 | 60 | 10,8 | 1,0 | 25,0 | 4,1 | 18,0 | 6,1 | 15,0 |
25 | 2,3 | -0,2 | 9,8 | 12,4 | 60 | 11,3 | 1,4 | 25,0 | 4,5 | 18,3 | 6,7 | 15,0 |
26 | 2,4 | -0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 2,5 | -0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 2,6 | -0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 3,0 | -0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 3,3 | -0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл.1
Июль, 20-40° N (с. ш.)
Скорость ветра, м/с
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Геопотенциальная высота , км | Фактические наблюдения | Значения, рассчитанные по круговому нормальному закону распределения | ||||||||||
|
| процентили | ||||||||||
|
| 1% | 10% | 20% | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| низкие | высокие | низкие | высокие | низкие | высокие |
0 | -0,3 | 0,4 | 4,9 | 5,0 | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
1 | 0,5 | 0,3 | 6,9 | 7,4 | - | 6,7 | 1,0 | 15,5 | 2,2 | 11,7 | 4,0 | 9,8 |
2 | 0,9 | 0,2 | 7,2 | 7,8 | - | 7,1 | 1,0 | 16,5 | 2,5 | 12,2 | 4,0 | 10,3 |
3 | 1,4 | 0,1 | 7,5 | 8,1 | 61 | 7,4 | 1,0 | 17,7 | 2,9 | 12,7 | 4,0 | 10,8 |
4 | 2,1 | 0,0 | 8,0 | 8,4 | 58 | 7,7 | 1,0 | 18,0 | 3,0 | 13,5 | 4,3 | 11,3 |
5 | 2,7 | 0,0 | 8,5 | 8,7 | 58 | 8,2 | 1,0 | 19,8 | 3,0 | 14,0 | 4,5 | 11,7 |
6 | 3,3 | -0,1 | 9,3 | 9,2 | 62 | 8,7 | 1,0 | 21,2 | 3,1 | 15,0 | 5,0 | 12,3 |
7 | 4,5 | -0,1 | 10,3 | 9,8 | 70 | 9,5 | 1,0 | 23,5 | 3,5 | 16,8 | 5,4 | 13,7 |
8 | 5,6 | -0,2 | 11,6 | 10,8 | 79 | 10,6 | 1,0 | 26,5 | 4,0 | 19,0 | 5,9 | 15,6 |
9 | 6,6 | -0,3 | 13,0 | 12,1 | 87 | 12,2 | 1,0 | 29,7 | 4,5 | 21,3 | 6,5 | 17,6 |
10 | 7,3 | -0,4 | 14,3 | 13,7 | 93 | 13,8 | 1,2 | 33,0 | 5,0 | 23,6 | 7,2 | 19,5 |
11 | 7,8 | -0,4 | 15,2 | 15,6 | 96 | 15,7 | 1,5 | 36,2 | 5,5 | 25,8 | 8,5 | 21,8 |
12 | 8,0 | -0,3 | 15,7 | 16,5 | 92 | 16,7 | 1,8 | 38,6 | 6,0 | 27,8 | 9,0 | 23,6 |
13 | 7,3 | -0,3 | 15,5 | 16,4 | 88 | 16,1 | 1,6 | 38,5 | 5,7 | 27,3 | 8,5 | 23,5 |
14 | 5,3 | -0,2 | 14,3 | 15,3 | 87 | 14,4 | 1,5 | 34,5 | 5,0 | 24,0 | 7,3 | 20,0 |
15 | 3,0 | -0,1 | 12,8 | 14,0 | 89 | 12,8 | 1,2 | 30,3 | 4,5 | 20,7 | 6,0 | 17,0 |
16 | 0,8 | 0,0 | 11,8 | 12,4 | 91 | 11,2 | 1,0 | 26,5 | 4,3 | 18,0 | 5,2 | 14,7 |
17 | -1,8 | 0,1 | 11,6 | 10,7 | 88 | 9,8 | 1,0 | 23,2 | 4,2 | 16,7 | 5,0 | 13,8 |
18 | -4,4 | 0,1 | 11,9 | 9,4 | 79 | 8,9 | 1,1 | 22,4 | 4,5 | 16,5 | 5,5 | 14,0 |
19 | -6,7 | 0,1 | 12,4 | 8,4 | 70 | 8,6 | 1,3 | 22,5 | 4,7 | 16,7 | 6,2 | 14,4 |
20 | -8,8 | 0,1 | 13,0 | 7,8 | 64 | 8,8 | 1,5 | 23,0 | 5,2 | 17,2 | 7,0 | 15,0 |
21 | -10,5 | 0,2 | 13,7 | 7,5 | 60 | 9,4 | 2,0 | 24,0 | 6,0 | 18,0 | 8,5 | 16,0 |
22 | -11,9 | 0,2 | 14,7 | 7,6 | 62 | 10,5 | 2,3 | 25,5 | 6,7 | 19,3 | 9,0 | 17,2 |
23 | -13,1 | 0,3 | 15,7 | 7,8 | 65 | 11,1 | 2,6 | 27,0 | 7,7 | 21,0 | 10,0 | 18,9 |
24 | -14,4 | 0,4 | 16,9 | 8,2 | 69 | 12,2 | 3,0 | 28,7 | 8,9 | 22,6 | 11,0 | 20,7 |
25 | -15,6 | 0,3 | 18,2 | 8,8 | 74 | 13,1 | 3,2 | 30,5 | 10,2 | 24,5 | 12,0 | 22,5 |
26 | -16,8 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | -17,9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | -18,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | -19,7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | -20,5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл.1
Январь, 40-60° N (с. ш.)
Скорость ветра, м/с
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Геопотенциальная высота , км | Фактические наблюдения | Значения, рассчитанные по круговому нормальному закону распределения | |||||||||||
|
| процентили | |||||||||||
|
| 1% | 10% | 20% | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| низкие | высокие | низкие | высокие | низкие | высокие | |
0 | 1,2 | 0,4 | 6,2 | 8,9 | - | 8,2 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 3,4 | 0,3 | 10,2 | 11,8 | - | 10,8 | 1,0 | 26,0 | 4,0 | 18,5 | 6,0 | 15,2 | |
2 | 5,3 | -0,1 | 11,5 | 12,7 | - | 12,5 | 1,0 | 28,8 | 4,3 | 20,5 | 6,5 | 17,2 | |
3 | 7,1 | -0,3 | 13,2 | 13,8 | 77 | 14,2 | 1,0 | 32,3 | 5,0 | 23,0 | 7,2 | 19,5 | |
4 | 8,8 | 0,0 | 15,1 | 15,4 | 88 | 16,0 | 1,5 | 36,5 | 5,7 | 26,4 | 8,1 | 22,3 | |
5 | 10,2 | 0,3 | 17,2 | 17,2 | 97 | 18,0 | 2,0 | 41,5 | 6,7 | 30,4 | 9,5 | 25,5 | |
6 | 11,5 | 0,2 | 19,5 | 19,3 | 101 | 20,2 | 2,3 | 47,4 | 7,5 | 34,5 | 10,8 | 29,5 | |
7 | 12,7 | -0,2 | 21,8 | 21,2 | 102 | 22,2 | 2,6 | 53,0 | 8,3 | 38,0 | 12,3 | 32,5 | |
8 | 14,0 | -0,5 | 23,7 | 23,0 | 101 | 24,1 | 3,0 | 57,5 | 8,7 | 40,8 | 13,5 | 35,0 | |
9 | 15,1 | -0,7 | 24,8 | 23,8 | 99 | 25,2 | 3,0 | 59,0 | 9,1 | 42,0 | 14,0 | 36,0 | |
10 | 16,2 | -0,7 | 24,5 | 22,2 | 98 | 24,0 | 3,0 | 57,5 | 9,4 | 41,2 | 14,0 | 35,3 | |
11 | 17,0 | -0,8 | 23,9 | 20,7 | 100 | 23,9 | 3,0 | 55,3 | 9,2 | 39,7 | 13,5 | 34,5 | |
12 | 17,4 | -0,8 | 23,1 | 19,4 | 99 | 23,9 | 3,0 | 52,7 | 9,0 | 38,0 | 12,7 | 33,5 | |
13 | 17,6 | -0,7 | 22,3 | 18,1 | 96 | 23,8 | 3,2 | 50,3 | 9,2 | 37,1 | 12,5 | 32,5 | |
14 | 17,6 | -0,7 | 21,4 | 17,0 | 93 | 23,5 | 3,2 | 48,0 | 9,3 | 35,2 | 12,4 | 31,3 | |
15 | 17,3 | -0,6 | 20,6 | 16,1 | 91 | 23,4 | 3,1 | 45,7 | 9,2 | 34,0 | 12,3 | 30,1 | |
16 | 16,7 | -0,5 | 19,9 | 15,3 | 89 | 22,1 | 3,0 | 44,0 | 9,0 | 33,0 | 12,0 | 28,7 | |
17 | 16,0 | -0,4 | 19,4 | 14,8 | 88 | 20,7 | 2,5 | 43,0 | 8,6 | 32,3 | 11,5 | 27,7 | |
18 | 15,5 | -0,2 | 19,0 | 14,6 | 89 | 20,1 | 2,3 | 42,5 | 8,2 | 31,8 | 11,2 | 27,0 | |
19 | 15,0 | -0,1 | 18,9 | 14,9 | 90 | 19,7 | 2,0 | 42,5 | 8,0 | 31,5 | 11,0 | 26,8 | |
20 | 14,6 | 0,0 | 19,0 | 15,5 | 91 | 17,6 | 2,0 | 42,8 | 8,0 | 32,0 | 11,0 | 27,0 | |
21 | 14,5 | -0,1 | 19,5 | 16,5 | 93 | 20,0 | 2,2 | 44,4 | 8,1 | 32,7 | 11,0 | 27,5 | |
22 | 14,4 | -0,2 | 20,3 | 17,5 | 96 | 20,7 | 2,5 | 46,7 | 8,4 | 34,4 | 11,2 | 29,0 | |
23 | 14,3 | -0,4 | 21,4 | 18,9 | 99 | 22,0 | 2,8 | 49,5 | 8,8 | 36,2 | 11,6 | 31,0 | |
24 | 14,4 | -0,4 | 23,0 | 20,4 | 103 | 23,0 | 3,3 | 52,5 | 9,2 | 38,3 | 12,2 | 33,0 | |
25 | 14,5 | -0,4 | 24,8 | 22,2 | 107 | 24,0 | 3,8 | 55,5 | 9,7 | 40,5 | 12,8 | 35,5 | |
26 | 14,8 | -0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 15,1 | -0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 15,4 | -0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 15,7 | -0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 16,0 | -0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл.1
Июль, 40-60° N (с. ш.)
Скорость ветра, м/с
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Геопотенциальная высота , км | Фактические наблюдения | Значения, рассчитанные по круговому нормальному закону распределения | |||||||||||
|
| процентили | |||||||||||
|
| 1% | 10% | 20% | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| низкие | высокие | низкие | высокие | низкие | высокие | |
0 | 0,8 | 0,2 | 4,5 | 6,0 | - | 5,5 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 1,8 | 0,1 | 7,5 | 8,4 | - | 7,6 | 1,0 | 18,5 | 3,0 | 13,5 | 3,6 | 10,5 | |
2 | 2,9 | 0,0 | 8,0 | 8,9 | - | 8,4 | 1,0 | 19,5 | 3,0 | 14,5 | 4,2 | 11,4 | |
3 | 4,1 | -0,1 | 8,9 | 9,5 | 70 | 9,3 | 0,9 | 20,8 | 3,0 | 15,9 | 5,0 | 12,7 | |
4 | 5,3 | -0,2 | 10,0 | 10,2 | 69 | 10,4 | 0,8 | 23,2 | 3,7 | 17,5 | 5,7 | 14,4 | |
5 | 6,5 | -0,2 | 11,4 | 11,1 | 69 | 11,5 | 0,8 | 26,5 | 4,5 | 19,5 | 6,5 | 16,4 | |
6 | 7,8 | -0,3 | 13,1 | 12,6 | 70 | 13,3 | 1,0 | 31,5 | 5,0 | 21,8 | 7,3 | 18,5 | |
7 | 9,0 | -0,3 | 15,4 | 14,4 | 73 | 15,0 | 1,2 | 36,7 | 5,5 | 25,0 | 8,2 | 21,2 | |
8 | 10,5 | -0,4 | 17,5 | 16,2 | 76 | 16,8 | 1,5 | 41,3 | 6,0 | 28,5 | 9,3 | 24,0 | |
9 | 11,5 | -0,4 | 19,0 | 17,9 | 79 | 18,9 | 1,9 | 45,0 | 6,5 | 31,5 | 10,4 | 26,6 | |
10 | 12,7 | -0,6 | 20,0 | 18,8 | 82 | 20,6 | 2,0 | 47,0 | 7,5 | 33,8 | 11,5 | 28,5 | |
11 | 13,6 | -0,9 | 20,3 | 18,8 | 83 | 21,3 | 2,0 | 47,5 | 8,0 | 34,5 | 12,0 | 29,4 | |
12 | 14,3 | -0,9 | 20,3 | 18,1 | 81 | 20,9 | 2,0 | 47,0 | 8,0 | 33,8 | 11,9 | 29,0 | |
13 | 14,0 | -0,8 | 18,0 | 16,5 | 80 | 21,4 | 1,7 | 43,5 | 7,2 | 31,5 | 10,5 | 27,0 | |
14 | 12,0 | -0,6 | 15,0 | 14,2 | 83 | 18,9 | 1,5 | 37,2 | 6,3 | 27,0 | 8,8 | 22,8 | |
15 | 9,0 | -0,4 | 12,0 | 12,0 | 86 | 14,8 | 1,2 | 31,0 | 5,4 | 22,0 | 7,2 | 18,5 | |
16 | 6,0 | -0,2 | 9,8 | 10,2 | 89 | 11,0 | 1,1 | 25,5 | 4,5 | 18,5 | 5,8 | 15,5 | |
17 | 4,0 | -0,1 | 8,4 | 9,0 | 88 | 8,9 | 1,0 | 21,5 | 3,7 | 16,0 | 4,7 | 13,2 | |
18 | 2,2 | -0,1 | 7,8 | 8,2 | 79 | 7,6 | 1,0 | 19,2 | 3,3 | 14,4 | 4,3 | 11,8 | |
19 | 0,1 | -0,1 | 7,2 | 7,6 | 70 | 6,8 | 1,0 | 17,6 | 3,0 | 13,3 | 4,0 | 10,7 | |
20 | -1,8 | 0,0 | 6,8 | 7,2 | 63 | 6,7 | 1,0 | 16,8 | 3,0 | 12,5 | 4,0 | 10,1 | |
21 | -3,1 | 0,0 | 6,8 | 7,2 | 60 | 7,2 | 1,0 | 16,8 | 3,0 | 12,0 | 4,0 | 10,0 | |
