Госстрой СССР
02.04.1986
01.10.1986
Действует c 01.10.1986
СНиП IV-14-84
Сборники укрупненных сметных норм. Конструкции и виды работ производственного строительства. Сборник N 1-8. Перегородки
СНиП IV-14-84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Приложение. Сборники укрупненных сметных норм
Конструкции и виды работ производственного строительства
Сборник N 1-8
Перегородки
Дата введения 1986-10-01
ВНЕСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 2 апреля 1986 г. N 38
ВЗАМЕН Сборника N 1-22.8 Перегородки изд. 1981 г.
РАЗРАБОТАН Донецким ПромстройНИИпроектом под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Укрупненные сметные нормы (УСН) настоящего сборника предназначены для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости устройства перегородок промышленных зданий на стадии проекта, рабочего проекта и рабочей документации.
2. Укрупненные сметные нормы составлены в ценах, веденных в действие с 1 января 1984 г., и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах применения Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).
3. Сборник содержит укрупненные сметные нормы на устройство перегородок одноэтажных и многоэтажных зданий промышленных предприятий по сериям:
I.431-20 "Перегородки одноэтажных производственных зданий";
I.431-14 "Перегородки многоэтажных промышленных зданий с каркасом по серии ИИ-20/70 и I.420-6";
I.431-15 "Перегородки многоэтажных зданий с каркасом по серии ИИ-04";
I.431-6 "Кирпичные перегородки для одноэтажных и многоэтажных производственных зданий";
I.431-12 "Перегородки из С-образных гнутых стальных профилей для зданий промышленных предприятий";
I.431-13 "Перегородки из профильного стекла";
I.431-11 "Перегородки для конторских помещений";
416.0-1 "Перегородки кабин душевых и уборных".
4. Укрупненные сметные нормы на перегородки дифференцированы в зависимости от:
назначения, материала, параметров и конструктивных решений перегородок;
параметров и конструктивных решений зданий;
расположения перегородок по отношению к зданию (продольное - вдоль здания, т.е. поперек рам несущих каркасов зданий и поперечное - поперек здания, т.e. вдоль рам несущих конструкций каркасов).
5. Нормы учитывают выполнение полного комплекса общестроительных работ по возведению перегородок:
установку железобетонных, стальных, деревянных или полиэтиленовых конструкций фахверков и каркасов перегородок с креплением их к несущим и ограждающим конструкциям здания, окраску металлических элементов за два раза масляными красками по предварительно огрунтованной поверхности и нанесение огнезащитных составов на деревянные элементы;
кирпичную кладку перегородок толщиной 120 и 250 мм с установкой арматуры, устройство поясов с прикреплением их к конструкциям здания, устройство кирпичных цоколей, облицованных керамической плиткой;
монтаж панелей перегородок с заделкой швов между ними, прикрепление к конструкциям здания и заполнение отдельных участков по месту вкладышами и кирпичом;
изготовление перегородок из асбестоцементных листов, профильного стекла коробчатого и швеллерного типа или из других листовых материалов, указанных в нормах;
остекление перегородок листовым оконным стеклом;
окраску перегородок с обеих сторон за два раза водоэмульсионными составами (эмалями по фосфотирующему грунту для душевых и уборных). Нормами не учтены работы по заполнению дверных и воротных проемов в перегородках, стоимость которых должна определяться по специальным нормам.
6. В нормах приняты измерители:
1 кабина душевых и уборных.
7. Нормы содержат показатели:
постоянные затраты (А) в рублях;
расхода местных материалов (Б) в натуральных измерителях.
В качестве справочного материала к постоянным затратам (табл.А) приводятся ведомости материальных ресурсов в натуральных измерителях.
Постоянные затраты (А) включают заработную плату, стоимость эксплуатации строительных машин, стоимость привозных материалов и изделий по группам территориальных районов по делению, принятому в ЕРЕР-84.
В показателях постоянных затрат, приведенных в виде дроби, над чертой указывается общая сумма затрат, а под чертой - (основная) заработная плата и заработная плата рабочих, обслуживающих машины, исчисленная без учета районных и других коэффициентов, которые следует учитывать при составлении смет.
Показатели расхода местных строительных материалов и изделий (табл.Б) приведены в натуральном выражении. При числе наименований местных материалов менее 3 - постоянные затраты, дифференцированные по группам территориальных районов, и расход местных материалов в натуральных измерителях приведены в одной табл.(А).
8. Общая величина прямых затрат определяется суммированием постоянных затрат (А) по соответствующему территориальному району и затрат на местные строительные материалы и изделия (Б), стоимость которых принимается по зональным сборникам сметных цен.
Накладные расходы и плановые накопления исчисляются в установленном порядке непосредственно в сметах.
9. При определении площади перегородок, возводимой на всю высоту помещения, размеры перегородок в плане принимаются равными расстоянию между разбивочными осями крайних колонн, между которыми находится перегородка, а размер по высоте равным:
для одноэтажных зданий - их высоте, считая от уровня пола до низа несущих конструкций покрытия (ферм, балок);
для многоэтажных зданий - высоте этажа, считая от уровня пола, на котором находится перегородка, до уровня пола последующего этажа или покрытия.
При определении площадей перегородок, имеющих высоту меньше высоты помещения, размеры перегородок принимаются по проекту. Площади перегородок исчисляются за вычетом площадей проемов в них.
Таблица 1
|
|
|
Высота этажа, м | Площадь сплошного заполнения на 100 м перегородок при заполнении каркаса | |
| на всю высоту перегородки, м | на высоту 0,8 м, м |
3,3 | 100 | 30 |
3,6 |
| 26 |
4,2 |
| 2 |
4,8 |
| 19 |
6 |
| 15 |
11. При устройстве перегородок из профильного стекла (§ 6) с кирпичными цоколями без облицовки керамической плиткой к постоянным затратам следует применять коэффициент 0,99.
12. В нормах учтена отделка перегородок водоэмульсионными составами, при известковой окраске перегородок к постоянным затратам следует применять коэффициент 0,72.
13. В случае если проектом предусмотрено устройство химзащиты перегородок от агрессивных воздействий, к показателям постоянных затрат табл.А следует применять коэффициенты, приведенные в табл.2.
Таблица 2
|
|
|
|
|
|
Территориальные районы | При защите на всю высоту | При защите на высоту 0,8 м | |||
| Степень агрессивности воздействия | ||||
| слабая | средняя | слабая | средняя | |
I, III, V, VI | 1,18 | 1,25 | 1,04 | 1,17 | |
II, XII, ХIIА | 1,23 | 1,3 | 1,07 | 1,2 | |
IIА | 1,29 | 1,36 | 1,11 | 1,25 | |
IVA | 1,16 | 1,23 | 1,02 | 1,1 | |
VII | 1,19 | 1,27 | 1,07 | 1,21 | |
VIII | 1,2 | 1,28 | 1,1 | 1,24 | |
VIIIA | 1,39 | 1,48 | 1,23 | 1,38 | |
IХ, Х, ХIIБ | 1,31 | 1,38 | 1,15 | 1,3 | |
XI | 1,21 | 1,29 | 1,12 | 1,26 | |
14. В сборнике приведены таблицы ключей, которые предназначены для определения шифров норм на устройство перегородок с определенными сочетаниями факторов. В качестве справочного материала к таблицам ключей приводится базисная стоимость перегородок, исчисленная для условий строительства в Московской обл. без учета накладных расходов и плановых накоплений.
15. Пример определения стоимости перегородок приведен в прил.9.
§ 1. ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
1-1. КЛЮЧИ НОРМ
Таблица 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материал фахверка перего- родки | Распо- ложение перего- родки | Тип покрытия | Пролет здания , м | Шаг ко- лонн, м | Высота этажа, м | Материал панелей | |||||
|
|
|
|
|
| желе- зобетон | легкий бетон | ячеистый бетон | гипсо- бетон | каркасно- обшивные | |
|
|
|
|
|
| шифр норм базисная стоимость, руб. | |||||
Сталь | Попе- речное | Одно- скатное | 12 | 6, 12 | 3 | 10 1150 | 30 1110 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 3,6 | 5 1080 | 24 1020 | 46 1030 | 63 1030 | 74 1100 | |
|
|
|
|
| 4,2 | 5 1080 | 25 1030 | 46 1030 | 66 1070 | 76 1130 | |
|
|
|
|
| 4,8 | 3 1030 | 22 990 | 42 980 | 59 980 | 75 1110 | |
|
|
|
|
| 5,4 | 3 1030 | 18 900 | 41 960 | 61 1000 | 76 1130 | |
|
|
|
|
| 6 | 2 1020 | 21 970 | 40 950 | 57 940 | 74 1100 | |
|
|
|
|
| 7,2 | 1 990 | 19 930 | 38 900 | 56 890 | 73 1080 | |
|
|
|
|
| 8,4 | 4 1060 | 23 1010 | 41 960 | 58 950 | 78 1180 | |
|
|
|
|
| 9,6 | 4 1060 | 22 990 | 40 950 | 58 950 | 77 1160 | |
|
| Малоук- лонное | 18, 24 30, 36 |
| 4,8 | 8 1110 | 27 1060 | 46 1030 | 62 1010 | 79 1200 | |
|
|
|
|
| 6 | 9 1140 | 28 1080 | 46 1030 | 69 1110 | 81 1250 | |
|
|
|
|
| 7,2 | 7 1100 | 26 1050 | 44 1000 | 62 1010 | 80 1220 | |
|
|
|
|
| 8,4 | 16 1240 | 35 1180 | 52 1120 | 70 1130 | 87 1350 | |
|
|
|
|
| 9,6 | 15 1220 | 34 1170 | 52 1120 | 70 1130 | 87 1350 | |
|
|
|
|
| 10,8 | 15 1220 | 34 1170 | 51 1110 | 69 1110 | 86 1340 | |
|
|
|
|
| 12 | 12 1180 | 31 1120 | 48 1060 | 67 1080 | 85 1320 | |
|
|
|
|
| 13,2 | 13 1190 | 32 1140 | 49 1070 | 67 1080 | 86 1340 | |
|
|
|
|
| 14,4 | 10 1150 | 29 1090 | 45 1020 | 63 1030 | 83 1280 | |
|
|
|
|
| 15,6 | 17 1260 | 36 1200 | 53 1140 | 71 1150 | 89 1390 | |
|
|
|
|
| 16,8 | 14 1200 | 33 1150 | 49 1070 | 67 1080 | 86 1340 | |
|
| Скатное | 18, 24 |
| 18 | 15 1220 | 34 1170 | 50 1100 | 70 1130 | 88 1370 | |
|
|
|
|
| 4,8 | 14 1200 | 33 1150 | 53 1140 | 70 1130 | 82 1260 | |
|
|
|
|
| 6 | 12 1180 | 31 1120 | 50 1100 | 68 1090 | 81 1250 | |
|
|
|
|
| 7,2 | 9 1140 | 28 1080 | 47 1050 | 64 1040 | 80 1220 | |
|
|
|
|
| 8,4 | 16 1240 | 35 1180 | 53 1140 | 72 1180 | 86 1340 | |
|
|
|
|
| 9,6
| 15 1220 | 34 1170 | 52 1120 | 70 1130 | 85 1320 | |
|
|
|
|
| 10,8 | 14 1200 | 33 1150 | 55 1170 | 69 1100 | 85 1320 | |
|
|
|
|
| 12
| 13 1190 | 32 1130 | 53 1140 | 67 1080 | 84 1300 | |
|
|
|
|
| 13,2 | 13 1190 | 32 1130 | 53 1140 | 67 1080 | 84 1300 | |
|
|
|
|
| 14,4 | 9 1140 | 28 1080 | 45 1020 | 64 1040 | 82 1260 | |
|
| Струк- турное |
|
| 4,8 | 15 1220 | 34 1170 | 54 1160 | 71 1150 | 84 1300 | |
|
|
|
|
| 6 | 12 1180 | 31 1120 | 50 1100 | 68 1090 | 82 1260 | |
|
|
|
|
| 7,2 | 10 1150 | 29 1090 | 48 1060 | 64 1040 | 81 1250 | |
|
|
|
|
| 8,4 | 9 1140 | 28 1080 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 9,6 | 14 1200 | 33 1150 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 10,8 | 11 1160 | 30 1110 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 4,8 | 13 1190 | 32 1130 | 51 1110 | 69 1100 | 83 1280 | |
|
|
|
|
| 6 | 9 1140 | 28 1080 | 47 1050 | 63 1030 | 81 1250 | |
|
|
|
|
| 7,2 | 16 1240 | 35 1180 | 53 1140 | 71 1150 | 86 1340 | |
|
|
|
|
| 8,4 | 16 1240 | 35 1180 | 53 1140 | 71 1150 | 87 1350 | |
|
|
|
|
| 9,6 | 14 1200 | 33 1150 | 51 1110 | 69 1100 | 85 1320 | |
| Про- дольное | Малоук- лонное | 12 |
| 10,8 | 12 1180 | 31 1120 | 49 1070 | 66 1070 | 84 1300 | |
|
|
|
|
| 12 | 11 1160 | 30 1110 | 47 1050 | 66 1070 | 83 1280 | |
|
|
|
|
| 13,2 | 9 1140 | 29 1080 | 45 1020 | 62 1010 | 82 1260 | |
|
|
|
|
| 14,4 | 12 1180 | 31 1120 | 48 1060 | 66 1070 | 84 1300 | |
|
|
|
|
| 15,6 | 12 1180 | 31 1120 | 47 1050 | 65 1060 | 84 1300 | |
|
| Малоук- лонное |
| 6, 12 | 16,8 | 12 1180 | 31 1120 | 47 1050 | 65 1060 | 84 1300 | |
|
|
|
|
| 18 | 10 1150 | 29 1090 | 45 1020 | 65 1060 | 83 1280 | |
|
| Скатное
|
|
| 4,8 | 3 1030 | 21 970 | 39 940 | 57 940 | 75 1110 | |
|
|
|
|
| 6 | 1 990 | 19 930 | 38 900 | 56 890 | 74 1100 | |
|
|
|
|
| 7,2 | 5 1080 | 24 1020 | 42 980 | 59 980 | 78 1170 | |
|
|
|
|
| 8,4 | 7 1100 | 25 1030 | 43 1000 | 61 1000 | 79 1200 | |
|
|
|
|
| 9,6 | 6 1090 | 24 1020 | 42 980 | 59 980 | 79 1200 | |
|
|
|
|
| 10,8 | 4 1060 | 23 1010 | 40 950 | 58 950 | 78 1170 | |
|
|
|
|
| 12 | 4 1060 | 22 990 | 39 940 | 58 95* | 78 1170 | |
| |||||||||||
|
|
|
|
| 13,2 | 2 1020 | 20 950 | 37 890 | 56 890 | 76 1130 | |
|
|
|
|
| 14,4 | 8 1110 | 26 1050 | 42 980 | 61 1000 | 80 1220 | |
|
| Струк- турное | 24 | 6 | 4,8 | 11 1160 | 30 1110 | 50 1100 | 68 1100 | 81 1250 | |
|
|
|
|
| 6 | 8 1110 | 27 1060 | 46 1030 | 63 1030 | 79 1200 | |
|
|
|
|
| 7,2 | 6 1090 | 24 1020 | 43 1000 | 60 990 | 78 1180 | |
|
|
|
|
| 8,4 | 5 1080 | 23 1010 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 9,6 | 9 1140 | 28 1080 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 10,8 | 6 1090 | 26 1050 | - | - | - | |
Железо- бетон | Попереч- ное | Одно- скатное | 12 | 12 | 3 | 101 1130 | 121 1090 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 3,6 | 96 1060 | 115 1010 | 139 1020 | 156 1030 | 165 1100 | |
|
|
|
|
| 4,2 | 95 1050 | 114 1000 | 138 1000 | 157 1040 | 165 1100 | |
|
|
|
|
| 4,8 | 93 1020 | 112 970 | 134 970 | 151 950 | 163 1070 | |
|
|
|
|
| 5,4 | 91 990 | 111 950 | 131 940 | 151 950 | 164 1090 | |
|
|
|
|
| 6 | 91 990 | 110 940 | 130 920 | 148 920 | 163 1070 | |
|
|
|
|
| 7,2 | 92 1010 | 111 950 | 130 920 | 148 920 | 164 1090 | |
|
|
|
|
| 8,4 | 90 980 | 109 920 | 128 880 | 146 870 | 165 1100 | |
|
|
|
|
| 9,6 | 92 1010 | 111 950 | 129 900 | 148 920 | 166 1120 | |
|
| Мало- уклонное | 18, 24, 30, 36 |
| 4,8 | 99 1110 | 117 1050 | 139 1020 | 154 1000 | 170 1200 | |
|
|
|
|
| 6 | 96 1060 | 114 1000 | 134 970 | 151 950 | 169 1190 | |
|
|
|
|
| 7,2 | 96 1060 | 115 1010 | 135 980 | 152 980 | 169 1190 | |
|
|
|
|
| 8,4 | 97 1070 | 115 1010 | 134 970 | 152 980 | 169 1190 | |
|
|
|
|
| 9,6 | 98 1090 | 116 1030 | 136 990 | 153 990 | 171 1220 | |
|
|
|
|
| 10,8 | 101 1130 | 119 1070 | 138 1010 | 156 1030 | 173 1250 | |
|
|
|
|
| 12 | 100 1120 | 117 1050 | 137 1000 | 155 1020 | 173 1250 | |
|
|
|
|
| 13,2 | 100 1120 | 118 1060 | 138 1010 | 154 1000 | 175 1290 | |
|
|
|
|
| 14,4 | 103 1170 | 121 1090 | 141 1050 | 158 1050 | 176 1320 | |
|
| Скатное | 18, 24 |
| 4,8 | 101 1130 | 120 1080 | 142 1070 | 159 1060 | 169 1190 | |
|
|
|
|
| 6 | 98 1090 | 117 1050 | 139 1020 | 155 1020 | 169 1190 | |
|
|
|
|
| 7,2 | 99 1110 | 117 1050 | 138 1010 | 155 1020 | 169 1190 | |
|
|
|
|
| 8,4 | 97 1070 | 115 1010 | 135 980 | 155 1020 | 169 1190 | |
|
|
|
|
| 9,6 | 97 1070 | 116 1030 | 136 990 | 153 990 | 169 1190 | |
|
|
|
|
| 10,8 | 100 1120 | 118 1060 | 143 1090 | 155 1020 | 172 1230 | |
|
|
|
|
| 12 | 100 1120 | 118 1060 | 142 1070 | 155 1020 | 172 1230 | |
|
|
|
|
| 13,2 | 100 1120 | 118 1060 | 142 1070 | 155 1020 | 173 1250 | |
|
|
|
|
| 14,4 | 102 1140 | 120 1080 | 140 1040 | 158 1050 | 175 1290 | |
|
| Струк- турное |
|
| 4,8 | 106 1250 | 125 1190 | 145 1180 | 162 1170 | 176 1320 | |
|
|
|
|
| 6 | 106 1260 | 125 1190 | 145 1180 | 162 1170 | 177 1340 | |
|
|
|
|
| 7,2 | 104 1190 | 123 1130 | 143 1090 | 160 1090 | 175 1290 | |
|
|
|
|
| 8,4 | 104 1190 | 123 1130 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 9,6 | 108 1300 | 127 1250 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 10,8 | 107 1280 | 126 1230 | - | - | - | |
| Про- дольное | Мало- уклонное | 24 | 6, 12 | 4,8 | 100 1120 | 118 1060 | 140 1040 | 157 1040 | 171 1220 | |
|
|
|
|
| 6 | 96 1060 | 114 1000 | 135 980 | 151 950 | 168 1170 | |
|
|
|
|
| 7,2 | 98 1090 | 116 1030 | 136 990 | 153 990 | 169 1190 | |
|
|
|
|
| 8,4 | 102 1140 | 120 1080 | 141 1050 | 156 1030 | 173 1250 | |
|
|
|
|
| 9,6 | 101 1130 | 119 1070 | 140 1040 | 158 1050 | 173 1250 | |
|
|
|
|
| 10,8 | 100 1120 | 118 1060 | 137 1000 | 155 1020 | 172 1230 | |
|
|
|
|
| 12 | 98 1090 | 116 1030 | 136 990 | 153 990 | 172 1230 | |
|
|
|
|
| 13,2 | 98 1090 | 116 1030 | 135 980 | 152 980 | 171 1220 | |
|
|
|
|
| 14,4 | 99 1110 | 117 1050 | 136 990 | 153 990 | 172 1230 | |
|
| Скатное |
|
| 4,8 | 92 1010 | 111 950 | 130 920 | 149 930 | 165 1100 | |
|
|
|
|
| 6 | 90 980 | 109 920 | 128 880 | 146 870 | 164 1090 | |
|
|
|
|
| 7,2 | 91 990 | 110 940 | 129 900 | 147 900 | 164 1090 | |
|
|
|
|
| 8,4 | 95 1050 | 113 990 | 133 960 | 149 930 | 167 1150 | |
|
|
|
|
| 9,6 | 94 1040 | 112 970 | 131 930 | 150 940 | 167 1150 | |
|
|
|
|
| 10,8 | 94 1040 | 112 970 | 131 930 | 150 940 | 167 1150 | |
|
|
|
|
| 12 | 94 1040 | 112 970 | 130 920 | 148 920 | 168 1170 | |
|
|
|
|
| 13,2 | 95 1050 | 113 990 | 131 930 | 150 940 | 168 1170 | |
|
|
|
|
| 14,4 | 96 1060 | 114 1000 | 132 950 | 149 930 | 169 1190 | |
|
| Струк- турное |
|
| 4,8 | 104 1190 | 123 1130 | 144 1130 | 161 1130 | 174 1270 | |
|
|
|
|
| 6 | 103 1170 | 122 1110 | 143 1090 | 160 1090 | 173 1250 | |
|
|
|
|
| 7,2 | 100 1120 | 118 1060 | 139 1020 | 155 1020 | 171 1220 | |
|
|
|
|
| 8,4 | 99 1110 | 117 1050 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 9,6 | 105 1210 | 124 1150 | - | - | - | |
|
|
|
|
| 10,8 | 104 1190 | 123 1130 | - | - | - | |
1-2. НОРМЫ
А. Постоянные затраты
Таблица 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шифр норм | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | ||||||
|
| основная зара- ботная плата рабочих | эксплуатация машин |
|
| |||||
|
|
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины |
| II; VI; VIII; XII; XIIA | IIA; X; XIIБ | III; IV; V; VII | VIIIA | IX; XI |
I. Строительные работы | ||||||||||
1, 19 | 283 53,7 | 50,6 | 8,7 | 3,12 | 90 | 290 | 302 | 286 | 352 | 295 |
2, 47 | 271 62 | 58,3 | 10,4 | 3,77 | 104 | 277 | 287 | 273 | 330 | 281 |
3, 18 | 303 55 | 52 | 10,1 | 3,5 | 92 | 311 | 324 | 306 | 381 | 316 |
4 | 272 70 | 67 | 9,2 | 3,25 | 122 | 278 | 289 | 274 | 328 | 282 |
5 | 305 51,5 | 48,9 | 7,1 | 2,64 | 103 | 313 | 326 | 308 | 382 | 318 |
6 | 223 61 | 57 | 11 | 4,33 | 100 | 227 | 235 | 225 | 260 | 230 |
7 | 258 59 | 55,5 | 7,5 | 3,5 | 100 | 264 | 274 | 261 | 311 | 267 |
8 | 243 56,5 | 53,2 | 10,2 | 3,33 | 97 | 248 | 258 | 245 | 291 | 252 |
9 | 257 59,9 | 56,6 | 9,2 | 3,29 | 106 | 263 | 273 | 259 | 309 | 266 |
10, 41 | 298 64 | 61 | 9,4 | 3,45 | 110 | 306 | 318 | 300 | 370 | 310 |
11 | 217 61 | 57,3 | 10,3 | 3,67 | 101 | 221 | 229 | 219 | 251 | 223 |
12, 31 | 258 55,7 | 52 | 10,4 | 3,71 | 110 | 264 | 274 | 260 | 309 | 267 |
13, 16, 32, 35 | 287 55,7 | 52,2 | 9,9 | 3,5 | 116 | 294 | 306 | 289 | 350 | 298 |
14, 33 | 283 65 | 61 | 10 | 3,8 | 117 | 290 | 301 | 284 | 343 | 293 |
15, 34 | 257 68 | 64 | 10,6 | 3,6 | 113 | 262 | 272 | 259 | 306 | 265 |
17, 36 | 245 72 | 68 | 10 | 4 | 120 | 250 | 259 | 247 | 286 | 253 |
20 | 241 63 | 60 | 9 | 3 | 109 | 246 | 255 | 243 | 285 | 249 |
21 | 297 55 | 51,5 | 10,5 | 3,5 | 92 | 305 | 317 | 300 | 367 | 309 |
22 | 286 63 | 60 | 10 | 3,33 | 111 | 293 | 305 | 289 | 351 | 298 |
23 | 255 69 | 66 | 9,7 | 3,33 | 120 | 260 | 270 | 257 | 303 | 263 |
24 | 272 54,6 | 50,8 | 10,3 | 3,75 | 96 | 278 | 290 | 274 | 333 | 283 |
25 | 330 61 | 57 | 9,5 | 3,5 | 109 | 339 | 353 | 333 | 414 | 345 |
26 | 231 62 | 59 | 9,7 | 3,33 | 104 | 236 | 244 | 234 | 272 | 238 |
27 | 240 49 | 45,5 | 10,5 | 3,5 | 87 | 245 | 254 | 241 | 290 | 248 |
28 | 258 61 | 57,5 | 9,5 | 3,33 | 106 | 264 | 274 | 265 | 311 | 267 |
29 | 236 63 | 58,8 | 10,3 | 3,75 | 106 | 239 | 248 | 238 | 274 | 217 |
30 | 292 62 | 58,8 | 9,5 | 3,5 | 106 | 299 | 311 | 295 | 359 | 304 |
37 | 246 63 | 60 | 9 | 3 | 109 | 251 | 260 | 248 | 291 | 254 |
38 | 287 51 | 47,5 | 8,5 | 3,5 | 89 | 295 | 307 | 290 | 256 | 304 |
39 | 266 56,5 | 53,5 | 9 | 3 | 100 | 273 | 283 | 269 | 323 | 277 |
40 | 291 65 | 61 | 11 | 37 | 113 | 297 | 309 | 293 | 352 | 305 |
42 | 277 56,5 | 53 | 10 | 3,5 | 103 | 284 | 294 | 280 | 336 | 288 |
43 | 242 59 | 54,5 | 11,5 | 4,5 | 98 | 246 | 254 | 243 | 283 | 249 |
44 | 240 48 | 45 | 9 | 3 | 87 | 245 | 255 | 242 | 289 | 249 |
45 | 257 65 | 62 | 9,3 | 3,25 | 118 | 263 | 273 | 262 | 305 | 266 |
46 | 299 52,2 | 49 | 9,6 | 3,2 | 94 | 307 | 319 | 302 | 375 | 312 |
48 | 235 59,7 | 56 | 10,7 | 3,67 | 106 | 239 | 248 | 238 | 274 | 242 |
49 | 257 68 | 64 | 10,7 | 3,67 | 119 | 262 | 271 | 260 | 301 | 265 |
50 | 245 53,8 | 50 | 11 | 3,75 | 95 | 250 | 259 | 248 | 292 | 254 |
51 | 27 58,7 | 55 | 10,3 | 3,67 | 110 | 284 | 294 | 278 | 333 | 288 |
52 | 285 63 | 59 | 10,3 | 3,67 | 121 | 291 | 302 | 287 | 345 | 296 |
53 | 304 59,7 | 56 | 10,1 | 3,71 | 116 | 312 | 325 | 307 | 373 | 317 |
54 | 201 50 | 46 | 12 | 4 | 81 | 203 | 210 | 202 | 230 | 206 |
55 | 321 68 | 64 | 10 | 4 | 134 | 329 | 342 | 324 | 395 | 334 |
56 | 265 58 | 54,7 | 10 | 3,3 | 100 | 271 | 281 | 268 | 321 | 275 |
57 | 302 57 | 53 | 11,5 | 4 | 100 | 309 | 321 | 304 | 371 | 314 |
58 | 273 68 | 65 | 9,8 | 3,25 | 123 | 280 | 290 | 272 | 330 | 283 |
59 | 281 55,7 | 52 | 10,3 | 3,67 | 102 | 288 | 300 | 284 | 345 | 293 |
60 | 206 54 | 49 | 13 | 5 | 86 | 209 | 215 | 207 | 233 | 211 |
61 | 304 51 | 47 | 9,3 | 3,67 | 115 | 312 | 325 | 308 | 374 | 317 |
62 | 252 53,3 | 50 | 10,3 | 3,33 | 100 | 258 | 268 | 254 | 304 | 261 |
63 | 272 54,5 | 51 | 10 | 3,5 | 100 | 277 | 288 | 273 | 329 | 282 |
64 | 278 62 | 58 | 11,3 | 4 | 107 | 284 | 295 | 281 | 336 | 288 |
65 | 247 64 | 60 | 10 | 3,67 | 119 | 251 | 260 | 251 | 288 | 254 |
66 | 301 64 | 60 | 9,8 | 3,5 | 120 | 309 | 322 | 305 | 372 | 314 |
67 | 277 73 | 69 | 10,4 | 3,6 | 124 | 283 | 293 | 280 | 330 | 286 |
68 | 251 53 | 49 | 11,7 | 4 | 92 | 256 | 266 | 253 | 268 | 259 |
69 | 273 55,8 | 52 | 10,6 | 3,8 | 114 | 280 | 291 | 275 | 332 | 283 |
70 | 294 64 | 60 | 10,2 | 3,6 | 119 | 302 | 313 | 297 | 360 | 306 |
71 | 249 58,8 | 55 | 10,3 | 3,75 | 105 | 254 | 263 | 251 | 295 | 254 |
72 | 339 68 | 65 | 9 | 3 | 131 | 348 | 363 | 342 | 424 | 354 |
90, 109 | 398 76 | 71 | 13,5 | 5 | 130 | 403 | 414 | 399 | 458 | 407 |
91, 111 | 427 71 | 67 | 15 | 5,33 | 129 | 433 | 445 | 428 | 495 | 437 |
92 | 425 78 | 73 | 12 | 5 | 128 | 431 | 443 | 427 | 491 | 436 |
93 | 472 76 | 70 | 14 | 6 | 126 | 479 | 493 | 473 | 554 | 485 |
94 | 362 89 | 83 | 17 | 6 | 144 | 344 | 373 | 363 | 396 | 368 |
95 | 431 87 | 81 | 16 | 6 | 142 | 437 | 448 | 433 | 491 | 441 |
96 | 461 81 | 75 | 15 | 5,8 | 133 | 466 | 470 | 463 | 519 | 470 |
97, 98 | 461 89 | 83 | 14 | 6 | 152 | 466 | 478 | 461 | 527 | 470 |
99 | 434 85 | 79 | 16 | 6,3 | 140 | 437 | 447 | 434 | 485 | 440 |
100 | 429 88 | 82 | 16 | 6,3 | 125 | 437 | 445 | 436 | 482 | 444 |
101 | 545 90 | 84 | 16 | 6,3 | 155 | 553 | 567 | 547 | 630 | 558 |
102 | 466 92 | 86 | 17 | 6,3 | 152 | 470 | 480 | 466 | 486 | 473 |
103 | 345 76 | 69 | 20 | 7 | 119 | 347 | 355 | 345 | 376 | 349 |
104, 123 | 297 77 | 70 | 20 | 7 | 116 | 300 | 307 | 298 | 325 | 302 |
105, 124 | 277 81 | 75 | 18 | 6 | 126 | 280 | 287 | 278 | 303 | 281 |
