ГОСТ 27519-87 (ИСО 1956/1-1982 (А/Ф/Р) Фрукты и овощи. Морфологическая и структуральная терминология. Часть 1.
ГОСТ 27519-87
(ISO 1956/1-1982 (E/F/R)
ИСО 1956/1-1982 (А/Ф/Р)
Группа С00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ФРУКТЫ И ОВОЩИ - МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ - ЧАСТЬ 1
FRUITS AND VEGETABLES - MORPHOLOGICAL AND STRUCTURAL TERMINOLOGY - PART 1
ОКСТУ 9701
Дата введения 1988-06-01
Международная организация по стандартизации (ИСО) представляет собой объединение национальных организаций по стандартизации (комитеты-члены ИСО). Разработка международных стандартов осуществляется техническими комитетами ИСО.
Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, направляются на рассмотрение всем комитетам-членам перед утверждением их Советом ИСО в качестве международных стандартов.
Международные стандарты ИСО 1956/1-82, ИСО 1990/1-82, ИСО 1990/2-85, ИСО 1991/1-82, ИСО 1991/2-85 и Проект международного стандарта ИСО 1956/2 (ПМС) были разработаны Техническим комитетом ИСО ТК 34 "Сельскохозяйственные пищевые продукты".
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ВНЕСЕН Госагропромом СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.12.87 N 4540 международный стандарт ИСО 1956/1-82 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
|
|
|
|
|
Scope and field of application |
| Objet et domaine d’application |
| Объект и область применения |
This international Standard gives the morphological and structural terminology, in English, French and Russian, of the following fruits and vegetables: |
| La Norme internationale fixe la terminologie morphologique et structurale, en anglais, en et en russe, des fruits et suivants: |
| Настоящий стандарт устанавливает морфологическую и структуральную терминологию на английском, французском и русском языках следующих фруктов и овощей: |
1 Onion |
| Oignon |
| Лук репчатый |
2 Leek |
| Poireau |
| Лук порей |
3 Garlic |
| Ail |
| Чеснок |
4 Peach |
|
| Персик | |
5 Celeriac or celery root |
| -rave |
| Сельдерей корневой |
6 Asparagus |
| Asperge |
| Спаржа |
7 Beetroot or beet |
| Betterave |
| Свекла столовая |
8 Round-headed cabbage |
| Chou |
| Капуста кочанная |
9 Cucumber and gherkin |
| Concombre et cornichon |
| Огурец |
10 Carrot |
| Carotte |
| Морковь |
11 Strawberry |
| Fraise |
| Земляника |
12 Tomato |
| Tomate |
| Томат, помидор |
13 Apple |
| Pomme commune |
| Яблоко |
14 Rooted parsley or Hamburg parsley |
| Persil grosse racine |
| Петрушка корневая |
15 Apricot |
| Abricot |
| Абрикос |
16 Plum, prune |
| Prune |
| Слива |
17 Pear |
| Poire |
| Груша |
18 Currant (red, white) |
| Groseille grappes (rouge, blanche) |
| Смородина |
19 Potato |
| Pomme de terre |
| Картофель |
20 Grape |
| Raisin de table |
| Виноград |
For each fruit or vegetable, the botanical name is given first, followed by the common name in English, French and Russian. |
| Pour chaque fruit ou , le nom botanique est d’abord, suivi du nom commun en anglais, en et en russe. |
| Для фруктов и овощей даны их ботанические названия на латинском языке и эквивалентные общепринятые названия на английском, французском и русском языках. |
1 Аllium cepa Linnaeus
Е: Onion
F: Oignon
Р: Лук репчатый
|
|
|
|
N | English
| Русский | |
1 | bulb | bulbe | луковица |
2 | base, base plate, basal disk (stem) | plateau | донце, основание |
3 | root | racine | корешок, корень |
4 | sprout, shoot (leaf) | pousse | перо, лист |
5 | neck | col | шейка |
6 | outer scale, skin | tunique, pelure | чешуя наружная сухая |
7 | inner scale, fleshy scale (leaf base) | interne | чешуя внутренняя, чешуя сочная |
8 | growing point | конус нарастания, верхушечная и пазушная почки | |
9 | cracking scale | pelure | чешуя потрескавшаяся |
10 | young roots | racines naissantes | корни зачаточные |
2 Allium porrum Linnaeus
E: Leek
F: Poireau
P: Лук порей
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | false stem | , pied | ножка, ложный стебель |
2 | bulb | base bulbeuse | луковица |
3 | base, base , basal disk (stem) | plateau | донце, основание |
4 | leaf | feuille | лист |
5 | roots, rootlets | racines | корни, корешки |
6 | rounded, short | globuleux, court | округлая, короткая |
7 | cylindrical, short | cylindrique, court | цилиндрическая, короткая |
8 | rounded, medium-long | globuleux, demi-long | округлая, среднедлинная |
9 | cylindrical, long | cylindrique, long | цилиндрическая, длинная |
3 Аllium sativum Linnaeus
Е: Garlic
F: Ail
P: Чеснок
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | bulb | луковица | |
2 | clove | , gousse | зубок |
3 | leaf | pousse | лист |
4 | dry exterior scale | tunique | чешуя наружная сухая (покровная) |
5 | fleshy scale | charnue, | чешуя сочная |
6 | base, base plate, basal disk | plateau | донце, основание |
7 | roots | racines | корешки |
4 Prunus persica (Linnaeus) Batsch*
____________________
* The botanical name is still under discussion.
Le nom botanique fait encore l’objet de discussions.
Ботаническое название обсуждается.
E: Peach
P: Персик
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | stalk, stem* | плодоножка | |
2 | skin | , peau | кожица |
3 | flesh | pulpe, chair | мякоть |
4 | stone, pit | noyau | косточка |
5 | down, pubescence | duvet, pubescence | опушение |
_____________________
* North American usage.
В употреблении в Северной Америке.
5 Apium graveolens Linnaeus var. rapaceum (P.Miller) Gaudin
E: Celeriac or celery root
P: Сельдерей корневой
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | fleshy root | pomme de , racine charnue | корнеплод |
2 | leaf stalk | черешок | |
3 | leaf scar | cicatrice foliaire | след черешка |
4 | skin | кожица | |
5 | lateral root | racine secondaire | корень боковый |
6 | flesh | chair | мякоть |
7 | cavity or air space | полость | |
8 | rust spot | tache brune | ржавое пятно |
6 Asparagus officinalis Linnaeus
E: Asparagus
F: Asperge
P: Спаржа
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | spear, bud, shoot | turion | молодой побег |
2 | tip | bourgeon terminal, pointe | верхняя часть побега |
| a) compact | a) (e) | а) плотная |
| b) non-compact | b) non (e) | б) неплотная |
3 | scale, bract | чешуя | |
4 | base | base, talon | основание |
7 Beta vulgaris Linnaeus var. rapacea W.D.J Koch
E: Beetroot or beet*
_____________
* North American usage.
В употреблении в Северной Америке.
P: Свекла столовая
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | fleshy root | racine | корнеплод |
2 | leaves, leaf stalks and leaf bases; or top* | feuilles et | листья, черешки, ботва |
3 | crown | collet | головка |
4 | skin | , peau | кожица |
5 | tail | naissance du pivot | основание корня |
6 | main root | pivot | корень стержневой |
7 | leaf trace, leaf scar | cicatrice foliaire | след черешка |
8 | dark flesh | zone sombre | кольцо темное |
9 | light ring | zone claire | кольцо светлое |
_____________
* North American usage.
В употреблении в Северной Америке.
8 Brassica oleracea Linnaeus* var. Capitata Linnaeus
_______________
* The botanical names of relevant cultivars are still under discussion.
Ботанические названия разновидностей обсуждаются.
E: Round-headed cabbage
P: Капуста кочанная
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | outer leaves | feuilles enveloppantes, feuilles de base | листья кроющие неплотно облегающие |
2 | wrapper leaves | feuilles de la pomme | листья наружные плотно облегающие |
3 | core | trognon | внутренняя часть кочерыги |
4 | butt | pied, tige | наружная часть кочерыги |
5 | growing point | point | конус нарастания, верхушечная почка |
6 | heart leaves | feuilles de la pomme | листья внутренние |
9 Cucumis sativus Linnaeus
E: Cucumber and gherkin
F: Concombre et cornichon
P: Огурец
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | fruit | fruit | плод |
2 | stalk | плодоножка | |
3 | neck | col | шейка |
4 | skin | кожица | |
5 | wart, papilla | verrue, papille | бугорок |
6 | spine | , poil | шип |
7 | white stripe | raie blanche | светлая полоса |
8 | seed cavity (loculus) | ou loge centrale | гнездо семенное |
9 | seed | graine | семя |
10 | flesh | chair | мякоть |
10 Daucus carota Linnaeus
E: Carrot
F: Carotte
P: Морковь
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | fleshy root | racine | корнеплод |
2 | leaf stalks and leaf bases; or top* | черешки, ботва | |
3 | crown | collet | головка |
4 | shoulder | плечики | |
5 | skin | кожица | |
6 | lateral root | radicelle | корень боковой |
7 | tail | pivot | корень стержневой |
8 | base | bout, | основание корнеплода |
9 | lateral root trace | ride radicellaire | след бокового корня |
10 | core | coeur | сердцевина |
11 | cortical region, cortex | chair, cortex | коровая часть |
__________________
* North American usage.
В употреблении в Северной Америке.
11 Fragaria ananassa Duchesne
E: Strawberry
F: Fraise
P: Земляника садовая
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | stalk, stem* | плодоножка | |
2 | calyx | calice | чашечка |
3 | skin (epidermis) | кожица | |
4 | achenes, seeds, pips | , graines | семена |
5 | flesh | chair | мякоть |
6 | cavity | centrale | полость |
7 | plug, core | coeur, trognon | сердцевина |
________________
* North American usage.
В употреблении в Северной Америке.
12 Lycopersicon lycopersicum (Linnaeus) Karsten ex Farwell syn. Lycopersicum esculentum P.Miller syn. Solanum Lycopersicum L.
E: Tomato
F: Tomate
P: Томат, помидор
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | stalk, pedicel, stem* | плодоножка | |
2 | sepal | чашелистик | |
3 | skin | кожица | |
4 | green back | collet vert | пятно зеленое |
5 | flesh | chair | мякоть |
6 | seed cavity (loculus) | loge carpellaire | семенная камера |
7 | seed | graine | семя |
8 | hollow cavity | libre | полость |
9 | pith | moelle | плацента |
10 | round, not ribbed | rond, lisse | округлый, гладкий |
11 | slightly ribbed | плоско-округлый, слабо-ребристый | |
12 | strongly ribbed, corrugated | плоский сильно-ребристый | |
13 | nipple | ombilic, mamelon | округлый с оттянутой вершиной |
__________________
* North American usage.
В употреблении в Северной Америке.
13 Malus domestica (Borkhausen) syn. Malus silvestris P.Miller et Malus pumila P.Мiller
E: Apple
F: Pomme commune
P: Яблоко
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | stalk | плодоножка | |
2 | stalk cavity, stem cavity* | cuvette | воронка |
3 | skin | , peau | кожица |
4 | flesh | chair | мякоть |
5 | core | endocarpe | гнездо семенное, сердечко |
6 | seed cavity (loculus, cell) | loge carpellaire | камера семенная |
7 | seed, pip | семя | |
8 | calyx basin, eye basin | cuvette de l’oeil, cuvette calicinale | углубление у чашечки |
9 | calyx, eye | oeil, calice | чашечка |
__________________
* North American usage.
В употреблении в Северной Америке.
14 Petroselinum crispum (P.Miller) Nymann ex A.W.Hill var. tuberosum Schuebler et Martens syn. Petroselinum hortense G.P.Hoffmann
E: Rooted parsley or Hamburg parsley
P: Петрушка корневая
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | fleshyroot | racine | корнеплод |
2 | leaf stalks, or top* | fanes ou | черешки листьев |
3 | crown | collet | головка |
4 | shoulder | плечики | |
5 | skin | кожица | |
6 | lateral root | rad’icelle | корень боковой |
7 | root branch | racine fourchue | разветвление корнеплода |
8 | lateral root trace | ride radicellaire | след бокового корня |
9 | core | cylindre central, coeur | сердцевина |
10 | cortical region | chair | коровая часть |
___________________
* North American usage.
В употреблении в Северной Америке.
15 Prunus armeniaca Linnaeus* syn. Armeniaca vulgaris Lamarck
________________
* The botanical name is still under discussion.
Le nom botanique fait encore l’objet de discussions.
Ботаническое название обсуждается.
E: Apricot
F: Abricot
P: Абрикос
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | stalk, stem* | плодоножка | |
2 | skin | , peau | кожица |
3 | flesh | pulpe, chair | мякоть |
4 | stone, pit | noyau | косточка, семя |
5 | down, pubescence | duvet, pubescence | опушение |
_______________
* North American usage.
В употреблении в Северной Америке.
16 Prunus domestica Linnaeus
E: Plum, prune*
_______________
* Applies to certain varieties of plums.
Применяется к некоторым видам слив.
F: Prune
P: Слива
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | stalk, stem* | плодоножка | |
2 | skin | кожица | |
3 | flesh | chair | мякоть |
4 | stone, pit | noyau | косточка |
5 | bloom wax | pruine | налет восковой |
_______________
* North American usage.
В употреблении в Северной Америке.
17 Pyrux communis Linnaeus
Е: Pear
F: Poire
P: Груша
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | stalk, stem* | плодоножка | |
2 | skin | , peau | кожица |
3 | flesh | chair | мякоть |
4 | core | endocarpe | гнездо семенное, сердечко |
5 | seed-cavity (loculus) | loge carpellaire | камера семенная |
6 | seed, pip | семя | |
7 | calyx, eye | calice | чашечка |
8 | stone cells (sclereids) | , cellules pierreuses | клетки каменистые, склероиды |
_______________
* North American usage.
В употреблении в Северной Америке.
18 Ribes rubrum Linnaeus
E: Currant (red, white)
P: Смородина (красная, белая)
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | bunch, truss | grappe | кисть смородины |
2 | stem*, handle of bunch, handle of truss | rafle | плодоножка |
3 | berry | baie, grain | ягода |
4 | skin | , peau | кожица |
5 | flesh | pulpe, chair | мякоть |
6 | seed, pip | семя | |
7 | main stalk, strig | rafle | стержень кисти |
_______________
* North American usage.
В употреблении в Северной Америке.
19 Solanum tuberosum Linnaeus
E: Potato
F: Pomme de terre
P: Картофель
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | tuber | tubercule | клубень |
2 | skin | , peau | кожура |
3 | eye | oeil | глазок |
4 | greening of tuber | coloration verte du tubercule | позеленение клубня |
5 | flesh | chair | мякоть |
6 | vascular ring | anneau vasculaire | кольцо сосудистое |
20 Vitis vinifera Linnaeus
E: Grape
F: Raisin de table
P: Виноград
|
|
|
|
N | English | Русский | |
1 | bunch of grapes | grappe | гроздь винограда |
2 | grape | grain | ягода |
3 | main stalk, stalk of the bunch, main stem* | rafle de la grappe | стержень грозди, гребень |
4 | stalk of the grape | плодоножка | |
5 | skin | , peau | кожица |
6 | flesh | pulpe | мякоть |
7 | seeds, pips | семена | |
8 | bloom | pruine | налет восковой |
_______________
* North American usage.
В употреблении в Северной Америке.
English alphabetical index
|
|
| Page |
Apple | 14 |
Apricot | 16 |
Asparagus | 7 |
Beet | 8 |
Beetroot | 8 |
Carrot | 11 |
Celeriac | 6 |
Celery root | 6 |
Cucumber | 10 |
Currant | 19 |
Garlic | 4 |
Gherkin | 10 |
Grape | 21 |
Hamburg parsley | 15 |
Leek | 3 |
Onion | 2 |
Peach | 5 |
Pear | 18 |
Plum | 17 |
Potato | 20 |
Prune | 17 |
Red-currant | 19 |
Round-headed cabbage | 9 |
Rooted parsley | 15 |
Strawberry | 12 |
Tomato | 13 |
White-currant | 19 |
|
|
| Page |
Abricot
| 16 |
Ail | 4 |
Asperge
| 7 |
Betterave | 8 |
Carotte | 11 |
-rave | 6 |
Chou | 9 |
Concombre | 10 |
Cornichon | 10 |
Fraise | 12 |
Groseille grappes | 19 |
Groseille grappes blanche | 19 |
Groseille grappes rouge | 19 |
Oignon
| 2 |
5 | |
Persil grosse racine | 15 |
Poire | 18 |
Poireau | 3 |
Pomme commune | 14 |
Pomme de terre | 20 |
Prune | 17 |
Raisin de table | 21 |
Tomate | 13 |
Русский алфавитный указатель
|
|
| Стр. |
Абрикос | 16 |
Белая смородина | 19 |
Виноград | 21 |
Груша | 18 |
Земляника | 12 |
Капуста кочанная | 9 |
Картофель | 20 |
Красная смородина | 19 |
Лук порей | 3 |
Лук репчатый | 2 |
Морковь | 11 |
Огурец | 10 |
Персик | 5 |
Петрушка корневая | 15 |
Помидор | 13 |
Свекла столовая | 8 |
Сельдерей корневой | 6 |
Слива | 17 |
Смородина | 19 |
Спаржа | 7 |
Томат | 13 |
Чеснок | 4 |
Яблоко | 14 |
Текст документа сверен по:
официальное издание
Фрукты и овощи. Морфологическая и структуральная
терминология и номенклатура: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1988