СНиП IV-5-82 Сборник 3. Буровзрывные работы.
СНиП IV-5-82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Правила разработки единых районных единичных
расценок на строительные конструкции и работы
Приложение. Сборники единых районных единичных
расценок на строительные конструкции и работы
СБОРНИК 3. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
Дата введения 1984-01-01
РАЗРАБОТАН институтом Мосгипротранс Минтрасстроя под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
ВНЕСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР
УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 июня 1982 г. № 169
ВЗАМЕН Сборника № 5 изд. 1971 г.
Техническая часть
1. Общие указания
1.1. Расценки настоящего Сборника предназначены для определения стоимости буровзрывных работ, выполняемых в составе комплекса земляных и горновскрышных работ при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений, железных и автомобильных дорог, специальных земляных сооружений и карьеров.
1.2. Классификация грунтов по группам для буровзрывных работ приведена в табл. 1, где время чистого бурения бурильным молотком ПР-20Л установлено для буров с головками однодолотчатой формы, армированными пластинками твердого сплава с лезвием длиной 42 мм. Для других типов пневматических бурильных молотков время чистого бурения следует принимать по табл. 1 с коэффициентами согласно табл. 2. Если в табл. 1 отсутствуют данные о времени чистого бурения 1 м шпура, то группа определяется по наименованию и характеристике грунтов.
Таблица 1
Классификация грунтов
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование и характеристика грунтов |
Средняя плотность грунтов в естест- венном залега- нии, кг/м |
Время чистого бурения 1 м шпура бурильным молотком ПР-20Л, мин |
Группа грун- тов
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
1 | Алевролиты: |
|
|
|
| а) низкой прочности | 1500 | До 3,1 | IV |
| б) малопрочные | 2200 | 3,2-3,9 | V |
2 | Ангидрит, прочный | 2900 | 4-5,3 | VI |
3 | Аргиллиты: |
|
|
|
| а) плитчатые, малопрочные | 2000 | 3,2-3,9 | V |
| б) массивные, средней прочности | 2200 | 4-5,3 | VI |
4 | Бокситы средней прочности | 2600 | 4-5,3 | VI |
5 | Гравийно-галечные грунты при размере частиц, мм: |
|
|
|
| а) до 80 | 1750 | - | II |
| б) более 80 | 1950 | - | III |
6 | Гипс, малопрочный | 2200 | До 3,1 | IV |
7 | Глина: |
|
|
|
| а) мягко- и тугопластичная без примесей | 1800 | - | II |
| б) то же, с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1750 | - | II |
| в) то же, с примесью более 10% | 1900 | - | III |
| г) полутвердая | 1950 | - | III |
| д) твердая | 1950-2150 | - | IV |
8 | Грунт растительного слоя: |
|
|
|
| а) без корней и примесей | 1200 | - | I |
| б) с корнями кустарника и деревьев | 1200 | - | II |
| в) с примесью гравия, щебня или строительного мусора | 1400 | - | II |
9 | Грунты ледникового происхождения (моренные), аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: |
|
|
|
| а) глина моренная с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 10% | 1800 | - | III |
| б) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве от 10 до 35% | 2000 | - | IV |
| в) пески, супеси и суглинки моренные с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 10% | 1800 | - | II |
| г) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 10 до 35% | 2000 | - | IV |
| д) грунты всех видов с содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50% | 2100 | - | V |
| е) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65% | 2300 | - | VI |
| ж) то же, с содержанием крупнообломочных включений более 65% | 2500 | - | VII |
10 | Грунты вечномерзлые и сезонномерзлые моренные, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: |
|
|
|
| а) растительный слой, торф, заторфованные грунты; | 1150 | - | IV |
| пески, супеси, суглинки и глина без примесей | 1750 | - | IV |
| б) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы и щебня в количестве до 20% и валунов до 10% | 1950 | - | V |
| в) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 35% | 2000 | - | V |
| г) то же, с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 20% и валунов более 10%, гравийно-галечные и щебенисто-дресвяные грунты, а также моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50% | 2100 | - | VI |
| д) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65% | 2300 | - | VII |
| е) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве более 65% | 2500 | - | VIII |
11 | Диабаз: |
|
|
|
| а) сильновыветрившийся, малопрочный | 2600 | 6,8-9 | VIII |
| б) слабовыветрившийся, прочный | 2700 | 9,1-11,4 | IX |
| в) не затронутый выветриванием, очень прочный | 2800 | 11,5-15,2 | X |
| г) не затронутый выветриванием, очень прочный | 2900 | 15,3 и более | XI |
12 | Доломит: |
|
|
|
| а) мягкий, пористый выветрившийся, средней прочности | 2700 | 4-5,3 | VI |
| б) прочный | 2800 | 5,4-6,7 | VII |
| в) очень прочный | 2900 | 6,8-9 | VIII |
13 | Дресва в коренном залегании (элювий) | 2000 | 3,2-3,9 | V |
14 | Дресвяный грунт | 1800 | До 3,1 | IV |
15 | Змеевик (серпентин): |
|
|
|
| а) выветрившийся, малопрочный | 2400 | 3,2-3,9 | V |
| б) средней прочности | 2500 | 4-5,3 | VI |
| в) прочный | 2600 | 5,4-6,7 | VII |
16 | Известняк: |
|
|
|
| а) выветрившийся, малопрочный | 1200 | 3,2-3,9 | V |
| б) средней прочности | 2300 | 4-5,3 | VI |
| в) прочный | 2700 | 5,4-6,7 | VII |
| г) доломитизированный, прочный | 2900 | 6,8-9 | VIII |
| д) окварцованный, очень прочный | 3100 | 9,1-11,4 | IX |
17 | Кварцит: |
|
|
|
| а) сильновыветрившийся, средней прочности | 2500 | 5,4-6,7 | VII |
| б) средневыветрившийся, прочный | 2600 | 6,8-9 | VIII |
| в) слабовыветрившийся, очень прочный | 2700 | 9,1-11,4 | IX |
| г) невыветрившийся, очень прочный | 2800 | 11,5-15,2 | X |
| д) невыветрившийся мелкозернистый, очень прочный | 3000 | 15,3 и более | XI |
18 | Конгломераты и брекчии: |
|
|
|
| а) на глинистом цементе, средней прочности | 2100 | 3,1-3,9 | V |
| б) на известковом цементе, прочные | 2300 | 4-5,3 | VI |
| в) на кремнистом цементе, прочные | 2600 | 5,4-6,7 | VII |
| г) то же, очень прочные | 2900 | 6,8-9 | VIII |
19 | Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.): |
|
|
|
| а) крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, малопрочные | 2500 | 3,2-3,9 | V |
| б) среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности | 2600 | 4-5,3 | VI |
| в) мелкозернистые, выветрившиеся, прочные | 2700 | 5,4-6,7 | VII |
| г) крупнозернистые, не затронутые выветриванием; прочные | 2800 | 6,8-9 | VIII |
| д) среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 2900 | 9,1-11,4 | IX |
| е) мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3100 | 11,5-15,2 | X |
| ж) порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3300 | 15,3 и более | XI |
20 | Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахиты и др.): |
|
|
|
| а) сильновыветрившиеся, средней прочности | 2600 | 5,4-6,7 | VII |
| б) слабовыветрившиеся, прочные | 2700 | 6,8-9 | VIII |
| в) со следами выветривания, очень прочные | 2800 | 9,1-11,4 | IX |
| г) без следов выветривания, очень прочные | 3100 | 11,5-15,2 | X |
| д) то же, очень прочные | 3300 | 15,3 и более | XII |
21 | Кремень, очень прочный
| 3300 | 15,3 и более | XI |
22 | Лесс: |
|
|
|
| а) мягкопластичный | 1600 | - | I |
| б) тугопластичный | 1800 | - | II |
| в) твердый | 1800 | - | III |
23 | Мел: |
|
|
|
| а) низкой прочности | 1550 | До 3,1 | IV |
| б) малопрочный | 1800 | 3,2-3,9 | V |
24 | Мергель: |
|
|
|
| а) низкой прочности | 1900 | До 3,1 | IV |
| б) малопрочный | 2300 | 3,2-3,9 | V |
| в) средней прочности | 2500 | 4-5,3 | VI |
25 | Мрамор, прочный | 2700 | 5,4-6,7 | VII |
26 | Опока | 1900 | До 3,1 | V |
27 | Пемза | 1100 | 3,2-3,9 | V |
28 | Песок: |
|
|
|
| а) без примесей | 1600 | - | I |
| б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% | 1600 | - | I |
| в) то же, с примесью более 10% | 1700 | - | II |
| г) барханный и дюнный | 1600 | - | II |
29 | Песчаник: |
|
|
|
| а) выветрившийся, малопрочный | 2200 | 3,2-3,9 | V |
| б) глинистый, средней прочности | 2300 | 4-5,3 | VI |
| в) на известковом цементе, прочный | 2500 | 5,4-6,7 | VII |
| г) на известковом или железистом цементе, прочный | 2600 | 6,8-9 | VIII |
| д) на кварцевом цементе, очень прочный | 2700 | 9,1-11,4 | IX |
| е) кремнистый, очень прочный | 2700 | 11,5-15,2 | X |
30 | Ракушечник: |
|
|
|
| а) слабоцементированный, низкой прочности | 1200 | До 3,1 | IV |
| б) сцементированный, малопрочный | 1800 | 3,2-3,9 | V |
31 | Сланцы: |
|
|
|
| а) выветрившиеся, низкой прочности | 2000 | До 3,1 | IV |
| б) глинистые, малопрочные | 2600 | 3,2-3,9 | V |
| в) средней прочности | 2800 | 4-5,3 | VI |
| г) окварцованные, прочные | 2300 | 5,4-6,7 | VII |
| д) песчаные, прочные | 2500 | 6,8-9 | VIII |
| е) окремнелые, очень прочные | 2600 | 11,5-15,2 | X |
| ж) кремнистые, очень прочные | 2600 | 15,3 и более | XI |
32 | Солончак и солонец: |
|
|
|
| а) пластичные | 1600 | - | II |
| б) твердые | 1800 | До 3,1 | IV |
33 | Суглинок: |
|
|
|
| а) мягкопластичный без примесей | 1700 | - | I |
| б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% и тугопластичный без примесей | 1700 | - | I |
| в) мягкопластичный с примесью более 10%, тугопластичный с примесью до 10%, а также полутвердый и твердый без примеси и с примесью до 10% | 1750 | - | II |
| г) полутвердый и твердый с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% | 1950 | - | III |
34 | Супесь: |
|
|
|
| а) пластичная без примесей | 1650 | - | I |
| б) твердая без примесей, а также пластичная и твердая с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1650 | - | I |
| в) твердая и пластичная с примесью более 10% | 1850 | - | II |
35 | Торф: |
|
|
|
| а) без древесных корней | 800-1000 | - | I |
| б) с древесными корнями толщиной до 30 мм | 850-1100 | - | II |
| в) то же, более 30 мм | 900-1200 | - | II |
36 | Трепел: |
|
|
|
| а) низкой прочности | 1550 | До 3,1 | IV |
| б) малопрочный | 1770 | 3,2-3,9 | V |
37 | Туф | 1100 | 3,2-3,9 | V |
38 | Чернозем и каштановый грунт: |
|
|
|
| а) пластичный | 1300 | - |
|
| б) пластичный с корнями кустарника | 1300 | - | II |
| в) твердый | 1200 | - | III |
39 | Щебень: |
|
|
|
| а) при размере частиц до 40 мм | 1750 | - | II |
| б) при размере частиц до 150 мм | 1950 | - | III |
40 | Шлак: |
|
|
|
| а) котельный рыхлый | 700 | - | I |
| б) котельный слежавшийся | 700 | - | II |
| в) металлургический выветрившийся | - | - | III |
| г) металлургический невыветрившийся | 1500 | До 3,1 | IV |
Примечание. Прочность грунтов указана в соответствии с ГОСТ 25100-82 "Грунты. Классификация", утвержденным постановлением Госстроя СССР от 31 декабря 1981 г. № 284.
Таблица 2
|
|
|
|
|
Тип молотка |
Коэффициент к показателям гр. 4 табл. 1 | |||
|
|
|
| |
1. ПР-18ЛУ, | ПР-18Л, | 0,9 |
| |
2. ПР-19, | ПР-22 | 0,95 |
|
1.3. В расценках наряду с основными работами учтены затраты на выполнение вспомогательных и сопутствующих работ, к которым относятся:
крепление горных выработок (шурфов, штолен, камер, рассечек), проходимых для взрывания камерными зарядами в грунтах до VII группы включительно;
заправка буров и долот, доставка взрывчатых материалов на место производства работ, оцепление места взрыва.
1.4. В расценках предусмотрено:
в траншеях и канавах (расц. с 19 по 30, с 62 по 73 и с 87 по 104);
при планировочных и подчистных работах (расц. с 1 по 6 и с 44 по 49);
в котлованах под опоры контактной сети (расц. с 37 по 43 и с 80 по 86);
в выемках скважинными зарядами (расц. с 177 по 190);
камерными зарядами (расц. с 205 по 245);
взрывание при двух обнаженных поверхностях: во всех остальных случаях (расц. с 7 по 18, с 50 по 61, с 105 по 176 и с 311 по 334);
зачистка откосов и дна выемок (расц. с 19 по 43, с 62 по 104, с 177 по 190, с 206 по 211, с 213 по 218, с 221 по 232, с 234 по 245);
производство работ на косогоре с уклоном до 30°;
получение сжатого воздуха от передвижных компрессоров.
Для определения стоимости буровзрывных работ в условиях, отличающихся от приведенных выше, а также при наличии других факторов, существенно влияющих на стоимость работ, следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 3 настоящей Технической части.
1.5. В расценках на массовое взрывание грунтов предусмотрено разрыхление полного профильного объема при одновременном выбросе (сбросе) 80% (расц. с 206 по 211, с 213 по 218, с 221 по 232) или 60% (расц. с 234 по 245) проектного объема выемки.
Затраты на дробление негабаритов и уборку оставшегося разрыхленного грунта (20% по расц. с 206 по 211, с 213 по 218, с 221 по 232 или 40% по расц. с 234 по 245) следует определять дополнительно по расц. настоящего Сборника (в части дробления негабаритов) и по Сборнику 1 "Земляные работы".
1.6. В случаях, предусмотренных проектом, следует дополнительно определять затраты на отдельные работы и устройства, потребность в которых встречается при производстве буровзрывных работ, а именно:
устройство укрытий поверхности выемок, площадок, траншей и котлованов для защиты зданий и сооружений от повреждений при производстве буровзрывных работ;
устройство полок для размещения бурового оборудования;
устройство специальных настилов на железнодорожном пути при уширении скальных выемок действующих железных дорог, проведение предусмотренных проектом мероприятий по защите от повреждений зданий, искусственных сооружений, путевых устройств, линий электропередачи, связи, автоблокировки, контактной сети и других сооружений, а также на содержание бригад рабочих в дни производства взрывов для уборки с эксплуатируемой дороги взорванного грунта и устранения возможных повреждений;
производство водоотлива;
зачистка бортов и дна выемок (кроме расц. с 19 по 43, с 62 по 104, с 177 по 190, с 206 по 211, с 213 по 218, с 221 по 232, с 234 по 245).
1.7. Затраты на устройство укрытий поверхности выемок, площадок, траншей и котлованов при производстве буровзрывных работ с целью предохранения от повреждений зданий, оборудования, лесонасаждений, сельскохозяйственных угодий, коммуникаций и других сооружений подлежат включению в сметы с отнесением их на основные работы.
1.8. Затраты на устройство специальных настилов на железнодорожном пути при уширении скальной выемки действующих дорог, проведение предусмотренных проектом мероприятий по защите от повреждений зданий, искусственных сооружений, путевых устройств, линий электропередачи, связи, автоблокировки, контактной сети и других сооружений, а также на содержание бригад рабочих и механизмов в дни производства взрывов для уборки с эксплуатируемой дороги взорванного грунта и устранения возможных повреждений должны определяться по расчету и включаться в объектную смету как основные работы.
1.9. В тех случаях когда, кроме укрытий поверхности выемок, площадок, траншей и котлованов при буровзрывных работах, производится укрытием щитами застекленных частей зданий или оборудования, затраты по этим укрытиям следует оплачивать согласно особым калькуляциям за счет средств в смете на временные здания и сооружения.
1.10. Затраты на устройство укрытий, сооружаемых в стороне от места производства буровзрывных работ, с целью предохранения персонала, непосредственно участвующего при производстве взрывов, независимо от конструкции укрытий относятся к накладным расходам.
1.11. В сводных сметах должны предусматриваться соответствующие средства на затраты по ликвидации повреждений сооружений и устройств, на расчистку от скального грунта после взрыва угодий и земельных участков и компенсацию в установленном порядке возможных повреждений леса и плодовоягодных насаждений.
В случае необходимости получения разрыхленного грунта с фракциями размером не более 0,2 м затраты на дополнительное дробление негабаритов следует определять по расц. 335.
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем грунтов, предназначенных к разрыхлению, следует определять в естественном залегании на основе проектных данных с разделением по группам грунтов и по способам производства работ.
2.2. Объем грунтов, предназначенных к массовому выбросу (сбросу), следует определять по проектному очертанию выемки с разделением грунтов по группам. Если в поперечном сечении грунт одной группы составляет не менее 75%, то весь объем грунта принимается по одной группе крепости.
2.3. Объем работ по зачистке бортов и дна выемок, если это предусмотрено проектом, следует принимать в соответствии с правилами производства буровзрывных работ, СНиП III-8-76 и требованиями проекта.
При разрыхлении грунтов в котлованах и выемках с оставлением, согласно проекту, защитного слоя объем подчистных работ следует определять в пределах профильного объема выемки, при разрыхлении грунтов без оставления защитного слоя объем подчистных работ следует определять сверх профильного объема.
2.4. Объем работ по корчевке пней взрывным способом следует определять исходя из среднего диаметра пней.
2.5. Выполненные объемы работ при взрывах на выброс или сброс определяются в плотном теле по полному профильному объему грунта в выемке.
В случае выброса или сброса меньше проектного объема (80 или 60%) затраты по уборке излишне оставшегося грунта удерживаются с подрядной организации, производившей буровзрывные работы, по расценкам Сборника 1 ЕРЕР "Земляные работы" на разработку выемок экскаваторами с укладкой грунта в кавальеры.
2.6. Невыброшенным или несброшенным при массовом взрыве следует считать объем грунта, который расположен в пределах проектного очертания траншеи, канала, котлована и другой выемки.
Для определения в плотном теле объема грунта, оставшегося в пределах проектного очертания выемки, следует применять коэффициенты: 0,83 - для грунтов I-III группы; 0,75 - для грунтов IV-XI группы.
2.7. В случае образования при производстве взрывных работ на выброс переборов по дну, не предусмотренных проектом, с подрядной организации следует удерживать стоимость работ по ликвидации указанных переборов.
3. Коэффициенты к расценкам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициенты к | |||
№ п.п. | Условия применения | № расценок | нор- мам зат- рат труда | зара- ботной плате | стои- мости эксплу- атации машин | стои- мости мате- риалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | Взрывание с одной обнаженной поверхностью (в выемках, в забоях на косогорах, а также во всех случаях, когда шпуры или скважины расположены в три и более ряда) | 7-18, 50-61, 105-176, 311-334 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
3.2 | Взрывание на горных склонах с уклоном более 30° | 1-18, 44-61, 105-245, 311-334 | 1,25 | 1,25 | - | - |
3.3 | Дробление негабаритов при пользовании расц. 19-36, 62-79, 87-104, а также расц. 1-18, 105-176, 311-334 для условий взрывания при одной обнаженной поверхности | 246-310 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
3.4 | Дробление негабаритов при разрыхлении грунтов в условиях, предусмотренных расц. 177-190 | 255-282 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
3.5 | Взрывание на выброс в оплывающих грунтах | 147, 212, 219, 220, 233 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
3.6 | Взрывание в условиях строительства вторых железнодорожных путей на участках интенсивного движения поездов
Число пар поездов, проходящих в сутки: |
|
|
|
|
|
а | от 7 до 18 | 1-335 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | - |
б | от 19 до 36 | 1-335 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | - |
в | более 36 | 1-335 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
3.7 | Взрывание на участках уширения полотна автомобильных дорог
Число автомобилей, проходящих в час: |
|
|
|
|
|
а | до 30 | 1-335 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - |
б | более 30 | 1-335 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - |
3.8 | Разрыхление скальных грунтов при уборке их экскаватором с ковшом емкостью более 4,6 м на горновскрышных работах | 105-168 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
3.9 | Разрыхление скальных грунтов в выемках, когда проектом предусмотрена отработка откосов методом контурного взрывания | 177-190 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
3.10 | Разрыхление скальных грунтов при уширении вновь сооружаемой выемки за пределы ее проектного очертания с целью получения разрыхленного скального материала | 177-190 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
3.11 | Разрыхление скальных грунтов в притрассовых карьерах (резервах) | 177-190 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
3.12 | Отработка откосов выемок способом контурного взрывания при бурении вертикальных скважин в грунтах групп |
|
|
|
|
|
а | V-VI | 191-204 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - |
б | VII-VIII | 191-204 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - |
в | IX-XI | 191-204 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | - |
3.13 | Взрывание грунтов на выброс и сброс при глубине выемки, м: |
|
|
|
|
|
а | от 25 до 50 | 212-218, 227-248 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
б | от 50 до 75 | 212-218, 227-248 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
в | более 75 | 212-218, 227-248 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.14 | Разрыхление вечномерзлых скальных грунтов | 1-43, 87-92, 105-128, 177-183 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Разрыхление вечномерзлых и сезонно-мерзлых грунтов при высоте уступа, м: |
|
|
|
|
|
а | до 1 | 319-322 | 2 | 2 | 2 | 2 |
б | более 1 до 3 | 319-322 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Единые районные единичные расценки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
№ рас- |
Наименование и характеристика строительных |
Единица измере- ния |
Пря- мые зат- |
В том числе |
Зат- ра- ты |
Шифр ЭСН- 84 |
Прямые затраты по территориальным районам, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
це- нок | работ и конструкций |
| ра- ты, руб. | ос- нов- ная зара- | эксплуата- ция машин | мате- ри- аль- ные | труда рабо- чих, чел.-ч |
| II, XI- XIIA | IIА, IX, X, XIIБ | III- VIII | VIIIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| бот- ная пла- та | всего | в том числе зара- бот- ная плата рабо- чих, обслу- жи- ваю- щих маши- ны | ре- сур- сы |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1 | IV, V группы | 100 м грунта | 129 | 24,5 | 31 | 6,73 | 73,5 | 39,7 | 3-1 | 132 | 135 | 130 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 | VI, VII “ | то же | 166 | 32,8 | 49,9 | 10,9 | 83,3 | 52,4 | 3-2 | 169 | 172 | 167 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-3 | VIII “ | “ | 289 | 52,6 | 99,4 | 21,6 | 137 | 82,3 | 3-3 | 294 | 300 | 291 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | IX “ | “ | 375 | 69 | 143 | 31 | 163 | 107 | 3-4 | 381 | 388 | 377 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-5 | X “ | “ | 622 | 103 | 233 | 50,5 | 286 | 158 | 3-5 | 633 | 645 | 627 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-6 | XI “
При высоте уступа более 0,5 до 1 м: | “ | 904 | 135 | 319 | 69 | 450 | 206 | 3-6 | 921 | 939 | 911 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-7 | IV, V группы | 100 м грунта | 54,4 | 11,2 | 20,3 | 4,39 | 22,9 | 17,6 | 4-1 | 55,2 | 56,5 | 54,7 | 59,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-8 | VI, VII “ | то же | 69 | 14,2 | 28,4 | 6,16 | 26,4 | 22,1 | 4-2 | 70 | 71,7 | 69,4 | 75,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-9 | VIII “ | “ | 99,2 | 19 | 41,4 | 8,98 | 38,8 | 29,2 | 4-3 | 101 | 103 | 99,7 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-10 | IX “ | “ | 119 | 22,5 | 50,6 | 11 | 45,9 | 34,3 | 4-4 | 121 | 124 | 120 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-11 | X “ | “ | 167 | 28,6 | 67,1 | 14,6 | 71,3 | 43,4 | 4-5 | 170 | 174 | 168 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-12 | XI “
При высоте уступа более 1 до 2 м: | “ | 229 | 36,4 | 88,6 | 19,2 | 104 | 55 | 4-6 | 233 | 239 | 231 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-13 | IV, V группы | “ | 38,8 | 8,4 | 14,8 | 3,2 | 15,6 | 13,2 | 5-1 | 39,3 | 40,4 | 39 | 42,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-14 | VI, VII “ | “ | 51,5 | 11,1 | 22 | 4,77 | 18,4 | 17,2 | 5-2 | 52,2 | 53,6 | 51,7 | 56,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-15 | VIII “ | “ | 76,6 | 15,2 | 32,3 | 7 | 29,1 | 23,2 | 5-3 | 77,7 | 79,7 | 77 | 83,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-16 | IX “ | “ | 92,5 | 17,9 | 39,9 | 8,65 | 34,7 | 27,3 | 5-4 | 93,8 | 96,2 | 93 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-17 | X “ | “ | 132 | 23,1 | 54,4 | 11,7 | 54,5 | 35 | 5-5 | 134 | 137 | 133 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-18 | XI “
