ГОСТ 12285-77*
Группа М71
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
УГАРЫ ЛЬНЯНЫЕ
Технические условия
Flax waste. Specifications
ОКП 81 8333
Дата введения 1978-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 апреля 1977 г. N 866 срок введения установлен с 01.01.78
Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 24.06.82 N 2496 срок действия продлен до 01.01.88**
ВЗАМЕН ГОСТ 12285-66
* ПЕРЕИЗДАНИЕ декабрь 1982 г. с Изменениями N 1, 2, утвержденными в сентябре 1980 г., июне 1982 г. (ИУС 11 - 1980 г., 10 - 1982 г.).
ВНЕСЕНО Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие с 01.12.87 Постановлением Госстандарта СССР от 30.06.87 N 2855
Настоящий стандарт распространяется на угары всех видов, получаемые при переработке льняного волокна или смеси льняного волокна с химическими волокнами.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Льняные угары должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.
1.2. Устанавливают следующие виды льняных угаров:
|
|
А - пакля льняная; | И - рвань сухопрядильная; |
Б - отходы трясения; | К - рвань мокропрядильная; |
В - крутцы; | Л - рвань пряжная; |
Г - вытряска; | М - рвань ниточная; |
Д - очес гребенной; | Н - концы основные; |
Е - концы веревки; | О - подметь ткацкая; |
Ж - концы шпагата; | П - пух стригальный; |
З - рвань ровничная; | Р - обрезки тканей. |
1.3. В зависимости от характеристики угары подразделяют по номерам в соответствии с требованиями, указанными в таблице.
|
|
|
|
|
|
|
Вид угара | Но- мер угара | Код ОКП | Характеристика угара | Массовая доля, %, не более | ||
Услов- ное обозна- чение | Наименование |
|
|
| костры | посто- ронних приме- сей |
А | Пакля льняная | 1 | 81 8333 0101 09 | Льняное волокно непрядомое, короткое, спутанное | 38,0 | 2,0 |
Б | Отходы трясения | 2 | 81 8333 0201 01 | Смесь костры, пуха, пыли с небольшим содержанием короткого льняного волокна или смеси короткого льняного волокна с химическими волокнами | - | 2,0 |
В | Крутцы |
|
| Свитое жгутом льняное волокно, возникающее при развязывании пачек трепаного льна: |
|
|
|
| 3 | 81 8343 0101 01 | жгуты развязанные, обработанные | 3,0 | - |
Г | Вытряска | 4 | 81 8333 0301 03 | жгуты развязанные, необработанные
Смесь коротких волокон льна, костры, пуха и пыли: | 5,0 | - |
|
| 5 | 81 8343 0201 00 | обработанная, полученная при чесании льна | 15,0 | 1,0 |
|
| 6 | 81 8343 0202 10 | обработанная, смешанная, полученная при чесании льняных очесов (или очесов в смеси с химическими волокнами) и при формировании рулонов из льняного короткого волокна (или короткого волокна в смеси с очесами и химическими волокнами) | 20,0 | 2,0 |
|
| 7 | 81 8333 0401 00 | необработанная, полученная при переработке разных сортов льноматериалов или смеси льноволокна с химическими волокнами | 70,0 | 5,0 |
Д | Очес гребенной |
|
| Смесь коротких волокон льна, костры, пуха, пыли: |
|
|
|
| 8 | 81 8333 0501 08 | полученная при гребнечесании ленты трепаного льна | 8,0 | 2,0 |
|
| 9 | 81 8333 0502 07 | полученная при гребнечесании короткого льняного волокна | 12,0 | 2,0 |
Е | Концы веревки | 10 | 81 8333 0601 05 | Длиной 1,3 м и более, без узлов | - | - |
|
| 11 | 81 8333 0602 04 | Длиной от 0,6 до 1,3 м, без узлов | - | - |
|
| 12 | 81 8333 0603 03 | Длиной менее 0,6 м с узлами и без узлов | 3,0 | 2,0 |
Ж | Концы шпагата | 13 | 81 8333 0701 02 | Любой длины, с узлами и без узлов | 3,0 | 2,0 |
З | Рвань ровничная | 14 | 81 8343 0301 08 | Обработанная, льняная, незагрязненная | 1,0 | - |
|
| 15 | 81 8343 0302 07 | Обработанная, из смеси льняного волокна с химическими волокнами, незагрязненная | 1,0 | - |
|
| 16 | 81 8333 0801 10 | Необработанная, льняная, незагрязненная | 2,0 | - |
|
| 17 | 81 8333 0802 09 | Необработанная, из смеси льняного волокна с химическими волокнами, незагрязненная | 2,0 | - |
|
| 18 | 81 8333 0803 08 | Необработанная, загрязненная, из любых смесок | 2,0 | 1,0 |
И | Рвань сухопря- дильная | 19 | 81 8343 0401 05 | Льняная, незагрязненная | 5,0 | - |
|
| 20 | 81 8343 0402 04 | Незагрязненная, из смеси льняного волокна с химическими волокнами | 5,0 | - |
К | Рвань мокропря- дильная |
|
| Промытая, высушенная, непрелая: |
|
|
|
| 21 | 81 8343 0501 02 | суровая | - | 1,0 |
|
| 22 | 81 8343 0502 01 | вареная | - | 1,0 |
|
| 23 | 81 8343 0503 00 | беленая | - | 1,0 |
|
| 24 | 81 8343 0504 30 | смешанная по виду обработки и льняная в смеси с химическими волокнами | - | 1,0 |
Л | Рвань пряжная | 25 | 81 8343 0601 10 | Суровая, сухого прядения, чистая | 4,0 | 1,0 |
|
| 26 | 81 8343 0602 09 | Из смеси льняного волокна с химическими волокнами, сухого прядения, чистая | 4,0 | 1,0 |
|
| 27 | 81 8343 0603 08 | Суровая, сухого прядения, чистая с содержанием кордной вискозной нити до 20% | 4,0 | 1,0 |
|
| 28 | 81 8343 0604 07 | Суровая, мокрого прядения, чистая | 1,0 | 1,0 |
|
| 29 | 81 8343 0605 06 | Вареная, мокрого прядения, чистая | 1,0 | 1,0 |
|
| 30 | 81 8343 0606 05 | Беленая, мокрого прядения, чистая | 1,0 | 1,0 |
|
| 31 | 81 8343 0607 04 | Цветная (кроме черного цвета) чистая | 1,0 | 1,0 |
|
| 32 | 81 8343 0608 03 | Из смеси льняного волокна с химическими волокнами, разнородная по отделке, чистая | 1,0 | 1,0 |
|
| 33 | 81 8333 0901 07 | Черного цвета или загрязненная, разнородная по отделке | 4,0 | 1,0 |
М | Рвань ниточная | 34 | 81 8343 0701 07 | Льняная, непрелая, чистая | 0,5 | 0,5 |
|
| 35 | 81 8343 0702 06 | Из смеси льняного волокна с химическими волокнами, разнородная по отделке, непрелая, чистая | 0,5 | 0,5 |
|
| 36 | 81 8333 1001 08 | Разнородная по отделке, загрязненная, непрелая | 3,0 | 2,0 |
Н | Концы основные |
|
| Чистые, льняные, суровые или вареные, мокрого прядения длиной: |
|
|
|
| 37 | 81 8343 0801 03 | менее 2 м | - | - |
|
| 38 | 81 8343 0802 03 | от 2 до 7 м | - | - |
|
| 39 | 81 8343 0803 02 | от 7 до 30 м
Чистые, льняные, суровые, сухого прядения длиной: | - | - |
|
| 40 | 81 8343 0804 01 | менее 2 м | - | - |
|
| 41 | 81 8343 0805 00 | от 2 до 7 м | - | - |
|
| 42 | 81 8343 0806 10 | от 7 до 30 м | - | - |
Н | Концы основные |
|
| Чистые, льняные, беленые или цветные длиной: |
|
|
|
| 43 | 81 8343 0807 09 | менее 2 м | - | - |
|
| 44 | 81 8343 0808 08 | от 2 до 7 м | - | - |
|
| 45 | 81 8343 0809 07 | от 7 до 30 м
Чистые, льняные из крученой пряжи, любой отделки длиной: | - | - |
|
| 46 | 81 8343 0810 03 | менее 2 м | - | - |
|
| 47 | 81 8343 0811 02 | от 2 до 7 м | - | - |
|
| 48 | 81 8343 0812 01 | от 7 до 30 м Из льняной пряжи в смеси с химическими волокнами длиной: | - | - |
|
| 49 | 81 8343 0813 00 | менее 2 м | - | - |
|
| 50 | 81 8343 0814 10 | от 2 до 7 м | - | - |
|
| 51 | 81 8343 0815 09 | от 7 до 30 м | - | - |
О | Подметь ткацкая | 52 | 81 8333 1101 05 | Смесь коротких обрезков пряжи с кострой, пухом, пылью | 45,0 | 5,0 |
П | Пух стригальный | 53 | 81 8333 1201 02 | Смесь мелких волокон, пуха, пыли | 25,0 | 3,0 |
Р | Обрезки тканей | 54 | 81 8333 1303 08 | "Лапша" - обрезки по всей ширине ткани длиной не более 9 см | - | 1,0 |
|
| 55 | 81 8333 1301 10 | "Мелочь" - обрезки скатертей при их подготовке под ажур и от раскроя весового лоскута | - | - |
|
| 56 | 81 8333 1302 09 | "Тряпка" - заправочные концы тканей разных сортов и размеров | - | - |
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.