ГОСТ 21945-76 Трубы бесшовные горячекатаные из сплавов на основе титана. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3).
ГОСТ 21945-76
Группа В62
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА
Технические условия
Seamless hot-rolled tubes of alloys based on titanium. Specifications
МКС 23.040.10
ОКП 18 2558
Дата введения 1978-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
В.П.Сокуренко, канд. техн. наук (руководитель темы); Ю.М.Миронов, канд. техн. наук; Э.И.Куцыгина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21.06.76 N 1484
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
4.2 | |
4.5 | |
2.3 | |
5.2 | |
5.2 | |
5.2 | |
2.9, 4.7 | |
4.2 | |
4.2 | |
4.2 | |
4.6 | |
4.4 | |
4.3 | |
5.2.3 | |
5.2.2
| |
4.8 | |
4.2
| |
| 4.2 |
4.3 | |
ТУ 2-034-225-87 | 4.2
|
4. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 12.08.92 N 951
5. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1981 г., апреле 1983 г., июне 1987 г. (ИУС 2-82, 7-83, 11-87)
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные горячекатаные трубы из сплавов на основе титана, применяемые для деталей и конструкций.
Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом для труб группы А повышенной точности по диаметру и толщине стенки, предусмотрены для высшей категории качества, для труб группы В* обычной точности по диаметру и толщине стенки - для первой категории качества.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
1. СОРТАМЕНТ
1.1. Размеры труб должны соответствовать указанным в табл.1.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
Таблица 1
Наружный диаметртруб, мм | Длина мерных труб, м, не более, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
83 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | - | - | - | - | - |
95 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | 2,75 | - | - | - | - | - |
102 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | 3,0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 |
108 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
114 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 | 2,5 |
121 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,75 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
127 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,25 |
133 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
140 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 |
146 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,25 | 4,25 |
152 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,25 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,0 | 4,0 |
159 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,25 | 5,0 | 4,75 | 4,5 | 4,25 | 4,0 | 4,0 | 3,75 |
168 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,75 | 4,75 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,0 |
180 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
194 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
203 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
219 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
245 | - | - | - | - | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,75 | 5,5 | 5,25 | 5,0 | 4,75 |
273 | - | - | - | - | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,75 | 5,5 | 5,25 | 5,0 |
325 | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,25 | 5,0 | 4,75 |
351 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
377 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
402 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл.1
Наружный диаметртруб, мм | Длина мерных труб, м, не более, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 4,0 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
152 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
194 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
203 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - |
219 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - |
245 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - |
273 | 4,75 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - |
325 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - |
351 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
377 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
402 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
426 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
465 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
480 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Продолжение табл.1
Наружный диаметр труб, мм | Длина мерных труб, м, не более, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
351 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|
377 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|
402 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|
426 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|
465 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|
480 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|
Продолжение табл.1
Наружный диаметр труб, мм | Длина мерных труб, м, не более, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
351 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
377 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
402 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
426 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
465 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
480 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Примечания:
1. По требованию потребителя трубы диаметрами 83, 89, 95 мм с толщинами стенок 6 и 7 мм и трубы диаметрами более 325 мм изготавливаются механически обработанными.
2. Трубы группы Б изготавливаются с толщинами стенок от 10 мм и более.
1.2. По длине трубы должны изготавливаться:
немерной длины:
при диаметре 83-325 мм - от 1,5 до 6 м,
при диаметре 351-480 мм - от 2 до 4,5 м;
мерной длины - не более указанной в табл.1. Трубы мерной длины изготавливаются по требованию потребителя;
Полная версия документа доступна с 20.00 до 24.00 по московскому времени.
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.