ГОСТ 9.703-79 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Пластмассы для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие требования к выбору и методы испытаний.
ГОСТ 9.703-79
Группа Т99
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Единая система защиты от коррозии и старения
ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РАЙОНАХ С ТРОПИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ
Общие требования к выбору и методы испытаний
Unified system of corrosion and ageing protection. Plastic materials
for articles used in tropical conditions. General requirements for selection
and test methods
Срок действия с 01.07.80
до 01.01.91*
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 сентября 1979 г. N 3377 срок действия установлен с 01.07.80 до 01.01.91
ПРОВЕРЕН в 1985 г. Срок действия продлен
ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1985 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1985 г.; Пост. N 704 от 25.03.85 (ИУС 6-85).
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 11, 1985 год
ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.06.90 N 1515 с 01.01.91
Настоящий стандарт распространяется на пластмассы для деталей машин, приборов и других технических изделий, поставляемых в макроклиматические районы с тропическим климатом по ГОСТ 15151-69 и устанавливает общие требования к выбору пластмасс и методы их испытаний.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ
1.1. При выборе пластмасс учитывают виды исполнений и категории размещения изделий по ГОСТ 15150-69 и стойкость пластмасс к старению при воздействии факторов тропического климата, определяемую методами испытаний в лабораторных и природных условиях.
1.3. Перечень показателей, по которым определяют стойкость пластмасс, устанавливают в нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке на материал в соответствии с рекомендуемым приложением 1.
1.4. Примеры выбора пластмасс приведены в рекомендуемом приложении 2.
Выбор материалов для изделий, предназначенных для эксплуатации в макроклиматических районах с тропическим морским климатом, проводят по данным для тропического влажного климата.
1.5. Характеристики грибостойкости, изменения показателей физико-механических, электрических свойств и внешнего вида пластмасс в процессе испытаний в лабораторных и природных условиях приведены в справочных приложениях 3-6.
Для пластмасс, физико-механические свойства которых снижаются в процессе испытаний в лабораторных условиях при воздействии светового излучения на 98-100%, изменение свойств в природных условиях не приведено.
2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
2.1. Испытания в лабораторных условиях проводят в соответствии с ГОСТ 9.049-75, метод А (при определении грибостойкости пластмасс) и требованиями, изложенными ниже (при определении изменения показателей физико-механических, электрических свойств и внешнего вида пластмасс).
2.1.1. Испытания, имитирующие воздействие факторов тропического сухого климата, проводят при температурах 55 или 85°С с допускаемым предельным отклонением ±2°С; световом облучении при 55±2°С.
Испытания, имитирующие воздействие влажного тропического климата, проводят при относительной влажности воздуха 95±3% и температуре 40±2°С.
2.1.2. Отбор образцов
2.1.2.1. Образцы для испытаний изготовляют в соответствии с требованиями стандартов на метод определения показателя и дополнительными требованиями, изложенными ниже.
2.1.2.2. Продолжительность времени от изготовления образцов до начала испытаний должна быть не менее 24 ч и не более 4 мес: для пленочных материалов - не более 2 мес.
2.1.2.3. Число образцов для определения изменения показателей физико-механических свойств пластмасс в процессе старения устанавливают в зависимости от числа определяемых показателей, продолжительности испытаний, частоты съемов и числа образцов для определения показателя на один съем.
Для определения каждого показателя на один съем устанавливают не менее 10 образцов.
Число образцов для определения изменения показателей электрических свойств в процессе старения устанавливают в зависимости от применяемого метода определения заданного показателя:
при применении неразрушающего метода определения показателя число образцов должно быть не менее 5,
при применении разрушающего метода определения показателя число образцов устанавливают так же, как для определения изменения показателей физико-механических свойств.
2.1.3. Аппаратура
Испытательная камера или аппарат искусственной погоды (АИП) в соответствии с требованиями ГОСТ 9.708-83, обеспечивающие:
создание, регулирование и поддержание заданных значений относительной влажности с предельно допустимой погрешностью ±3%;
Приборы для контроля поверхностной плотности энергии интегрального излучения светового потока - в соответствии с требованиями ГОСТ 23750-79.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2.1.4. Подготовка к испытаниям
2.1.4.1. Образцы перед испытаниями кондиционируют по ГОСТ 12423-66 при определении показателей физико-механических свойств и внешнего вида пластмасс и по ГОСТ 6433.1-71 (в течение 96 ч) при определении показателей электрических свойств.
2.1.4.2. Определяют исходные значения показателей и внешний вид образцов в соответствии с требованиями стандартов на методы определения показателя.
2.1.4.3. (Исключен, Изм. N 1).
2.1.5. Проведение испытаний
2.1.5.1. Образцы помещают в испытательную камеру так, чтобы расстояние между ними было не менее 10 мм, между рядами образцов - не менее 50 мм.
Образцы в АИП размещают по ГОСТ 9.708-83.
2.1.5.2. В испытательных камерах устанавливают заданный режим испытаний (температуру, влажность).
В АИП устанавливают заданную температуру испытаний, включают источник излучения.
Режим испытаний устанавливают по п.2.1.1 в зависимости от условий применения материала.
Продолжительность испытаний 90 сут.
2.1.5.3. За начало испытаний принимают момент установления заданных режимов испытаний в испытательной камере и АИП.
2.1.5.4. Съем образцов проводят через 15, 30, 60 и 90 сут. После каждого съема образцы кондиционируют по п.2.1.4.1, а затем определяют значение показателя по п.2.1.4.2.
При использовании неразрушающего метода определения показателя образец после измерения показателя вновь помещают в испытательные камеры или АИП и продолжают испытания.
2.1.5.5. При проведении испытаний допускаются перерывы общей продолжительностью не более 30 сут.
Продолжительность перерывов не входит в продолжительность испытаний. Во время перерывов образцы извлекают из испытательной камеры и АИП и хранят при температуре 23±2°С и относительной влажности 65±5%, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей.
2.1.5.6. Контроль поверхностной плотности потока энергии ультрафиолетового излучения проводят через каждые 100 ч горения лампы.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.1.5.7. Результаты испытаний записывают в протокол, который должен содержать:
дату начала и окончания испытаний;
марку материала;
режим испытаний;
число съемов образцов;
продолжительность перерывов при испытаниях;
исходное значение показателя;
значение показателя после каждого съема образцов.
2.1.6. Обработка результатов
2.1.6.1. За результат испытаний пластмасс при определении физико-механических и электрических свойств принимают среднее арифметическое значение показателя, вычисленное в соответствии с требованиями стандарта на метод определения показателя.
2.1.6.2. Оценку статистической достоверности результатов испытаний пластмасс при определении показателей физико-механических свойств устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 14359-69.
2.2. Испытания пластмасс в природных условиях проводят по ГОСТ 9.708-83 в макроклиматических районах с тропическим климатом в течение 5 лет.
Съемы образцов проводят через 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 мес.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАСТМАСС
|
|
|
Наименование показателя | Обозначение | Метод контроля |
1. Грибостойкость, балл | - | По ГОСТ 9.049-75 |
2. Прочность при разрыве (разрушающее напряжение при растяжении), МПа (Н/мм ) | ||
3. Относительное удлинение при разрыве, % | ||
4. Прочность при разрыве (разрушающее напряжение при растяжении)*, МПа | ||
5. Относительное удлинение при разрыве*, % | ||
6. Ударная вязкость по Шарпи образца без надреза, кДж/м (кгс·см/см ) | По ГОСТ 4647-80 | |
7. Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом, кДж/м (кгс·см/см ) | По ГОСТ 4647-80 | |
8. Изгибающее напряжение в момент разрушения, МПа | По ГОСТ 4648-71 | |
9. Изгибающее напряжение при заданном значении прогиба, МПа | По ГОСТ 4648-71 | |
10. Разрушающее напряжение при сжатии, МПа | По ГОСТ 4651-82 | |
11. Разрушающее напряжение при сжатии*, кПа (кгс/см ) | ||
12. Твердость, МПа (Н/мм ) | По ГОСТ 4670-77 | |
13. Относительная остаточная деформация при сжатии*, % | ||
14. Эластичность по отскоку**, % | - | |
15. Модуль упругости при сжатии*, МПа (кгс/см ) | ||
16. Кажущаяся плотность*, кг/м | По ГОСТ 409-77 | |
17. Коэффициент пропускания, % | ||
18. Температура размягчения**, °С | - | |
19. Температура хрупкости, °С | ||
20. Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 Гц | ||
21. Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 Гц | ||
22. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 Гц | ||
23. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 Гц | ||
24. Электрическая прочность, кВ/мм | ||
25. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м |
| |
26. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом |
| |
27. Внешний вид | - |
Примечания:
1. Методы контроля показателей, обозначенных звездочкой, - для газонаполненных пластмасс.
2. Методы контроля показателей, обозначенных двумя звездочками, - по нормативно-технической документации.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
ПРИМЕРЫ ВЫБОРА ПЛАСТМАСС
1. Требуется выбрать марку пластмассы для изделия, предназначенного для эксплуатации в макроклиматическом районе с тропическим влажным климатом на открытом воздухе.
По данным справочных приложений 4-6 для заданных условий эксплуатации пригодны сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом МСН-П по ГОСТ 12271-76 и фторопласт-4 марок ПН, П, Т по ГОСТ 10007-80, так как они характеризуются высокой грибостойкостью, выраженной баллом 1 (см. приложение 3), стойкостью к воздействию искусственно созданных факторов: относительной влажности воздуха 95±3% при 40°С и светового облучения (см. приложение 4), способностью сохранять свои свойства при воздействии естественных климатических факторов в течение 3 или 5 лет (см. приложение 6).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Требуется определить условия эксплуатации изделий из полиэтилена высокого давления нестабилизированного марки 15303-003 по ГОСТ 16337-77 в макроклиматических районах с тропическим климатом.
По данным справочного приложения 3 полиэтилен марки 15303-003 характеризуется высокой грибостойкостью, выраженной баллом 1. По данным справочного приложения 4 указанный материал является стойким к воздействию температуры 55°С и относительной влажности 98±3% при 40°С (свойства материала не меняются) и не стоек к воздействию светового излучения (относительное удлинение при разрыве падает до нуля).
Полиэтилен высокого давления марки 15303-003 может быть рекомендован для изделий, предназначенных для эксплуатации в макроклиматических районах сухого и влажного тропического климата в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОСТОЙКОСТИ ПЛАСТМАСС
|
|
|
|
Наименование материала | Марка | Номер стандарта | Грибостойкость материала по ГОСТ 9.049-75, метод А, балл |
Пластмассы термопластичные | |||
1. Полиэтилен высокого давления нестабилизированный | 15303-003 | 1 | |
| 10204-003 |
| 3 |
| 10604-007 |
| 4 |
| 15803-020 |
| 4 |
| 10703-020 |
| 2 |
| 10803-020 |
| 2 |
| 18103-035 |
| 3 |
| 16803-070 |
| 4 |
| 11503-070 |
| 3 |
| 18303-120 |
| 2 |
2. Полиэтилен высокого давления стабилизированный | 108-08 | 2 | |
2а. Полиэтилен высокого давления стабилизированный | 153-10 | 4 | |
| 153-12 |
| 4 |
| 168-12 |
| 4 |
2б. Композиция на основе полиэтилена высокого давления вулканизующаяся | 107-73 |
| 2 |
| 107-85* |
| 2 |
2в. Композиция на основе полиэтилена высокого давления вулканизующаяся самозатухающая | 107-86* |
| 1 |
2г. Композиция на основе полиэтилена высокого давления электропроводящая вулканизующаяся | 107-154* |
| 4 |
3. Полиэтилен низкого давления нестабилизированный | 20808-024 |
| 1 |
| 20908-040 |
| 1 |
| 21008-075 |
| 3 |
4. Полиэтилен низкого давления стабилизированный | 203-04 |
| 1 |
| 205-04 |
| 1 |
| 208-04 |
| 1 |
| 203-15 |
| 1 |
| 205-15 |
| 1 |
| 208-15 |
| 1 |
4а. Полиэтилен низкого давления стабилизированный | 204-03 | 4 | |
| 204-11 |
| 4 |
5. Материал прокладочно- уплотнительный листовой | ПОВ-50 |
| 1 |
| ПОВ-67 |
| 1 |
| ПОВ-90* |
| 1 |
6. Полипропилен | 01020-06* |
| 2 |
7. Полипропилен | 01010-07* |
| 2 |
7а. Композиция полипропилена с повышенной морозостойкостью | МПП05-06 слоновая кость 308 | 2 | |
| МПП04-06 черный 902* |
| 4 |
7б. Темплен | 203-02 |
| 3 |
| 203-10* |
| 3 |
8. (Исключен, Изм. N 1). |
|
|
|
9. Полистирол | ПСЭ-1 |
| 1 |
| ПСЭ-2 |
| 1 |
| ПСМ-111 |
| 1 |
| ПСМ-115 |
| 1 |
| ПСМ-118
|
| 1 |
| ПСМ-151
|
| 1 |
| ПСС |
| 1 |
10. Сополимер стирола с акрилонитрилом | САН-ТП |
| 1 |
| САН-А* |
| 1 |
11, 12. (Исключены, Изм. N 1). |
|
|
|
13. Сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом | МСН-Л
| 1 | |
14. Полистирол ударопрочный (сополимер стирола с каучуком) | УПМ-0503 |
| 2 |
| УПС-0505 |
| 1 |
| УПС-0803Э |
| 1 |
| УПС-1002* |
| 1 |
14а. Полистирол ударопрочный | УПМ-0703Э* |
| 1 |
15, 16. (Исключены, Изм. N 1). |
|
|
|
17. Пластики акрилонитрил- бутадиенстирольные | АБС-2020 |
| 1 |
| АБС-1530 |
| 1 |
| АБС-2802 |
| 1 |
| АБС-0809* |
| 1 |
18. (Исключен, Изм. N 1). |
|
|
|
19. Пластикат поливинилхлоридный для изготовления трубок и лент, рецептуры 230Т | И-40-13* |
| 4 |
20. Пластикат поливинилхлоридный для защитных оболочек проводов и кабелей, рецептуры М258 | ОНЗ-40 | 4 | |
21. (Исключен, Изм. N 1). |
|
|
|
22. Пластикат поливинилхлоридный для изоляции проводов и кабелей, рецептуры Т-50 | ИТ-105 | 4 | |
23. Пластикат поливинилхлоридный для оболочек телефонных шнуров | ОМТ | 4 | |
24, 24а. (Исключены, Изм. N 2).
|
|
|
|
25а. Фторопласт-2МЭ* |
|
| 1 |
25. Фторопласт-2М* |
|
| 1 |
26. Фторопласт-3 | А |
| 1 |
27. Фторопласт-3М | А* |
| 1 |
28. Фторопласт-3М | Б* |
| 1 |
29. Фторопласт-4 | ПН, П, Т | 1 | |
30. Фторопласт-4Д | Т | 1 | |
31. (Исключен, Изм. N 1). |
|
|
|
32. Фторопласт-4МБ |
|
| 1 |
32а. Фторопласт-10* |
|
| 1 |
33. Фторопласт-23* |
|
| 1 |
34. Фторопласт-26* |
|
| 1 |
35. Фторопласт-30* |
|
| 1 |
36. Фторопласт-32Л* | Н |
| 1 |
37. Фторопласт-40* |
|
| 1 |
38. Фторопласт-40Д* |
|
| 1 |
38а. Фторопласт-40БМ* |
|
| 1 |
38б. Фторопласт-40Б* |
|
| 1 |
39. (Исключен, Изм. N 1). |
|
|
|
40. (Исключен, Изм. N 2). |
|
|
|
40а. Фторопласт-50* |
|
| 1 |
40б. Фторопласт-100* |
|
| 1 |
40в. (Исключен, Изм. N 2). |
|
|
|
41. Стекло органическое | СОЛ-Ч | 2 | |
41а. Стекло органическое листовое | СО-120 | ГОСТ 10667-74
| 2 |
42. Полиамид 610 литьевой |
|
| 1 |
43. Полиамид наполненный | ПА610-Л-ДМ
|
| 2 |
| ПА610-Л-Г10 |
| 4 |
| ПА610-Л-Т20
|
| 4 |
| ПА610-Л-Т40 |
| 4 |
| ПА610-Л-СВ30* |
| 2 |
44. Полиамид спирторастворимый | ПА-6/66/610-1* |
| 1 |
45. Сополимер полиамида литьевой | АК-93/7 |
| 2 |
46. (Исключен, Изм. N 2). |
|
|
|
47. (Исключен, Изм. N 1). |
|
|
|
48. Полиамид стеклонаполненный | ПА 6-210-ДС | 2 | |
| ПА 66-ДС |
| 3 |
49. (Исключен, Изм. N 1). |
|
|
|
50. Полиуретан термопластичный | ТПУ-3БТ* |
| 2 |
51. Компонент А-8П для компаунда ВИЛАД 8П* |
|
| 2 |
51а. Полиарилат гранулированный | ДВ-105* |
| 4 |
51б. Этрол ацетобутиратцеллюлозный | АБЦЭ-15ДСМ* |
| 4 |
51в. Стеклопластик листовой | ЛТСД* |
| 3 |
51г. Материал полиэфирный листовой прессовочный | ППМ-15С-Х* |
| 4 |
52, 53. (Исключены, Изм. N 1). |
|
|
|
Пластмассы термореактивные | |||
54. Массы прессовочные фенольные | Ж2-010-60 | 3 | |
| Ж3-010-62 |
| 2 |
| Э9-342-73 |
| 4 |
| Э10-342-63 |
| 4 |
| Вх5-010-73 |
| 4 |
| У1-301-07 |
| 4 |
| У4-080-02 |
| 4 |
| Сп1-342-02 |
| 3 |
| Сп3-342-02 |
| 4 |
| Ж7-010-83 |
| 4 |
54а. Массы прессовочные фенольные | Ж1-010-40 |
| 2 |
| Э1-340-02 |
| 4 |
| Э3-340-61 |
| 2 |
| Э3-340-65 |
| 2 |
| Э4-100-30 |
| 4 |
| Э5-101-30 |
| 3 |
| Э6-014-30 |
| 3 |
| Э8-361-63 |
| 4 |
| Вх3-090-14 |
| 3 |
| Вх4-080-34 |
| 3 |
| Вх6-342-70 |
| 4 |
| Сп2-342-02 |
| 4 |
| 028-210-02* |
| 4 |
54б. Фенопласт литьевой | Ж9-010-60* |
| 3 |
55, 56. (Исключены, Изм. N 1). |
|
|
|
57. Материал прессовочный фрикционный | Ф2-301-41 |
| 4 |
| Ф6-337-67* |
| 3 |
57а. Материал антифрикционный | ПАИС-104С* |
| 2 |
58, 59. (Исключены, Изм. N 1). |
|
|
|
60. Материал прессовочный ДСВ-4-Р-2М | П | 3 | |
60а. Материал прессовочный | ГСП-32* |
| 3 |
61. Материал прессовочный
| АГ-4В | ГОСТ 20437-75 | 2 |
62, 63. (Исключены, Изм. N 1). |
|
|
|
64. Массы прессовочные карбамидо- и меламиноформальдегидные | МФВ1 | 2 | |
| МФБ1 |
| 2 |
Примечания:
1. Материал с грибостойкостью, оцениваемый баллом 4, допускается применять в изделиях, предназначенных для эксплуатации в районах с сухим тропическим климатом.
2. Марки материалов, обозначенные звездочкой здесь и далее по тексту, приведены по нормативно-технической документации.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ПЛАСТМАСС В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИСПЫТАНИЙ 6 МЕС
|
|
|
|
|
|
|
Наименование материала, марка и номер стандарта | Изме- ряемый показа- тель | Исходное значение показателя | Коэффициент сохранения физико-механических свойств, фактическое изменение электрических свойств и внешнего вида | |||
|
|
| Вид воздействия | |||
|
|
| Температура, °С | Относи- тельная влажность (95±3)% при 40°С | Световое облучение при 55°С | |
|
|
| 55 | 85 |
|
|
Пластмассы термопластичные | ||||||
1. Полиэтилен высокого давления нестабилизированный 15303-003 по ГОСТ 16337-77 | 19,6 (200) | 1,0 | 0,27 | 1,0 | 0,3 | |
| 620 | 1,0 | 0,08 | 1,0 | 0,0 | |
| 2,3 | 2,3 | 3,1 | 2,3 | 2,6 | |
| 0,0003 | 0,0007 | 0,0003 | 0,0020 | 0,0090 | |
| 2,2 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | |
| 0,0002 | 0,0002 | 0,0070 | 0,0002 | 0,0012 | |
| 2,0х10 | 1,8х10 | 1,7х10 | 1,8х10 | 1,2х10 | |
| Внешний вид | белый глянцевый | нет изменений | потеря глянца, трещины | потеря глянца | хрупкий |
2. Полиэтилен высокого давления нестабилизированный 10204-003 по ГОСТ 16337-77 | 15,7 (160) | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 0,23 | |
| 630 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | |
| 0,0003 | 0,0008 | 0,0040 | 0,0001 | 0,0060 | |
| 2,3 | 2,1 | - | 2,1 | - | |
| 0,0002 | 0,0006 | - | 0,0005 | - | |
| 5,0х10 | 4,1х10 | 3,0х10 | 4,5х10 | 2,8х10 | |
| Внешний вид | белый, глянцевый | нет изменений | хрупкий | потеря глянца | хрупкий |
3. Полиэтилен высокого давления нестабилизированный 10604-007 по ГОСТ 16337-77 | 14,7 (150) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | |
| 690 | 0,85 | 0,03 | 0,85 | 0,0 | |
| 2,3 | 2,3 | 3,0 | 2,1 | 2,6 | |
| 0,0003 | 0,0015 | 0,0100 | 0,0025 | 0,0070 | |
| 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,6 | |
| 0,0002 | 0,0002 | 0,017 | 0,0002 | 0,008 | |
| Внешний вид | белый, глянцевый | нет изменений | нет изменений | нет изменений | хрупкий |
4. Полиэтилен высокого давления нестабилизированный 10703-020 по ГОСТ 16337-77 | 13,5 (138) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |
| 620 | 0,9 | 0,09 | 0,9 | 0,0 | |
| 2,3 | 2,3 | 3,2 | 2,3 | 2,6 | |
| 0,0001 | 0,0001 | 0,0140 | 0,0002 | 0,0080 | |
| 2,1 | 2,2 | 2,9 | 2,2 | 2,6 | |
| 0,0003 | 0,0009 | 0,027 | 0,0009 | 0,01 | |
| Внешний вид | белый, глянцевый | нет изменений | хрупкий | нет изменений | хрупкий |
5. Полиэтилен высокого давления нестабилизированный 10803-020 по ГОСТ 16337-77 | 12,8 (130) | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,23 | |
| 580 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
| 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,2 | 3,0 | |
| 0,0002 | 0,0002 | 0,010 | 0,0009 | 0,008 | |
| 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | |
| 0,0002 | 0,0003 | 0,0020 | 0,0003 | 0,0200 | |
| 3,5х10 | 2,8х10 | 1,7х10 | 6,9х10 | 8,8х10 | |
| Внешний вид | белый, глянцевый | нет изменений | желтые пятна, хрупкий | нет изменений | хрупкий |
6. Полиэтилен высокого давления нестабилизированный 15803-020 по ГОСТ 16337-77 | 12,8 (130) | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,23 | |
| 555 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,9 | |
| 0,0003 | 0,0003 | 0,0120 | 0,0007 | 0,0020 | |
| 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | |
| 0,0002 | 0,0003 | 0,0230 | 0,0003 | 0,0270 | |
| 1,0х10 | 6,6х10 | 4,0х10 | 4,2х10 | 7,4х10 | |
| Внешний вид | белый, глянцевый | нет изменений | желтые пятна, трещины | нет изменений | хрупкий |
7. Полиэтилен высокого давления нестабилизированный 18103-035 по ГОСТ 16337-77 | 13,7 (140) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | |
| 560 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 2,1 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 3,2 | |
| 0,0003 | 0,0005 | 0,0140 | 0,0005 | 0,0170 | |
| 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | |
| 0,0002 | 0,0002 | 0,0250 | 0,0002 | 0,0250 | |
| 7,3х10 | 1,3х10 | 5,0х10 | 1,1х10 | 4,7х10 | |
| Внешний вид | белый, глянцевый | нет изменений | желтые пятна | нет изменений | трещины, хрупкий |
8. Полиэтилен высокого давления нестабилизированный 16803-070 по ГОСТ 16337-77 | 10,8 (110) | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,25 | |
| 590 | 1,0 | 0,06 | 1,0 | 0,0 | |
| 2,2 | 2,3 | 3,1 | 2,2 | 3,3 | |
| 0,0003 | 0,0003 | 0,0120 | 0,0004 | 0,0080 | |
| 2,2 | 2,3 | 2,8 | 2,2 | 2,6 | |
| 0,0003 | 0,0003 | 0,0030 | 0,0005 | 0,0250 | |
| 1,6х10 | 3,4х10 | 4,0х10 | 2,9х10 | 1,2х10 | |
| Внешний вид | белый, глянцевый | желтый | желтый | нет изменений | хрупкий |
9. Полиэтилен высокого давления нестабилизированный 11503-070 по ГОСТ 16337-77 | 9,8 (100) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 530 | 1,0 | 0,03 | 1,0 | 0,0 | |
| 2,3 | 2,3 | 3,4 | 2,2 | 2,8 | |
| 0,0002 | 0,0004 | 0,0100 | 0,0005 | 0,0070 | |
| 2,1 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 2,6 | |
| 0,0003 | 0,0006 | 0,0300 | 0,0005 | 0,0170 | |
| 5,0х10 | 3,9х10 | 5,4х10 | 4,2х10 | 2,1х10 | |
| Внешний вид | белый, глянцевый | нет изменений | нет изменений | нет изменений | хрупкий |
10. Полиэтилен высокого давления нестабилизированный 18303-120 по ГОСТ 16337-77 | 9,8 (100) | 1,0 | 1,08 | 1,0 | 1,0 | |
| 550 | 1,0 | 0,08 | 1,0 | 0,0 | |
| 2,3 | 2,2 | 2,9 | 2,3 | 3,0 | |
| 0,0003 | 0,0004 | 0,0080 | 0,0005 | 0,0200 | |
| 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | |
| 0,0002 | 0,0002 | 0,0200 | 0,0002 | 0,0300 | |
| 2,2х10 | 5,0х10 | 6,6х10 | 2,5х10 | 5,7х10 | |
| Внешний вид | белый, глянцевый | нет изменений | желтый, потеря глянца, трещины | нет изменений | хрупкий |
11. Полиэтилен высокого давления, стабилизированный 108-08 по ГОСТ 16337-77 | 13,7 (140) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 640 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | |
| 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | |
| 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0030 | |
| 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | |
| 0,0002 | 0,0018 | 0,0020 | 0,0016 | 0,0090 | |
| Внешний вид | кремовый, глянцевый | нет изменений | нет изменений | нет изменений | белый |
11а. Полиэтилен высокого давления стабилизированный 153-10 по ГОСТ 16337-77 | 15,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 656 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |
| 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
| 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | |
| 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
| 0,0006 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | |
| 1,1х10 | 4,8х10 | 6,1х10 | 4,1х10 | 3,8х10 | |
| Внешний вид | Черный глянцевый | Нет изменений | Нет изменений | Потеря глянца | Нет изменений |
11б. Полиэтилен высокого давления стабилизированный 153-12 по ГОСТ 16337-77 | 15,6 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | |
| 657 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | |
| 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
| 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | |
| 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | |
| 0,0015 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0013 | |
| 4,6х10 | 5,7х10 | 5,9х10 | 3,0х10 | 3,4х10 | |
| Внешний вид | Черный, глянцевый | Нет изменений | Нет изменений | Потеря глянца | Нет изменений |
11в. Полиэтилен высокого давления стабилизированный 168-12 по ГОСТ 16337-77 | 11,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | |
| 562 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | |
| 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | |
| 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | |
| 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | |
| 0,0017 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0012 | |
| 3,7х10 | 5,0х10 | 6,0х10 | 5,1х10 | 3,1х10 | |
