ГОСТ Р 51431-99 Продукция соковая. Метод определения относительной плотности (с Изменением N 1).
ГОСТ Р 51431-99
Группа Н59
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОДУКЦИЯ СОКОВАЯ
Метод определения относительной плотности
Juice products. Method for determination of relative density*
____________________
* Наименование стандарта. Измененная редакция, Изм. N 1.
ОКС 67.160.20
ОКСТУ 9109
Дата введения 2001-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом консервной и овощесушильной промышленности (ВНИИКОП)
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 93 "Продукты переработки плодов и овощей"
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22 декабря 1999 г. N 586-ст
3 Стандарт гармонизирован с европейским стандартом ЕН 1131: 1994 "Соки фруктовые и овощные. Определение относительной плотности"
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2010 N 558-ст c 01.07.2011
1 Область применения
Раздел 1. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия
ГОСТ 2652-78 Калия бихромат технический. Технические условия
ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия
ГОСТ 22524-77 Пикнометры стеклянные. Технические условия
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб
ГОСТ Р 52501-2005 Вода для лабораторного анализа. Технические условия
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3 Определения
В настоящем стандарте применяют следующий термин с соответствующим определением:
3.2, 3.3 (Введены дополнительно, Изм. N 1).
4 Сущность метода
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5 Средства измерений, лабораторное оборудование, реактивы и материалы
Пикнометр по ГОСТ 22524 типа ПЖЗ исполнения 3 или другой пикнометр с широкой горловиной (для определения относительной плотности концентрированных продуктов или соков с мякотью).
Стеклянная капиллярная трубка или капиллярная воронка.
Воронка лабораторная по ГОСТ 25336 диаметром 10 см.
Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г не ниже 1-го класса точности.
Баня водяная или термостат, обеспечивающие поддержание заданной температуры в диапазоне от 15 до 25 °С и контроль температуры с погрешностью не более 0,05 °С.
Насос водоструйный по ГОСТ 25336 или другое лабораторное оборудование, обеспечивающее возможность дегазирования жидкостей.
Эксикатор по ГОСТ 25336, заполненный хлористым кальцием или другим осушающим агентом.
Часовое стекло диаметром от 12 до 15 см.
Бумажный складчатый фильтр.
Полоски фильтровальной бумаги.
Кальций хлористый технический по ГОСТ 450.
Калия бихромат технический по ГОСТ 2652.
Кислота серная по ГОСТ 4204 концентрированная.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.
Вода для лабораторного анализа по ГОСТ Р 52501 не ниже второй степени.
Допускается использование других средств измерений, лабораторного оборудования, реактивов и материалов с техническими и метрологическими характеристиками не ниже указанных.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
6 Отбор и подготовка проб
6.1 Отбор проб - по ГОСТ 26313.
6.2 Подготовка проб
Если проба продукта содержит значительные количества углекислого газа, то его удаляют, используя водоструйный насос или другое лабораторное оборудование, обеспечивающее дегазирование жидкостей (вакуумное, ультразвуковое или др.); при необходимости пробу фильтруют через бумажный складчатый фильтр на лабораторной воронке, закрытой сверху часовым стеклом.
В том случае, если продукт мутный, пробу тщательно перемешивают встряхиванием, так чтобы весь осадок оказался во взвешенном состоянии. Какую-либо фильтрацию или осветление продукта не проводят.
7 Подготовка к проведению испытаний
Перед использованием пикнометр, если необходимо, промывают горячей хромовой смесью или другим моющим средством для стеклянной посуды, обладающим моющими свойствами, аналогичными хромовой смеси.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при использовании и транспортировании хромовой смеси, содержащей сильную кислоту и являющейся сильным окислителем, необходимо соблюдать особые предосторожности. Необходимо принять меры к защите кожи, глаз и одежды. Ни в коем случае нельзя добавлять в хромовую смесь воду, т.к. это ведет к сильному местному разогреву и связанной с этим опасности разбрызгивания реактива. Следует принимать надлежащие меры предосторожности при избавлении от использованных растворов.
8 Проведение испытаний
Проводят два параллельных определения.
8.1 Определение массы пустого пикнометра
Пикнометр несколько раз ополаскивают водой, потом этиловым спиртом и хорошо высушивают. Избегают таких условий высушивания, которые могут оказать влияние на вместимость пикнометра. Затем пикнометр охлаждают до температуры окружающей среды в эксикаторе, помещают на весы, и, дав им возможность достигнуть уравновешенного состояния в течение 15 мин, определяют его массу. Значение массы должно представлять собой число с четырьмя десятичными знаками.
8.2 Определение массы пикнометра с водой
Пикнометр заполняют выше метки водой, свежевскипяченной и освобожденной от растворенных в ней газов, закрывают пробкой и выдерживают на водяной бане (или другом термостатирующем устройстве) при температуре (20,00±0,05) °С в течение 30 мин. Не вынимая пикнометра из бани, доводят объем воды в нем до метки с помощью стеклянного капилляра или капиллярной воронки.
Принимают меры к тому, чтобы достижение заданного уровня жидкости в пикнометре всегда осуществлялось одним и тем же методом.
Поверхность воды в горловине пикнометра образует кривую линию. Количество воды в пикнометре регулируют так, чтобы при рассмотрении в проходящем свете нижняя точка мениска точно совпадала с отметкой на горловине. После этого из верхней части горловины пикнометра удаляют остатки влаги с помощью полосок фильтровальной бумаги. Пикнометр закрывают пробкой, вынимают из водяной бани, тщательно осушают его внешнюю поверхность, помещают на весы и дают им возможность достигнуть уравновешенного состояния в течение 15 мин. Значение массы должно представлять собой число с четырьмя десятичными знаками.
8.3 Определение массы пикнометра с исследуемым продуктом
9 Обработка и оформление результатов
Полученное значение округляют до пятого десятичного знака.
где 0,998234 - эмпирический коэффициент (отношение плотностей воды при 20 °С и 4 °С).
9.3 В протоколе испытаний указывают:
- информацию, необходимую дли идентификации исследуемого продукта (вид продукта, происхождение, шифр);
- ссылку на настоящий стандарт;
- дату и способ отбора проб (по возможности);
- дату получения пробы для испытаний;
- дату проведения испытаний;
- результат испытаний с указанием погрешности и единицы измерения;
- соблюдение норматива контроля сходимости результатов;
- особенности проведении испытаний (разведение концентрированной пробы и пр.);
- отклонения условий проведения испытаний от описанных в стандарте, которые могли повлиять на результат.
Раздел 9. (Измененная редакция, Изм. N 1).
Приложение А
(справочное)
Таблица А.1
Массовая доля растворимых сухих веществ (сахарозы), % | Относительная плотность | Плотность , кг/м | |
|
| ||
0,0 | 1,00000 | 0,998234 | 998,2 |
0,2 | 1,00078 | 0,999013 | 999,0 |
0,4 | 1,00155 | 0,999781 | 999,8 |
0,6 | 1,00233 | 1,000560 | 1000,6 |
0,8 | 1,00311 | 1,001339 | 1001,3 |
1,0 | 1,00389 | 1,002117 | 1002,1 |
1,2 | 1,00389 | 1,002117 | 1002,1 |
1,4 | 1,00545 | 1,003674 | 1003,7 |
1,6 | 1,00623 | 1,004453 | 1004,5 |
1,8 | 1,00701 | 1,005232 | 1005,2 |
2,0 | 1,00779 | 1,006010 | 1006,0 |
2,2 | 1,00858 | 1,006799 | 1006,8 |
2,4 | 1,00936 | 1,007577 | 1007,6 |
2,6 | 1,01015 | 1,008366 | 1008,4 |
2,8 | 1,01093 | 1,009145 | 1009,1 |
3,0 | 1,01172 | 1,009933 | 1009,9 |
3,2 | 1,01251 | 1,010722 | 1010,7 |
3,4 | 1,01330 | 1,011511 | 1011,5 |
3,6 | 1,01409 | 1,012299 | 1012,3 |
3,8 | 1,01488 | 1,013088 | 1013,1 |
4,0 | 1,01567 | 1,013876 | 1013,9 |
4,2 | 1,01647 | 1,014675 | 1014,7 |
4,4 | 1,01726 | 1,015464 | 1015,5 |
4,6 | 1,01806 | 1,016262 | 1016,3 |
4,8 | 1,01886 | 1,017061 | 1017,1 |
5,0 | 1,01965 | 1,017849 | 1017,8 |
5,2 | 1,02045 | 1,018648 | 1018,6 |
5,4 | 1,02125 | 1,019446 | 1019,4 |
5,6 | 1,02206 | 1,020255 | 1020,3 |
5,8 | 1,02286 | 1,021054 | 1021,1 |
6,0 | 1,02369 | 1,021852 | 1021,9 |
6,2 | 1,02449 | 1,022661 | 1022,7 |
6,4 | 1,02530 | 1,023459 | 1023,5 |
6,6 | 1,02608 | 1,024268 | 1024,3 |
6,8 | 1,02689 | 1,025077 | 1025,1 |
7,0 | 1,02773 | 1,025885 | 1025,9 |
7,2 | 1,02854 | 1,026694 | 1026,7 |
7,4 | 1,02932 | 1,027502 | 1027,5 |
7,6 | 1,03013 | 1,028311 | 1028,3 |
7,8 | 1,03095 | 1,029129 | 1029,1 |
8,0 | 1,03181 | 1,029988 | 1030,0 |
8,2 | 1,03262 | 1,030796 | 1030,8 |
8,4 | 1,03344 | 1,031615 | 1031,6 |
8,6 | 1,03426 | 1,032433 | 1032,4 |
8,8 | 1,03508 | 1,033252 | 1033,3 |
9,0 | 1,0359 | 1,034071 | 1034,1 |
9,2 | 1,03672 | 1,034889 | 1034,9 |
9,4 | 1,03755 | 1,035718 | 1035,7 |
9,6 | 1,03838 | 1,036546 | 1036,5 |
9,8 | 1,03920 | 1,037375 | 1037,4 |
10,0 | 1,04003 | 1,038193 | 1038,2 |
10,2 | 1,04086 | 1,039022 | 1039,0 |
10,4 | 1,04169 | 1,039850 | 1039,9 |
10,6 | 1,04252 | 1,040679 | 1040,7 |
10,8 | 1,04335 | 1,041507 | 1041,5 |
11,0 | 1,04419 | 1,042346 | 1042,3 |
11,2 | 1,04502 | 1,043174 | 1043,2 |
11,4 | 1,04586 | 1,044013 | 1044,0 |
11,6 | 1,04670 | 1,044852 | 1044,9 |
11,8 | 1,04754 | 1,045690 | 1045,7 |
12,0 | 1,04837 | 1,046519 | 1046,5 |
12,2 | 1,04922 | 1,047367 | 1047,4 |
12,4 | 1,05006 | 1,048206 | 1048,2 |
12,6 | 1,05091 | 1,049054 | 1049,1 |
12,8 | 1,05175 | 1,049893 | 1049,9 |
13,0 | 1,05259 | 1,050731 | 1050,7 |
13,2 | 1,05344 | 1,051580 | 1051,6 |
13,4 | 1,05429 | 1,052428 | 1052,4 |
13,6 | 1,05514 | 1,053277 | 1053,3 |
13,8 | 1,05599 | 1,054125 | 1054,1 |
14,0 | 1,05684 | 1,054974 | 1055,0 |
14,2 | 1,05769 | 1,055822 | 1055,8 |
14,4 | 1,05855 | 1,056681 | 1056,7 |
14,6 | 1,05940 | 1,057539 | 1057,5 |
14,8 | 1,06026 | 1,058388 | 1058,4 |
15,0 | 1,06112 | 1,059246 | 1059,2 |
15,2 | 1,06198 | 1,060105 | 1060,1 |
15,4 | 1,06284 | 1,060963 | 1061,0 |
15,6 | 1,0637 | 1,061822 | 1061,8 |
15,8 | 1,06456 | 1,062680 | 1062,7 |
16,0 | 1,06543 | 1,063548 | 1063,5 |
16,2 | 1,06629 | 1,064407 | 1064,4 |
16,4 | 1,06716 | 1,065275 | 1065,3 |
16,6 | 1,06803 | 1,066144 | 1066,1 |
16,8 | 1,0689 | 1,067012 | 1067,0 |
17,0 | 1,06976 | 1,067871 | 1067,9 |
17,2 | 1,07064 | 1,068749 | 1068,7 |
17,4 | 1,07151 | 1,069618 | 1069,6 |
17,6 | 1,07238 | 1,070486 | 1070,5 |
17,8 | 1,07326 | 1,071365 | 1071,4 |
18,0 | 1,07414 | 1,072243 | 1072,2 |
18,2 | 1,07501 | 1,073112 | 1073,1 |
18,4 | 1,07589 | 1,073990 | 1074,0 |
18,6 | 1,07677 | 1,074868 | 1074,9 |
18,8 | 1,07765 | 1,075747 | 1075,7 |
19,0 | 1,07854 | 1,076635 | 1076,6 |
19,2 | 1,07942 | 1,077514 | 1077,5 |
19,4 | 1,08031 | 1,078402 | 1078,4 |
19,6 | 1,08119 | 1,079281 | 1079,3 |
19,8 | 1,08208 | 1,080169 | 1080,2 |
20,0 | 1,08297 | 1,081057 | 1081,1 |
20,2 | 1,08386 | 1,081946 | 1081,9 |
20,4 | 1,08475 | 1,082834 | 1082,8 |
20,6 | 1,08565 | 1,083733 | 1083,7 |
20,8 | 1,08654 | 1,084621 | 1084,6 |
21,0 | 1,08744 | 1,085520 | 1085,5 |
21,2 | 1,08834 | 1,086418 | 1086,4 |
21,4 | 1,08923 | 1,087306 | 1087,3 |
21,6 | 1,09013 | 1,088205 | 1088,2 |
21,8 | 1,09103 | 1,089103 | 1089,1 |
22,0 | 1,09194 | 1,090012 | 1090,0 |
22,2 | 1,09284 | 1,090910 | 1090,9 |
22,4 | 1,09375 | 1,091818 | 1091,8 |
22,6 | 1,09465 | 1,092717 | 1092,7 |
22,8 | 1,09556 | 1,093625 | 1093,6 |
23,0 | 1,09647 | 1,094534 | 1094,5 |
23,2 | 1,09738 | 1,095442 | 1095,4 |
23,4 | 1,09829 | 1,096350 | 1096,4 |
23,6 | 1,09920 | 1,097259 | 1097,3 |
23,8 | 1,10012 | 1,098177 | 1098,2 |
24,0 | 1,10103 | 1,099086 | 1099,1 |
24,2 | 1,10195 | 1,100004 | 1100,0 |
24,4 | 1,10287 | 1,100922 | 1100,9 |
24,6 | 1,10379 | 1,101841 | 1101,8 |
24,8 | 1,10471 | 1,102759 | 1102,8 |
25,0 | 1,10563 | 1,103677 | 1103,7 |
25,2 | 1,10656 | 1,104606 | 1104,6 |
25,4 | 1,10748 | 1,105524 | 1105,5 |
25,6 | 1,10841 | 1,106453 | 1106,5 |
25,8 | 1,10933 | 1,107371 | 1107,4 |
26,0 | 1,11026 | 1,108299 | 1108,3 |
26,2 | 1,11119 | 1,109228 | 1109,2 |
26,4 | 1,11212 | 1,110156 | 1110,2 |
26,6 | 1,11306 | 1,111094 | 1111,1 |
26,8 | 1,11399 | 1,112023 | 1112,0 |
27,0 | 1,11493 | 1,112961 | 1113,0 |
27,2 | 1,11587 | 1,113899 | 1113,9 |
27,4 | 1,1168 | 1,114828 | 1114,8 |
27,6 | 1,11774 | 1,115766 | 1115,8 |
27,8 | 1,11868 | 1,116704 | 1116,7 |
28,0 | 1,11963 | 1,117653 | 1117,7 |
28,2 | 1,12057 | 1,118591 | 1118,6 |
28,4 | 1,12152 | 1,119539 | 1119,5 |
28,6 | 1,12246 | 1,120478 | 1120,5 |
28,8 | 1,12341 | 1,121426 | 1121,4 |
29,0 | 1,12436 | 1,122374 | 1122,4 |
29,2 | 1,12531 | 1,123323 | 1123,3 |
29,4 | 1,12626 | 1,124271 | 1124,3 |
29,6 | 1,12722 | 1,125229 | 1125,2 |
29,8 | 1,12817 | 1,126178 | 1126,2 |
30,0 | 1,12913 | 1,127136 | 1127,1 |
30,2 | 1,13009 | 1,128094 | 1128,1 |
30,4 | 1,13104 | 1,129043 | 1129,0 |
30,6 | 1,13201 | 1,130011 | 1130,0 |
30,8 | 1,13297 | 1,130969 | 1131,0 |
31,0 | 1,13393 | 1,131927 | 1131,9 |
31,2 | 1,1349 | 1,132896 | 1132,9 |
31,4 | 1,13586 | 1,133854 | 1133,9 |
31,6 | 1,13683 | 1,134822 | 1134,8 |
31,8 | 1,1378 | 1,135791 | 1135,8 |
32,0 | 1,13877 | 1,136759 | 1136,8 |
32,2 | 1,13974 | 1,137727 | 1137,7 |
32,4 | 1,14071 | 1,138696 | 1138,7 |
32,6 | 1,14169 | 1,139674 | 1139,7 |
32,8 | 1,14266 | 1,140642 | 1140,6 |
33,0 | 1,14364 | 1,141620 | 1141,6 |
33,2 | 1,14462 | 1,142599 | 1142,6 |
33,4 | 1,1456 | 1,143577 | 1143,6 |
33,6 | 1,14658 | 1,144555 | 1144,6 |
33,8 | 1,14756 | 1,145533 | 1145,5 |
34,0 | 1,14855 | 1,146522 | 1146,5 |
34,2 | 1,14953 | 1,147500 | 1147,5 |
34,4 | 1,15052 | 1,148488 | 1148,5 |
34,6 | 1,15151 | 1,149476 | 1149,5 |
34,8 | 1,15250 | 1,150465 | 1150,5 |
35,0 | 1,15349 | 1,151453 | 1151,5 |
35,2 | 1,15448 | 1,152441 | 1152,4 |
35,4 | 1,15548 | 1,153439 | 1153,4 |
35,6 | 1,15647 | 1,154428 | 1154,4 |
35,8 | 1,15747 | 1,155426 | 1155,4 |
36,0 | 1,15847 | 1,156424 | 1156,4 |
36,2 | 1,15947 | 1,157422 | 1157,4 |
36,4 | 1,16048 | 1,158431 | 1158,4 |
36,6 | 1,16148 | 1,159429 | 1159,4 |
36,8 | 1,16248 | 1,160427 | 1160,4 |
37,0 | 1,16348 | 1,161425 | 1161,4 |
37,2 | 1,16449 | 1,162434 | 1162,4 |
37,4 | 1,16550 | 1,163442 | 1163,4 |
37,6 | 1,16651 | 1,164450 | 1164,4 |
37,8 | 1,16752 | 1,165458 | 1165,5 |
38,0 | 1,16855 | 1,166486 | 1166,5 |
38,2 | 1,16957 | 1,167505 | 1167,5 |
38,4 | 1,17057 | 1,168503 | 1168,5 |
38,6 | 1,17158 | 1,169511 | 1169,5 |
38,8 | 1,17260 | 1,170529 | 1170,5 |
39,0 | 1,17362 | 1,171547 | 1171,5 |
39,2 | 1,17465 | 1,172576 | 1172,6 |
39,4 | 1,17567 | 1,173594 | 1173,6 |
39,6 | 1,17669 | 1,174612 | 1174,6 |
39,8 | 1,17772 | 1,175640 | 1175,6 |
40,0 | 1,17875 | 1,176668 | 1176,7 |
40,2 | 1,17978 | 1,177697 | 1177,7 |
40,4 | 1,18081 | 1,178725 | 1178,7 |
40,6 | 1,18184 | 1,179753 | 1179,8 |
40,8 | 1,18287 | 1,180781 | 1180,8 |
41,0 | 1,18391 | 1,181819 | 1181,8 |
41,2 | 1,18494 | 1,182847 | 1182,8 |
41,4 | 1,18598 | 1,183886 | 1183,9 |
41,6 | 1,18702 | 1,184924 | 1184,9 |
41,8 | 1,18806 | 1,185962 | 1186,0 |
42,0 | 1,18911 | 1,187010 | 1187,0 |
42,2 | 1,19015 | 1,188048 | 1188,0 |
42,4 | 1,19119 | 1,189086 | 1189,1 |
42,6 | 1,19224 | 1,190135 | 1190,1 |
42,8 | 1,19329 | 1,191183 | 1191,2 |
43,0 | 1,19434 | 1,192231 | 1192,2 |
43,2 | 1,19539 | 1,193279 | 1193,3 |
43,4 | 1,19644 | 1,194327 | 1194,3 |
43,6 | 1,19750 | 1,195385 | 1195,4 |
43,8 | 1,19855 | 1,196433 | 1196,4 |
44,0 | 1,19961 | 1,197491 | 1197,5 |
44,2 | 1,20067 | 1,198550 | 1198,5 |
44,4 | 1,20173 | 1,199608 | 1199,6 |
44,6 | 1,20279 | 1,200666 | 1200,7 |
44,8 | 1,20385 | 1,201724 | 1201,7 |
45,0 | 1,20492 | 1,202792 | 1202,8 |
45,2 | 1,20598 | 1,203850 | 1203,9 |
45,4 | 1,20705 | 1,204918 | 1204,9 |
45,6 | 1,20812 | 1,205986 | 1206,0 |
45,8 | 1,20919 | 1,207055 | 1207,1 |
46,0 | 1,21026 | 1,208123 | 1208,1 |
46,2 | 1,21134 | 1,209201 | 1209,2 |
46,4 | 1,21241 | 1,210269 | 1210,3 |
46,6 | 1,21349 | 1,211347 | 1211,3 |
46,8 | 1,21457 | 1,212425 | 1212,4 |
47,0 | 1,21565 | 1,213503 | 1213,5 |
47,2 | 1,21673 | 1,214581 | 1214,6 |
47,4 | 1,21781 | 1,215659 | 1215,7 |
47,6 | 1,21889 | 1,216737 | 1216,7 |
47,8 | 1,21998 | 1,217826 | 1217,8 |
48,0 | 1,22107 | 1,218914 | 1218,9 |
48,2 | 1,22216 | 1,220002 | 1220,0 |
48,4 | 1,22325 | 1,221090 | 1221,1 |
48,6 | 1,22434 | 1,222178 | 1222,2 |
48,8 | 1,22543 | 1,223266 | 1223,3 |
49,0 | 1,22653 | 1,224364 | 1224,4 |
49,2 | 1,22762 | 1,225452 | 1225,5 |
49,4 | 1,22872 | 1,226550 | 1226,6 |
49,6 | 1,22982 | 1,227648 | 1227,6 |
49,8 | 1,23092 | 1,228746 | 1228,7 |
50,0 | 1,23202 | 1,229844 | 1229,8 |
50,2 | 1,23313 | 1,230952 | 1231,0 |
50,4 | 1,23423 | 1,232050 | 1232,1 |
50,6 | 1,23534 | 1,233158 | 1233,2 |
50,8 | 1,23845 | 1,236263 | 1236,3 |
51,0 | 1,23756 | 1,235374 | 1235,4 |
51,2 | 1,23867 | 1,236483 | 1236,5 |
51,4 | 1,23978 | 1,237591 | 1237,6 |
51,6 | 1,24089 | 1,238699 | 1238,7 |
51,8 | 1,24201 | 1,239817 | 1239,8 |
52,0 | 1,24313 | 1,240935 | 1240,9 |
52,2 | 1,24425 | 1,242053 | 1242,1 |
52,4 | 1,24537 | 1,243171 | 1243,2 |
52,6 | 1,24649 | 1,244289 | 1244,3 |
52,8 | 1,24761 | 1,245407 | 1245,4 |
53,0 | 1,24874 | 1,246535 | 1246,5 |
53,2 | 1,24986 | 1,247653 | 1247,7 |
53,4 | 1,25099 | 1,248781 | 1248,8 |
53,6 | 1,25212 | 1,249909 | 1249,9 |
53,8 | 1,25325 | 1,251037 | 1251,0 |
54,0 | 1,25439 | 1,252175 | 1152,2 |
54,2 | 1,25552 | 1,253303 | 1253,3 |
54,4 | 1,25666 | 1,254441 | 1254,4 |
54,6 | 1,25779 | 1,255569 | 1255,6 |
54,8 | 1,25893 | 1,256707 | 1256,7 |
55,0 | 1,26007 | 1,257845 | 1257,8 |
55,2 | 1,26121 | 1,258983 | 1259,0 |
55,4 | 1,26236 | 1,260131 | 1260,1 |
55,6 | 1,2635 | 1,261269 | 1261,3 |
55,8 | 1,26465 | 1,262417 | 1262,4 |
56,0 | 1,26580 | 1,263565 | 1263,6 |
56,2 | 1,26692 | 1,264683 | 1264,7 |
56,4 | 1,26810 | 1,265861 | 1265,9 |
56,6 | 1,26925 | 1,267009 | 1267,0 |
56,8 | 1,27040 | 1,268156 | 1268,2 |
57,0 | 1,27156 | 1,269314 | 1269,3 |
57,2 | 1,27272 | 1,270472 | 1270,5 |
57,4 | 1,27388 | 1,271630 | 1271,6 |
57,6 | 1,27504 | 1,272788 | 1272,8 |
57,8 | 1,27620 | 1,273946 | 1273,9 |
58,0 | 1,27736 | 1,275104 | 1275,1 |
58,2 | 1,27853 | 1,276272 | 1276,3 |
58,4 | 1,27969 | 1,277430 | 1277,4 |
58,6 | 1,28086 | 1,278598 | 1278,6 |
58,8 | 1,28203 | 1,279766 | 1279,8 |
59,0 | 1,28320 | 1,280934 | 1280,9 |
59,2 | 1,28437 | 1,282102 | 1282,1 |
59,4 | 1,28555 | 1,283280 | 1283,3 |
59,6 | 1,28672 | 1,284448 | 1284,4 |
59,8 | 1,28790 | 1,285626 | 1285,6 |
60,0 | 1,28908 | 1,286803 | 1286,8 |
60,2 | 1,29026 | 1,287981 | 1288,0 |
60,4 | 1,29144 | 1,289159 | 1289,2 |
60,6 | 1,29262 | 1,290337 | 1290,3 |
60,8 | 1,29381 | 1,291525 | 1291,5 |
61,0 | 1,29500 | 1,292713 | 1292,7 |
61,2 | 1,29618 | 1,293891 | 1293,9 |
61,4 | 1,29737 | 1,295079 | 1295,1 |
61,6 | 1,29856 | 1,296267 | 1296,3 |
61,8 | 1,29976 | 1,297465 | 1297,5 |
62,0 | 1,30095 | 1,298653 | 1298,7 |
62,2 | 1,30215 | 1,299850 | 1299,9 |
62,4 | 1,30334 | 1,301038 | 1301,0 |
62,6 | 1,30454 | 1,302236 | 1302,2 |
62,8 | 1,30574 | 1,303434 | 1303,4 |
63,0 | 1,30694 | 1,304632 | 1304,6 |
63,2 | 1,30815 | 1,305840 | 1305,8 |
63,4 | 1,30935 | 1,307038 | 1307,0 |
63,6 | 1,31056 | 1,308246 | 1308,2 |
63,8 | 1,31177 | 1,309453 | 1309,5 |
64,0 | 1,31298 | 1,310661 | 1310,7 |
64,2 | 1,31419 | 1,311869 | 1311,9 |
64,4 | 1,3154 | 1,313077 | 1313,1 |
64,6 | 1,31661 | 1,314285 | 1314,3 |
64,8 | 1,31783 | 1,315503 | 1315,5 |
65,0 | 1,31905 | 1,316721 | 1316,7 |
65,2 | 1,32027 | 1,317938 | 1317,9 |
65,4 | 1,32149 | 1,319156 | 1319,2 |
65,6 | 1,32271 | 1,320374 | 1320,4 |
65,8 | 1,32393 | 1,321592 | 1321,6 |
66,0 | 1,32516 | 1,322820 | 1322,8 |
66,2 | 1,32638 | 1,324038 | 1324,0 |
66,4 | 1,33761 | 1,335248 | 1335,2 |
66,6 | 1,32884 | 1,326493 | 1326,5 |
66,8 | 1,33007 | 1,327721 | 1327,7 |
67,0 | 1,3313 | 1,328949 | 1328,9 |
67,2 | 1,33254 | 1,330187 | 1330,2 |
67,4 | 1,33377 | 1,331415 | 1331,4 |
67,6 | 1,33501 | 1,332652 | 1332,7 |
67,8 | 1,33625 | 1,333890 | 1333,9 |
68,0 | 1,33749 | 1,335128 | 1335,1 |
68,2 | 1,33873 | 1,336366 | 1336,4 |
68,4 | 1,33998 | 1,337614 | 1337,6 |
68,6 | 1,34122 | 1,338851 | 1338,9 |
68,8 | 1,34247 | 1,340099 | 1340,1 |
69,0 | 1,34372 | 1,341347 | 1341,3 |
69,2 | 1,34497 | 1,342595 | 1342,6 |
69,4 | 1,34622 | 1,343843 | 1343,8 |
69,6 | 1,34747 | 1,345090 | 1345,1 |
69,8 | 1,34872 | 1,346338 | 1346,3 |
70,0 | 1,34998 | 1,347596 | 1347,6 |
70,2 | 1,35124 | 1,348854 | 1348,9 |
70,4 | 1,35249 | 1,350102 | 1350,1 |
70,6 | 1,35376 | 1,351369 | 1351,4 |
70,8 | 1,35502 | 1,352627 | 1352,6 |
71,0 | 1,35628 | 1,353885 | 1353,9 |
71,2 | 1,35755 | 1,355153 | 1355,2 |
71,4 | 1,35881 | 1,356410 | 1356,4 |
71,6 | 1,36008 | 1,357678 | 1357,7 |
71,8 | 1,36135 | 1,358946 | 1358,9 |
72,0 | 1,36262 | 1,360214 | 1360,2 |
72,2 | 1,36389 | 1,361481 | 1361,5 |
72,4 | 1,36517 | 1,362759 | 1362,8 |
72,6 | 1,36644 | 1,364027 | 1364,0 |
72,8 | 1,36772 | 1,365305 | 1365,3 |
73,0 | 1,36900 | 1,366582 | 1366,6 |
73,2 | 1,37028 | 1,367860 | 1367,9 |
73,4 | 1,37156 | 1,369138 | 1369,1 |
73,6 | 1,37284 | 1,370416 | 1370,4 |
73,8 | 1,37413 | 1,371703 | 1371,7 |
74,0 | 1,37541 | 1,372981 | 1373,0 |
74,2 | 1,37670 | 1,374269 | 1374,3 |
74,4 | 1,37799 | 1,375556 | 1375,6 |
74,6 | 1,37928 | 1,376844 | 1376,8 |
74,8 | 1,38058 | 1,378142 | 1378,1 |
75,0 | 1,38187 | 1,379430 | 1379,4 |
75,2 | 1,38316 | 1,380717 | 1380,7 |
75,4 | 1,38446 | 1,382015 | 1382,0 |
75,6 | 1,38576 | 1,383313 | 1383,3 |
75,8 | 1,38706 | 1,384610 | 1384,6 |
76,0 | 1,38836 | 1,385908 | 1385,9 |
76,2 | 1,38966 | 1,387206 | 1387,2 |
76,4 | 1,39097 | 1,388514 | 1388,5 |
76,6 | 1,39228 | 1,389821 | 1389,8 |
76,8 | 1,38358 | 1,381137 | 1381,1 |
77,0 | 1,39489 | 1,392427 | 1392,4 |
77,2 | 1,38620 | 1,383752 | 1383,8 |
77,4 | 1,39751 | 1,395042 | 1395,0 |
77,6 | 1,39883 | 1,396360 | 1396,4 |
77,8 | 1,40014 | 1,397667 | 1397,7 |
78,0 | 1,40146 | 1,398985 | 1399,0 |
78,2 | 1,40278 | 1,400303 | 1400,3 |
78,4 | 1,40410 | 1,401620 | 1401,6 |
78,6 | 1,40542 | 1,402938 | 1402,9 |
