ГОСТ Р 52171-2003 Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия.
ГОСТ Р 52171-2003
Группа С41
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты
СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА
Общие технические условия
Seeds of vegetable, melon, fodder root and kale crops.
Varietal and sowing characteristics.
General specifications
ОКС 65.020.20
Дата введения 2005-01-01
Предисловие
Задачи, основные принципы и правила проведения работ по государственной стандартизации в Российской Федерации установлены ГОСТ Р 1.0-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения" и ГОСТ Р 1.2-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки государственных стандартов"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом селекции и семеноводства овощных культур, Ассоциацией по семеноводству овощных культур "Сортсемовощ"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 124 "Семена, посадочный материал и товарная продукция овощных и бахчевых культур"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 2003 г. N 399-ст
4 В настоящем стандарте реализованы нормы Федерального закона "О семеноводстве"
5 Отбор проб и методы контроля семян (разделы 6 и 7) гармонизированы с требованиями Международной ассоциации по контролю за качеством семян (ИСТА)
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст этих изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты"
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты, предназначенные для посева, и устанавливает их сортовые и посевные качества.
Требования к указанной продукции, направленные на обеспечение безопасности труда, здоровья людей и охраны окружающей среды, - в соответствии с 5.3.1.7 и разделом 9, а также по ГОСТ 12.0.004 и ГОСТ 12.3.041.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.3.041-86 Система стандартов безопасности труда. Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасности
ГОСТ 12036-85 Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб
ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян
ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести
ГОСТ 12039-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности
ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности
ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян
ГОСТ 12043-88 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения подлинности
ГОСТ 12044-93 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями
ГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями
ГОСТ 12046-85 Семена сельскохозяйственных культур. Документы о качестве
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 20290-74 Семена сельскохозяйственных культур. Определение посевных качеств семян. Термины и определения
ГОСТ 22617.2-94 Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, одноростковости и доброкачественности
ГОСТ 22617.4-91 Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы
ГОСТ 28676.8-90 Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения и сокращения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 20290, а также следующие термины с соответствующими определениями согласно Федеральному закону "О семеноводстве" [1]:
оригинальные семена (ОС): Семена сельскохозяйственных растений, произведенные оригинатором сорта или уполномоченным им лицом.
элитные семена (ЭС): Семена, полученные в результате размножения оригинальных семян.
__________________
* PC (1-п) - репродукционные семена первого и последующих поколений.
4 Классификация
По этапам воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты подразделяют на следующие ступени размножения (категории):
- оригинальные семена;
- элитные семена;
- репродукционные семена.
5 Технические требования
5.1 Для посева используют семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты сортов и гибридов, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию [2].
5.2 По сортовой чистоте семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты делят на три категории: I, II, III - в соответствии с требованиями, указанными в таблицах 1 и 2 [семена сахарной (овощной) кукурузы].
Таблица 1
В процентах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Культура | Сортовая чистота, не менее, по категориям семян | Допускается примесь сортов и резких гибридов в числе общей примеси в категории III, не более | ||||||||||||||||||||||||||
| I | II | III |
| ||||||||||||||||||||||||
Семейство Капустные (Brassicaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Брокколи Brassica oleracea L. var. cymosa Duch. | 98,0 | 95,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Брюква столовая и кормовая Brassica napus var. rapifera Metz. | 98,0 | 95,0 | 88,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Горчица салатная (листовая) Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czern. | 95,0 | 90,0 | 85,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Дайкон Raphanus sativus L. var. Logipinnatus Bailey | 98,0 | 95,0 | 90,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Капуста белокочанная и краснокочанная Brassica oleraceae L. var. capitata L. | 98,0 | 97,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Капуста брюссельская Brassica oleraceae convar. oleracea var. gemmifera DC. | 98,0 | 97,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Капуста савойская Brassica oleraceae L. var. sabauda L. | 98,0 | 97,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Капуста пекинская и китайская Brassica oleraceae pekinensis Rupr. | 98,0 | 97,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Капуста листовая Brassica oleraceae L. var. acephala DC. | 98,0 | 97,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Капуста цветная Brassica oleraceae L. Alef. var. botrytis L. | 98,0 | 95,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Капуста кормовая Brassica oleraceae L. | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
Катран Crambe tatarica Jacg. | 95,0 | 90,0 | 85,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Кольраби Brassica oleraceae L. var. gongylodes L. | 98,0 | 95,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Кресс-салат Lepidium sativum L. | 99,0 | 97,0 | 95,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
Редис Raphanus sativus L. var. sativus Mansf. | 98,0 | 95,0 | 85,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Редька Raphanus sativus L. var. niger Mill. Kemer. | 97,0 | 95,0 | 90,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Репа Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. | 98,0 | 95,0 | 90,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Турнепс Brassica rapa L. var. rapa | 97,0 | 95,0 | 87,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Тыквенные (Cucurbitaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Арбуз столовый Citrullus lanatus (Thund.) Matsum. et Nakai. | 99,0 | 98,0 | 90,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
Арбуз кормовой Citrullus lanatus L. | 99,0 | 98,0 | 90,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
Дыня Cucumis melo L. | 99,0 | 97,0 | 92,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Кабачок, цуккини, патиссон Cucurbita pepo L. var. giraumonas Duch. | 95,0 | 93,0 | 85,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
Тыква крупноплодная Cucurbita maxima Duch. | 95,0 | 93,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Тыква обыкновенная Cucurbita pepo L. | 95,0 | 93,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Тыква мускатная Cucurbita moschata (Duch.) Poir. | 95,0 | 93,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Тыква бутылочная Lagenaria siceraria (Mol.) Standi | 95,0 | 93,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Огурец Cucumis sativus L.: |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
- сорта | 98,0 | 96,0 | 90,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
- родительские формы | 100,0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
- гибридные семена первого поколения (F ) | 95,0 | 90,0 | 85,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Пасленовые (Solanaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Баклажан Solanum melongena L. | 98,0 | 97,0 | 92,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
Перец Capsicum annuum L. | 99,0 | 97,0 | 96,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
Томат Licopersicon esculentum Mill. | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
Физалис Physalis L. (Physalis ixocarpa Brot.) | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Сельдерейные (Apiaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Анис Pimpinella anisum L. | 98,0 | 96,0 | 80,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Морковь столовая и кормовая Daucus carota L. | 98,0 | 96,0 | 85,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Кервель Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Кориандр Coriandrum sativum L. | 98,0 | 96,0 | 80,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Любисток Levisticum officinale Koch. | 97,0 | 95,0 | 85,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
Пастернак Pastinaca sativa L. | 97,0 | 95,0 | 85,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
Петрушка Petroselinum crispum (Mill.) | 97,0 | 95,0 | 80,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
Сельдерей Apium graveolens L. | 97,0 | 95,0 | 85,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
Тмин Carum carvi L. | 98,0 | 96,0 | 80,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Укроп Anethum graveolens L. | 98,0 | 96,0 | 80,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Фенхель Foeniculum vulgare var. dulce | 98,0 | 96,0 | 80,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Луковые (Alliaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Лук репчатый Allium сера L. | 98,0 | 95,0 | 85,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Лук-батун Allium fistulosum L. | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Лук-порей Allium porrum L. | 99,0 | 97,0 | 90,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Лук-шнитт Allium schoenoprasum L. | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Лук-слизун Allium nutans L. | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Лук душистый Allium odorum L. | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Астровые (Asteraceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Артишок Cynara scolymus L. | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Овсяный корень Tragopogon parrifolius L. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Салат Lactuca sativa L. | 99,0 | 98,0 | 95,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Скорцонер Scorconera hispanica L. | 99,0 | 95,0 | 85,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Цикорий салатный Cichorium intybu L. | 98,0 | 95,0 | 90,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Эндивий Cichorium endivia L. | 99,0 | 95,0 | 85,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Эстрагон Artemisia dracunculus L. | 98,0 | 95,0 | 90,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Яснотковые (Lamiaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Базилик огородный Ocimum basilicum L. | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
Душица Origanum vulgare L. | 98,0 | 96,0 | 85,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Змееголовник Dracocephalum moldavica L. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Иссоп Hyssopus officinalis L. | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
Котовник Nepeta transcausica A. Grossh. | 98,0 | 95,0 | 85,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Лаванда Lavandula officinalis L. | 97,0 | 90,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Лофант Lophantus anisatus Bentch. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Майоран Origanum majorana L. | 98,0 | 96,0 | 85,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Мелисса лимонная Melissa officinalis L. | 98,0 | 96,0 | 85,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Мята Mentha spicata L. | 98,0 | 96,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Тимьян Thymus vulgaris L. | 98,0 | 95,0 | 90,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Чабер Satureja hortensis L. | 90,0 | 85,0 | 75,0 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
Шалфей Salvia officinalis L. | 98,0 | 95,0 | 90,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Лебедовые (Chenopodiaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Свекла столовая Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. | 98,0 | 95,0 | 90,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Свекла листовая (мангольд) Beta vulgaris L. var. cicla Mog. | 98,0 | 95,0 | 90,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Свекла столовая одноростковая Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. | 98,0 | 95,0 | 90,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Свекла кормовая Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. | 98,0 | 95,0 | 85,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Шпинат Spinacia oleraceae L. | 97,0 | 95,0 | 85,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Мотыльковые (Papillionaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Бобы овощные мелкосемянные (масса 1000 шт. до 700 г) Vicia faba L. | 99,5 | 99,0 | 95,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Бобы овощные крупносемянные (масса 1000 шт. св. 700 г) Vicia faba L. | 99,5 | 99,0 | 95,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
Горох сахарных и лущильных сортов с мозговыми семенами Pisum sativum L. | 99,5 | 98,8 | 97,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Горох лущильных гладкозерных сортов Pisum sativum L. | 99,5 | 98,8 | 97,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Фасоль овощная Phaseolus vulgaris L. | 99,8 | 99,0 | 97,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Фасоль лима Phaseolus lunatus L. | 99,8 | 99,0 | 97,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Гречишные (Poligonaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ревень Rheum rhaponticum L. | 97,0 | 95,0 | 85,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Щавель Rumex acetosa L. var. hortensis Dierb. | 97,0 | 95,0 | 85,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Мальвовые (Malvaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Бамия Hibiscus esculentus L. | 98,0 | 95,0 | 85,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Спаржевые (Asparaguaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Спаржа Asparagus officinalis L. | 97,0 | 95,0 | 85,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Бурачниковые (Boraginaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Огуречная трава Borago officinalis L. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Лютиковые (Ranunculaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Нигелла Nigella sativa L. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Портулаковые (Portulacaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Портулак Portulaca oleraceae L. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Рутовые (Rutaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Рута Ruta graveolens L. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Семейство Амарантовые (Amaranthaceae) | ||||||||||||||||||||||||||||
Амарант Amaranthus L. | - | - | - | - |
Полная версия документа доступна с 20.00 до 24.00 по московскому времени.
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.