ГОСТ 26597-89 Подсолнечник. Метод определения кислотного числа масла с применением рН-метрии.
ГОСТ 26597-89
Группа С19
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПОДСОЛНЕЧНИК
Метод определения кислотного числа масла с применением pH-метрии
Sunflower. Method for determination of acid number of oil using pH-meter
МКС 67.200.20
ОКСТУ 9709
Дата введения 1990-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
А.Б.Белова, А.М.Чудновская, Д.К.Бердникова, Ц.Я.Альперина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.05.89 N 1306
3. ВЗАМЕН ГОСТ 26597-85
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела |
| 2 |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2010 г.
Настоящий стандарт распространяется на семена подсолнечника, предназначенные для промышленной переработки, и устанавливает метод определения кислотного числа масла в семенах с применением pH-метрии.
Под кислотным числом масла понимают количество миллиграммов гидроокиси калия или натрия, необходимое для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г масла.
1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ
Отбор проб и выделение навесок - по ГОСТ 10852.
2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ, МАТЕРИАЛЫ
Весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,1 и 0,05 г.
Мельница лабораторная, размалывающая семена так, чтобы проход измельченных семян через сито с диаметром отверстий 0,25 мм составлял не менее 80%.
Шкаф сушильный лабораторный.
pH-метр лабораторный (иономер) с пределом измерения 0-19 ед. pH и ценой деления шкалы 0,01 ед. pH; допускается применять иономеры с дискретностью шкалы 0,05 ед. pH.
Электрод стеклянный ЭСЛ-43-07.
Электроды хлорсеребряные ЭВЛ 1М1 или ЭВЛ 1М3.
Баня водяная.
Часы песочные.
Палочка стеклянная длиной 200-250 мм.
Ложечка или шпатель.
Бюретки 1(3)-1(2)-25 и 6-1(2)-5 по ГОСТ 29251.
Пипетки 6(7)-1(2)-5 по ГОСТ 29227.
Цилиндры 1(3)-25(50, 500) по ГОСТ 1770.
Колбы КН-1-250ТС по ГОСТ 25336 - конус КШ 29/32 по ГОСТ 8682.
Колбы КН(П)-2-100(250) по ГОСТ 25336.
Стаканы Н(В)-50 по ГОСТ 25336.
Колбы мерные 2-1000-1(2) по ГОСТ 1770.
Воронка стеклянная диаметром 100 мм по ГОСТ 25336.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Кислота стеариновая, ч., по ГОСТ 9419, фасованная в ампулы массой 0,5, 1,0 и 3,0 г.
Фенолфталеин по нормативному документу 1%-ный спиртовой раствор.
Триэтаноламин, ч.
Спирт этиловый технический по ГОСТ 17299.
Хлороформ технический по ГОСТ 20015.
Калий хлористый по ГОСТ 4234, х.ч.
Стандарт-титры по ГОСТ 8.135:
Глицерин по ГОСТ 6259.
Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.
3. ПОДГОТОВКА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
3.1. Спиртохлороформную смесь готовят в соотношении 1:9 по объему.
Рабочий раствор и спиртохлороформную смесь хранят в темноте. Срок хранения 1 мес.
3.5. Подготовка pH-метра
3.5.1. Общую подготовку pH-метра к эксплуатации проводят в соответствии с порядком, изложенным в паспорте к прибору, с обязательным обеспечением постоянного напряжения в сети на входе в прибор и температуры окружающей среды 20-25 °С.
3.5.2. Эксплуатацию pH-метра по данной методике осуществляют с применением трех электродов: одного стеклянного и двух хлорсеребряных.
Первый хлорсеребряный электрод заполняют водным насыщенным раствором хлористого калия и используют для настройки pH-метра по буферным растворам.
Второй хлорсеребряный электрод заполняют насыщенным спиртовым раствором хлористого калия или насыщенным раствором хлористого калия в глицерине и используют для построения градуировочного графика и определения кислотного числа масла в семенах.
3.5.3. Новые или не используемые в работе более 1 мес электроды хранят в чистом сухом виде.
3.5.4. Используемые электроды в свободное от работы время помещают: стеклянный в дистиллированную воду, а хлорсеребряный в тот раствор, которым они заполнены.
Перед настройкой прибора стеклянный электрод вынимают из воды, а хлорсеребряный, заполненный водным насыщенным раствором хлористого калия, - из раствора, в котором он хранился. Осторожно, не касаясь стенок электродов, фильтровальной бумагой удаляют капли воды и раствора.
3.5.5. Устанавливают стеклянный и заполненный водным насыщенным раствором хлористого калия хлорсеребряный электроды в держателе. Регулируют высоту установки электродов так, чтобы они при измерениях погружались в раствор на глубину 20-40 мм.
3.5.6. Перед настройкой прибора и измерениями pH суспензии семян из хлорсеребряного электрода необходимо вынуть пробку, после окончания измерений пробку вернуть на место.
3.5.7. Настройку прибора проводят по двум стандартным буферным растворам: 1,68 pH и 9,18 pH или 4,01 pH и 9,18 pH в соответствии с порядком, изложенным в паспорте к прибору. Срок использования буферных растворов не должен превышать 1 мес с момента их приготовления.
В первые дни эксплуатации прибора или применения новых электродов, пока показания прибора не будут стабильными, проверку по буферным растворам проводят каждый день, так как характеристики электродов могут изменяться. В последующие дни - один раз в 3 дня.
3.5.8. Непосредственно перед измерениями pH вынимают второй хлорсеребряный электрод, заполненный насыщенным спиртовым раствором хлористого калия или насыщенным раствором хлористого калия в глицерине, из раствора, в котором он хранился.
С электрода, заполненного насыщенным спиртовым раствором хлористого калия, осторожно удаляют капли раствора фильтровальной бумагой.
Если же электрод заполнен насыщенным раствором хлористого калия в глицерине, то его промывают дистиллированной водой из промывалки или легким ополаскиванием в стакане, после чего с него осторожно удаляют капли воды фильтровальной бумагой.
Второй хлорсеребряный электрод устанавливают в держателе вместо первого хлорсеребряного электрода, используемого для настройки прибора.
Установленные стеклянные и хлорсеребряный электроды помещают в рабочий раствор на 30 мин для приобретения устойчивого потенциала.
3.5.9. При эксплуатации прибора не следует допускать высыхания электродов, так как это может привести к изменению их характеристик.
При проведении массовых анализов рекомендуется рабочий режим электродов 8 ч, а режим восстановления электродов - 16 ч. Для восстановления электроды выдерживают: стеклянный - в дистиллированной воде, а хлорсеребряный - в растворе, которым он заполнен.
3.6. Для приготовления растворов стеариновой кислоты разной концентрации (растворов сравнения) берут три навески стеариновой кислоты массой (0,5±0,05) г; (1,00±0,05) г и (3,00±0,05) г или используют стеариновую кислоту такой же массы, фасованную в ампулы.
Растворы сравнения хранят в емкостях с притертыми пробками в вытяжном шкафу не более 1 мес.
При приготовлении растворов сравнения из стеариновой кислоты в ампулах условное кислотное число этих растворов указано на этикетках ампул.
После хранения растворов сравнения более 1 мес проверяют повторно их условное кислотное число.
Полученные результаты вносят в таблицу произвольной формы.
Пример градуировочного графика
Проводят прямую линию так, чтобы полученные точки были равно удалены от этой прямой или находились на ней.
Пример (см. чертеж).
Градуировочный график строят после очередной поверки pH-метра или иономера (осуществляемой в установленном порядке) или после приготовления новых растворов сравнения, а также при использовании новых электродов.
При превышении значения поправки более 0,3 pH необходимо заменить электроды и вновь определить поправку или построить новый градуировочный график.
3.12. Из средней пробы выделяют семена подсолнечника массой около 100 г. Выделенные семена очищают от сорной примеси (кроме испорченных семян).
3.13. Влажность анализируемых семян должна быть не более 8%. При большей влажности семена подсушивают в сушильном шкафу при температуре (105±2) °С.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
После этого стакан с суспензией быстро переносят на столик pH-метра и опускают в него электроды до необходимого по п.3.5.5 уровня и измеряют по инструкции в паспорте pH суспензии.
После окончания каждого измерения электроды промывают рабочим раствором.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
За среднюю масличность семян пробы принимают результаты предварительной оценки по масличности семян подсолнечника для соответствующей сырьевой зоны или результаты непосредственного определения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
Таблица 1
КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО МАСЛА В СЕМЕНАХ, ХРАНИВШИХСЯ БОЛЕЕ ОДНОГО МЕСЯЦА С МОМЕНТА ИХ УБОРКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, мг /г | Кислотное число, мг /г | ||||||||||||||||
|
| Масличность семян, % на сухие и чистые семена | |||||||||||||||
|
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
-0,52 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
-0,40 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
-0,30 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
-0,22 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
-0,15 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
-0,10 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
-0,05 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
0,00 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
0,02 | 1,05 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
0,04 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
0,06 | 1,15 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
0,08 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
0,10 | 1,25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
0,11 | 1,30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
0,13 | 1,35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
0,15 | 1,40 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
0,16 | 1,45 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
0,18 | 1,50 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
0,19 | 1,55 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
0,20 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
0,22 | 1,65 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
0,23 | 1,70 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
0,24 | 1,75 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
0,26 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
0,28 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
0,30 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
0,32 | 2,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
0,34 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
0,36 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
0,38 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
0,40 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
0,42 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
0,43 | 2,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
0,45 | 2,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
0,46 | 2,9 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
0,48 | 3,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
0,49 | 3,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
0,50 | 3,2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
0,52 | 3,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
0,53 | 3,4 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
0,54 | 3,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
0,56 | 3,6 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
0,57 | 3,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
0,58 | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
0,59 | 3,9 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
0,60 | 4,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
0,62 | 4,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
0,64 | 4,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
0,66 | 4,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
0,68 | 4,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
0,70 | 5,0 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
0,72 | 5,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
0,73 | 5,4 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
0,75 | 5,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
0,76 | 5,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
0,78 | 6,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
0,79 | 6,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
0,81 | 6,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
0,82 | 6,6 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
0,83 | 6,8 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
0,84 | 7,0 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
0,86 | 7,2 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
0,87 | 7,4 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
0,88 | 7,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
0,89 | 7,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
0,90 | 8,0 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
0,91 | 8,2 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
0,92 | 8,4 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
0,93 | 8,6 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
0,94 | 8,8 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
0,95 | 9,0 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
0,96 | 9,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
0,97 | 9,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
0,98 | 9,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
0,99 | 9,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
1,00 | 10,0 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
1,01 | 10,2 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
1,02 | 10,4 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
1,03 | 10,6 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
1,04 | 10,8 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
1,04 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
1,05 | 11,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
1,05 | 11,4 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 |
1,06 | 11,6 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
