ГН 2.3.3.972-00
2.3.3. ГИГИЕНА ПИТАНИЯ. ТАРА, ПОСУДА, УПАКОВКА, ОБОРУДОВАНИЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ, КОНТАКТИРУЮЩИЕ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ
Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами
Гигиенические нормативы
ГН 2.3.3.972-00
Дата введения 2000-08-01
1. РАЗРАБОТАНЫ Научно-практическим центром по чрезвычайным ситуациям и гигиенической экспертизе Минздрава России (к.м.н. Заиченко А.И., к.х.н. Кочергиной Л.Л., Бекиной М.В., Егоровой А.В.) при участии ОАО "Научно-исследовательский институт пластических масс" имени Г.С.Петрова, а также к.т.н., лауреата Государственной премии Парфенова Б.Г.
2. УТВЕРЖДЕНЫ Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 29 апреля 2000 г.
3. ВВЕДЕНЫ ВЗАМЕН СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения", утвержденных Минздравом СССР от 31.12.1986 г. N 4240.
Общее положение
Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, не должны отдавать в контактирующие с ними модельные растворы и воздушную среду вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции, а также соединения, способные вызвать канцерогенный, мутагенный и другие отдаленные эффекты.
Санитарно-химические исследования изделия проводятся в установленном порядке.
Значения ДКМ (мг/л) - допустимых количеств миграции химических веществ являются основными критериями оценки при проведении санитарно-химических исследований продукции, предназначенной для использования в контакте с продуктами питания, влажность которых превышает 15%. Определение уровня миграции химических веществ в этом случае проводится на модельных средах (дистиллированной воде, слабых растворах кислот и др.), имитирующих свойства предполагаемого ассортимента пищевых продуктов, при температурно-временных режимах, воспроизводящих реальные условия эксплуатации изделий.
Количественное содержание в модельных средах идентифицированных веществ не должно превышать установленные для них значения ДКМ.
При проведении санитарно-химических исследований продукции, предназначенной для контакта с сухими продуктами питания, влажность которых не превышает 15%, определение выделяемых химических веществ проводится в воздушной среде, при температурно-временных режимах, отражающих реальные условия эксплуатации изделий. Найденные количества оценивают исходя из допустимых количеств данных веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
Наряду с гигиеническими нормативами указаны классы опасности химических веществ при содержании их в воде и в воздухе. По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделены на четыре класса опасности: 1 класс - вещества чрезвычайно опасные, 2 класс - вещества высокоопасные, 3 класс - вещества умеренно опасные, 4 класс - вещества малоопасные, в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".
При оценке материалов и изделий, предназначенных для упаковки продуктов детского питания, изготовления товаров детского ассортимента, миграция химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности не допускается.
Документ содержит основные виды материалов (полимерных, синтетических, сталей, сплавов и других), предназначенных для использования в контакте с продуктами питания и основные химические вещества, присущие каждому виду материалов, которые следует контролировать при проведении типовых санитарно-химических исследований.
Жирным шрифтом выделены вещества, определением которых можно ограничиться при проведении приемо-сдаточных испытаний продукции отечественного производства, выпускаемой по утвержденной нормативно-технической документации.
При периодических испытаниях необходимо гигиеническую оценку осуществлять по гигиеническим показателям, указанным в гигиеническом заключении на продукцию.
В приложении 1 приведен алфавитный перечень контролируемых химических веществ, элементов с указанием методов их определения.
В приложении 2 - методы определения (перечень).
В приложении 3 - рекомендации по выбору контролируемых показателей при исследовании комбинированных, композиционных материалов, а также материалов, не вошедших в настоящий перечень.
В приложении 4 - перечень веществ, имеющих значения ДКМ, подлежащие уточнению.
Перечень контролируемых показателей составлен на основании результатов исследовательских работ, выполненных Научно-практическим центром по чрезвычайным ситуациям и гигиенической экспертизе Минздрава России и других учреждений госсанэпидслужбы, анализа литературных данных по российским и зарубежным источникам, а также данных, представленных изготовителями продукции по условиям синтеза, производства и рецептурным составам материалов.
Этот перечень не может являться окончательным. В связи с этим информацию о результатах исследований в области гигиенической оценки материалов, изделий, контактирующих с продуктами питания, содержащую дополнительные данные, просим направлять в адрес Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России.
Замечания, пожелания, рекомендации по совершенствованию перечня просьба направлять в Комиссию по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию Минздрава России.
Таблица
Гигиенические показатели и нормативы веществ, выделяющихся из материалов, изделий, контактирующих с продуктами питания
Наименование материала, изделия | Контролируемые показатели | ДКМ, мг/л | ПДК хим. в-в в питьевой воде, мг/л | Класс опас- ности | ПДК мг/м | ОБУВ а.в., мг/м | Класс опас- ности |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Полимерные материалы и пластические массы на их основе |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 |
| 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| этилацетат | 0,100 |
| 2 | 0,100 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| гексан | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| гептан | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| гексен | - | - | - | 0,085 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| гептен | - | - | - | 0,065 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| спирты: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| пропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,300 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| изопропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,600 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| изобутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Полистирольные пластики |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| спирты: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| толуол | - | 0,500 | 4 | 0,600 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| этилбензол | - | 0,010 | 4 | 0,020 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
сополимер стирола с акрилонитрилом | стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| акрилонитрил | 0,020 | - | 2 | 0,030 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензальдегид | - | 0,003 | 4 | 0,040 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
АБС-пластики | стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| акрилонитрил | 0,020 | - | 2 | 0,030 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| -метилстирол | - | 0,100 | 3 | 0,040 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| толуол | - | 0,500 | 4 | 0,600 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| этилбензол | - | 0,010 | 4 | 0,020 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензальдегид | - | 0,003 | 4 | 0,040 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,050 | 3 | 0,200 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
сополимер стирола с метилметакрилатом | стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метилметакрилат | 0,250 | - | 2 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый спирт | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метилметакрилат | 0,250 | - | 2 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| акрилонитрил | 0,020 | - | 2 | 0,030 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый спирт | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
сополимер стирола с -метилстиролом | стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| -метилстирол | - | 0,100 | 3 | 0,040 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензальдегид | - | 0,003 | 4 | 0,040 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетофенон | - | 0,100 | 3 | 0,003 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
сополимеры стирола с бутадиеном | стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бутадиен | - | 0,050 | 4 | 1,000 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| спирты: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ксилолы (смесь изомеров) | - | 0,050 | 3 | 0,200 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
вспененные полистиролы | стирол | 0,010 | - | 2 | 0,002 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| толуол | - | 0,500 | 4 | 0,600 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| этилбензол | - | 0,010 | 4 | 0,020 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| кумол (изопропил-бензол) | - | 0,100 | 3 | 0,014 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый спирт | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Поливинилхлоридные пластики |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
жесткий ПВХ | винил хлористый | 0,010 1,0 мг/кг (1 ppm) готового изделия | - | 2 | 0,010 | - | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| спирты: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| пропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,300 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| изопропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,600 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| изобутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| толуол | - | 0,500 | 4 | 0,600 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| цинк(Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| олово (Sn) | - | 2,000 | 3 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
пластифицированный ПВХ, дополнительно к показателям, указанным для жесткого ПВХ следует определять |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| диоктилфталат | 2,000 | - | 3 | - | 0,020 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| дидодецилфталат | 2,000 | - | 3 | - | 0,100 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| диизододецилфталат | 2,000 | - | 3 | - | 0,030 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| дибутилфталат* | не допускается |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
______________ * Пластификатор дибутилфталат не разрешен для полимерных материалов, предназначенных для контакта с продуктами питания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилацетат поливиниловый спирт сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| винилацетат | - | 0,200 | 2 | 0,150 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| гексан | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| гептан | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Полиакрилаты | гексан | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| гептан | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| акрилонитрил | 0,020 | - | 2 | 0,030 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метилакрилат | - | 0,020 | 4 | 0,010 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метилметакрилат | 0,250 | - | 2 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бутилакрилат | - | 0,010 | 4 | 0,0075 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Полиоргано- силаксаны (силиконы) | формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| спирты: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Полиамиды: полиамид 6 (поликапроамид, капрон) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Е-капролактам | 0,500 | - | 4 | 0,060 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
полиамид 66, (полигексаметилен- адипамид, найлон) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| гексаметилендиамин | 0,010 | - | 2 | 0,001 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый спирт | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
полиамид 610 (полигексаметилен- себацинамид) | гексаметилендиамин | 0,010 | - | 2 | 0,001 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый спирт | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.8. Полиуретаны | этиленгликоль | - | 1,000 | 3 | - | 1,000 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| этилацетат | 0,100 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бутилацетат | - | 0,100 | 4 | 0,100 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| спирты: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| пропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,300 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| изопропиловый | 0,100 | - | 4 | 0,600 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| толуол | - | 0,500 | 4 | 0,600 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.9. Полиэфиры: полиэтиленоксид |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
полипропиленоксид | метилацетат | - | 0,100 | 3 | 0,070 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
политетра- метиленоксид | пропиловый спирт | 0,100 | - | 4 | 0,300 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
полифениленоксид | фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый спирт | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| этиленгликоль | - | 1,000 | 3 | - | 1,000 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| диметилтерефталат | - | 1,500 | 4 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| спирты: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| изобутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
поликарбонат | фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| дифенилолпропан | 0,010 | - | 4 | - | 0,040 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиленхлорид (дихлорметан) | . - | 7,500 | 3 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| хлорбензол | - | 0,020 | 3 | 0,100 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
полисульфон | дифенилолпропан | 0,010 | - | 4 |
| 0,040 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
полифениленсульфид | фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый спирт | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| дихлорбензол | - | 0,002 | 3 | - | 0,030 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бор (В) | 0,500 | - | 2 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
при использовании в качестве связующего: фенолоформаль- дегидных смол кремнийорганических смол |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| спирты: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
эпоксидных смол | эпихлоргидрин | 0,100 | - | 2 | 0,200 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| дифенилолпропан | 0,010 | - | 4 | - | 0,040 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.11. Фторопласты: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
фторопласт-3, | фтор-ион (суммарно) | 0,500 | - | 2 |
|
| - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
фторопласт-4, | формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 |
| 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
тефлон | гексан | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| гептан | 0,100 | - | 4 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.12. Пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласты) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.13. Полиформальдегид | формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.14. Аминопласты (массы прессованные карбамидо- и меламиноформаль- дегидные) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.15. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| эпихлоргидрин | 0,100 | - | 2 | 0,200 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| фенол | 0,050 | - | 4 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| дифенилолпропан | 0,010 | - | 4 | - | 0,040 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.16. Иономерные смолы, в т.ч. серлин | формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый спирт | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| цинк (Zn) | 1,000 | - | 3 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.17. Целлюлоза | этилацетат | 0,100 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бензол | - | 0,010 | 2 | 0,100 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.18. Эфирцеллюлозные пластмассы (этролы) | этилацетат | 0,100 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| спирты: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| метиловый | 0,200 | - | 2 | 0,500 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| изобутиловый | 0,500 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.19. Коллаген (биополимер) | формальдегид | 0,100 | - | 2 | 0,003 | - | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетальдегид | - | 0,200 | 4 | 0,010 | - | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| этилацетат | 0,100 | - | 2 | 0,100 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| бутилацетат | - | 0,100 | 4 | 0,100 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ацетон | 0,100 | - | 3 | 0,350 | - | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| спирты: |
|
|
|
|
|
|
