Роскоммаш
09.01.1996
01.01.1997
Действует c 01.01.1997
Отраслевой стандарт ОСТ 37.001.180-96
Шпильки специальные для крепления узлов автомобилей и двигателей. Технические условия
OCT 37.001.180-96
Группа Г32
СТАНДАРТ ОТРАСЛИ
ШПИЛЬКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ
Технические условия
ОКП 45 9951, 45 9952, 45 9964
Дата введения 1997-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН
Акционерным обществом открытого типа Конструкторско-технологическим институтом крепежных изделий и соединений в машиностроении (АООТ "КТИкрепмаш")
Исполнители: Овчинников А.А., Антонов В.А., Нестерова Н.А.
Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом
Исполнители: Бабаева Е.И., Смирнов В.Н., Федотов В.А.
2 ВНЕСЕН Техническим Комитетом по стандартизации "Дорожный транспорт" (ТК 56)
3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ по Главному управлению по развитию автомобильной промышленности Комитета Российской Федерации по машиностроению от 9 января 1996 г. N 1
4 ВЗАМЕН ОСТ 37.001.180-80
ВНЕСЕНЫ: поправка N 1, опубликованная в ИУОНД N 2-3, 1998 год; поправка N 2, опубликованная в ИУОНД N 4, 1998 год; поправка N 3, опубликованная в ИУОНД N 2, 2001 год; поправка N 4, опубликованная в ИУОНД N 2, 2003 год
ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом по НАМИ от 24.02.1998 N 43 c 01.03.1998; Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие приказом по ФГУП "НАМИ" от 14.07.2003 г. N 76 c 15.08.2003
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий отраслевой стандарт распространяется на специальные шпильки (далее по тексту - шпильки) класса точности В диаметром резьбы от 6 до 16 мм для крепления узлов автомобилей и двигателей.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия
ГОСТ 1759.1-82 Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений форм и расположения поверхностей
ГОСТ 1759.2-87* Болты, винты, шпильки. Дефекты поверхности и методы контроля
ГОСТ 1759.4-87 Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний
ГОСТ 4543-71 Сталь легированная конструкционная. Марки и технические требования
ГОСТ 9150-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль
ГОСТ 10702-78 Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия
ГОСТ 16093-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором
ГОСТ 17769-83 Изделия крепежные. Правила приемки
ГОСТ 18160-72 Изделия крепежные. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение
ГОСТ 24705-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры
ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические. Методы контроля
ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ОСТ 37.001.050-73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки
ОСТ 37.001.200-95 Резьба метрическая крепежных деталей диаметром от 2 до 30 мм. Основные размеры
ТУ 14-1-4459-88* Сталь горячекатанная (подкат) и калиброванная марок 12Г1Р, 30Г1Р и 35Г1Р. Опытная партия. Технические условия
3 КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
3.1 Конструкция и размеры шпилек исполнений 1, 2 и 3 должны выполняться в соответствии с рисунком 1 и в таблицами 1, 2 и 3.
___________________
* Размер обеспеч. инстр.
Рисунок 1
Таблица 1
Размеры в миллиметрах
Исполнение 1 | |||||||||||||||
Резьба d | d | В корпус | Под гайку | Фаска С 45 ° | Класс проч- ности | Вид покрытия по | Коды ОКП шпилек | ||||||||
| Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Шаг резь- бы | b | Шаг резь- бы | Поле допуска или обозна- чение резьбы | b |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| Номин. | Пред. откл. |
|
| Ho- мин. | Пред. откл. |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
М6 | 6 | -0,16 | 14 | ±0,5 | 1 | 12 | +1,8 | 0,75 | 4h | 10 | +1,5 | 1,0 | 6.6 | Без покрытия | 45 9952 3013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3014 |
|
|
|
|
|
| 10 | +1,5 |
|
| 11 |
|
|
| Без покрытия | 45 9952 3017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3020 |
|
|
| 18 |
|
| 9 | ±0,5 | 1 | 6h | 14 | +2,0 |
|
|
| 45 9952 3024 |
|
|
| 20 | ±0,7 |
| 12 | +1,8 |
| 4h | 16 |
|
|
|
| 45 9952 3503 |
|
|
| 35 | ±0,8 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
| Без покрытия | 45 9952 3033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3034 |
М8 | 8 | -0,20 | 14 | ±0,5 | 1,25 | 16 |
|
|
| 10 |
|
| 10.9 | Без покрытия | 45 9952 3037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.6 | Без покрытия | 45 9952 3624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3626 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3627 |
|
|
| 15 |
|
| 15 | ±0,5 |
|
| 11 |
|
| 10.9 | Без покрытия | 45 9952 3043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3042 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
| 8.8 | Без покрытия | 45 9952 3045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3047 |
|
|
| 16 |
|
| 12 | +1,8 |
|
| 12 |
|
| 6.6 | Без покрытия | 45 9952 3506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3508 |
|
|
|
|
|
| 8 | +1,5 |
|
|
|
|
|
| Без покрытия | 45 9952 3087 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3079 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3072 |
|
|
|
|
|
| 16 | +1,8 |
|
|
|
|
|
| Без покрытия | 45 9952 3048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.8 |
| 45 9952 3051 |
|
|
| 20 | ±0,6 |
|
|
|
|
| 16 |
|
| 6.6 | Без покрытия | 45 9964 3632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9964 3633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9964 3634 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3635 |
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
| 15 |
|
|
| Без покрытия | 45 9952 3511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3513 |
|
|
| 22 |
|
| 16 |
|
|
| 16 |
|
|
| Без покрытия | 45 9952 3052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3054 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.8 |
| 45 9952 3101 |
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 6.6 | Без покрытия | 45 9952 3057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.8 |
| 45 9952 3062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| 10.9 | Фос. прм. | 45 9952 3028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3029 |
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
| 15 |
|
| 6.6 | Без покрытия | 45 9952 3516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3517 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3519 |
|
|
| 30 |
|
| 16 |
|
|
| 20 |
|
|
| Без покрытия | 45 9952 3063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 5952 3065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3066 |
|
|
|
| ±0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8.8 |
| 45 9952 3102 |
|
|
| 32 | ±0,8 |
| 12 |
|
|
| 22 |
|
| 6.6 | Без покрытия | 45 9952 3520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3523 |
|
|
| 40 |
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
| Без покрытия | 45 9964 3616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9964 3617 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9964 3618 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3619 |
|
|
| 50 |
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
| Без покрытия | 45 9964 3644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9964 3645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9964 3646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3647 |
|
|
| 60 | ±1,0 |
| 14 |
|
|
|
|
|
|
| Без покрытия | 45 9964 3724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9964 3725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9964 3726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3727 |
|
|
| 65 |
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
| Без покрытия | 45 9952 3524 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3526 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3527 |
|
|
| 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Без покрытия | 45 9951 3037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9951 3038 |
|
|
| 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Без покрытия | 45 9952 3530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3531 |
|
|
| 100 | ±1,1 |
| 16 |
|
|
|
|
|
| 10.9 | Без покрытия | 45 9952 3440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| хим.фос.прп
| 45 9952 3443
|
М10 | 10 |
| 20 | ±0,6 | 1,5 | 12 |
|
|
| 15 |
|
| 8.8 | Без покрытия | 45 9952 3172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3175 |
|
|
|
|
|
| 20 | +2,1 |
|
| 16 |
|
| 6.6 | Без покрытия | 45 9964 3656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9964 3657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9964 3658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3659 |
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.9 | Без покрытия | 45 9952 3162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| +2,5 |
|
| Ц3. хр | 45 9952 3165 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,25 |
|
|
|
|
| Без покрытия | 45 9964 3549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3550 |
|
|
|
|
|
|
| ±0,5 | 1 |
| 17 | +2,0 |
| 6.6 | Без покрытия | 45 9952 3168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3170 |
|
|
|
|
|
| 12 | +1,8 |
|
| 16 |
|
|
| Без покрытия | 45 9952 3177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3179 |
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
| 18 |
|
|
| Без покрытия | 45 9951 3001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9951 3002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9951 3003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9951 3004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6g |
|
|
| 8.8 |
| 45 9952 3166 |
|
|
|
|
|
| 20 | ±0,5 |
| 4h |
|
|
| 6.6 | Без покрытия | 45 9952 3151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3152 |
|
|
| 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3154 |
|
|
| 25 |
|
| 16 | +1,8 | 1,5 |
| 17 | +3,0 | 1,6 | 10.9 | Фос. прм. | 45 9952 3121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3123 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,25 |
| 18 | +2,5 |
| 6.6 | Без покрытия | 45 9951 3096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9951 3094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9951 3097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9951 3099 |
|
|
|
|
|
| 20 | +2,1 | 1 |
|
| +2,0 |
|
| Без покрытия | 45 9964 3660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9964 3661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9964 3662 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3663 |
|
|
| 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.8 | Без покрытия | 45 9952 3186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3189 |
|
|
|
|
|
| 16 | +1,8 |
| 6g | 20 |
|
| 6.6 | Без покрытия | 45 9951 3017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9951 3014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9951 3008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9951 3007 |
|
|
| 30 |
|
| 18 |
|
| 4h | 18 |
| 1,0 | 8.8 | Без покрытия | 45 9951 3196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3199 |
|
|
|
|
|
| 20 | +2,1 | 1,25 | 6g | 22 | +2,5 | 1,6 |
| Без покрытия | 45 9952 3448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3449 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3447 |
|
|
|
|
|
| 12 | ±0,5 | 1 | 4h | 18 | +2,0 |
|
| Без покрытия | 45 9952 3202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3204 |
|
|
| 35 | ±0,8 |
| 20 | +2,1 |
|
| 20 |
|
| 10.9 | Без покрытия | 45 9952 3207 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3208 |
|
|
|
|
|
| 16 | +1,8 | 1,5 | 6g | 26 | +3,0 |
| 8.8 | Без покрытия | 45 9952 3211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3212 |
|
|
|
|
|
| 12 | ±0,5 | 1 | 4h | 22 | +2,0 |
|
| Без покрытия | 45 9952 3214 |
|
|
| 38 |
|
| 18 | +2,1 |
|
| 30 |
|
| 6.6 | Без покрытия | 45 9952 3117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3120 |
|
|
| 40 |
|
| 16 | +1,8 | 1,5 | 6g | 26 | +3,0 |
| 8.8 | Без покрытия | 45 9952 3112 |
|
|
| 42 |
|
| 20 | +2,1 | 1 | 4h | 18 | +2,0 |
|
| Без покрытия | 45 9952 3218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3220 |
|
|
| 45 |
|
|
|
| 1,25 |
| 26 | +2,5 |
| 10.9 | Без покрытия | 45 9951 3088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9951 3092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9951 3089 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9951 3090 |
|
|
| 60 | ±1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10.9 | Без покрытия | 45 9964 3554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3555 |
|
|
| 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Без покрытия | 45 9951 3085 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9951 3093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9951 3086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9951 3087 |
|
|
| 70 |
|
|
|
| 1 |
|
| +2,0 | 1,0 | 6.6 | Без покрытия | 45 9952 3229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3233 |
|
|
| 72 |
|
| 12 | ±0,5 |
|
| 24 |
| 1,6 | 8.8 | Без покрытия | 45 9952 3231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3232 |
|
|
| 80 |
|
| 20 | +2,1 | 1,25 |
| 26 | +2,5 |
| 10.9 | Без покрытия | 45 9964 3556 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9964 3557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3558 |
|
|
| 82 | ±1,1 |
| 12 | ±0,5 | 1 |
| 20 | +2,0 |
| 8.8 | Без покрытия | 45 9952 3239 |
|
|
| 90 |
|
| 20 | +2,1 |
|
| 26 |
|
| 6.6 | Без покрытия | 45 9952 3248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3249 |
|
|
| 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Без покрытия | 45 9964 3652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9964 3653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9964 3654 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3655 |
|
|
| 112 |
|
|
|
|
|
| 62 |
|
| 10.9 | Без покрытия | 45 9964 3560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3561 |
M12 | 12 | -0,24 | 22 | ±0,6 | 1,75 | 24 |
| 1,25 |
| 16 | +2,5 |
|
| Без покрытия | 45 9952 3331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3334 |
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 6.6 | Без покрытия | 45 9964 3684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9964 3685 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9964 3686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3687 |
|
|
| 26 |
|
| 20 |
|
|
|
|
| 1,0 |
| Без покрытия | 45 9952 3369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3370 |
|
|
| 28 |
|
| 24 |
|
|
| 20 |
| 1,6 |
| Без покрытия | 45 9964 3588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9964 3589 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9964 3590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3591 |
|
|
| 32 | ±0,8 |
| 18 | +1,8 |
|
| 22 |
|
|
| Без покрытия | 45 9952 3539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.8 | Ц3. хр | 45 9952 3315 |
|
|
|
|
|
| 24 | +2,1 |
|
|
|
|
| 6.6 | Без покрытия | 45 9952 3311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3314 |
|
|
| 35 |
|
| 18 | ±0,5 |
| Сп1 | 18 |
|
| 8.8 | Без покрытия | 45 9952 3322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3325 |
|
|
|
|
|
|
| +1,8 |
| 4h | 22 |
|
| 6.6 | Без покрытия | 45 9952 3544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9952 3545 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9952 3543 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9952 3558 |
|
|
|
|
|
| 24 | +2,1 |
|
| 26 |
|
|
| Без покрытия | 45 9964 3696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9964 3697 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9964 3698 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3699 |
|
|
| 40 |
|
| 22 |
|
|
| 20 |
|
| 8.8 | Без покрытия | 45 9964 3716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фос. прм. | 45 9964 3717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3 | 45 9964 3718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ц3. хр | 45 9964 3719 |
|
|
| 45 |
|
| 24 | +1,3 |
| 6g | 25 |
|
|
| Без покрытия | 45 9952 3341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
