ГОСТ 15113.6-77 Концентраты пищевые. Методы определения сахарозы.
ГОСТ 15113.6-77
Группа Н39
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КОНЦЕНТРАТЫ ПИЩЕВЫЕ
Методы определения сахарозы
Food concentrates. Methods for determination of sucrose
MКC 67.050
ОКСТУ 9109
Дата введения 1979-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 августа 1977 г. N 2027 дата введения установлена 01.01.79
Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
ВЗАМЕН ГОСТ 15113.5-69
ИЗДАНИЕ (август 2011 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1984 г., декабре 1986 г. (ИУС 8-84, 3-87).
Настоящий стандарт распространяется на пищевые концентраты, в рецептуру которых входит сахар-песок или сахар-рафинад, и устанавливает методы определения массовой доли сахарозы.
Сахароза - тростниковый или свекловичный сахар. Как пищевой продукт вырабатывается в виде кристаллического белого сахара-песка с массовой долей сахарозы 99,90% или сахара-рафинада, в котором массовая доля сахарозы 99,75%.
1. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ
1.1. Отбор и подготовку проб проводят по
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ САХАРОЗЫ ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
2.1. Сущность метода
Метод основан на объемном определении массы сахаров до инверсии (редуцирующих сахаров) и после инверсии (суммы инвертного сахара-сахарозы и редуцирующих сахаров), а также их способности восстанавливать в щелочной среде соли меди (II) до оксида меди (I). Массовую долю восстановленной сахарозы определяют по объему раствора перманганата калия, израсходованному на титрование соли железа (II) - продукта взаимодействия соли железа (III) и оксида меди (I).
2.2. Аппаратура, реактивы и материалы
Весы лабораторные общего назначения по
ГОСТ 24104-88 * с наибольшим пределом взвешивания 200 г, 2-го класса точности; с наибольшим пределом взвешивания 1,0 кг, 3-го класса точности.
_______________
* С 1 июля 2002 г. введен в действие
ГОСТ 24104-2001. На территории Российской Федерации действует
(здесь и далее).
Баня водяная или термостат, позволяющий поддерживать температуру в пределах от 30 до 80 °С с отклонением до 0,5 °С от заданной.
Насос Комовского или масляный, или насос водоструйный по
Воронки стеклянные по
Колбы мерные по
Колбы с тубусом по
Колбы конические по
Термометр стеклянный технический с диапазоном измерения от 0 до 100 °С с ценой деления 1 °С или термометр стеклянный жидкостный (нертутный) с диапазоном измерения от минус 20 до плюс 100 °С с ценой деления 1 °С по
Воронка фильтрующая тип ВФ, Пор-10 по
Цилиндры мерные по
Трубка Аллина (для приготовления асбестового фильтра).
Часы песочные на 3 мин.
Плитка электрическая нагревательная по
Аммоний щавелевокислый по
ГОСТ 5712-78 , х.ч., или натрий щавелевокислый по
ГОСТ 5839-77 , х.ч.
Натрия гидроокись (гидроксид) по
Калий марганцовокислый по
Калий-натрий виннокислый по
Квасцы железоаммонийные по НД, насыщенный на холоде раствор.
Кислота соляная по
Кислота серная по
Кислота азотная по
Медь сернокислая по
Метиловый красный.
Цинк сернокислый по
Асбест крупно- и мелковолокнистый.
Вода дистиллированная по
Калий железистосинеродистый 3-водный по
Стаканы стеклянные по
Капельница лабораторная стеклянная по
Бумага фильтровальная лабораторная по
Бумага индикаторная универсальная.
Примечание. Допускается применение импортных приборов, метрологические характеристики которых не ниже отечественных аналогов.
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2.3. Подготовка к испытанию
2.3.1. Приготовление насыщенного раствора железоаммонийных квасцов
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.3.2. Приготовление раствора марганцовокислого калия
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2.3.3. Приготовление сернокислой меди (раствор Фелинга N 1)
2.3.4. Приготовление виннокислого калия-натрия - соль сегнетова (раствор Фелинга N 2)
2.3.5. Приготовление асбестового фильтра
Стеклянную трубку Аллина при помощи резиновой пробки вставляют в колбу для отсасывания, соединенную с насосом, в трубку помещают стеклянный шарик с отростком и небольшой слой крупноволокнистого асбеста; приводят в действие насос и в трубку наливают взмученный в воде мелковолокнистый асбест в таком количестве, чтобы в трубке образовался слой асбеста высотой в 1 см. Для уплотнения асбест слегка отжимают стеклянной палочкой.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
2.4. Проведение испытания
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2.4.1. Определение сахаров до инверсии
Прекратив нагревание, выпавшему осадку оксида меди дают несколько осесть (жидкость над осадком должна быть ярко-синего цвета). Горячую жидкость фильтруют при слабом разрежении через фильтрующую воронку со стеклянным фильтром (предварительно нанести на него мелковолокнистый асбест слоем 1 см) или специально приготовленный асбестовый фильтр, избегая, по возможности, попадания осадка на фильтр.
Колбу и фильтр промывают несколько раз кипящей дистиллированной водой до исчезновения щелочной реакции промывных вод. Осадок оксида меди (I) должен быть все время покрыт жидкостью во избежание соприкосновения его с воздухом и перехода оксида меди (I) в оксид меди (II).
Колбу с тубусом освобождают от фильтрата и промывных вод и тщательно промывают сначала водопроводной, затем дистиллированной водой.
После растворения всего осадка оксида меди колбу и фильтр промывают несколько раз небольшими порциями дистиллированной воды.
Содержимое колбы с тубусом титруют раствором марганцовокислого калия до неисчезающего слабо-розового окрашивания.
Таблица 1
Определение массы сахаров до инверсии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Масса меди, мг | Масса редуцирующих сахаров, мг | |||||||||
| Медь, десятые доли миллиграмма | |||||||||
| 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
20 | 9,80 | 9,85 | 9,90 | 9,95 | 10,00 | 10,05 | 10,10 | 10,15 | 10,20 | 10,25 |
21 | 10,30 | 10,35 | 10,40 | 10,45 | 10,50 | 10,55 | 10,60 | 10,65 | 10,70 | 10,75 |
22 | 10,80 | 10,85 | 10,90 | 10,95 | 11,00 | 11,06 | 11,12 | 11,18 | 11,24 | 11,30 |
23 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,60 | 11,65 | 11,70 | 11,75 | 11,80 |
24 | 11,85 | 11,90 | 11,95 | 12,00 | 12,05 | 12,10 | 12,15 | 12,20 | 12,25 | 12,30 |
25 | 12,35 | 12,40 | 12,45 | 12,50 | 12,55 | 12,60 | 12,65 | 12,70 | 12,75 | 12,80 |
26 | 12,85 | 12,90 | 12,95 | 13,00 | 13,05 | 13,10 | 13,15 | 13,20 | 13,25 | 13,30 |
27 | 13,35 | 13,40 | 13,45 | 13,50 | 13,55 | 13,60 | 13,65 | 13,70 | 13,75 | 13,80 |
28 | 13,85 | 13,90 | 13,95 | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 | 14,30 | 14,35 |
29 | 14,40 | 14,45 | 14,50 | 14,55 | 14,60 | 14,65 | 14,70 | 14,75 | 14,80 | 14,85 |
30 | 14,90 | 14,95 | 15,00 | 15,05 | 15,10 | 15,15 | 15,20 | 15,25 | 15,30 | 15,35 |
31 | 15,40 | 15,45 | 15,50 | 15,55 | 15,60 | 15,65 | 15,70 | 15,75 | 15,80 | 15,85 |
32 | 15,90 | 15,95 | 16,00 | 16,05 | 16,10 | 16,15 | 16,20 | 16,25 | 16,30 | 16,35 |
33 | 16,40 | 16,45 | 16,50 | 16,55 | 16,60 | 16,65 | 16,70 | 16,75 | 16,80 | 16,85 |
34 | 16,90 | 16,95 | 17,00 | 17,05 | 17,10 | 17,15 | 17,20 | 17,25 | 17,30 | 17,35 |
35 | 17,40 | 17,45 | 17,50 | 17,55 | 17,60 | 17,65 | 17,70 | 17,75 | 17,80 | 17,85 |
36 | 17,90 | 17,95 | 18,00 | 18,06 | 18,12 | 18,18 | 18,24 | 18,30 | 18,35 | 18,40 |
37 | 18,45 | 18,50 | 18,55 | 18,60 | 18,65 | 18,70 | 18,75 | 18,80 | 18,85 | 18,90 |
38 | 18,95 | 19,00 | 19,05 | 19,10 | 19,15 | 19,20 | 19,25 | 19,30 | 19,35 | 19,40 |
39 | 19,45 | 19,50 | 19,55 | 19,60 | 19,65 | 19,70 | 19,75 | 19,80 | 19,85 | 19,90 |
40 | 19,95 | 20,00 | 20,06 | 20,12 | 20,18 | 20,24 | 20,30 | 20,35 | 20,40 | 20,45 |
41 | 20,50 | 20,55 | 20,60 | 20,65 | 20,70 | 20,75 | 20,80 | 20,85 | 20,90 | 20,95 |
42 | 21,00 | 21,06 | 21,12 | 21,18 | 21,24 | 21,30 | 21,35 | 21,40 | 21,45 | 21,50 |
43 | 21,55 | 21,60 | 21,65 | 21,70 | 21,75 | 21,80 | 21,85 | 21,90 | 21,95 | 22,00 |
44 | 22,06 | 22,12 | 22,18 | 22,24 | 22,30 | 22,35 | 22,40 | 22,45 | 22,50 | 22,55 |
45 | 22,60 | 22,65 | 22,70 | 22,75 | 22,80 | 22,85 | 22,90 | 22,95 | 23,00 | 23,06 |
46 | 23,12 | 23,18 | 23,24 | 23,30 | 23,35 | 23,40 | 23,45 | 23,50 | 23,55 | 23,60 |
47 | 23,69 | 23,70 | 23,75 | 23,80 | 23,85 | 23,90 | 23,95 | 24,00 | 24,06 | 24,12 |
48 | 24,18 | 24,24 | 24,30 | 24,35 | 24,40 | 24,45 | 24,50 | 24,55 | 24,60 | 24,65 |
49 | 24,70 | 24,75 | 24,80 | 24,85 | 24,90 | 24,95 | 25,00 | 25,06 | 25,12 | 25,18 |
50 | 25,24 | 25,30 | 25,35 | 25,40 | 25,45 | 25,50 | 25,55 | 25,60 | 25,65 | 25,70 |
51 | 25,75 | 25,80 | 25,85 | 25,90 | 25,95 | 26,00 | 26,06 | 26,12 | 26,18 | 26,24 |
52 | 26,30 | 26,35 | 26,40 | 26,45 | 26,50 | 26,55 | 26,60 | 26,65 | 26,70 | 26,75 |
53 | 26,80 | 26,85 | 26,90 | 26,95 | 27,00 | 27,06 | 27,12 | 27,18 | 27,24 | 27,30 |
54 | 27,35 | 27,40 | 27,45 | 27,50 | 27,55 | 27,60 | 27,65 | 27,70 | 27,75 | 27,80 |
55 | 27,85 | 27,90 | 27,95 | 28,00 | 28,06 | 28,12 | 28,18 | 28,24 | 28,30 | 28,35 |
56 | 28,40 | 28,45 | 28,50 | 28,55 | 28,60 | 28,65 | 28,70 | 28,75 | 28,80 | 28,85 |
57 | 28,90 | 28,95 | 29,00 | 29,06 | 29,12 | 29,18 | 29,24 | 29,30 | 29,35 | 29,40 |
58 | 29,45 | 29,50 | 29,55 | 29,60 | 29,65 | 29,70 | 29,75 | 29,80 | 29,85 | 29,90 |
59 | 29,95 | 30,00 | 30,06 | 30,12 | 30,18 | 30,24 | 30,30 | 30,36 | 30,42 | 30,48 |
60 | 30,54 | 30,60 | 30,65 | 30,70 | 30,75 | 30,80 | 30,85 | 30,90 | 30,95 | 31,00 |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2.4.2. Определение сахаров после инверсии
Полученный раствор (после инверсии) испытывают согласно п.2.4.1, и по табл.2 находят массу сахаров после инверсии.
Таблица 2
Определение массы сахаров после инверсии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Масса меди, мг | Масса инвертного сахара, мг | |||||||||
| Медь, десятые доли миллиграмма | |||||||||
| 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
21 | 10,4 | 10,44 | 10,48 | 10,53 | 10,56 | 10,60 | 10,64 | 10,68 | 10,72 | 10,76 |
22 | 10,8 | 10,82 | 10,91 | 10,96 | 11,01 | 11,06 | 11,10 | 11,15 | 11,20 | 11,24 |
23 | 11,3 | 11,36 | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,60 | 11,64 | 11,69 | 11,74 |
24 | 11,8 | 11,85 | 11,89 | 11,93 | 11,97 | 12,00 | 12,04 | 12,08 | 12,12 | 12,16 |
25 | 12,2 | 12,27 | 12,35 | 12,38 | 12,44 | 12,50 | 12,56 | 12,62 | 12,68 | 12,74 |
26 | 12,8 | 12,87 | 12,92 | 12,97 | 13,02 | 13,06 | 13,11 | 13,15 | 13,20 | 13,25 |
27 | 13,3 | 13,34 | 13,39 | 13,44 | 13,49 | 13,55 | 13,60 | 13,65 | 13,70 | 13,75 |
28 | 13,8 | 13,85 | 13,91 | 13,98 | 14,04 | 14,09 | 14,16 | 14,22 | 14,28 | 14,34 |
29 | 14,4 | 14,45 | 14,50 | 14,55 | 14,61 | 14,66 | 14,71 | 14,76 | 14,81 | 14,85 |
30 | 14,9 | 14,96 | 15,02 | 15,08 | 15,13 | 15,18 | 15,22 | 15,26 | 15,30 | 15,35 |
31 | 15,4 | 15,44 | 15,48 | 15,52 | 15,56 | 15,60 | 15,64 | 15,67 | 15,71 | 15,75 |
32 | 15,8 | 15,85 | 15,89 | 15,94 | 15,98 | 16,02 | 16,08 | 16,13 | 16,18 | 16,23 |
33 | 16,3 | 16,36 | 16,41 | 16,46 | 16,51 | 16,56 | 16,61 | 16,66 | 16,70 | 16,74 |
34 | 16,8 | 16,85 | 16,90 | 16,94 | 16,99 | 17,04 | 17,09 | 17,14 | 17,19 | 17,25 |
35 | 17,3 | 17,35 | 17,40 | 17,45 | 17,50 | 17,55 | 17,61 | 17,65 | 17,70 | 17,76 |
36 | 17,8 | 17,84 | 17,89 | 17,94 | 17,99 | 18,04 | 18,09 | 18,14 | 18,20 | 18,25 |
37 | 18,3 | 18,35 | 18,40 | 18,44 | 18,48 | 18,53 | 18,59 | 18,64 | 18,70 | 18,75 |
38 | 18,8 | 18,85 | 18,90 | 18,94 | 18,98 | 19,02 | 19,06 | 19,10 | 19,13 | 19,17 |
39 | 19,2 | 19,27 | 19,34 | 19,39 | 19,44 | 19,49 | 19,55 | 19,61 | 19,67 | 19,73 |
40 | 19,8 | 19,87 | 19,92 | 19,97 | 20,02 | 20,07 | 20,11 | 20,16 | 20,21 | 20,26 |
41 | 20,3 | 20,36 | 20,41 | 20,46 | 20,50 | 20,55 | 20,60 | 20,65 | 20,70 | 20,75 |
42 | 20,8 | 20,86 | 20,92 | 20,98 | 21,04 | 21,10 | 21,16 | 21,20 | 21,28 | 21,35 |
43 | 21,4 | 21,46 | 21,51 | 21,57 | 21,62 | 21,67 | 21,72 | 21,77 | 21,82 | 21,86 |
44 | 21,9 | 21,97 | 22,03 | 22,10 | 22,16 | 22,22 | 22,28 | 22,34 | 22,40 | 22,45 |
45 | 22,5 | 22,55 | 22,60 | 22,65 | 22,70 | 22,74 | 22,79 | 22,86 | 22,90 | 22,94 |
46 | 23,0 | 23,06 | 23,12 | 23,18 | 23,24 | 23,30 | 23,37 | 23,43 | 23,48 | 23,55 |
47 | 23,6 | 23,65 | 23,69 | 23,74 | 23,80 | 23,86 | 23,91 | 23,96 | 24,00 | 24,05 |
48 | 24,1 | 24,15 | 24,21 | 24,26 | 24,30 | 24,35 | 24,40 | 24,44 | 24,49 | 24,55 |
49 | 24,6 | 24,66 | 24,71 | 24,77 | 24,83 | 24,89 | 24,95 | 25,01 | 25,08 | 25,14 |
50 | 25,2 | 25,25 | 25,31 | 25,36 | 25,42 | 25,48 | 25,53 | 25,57 | 25,61 | 25,65 |
51 | 25,7 | 25,77 | 25,81 | 25,87 | 25,91 | 25,96 | 26,01 | 26,05 | 26,10 | 25,14 |
52 | 26,2 | 26,26 | 26,31 | 26,37 | 26,42 | 26,47 | 26,52 | 26,57 | 26,61 | 26,65 |
53 | 26,7 | 26,75 | 26,80 | 26,86 | 26,91 | 26,96 | 27,01 | 27,06 | 27,10 | 27,14 |
54 | 27,2 | 26,25 | 27,30 | 27,35 | 27,40 | 27,45 | 27,50 | 27,55 | 27,60 | 27,65 |
55 | 27,7 | 27,76 | 27,81 | 27,86 | 27,91 | 27,96 | 28,02 | 28,06 | 28,11 | 28,16 |
56 | 28,2 | 28,27 | 28,33 | 28,40 | 28,45 | 28,52 | 28,58 | 28,64 | 28,70 | 28,75 |
57 | 28,8 | 28,87 | 28,93 | 29,00 | 29,05 | 29,12 | 29,18 | 29,24 | 29,30 | 29,35 |
58 | 29,4 | 29,46 | 29,53 | 29,59 | 29,65 | 29,71 | 29,77 | 29,83 | 29,89 | 29,94 |
59 | 30,0 | 30,05 | 30,09 | 30,14 | 30,17 | 30,22 | 30,25 | 30,28 | 30,32 | 30,35 |
60 | 30,4 | 30,47 | 30,54 | 30,60 | 30,66 | 30,71 | 30,77 | 30,82 | 30,88 | 30,94 |
61 | 31,0 | 31,06 | 31,11 | 31,16 | 31,21 | 31,26 | 31,31 | 31,36 | 31,41 | 31,45 |
62 | 31,5 | 31,56 | 31,61 | 31,66 | 31,71 | 31,76 | 31,81 | 31,86 | 31,91 | 31,95 |
63 | 32,0 | 32,03 | 32,07 | 32,10 | 32,13 | 32,16 | 32,19 | 32,21 | 32,24 | 32,26 |
64 | 32,3 | 32,32 | 32,34 | 32,36 | 32,38 | 32,40 | 32,42 | 32,44 | 32,46 | 32,48 |
65 | 32,5 | 32,58 | 32,67 | 32,75 | 32,83 | 32,90 | 32,98 | 33,05 | 33,13 | 33,22 |
66 | 33,3 | 33,39 | 33,47 | 33,57 | 33,65 | 33,75 | 33,84 | 33,94 | 34,03 | 34,12 |
67 | 34,2 | 34,27 | 34,34 | 34,41 | 34,48 | 34,55 | 34,62 | 34,69 | 34,76 | 34,83 |
68 | 34,9 | 34,94 | 34,99 | 35,04 | 35,09 | 35,14 | 35,19 | 35,24 | 35,30 | 35,36 |
69 | 35,4 | 35,44 | 35,49 | 35,54 | 35,59 | 35,64 | 35,69 | 35,74 | 35,80 | 35,86 |
70 | 35,9 | 35,94 | 35,99 | 36,04 | 36,09 | 36,14 | 36,19 | 36,24 | 36,30 | 36,36 |
71 | 36,4 | 36,46 | 36,52 | 36,58 | 36,64 | 36,70 | 36,77 | 36,83 | 36,89 | 36,94 |
72 | 37,0 | 37,04 | 37,08 | 37,12 | 37,16 | 37,20 | 37,24 | 37,28 | 37,32 | 37,36 |
73 | 37,4 | 37,46 | 37,52 | 37,58 | 37,64 | 37,70 | 37,77 | 37,83 | 37,89 | 37,94 |
74 | 38,0 | 38,05 | 38,10 | 38,15 | 38,21 | 38,26 | 38,30 | 38,35 | 38,40 | 38,46 |
75 | 38,5 | 38,55 | 38,60 | 38,65 | 38,71 | 38,76 | 38,80 | 38,85 | 38,90 | 38,95 |
76 | 39,0 | 39,06 | 39,12 | 39,18 | 39,24 | 39,30 | 39,37 | 39,43 | 39,49 | 39,54 |
77 | 39,6 | 39,66 | 39,72 | 39,78 | 39,84 | 39,90 | 39,97 | 40,03 | 40,09 | 40,14 |
78 | 40,2 | 40,25 | 40,30 | 40,35 | 40,41 | 40,46 | 40,50 | 40,55 | 40,60 | 40,65 |
79 | 40,7 | 40,76 | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,01 | 41,06 | 41,12 | 41,18 | 41,23 |
80 | 41,3 | 41,37 | 41,44 | 41,52 | 41,59 | 41,66 | 41,73 | 41,79 | 41,84 | 41,93 |
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.5. Обработка результатов
Результат вычислений округляют до первого десятичного знака.
2.5.1-2.5.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ САХАРОЗЫ РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
3.1. Сущность метода
Метод основан на использовании установленной зависимости между концентрацией и показателем преломления водных растворов сахарозы.
Метод предназначен для определения содержания сахарозы в сладких блюдах, сухих продуктах для детского и диетического питания, полуфабрикатах мучных изделий и сухих завтраках.
3.2. Аппаратура, реактивы и материалы
Весы лабораторные общего назначения по
ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г, 2-го класса точности и с наибольшим пределом взвешивания 1,0 кг, 3-го класса точности.
Баня водяная.
Воронки стеклянные по
Колбы мерные по
Колбы конические по
Стаканы лабораторные стеклянные по
Палочки стеклянные.
Кислота уксусная по
Вода дистиллированная по
Бумага фильтровальная лабораторная по
Примечание. Допускается применение импортных приборов, метрологические характеристики которых не ниже отечественных аналогов.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3.3. Подготовка к испытанию
Нулевую точку рефрактометра проверяют по дистиллированной воде.
Показатель преломления воды при температуре 20 °С равен 1,3330; температурные отклонения вызывают изменения показателя преломления воды, указанные в табл.3.
Таблица 3
|
|
Температура, °С | Показатель преломления воды |
15 | 1,3335 |
16 | 1,3334 |
17 | 1,3333 |
18 | 1,3332 |
19 | 1,3331 |
20 | 1,3330 |
21 | 1,3329 |
22 | 1,3328 |
23 | 1,3327 |
24 | 1,3326 |
25 | 1,3325 |
26 | 1,3324 |
27 | 1,3323 |
28 | 1,3322 |
29 | 1,3321 |
30 | 1,3320 |
Если показатели преломления воды при температуре измерения не соответствуют показателям, указанным в табл.3, необходимо рефрактометр отрегулировать специальным ключом.
3.4. Проведение испытания
3.4.1. Для определения сахарозы в концентратах сладких блюд, полуфабрикатах мучных изделий, сухих завтраках и других пищевых концентратах, содержащих сахар, из подготовленной аналитической пробы отбирают в стеклянный стакан навески следующих концентратов, г:
|
|
|
| киселей, желе, муссов | 25 |
| полуфабрикатов мучных изделий | 20 |
| сухих завтраков (хлопьев, палочек) | 10 |
| воздушных зерен | 5 |
| смеси пряностей для колбасных изделий | 25 |
Взвешивание проводят с погрешностью не более 0,01 г.
Из полученного фильтрата хорошо оплавленной стеклянной палочкой наносят две-три капли на призму рефрактометра и определяют показатель преломления по левой шкале прибора. Во время определения показателя преломления линия раздела светлого и темного полей должна быть резко выражена.
При отсчете показателя преломления необходимо отмечать температуру измерения.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3.4.2.-3.4.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
3.5. Обработка результатов
Результат вычислений округляют до первого десятичного знака.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ САХАРОЗЫ МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ПОЛЯРИМЕТРИИ
4.1. Сущность метода
Метод основан на измерении изменения угла вращения плоскости поляризации исследуемого раствора до и после инверсии сахарозы.
Метод предназначен для определения сахарозы в сладких блюдах, не содержащих яблочного экстракта, и полуфабрикатах мучных изделий.
4.2. Аппаратура, реактивы и материалы
Поляриметр автоматический типа А 1-ЕПО с допускаемой погрешностью измерения не более 0,01° круговой шкалы или сахариметр типа СУ-3, СУ-4 с допускаемой погрешностью измерения не более 0,05° линейной шкалы.
Весы лабораторные общего назначения по
ГОСТ 24104-88 , 2-го класса точности, с наибольшим пределом взвешивания 200 г.
Баня водяная или термостат, позволяющий поддерживать температуру в пределах от 30 до 80 °С с отклонением до 0,5 °С от заданной.
Термометр стеклянный технический с диапазоном измерения от 0 до 100 °С с ценой деления 1 °С или термометр стеклянный жидкостный (нертутный) с диапазоном измерения от минус 20 до плюс 100 °С, с ценой деления 1 °С по
Секундомер.
Воронки стеклянные по
ГОСТ 25336-82 , диаметром 75, 100 мм.
Палочки стеклянные оплавленные.
Цинк сернокислый 7-водный по
Калий железистосинеродистый 3-водный по
Кислота соляная по
Бумага фильтровальная лабораторная по
Примечание. Допускается применение импортных приборов, метрологические характеристики которых не ниже отечественных аналогов.
4.3. Подготовка к испытанию
4.4. Проведение испытания
4.4.1. Из аналитической пробы пищевого концентрата берут навеску массой 13 г с погрешностью не более 0,001 г, количественно переносят в мерную колбу с помощью воронки и дистиллированной воды. В колбу на 3/4 ее объема прибавляют дистиллированную воду и при периодическом взбалтывании оставляют на 40 мин для перехода сахарозы в раствор.
4.4.2. Определение угла вращения плоскости поляризации раствора до инверсии
Поляриметрическую трубку или кювету дважды заполняют фильтратом, приготовленным по п.4.4.1, помещают в камеру поляриметра и измеряют угол вращения плоскости поляризации, затем находят среднеарифметическое значение двух измерений.
При работе на сахариметре трубку или кювету заполняют фильтратом и делают пять отсчетов по его шкале (измерения повторяют 2 раза). Находят среднеарифметическое значение угла вращения по десяти отсчетам.
при температуре 20 °С делают пересчет по формуле
4.4.3. Определение угла вращения плоскости поляризации раствора после инверсии
4.5. Обработка результатов
Результат вычислений округляют до первого десятичного знака.
Разд.4. (Введен дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2. (Исключены, Изм. N 2).