ГОСТ 2246-70
Группа В05
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ
Технические условия
Welding steel wire. Specifications
МКС 25.160.20
ОКП 12 2201, 12 1101
Дата введения 1973-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ*
________________
* См. примечание ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" (с.17)
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Минчерметом СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.06.70 N 952
3. ВЗАМЕН ГОСТ 2246-60
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
|
Приложение 1 | |
5.4 | |
Приложение 2 | |
4.4 | |
5.4 | |
Приложение 2 | |
5.4 | |
Приложение 2 | |
Приложение 1 | |
5.4 | |
5.4 | |
4.9 | |
4.7 | |
4.7
| |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7, 4.8 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
5.3 | |
5.4 | |
5.4 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
| 4.7
|
4.7 |
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 N 1685
6. Издание (август 2004 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в марте 1973 г., июне 1978 г., июне 1980 г., феврале 1983 г., марте 1987 г. (ИУС 4-73, 8-78, 8-80, 5-83, 6-87), Поправками (ИУС 10-2001, 6-2003)
ПЕРЕИЗДАНИЕ (по состоянию на июль 2008 г.)
Настоящий стандарт распространяется на холоднотянутую сварочную проволоку из низкоуглеродистой, легированной и высоколегированной стали.
1. МАРКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Проволока должна изготовляться следующих марок:
низкоуглеродистая - Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА и Св-10Г2;
легированная - Св-08ГС, Св-12ГС, Св-08Г2С, Св-10ГН, Св-08ГСМТ, Св-15ГСТЮЦА (ЭП-439), Св-20ГСТЮА, Св-18ХГС, Св-10НМА, Св-08МХ, Св-08ХМ, Св-18ХМА, Св-08ХНМ, Св-08ХМФА, Св-10ХМФТ, Св-08ХГ2С, Св-08ХГСМА, Св-10ХГ2СМА, Св-08ХГСМФА, Св-04Х2МА, Св-13Х2МФТ, Св-08Х3Г2СМ, Св-08ХМНФБА, Св-08ХН2М, Св-10ХН2ГМТ (ЭИ-984), Св-08ХН2ГМТА (ЭП-111), Св-08ХН2ГМЮ, Св-08ХН2Г2СМЮ, Св-06Н3, Св-10Х5М;
высоколегированная - Св-12X11НМФ, Св-10Х11НВМФ, Св-12Х13, Св-20Х13, Св-06Х14, Св-08Х14ГНТ, Св-10Х17Т, Св-13Х25Т, Св-01Х19Н9, Св-04Х19Н9, Св-08Х16Н8М2 (ЭП-377), Св-08Х18Н8Г2Б (ЭП-307), Св-07Х18Н9ТЮ, Св-06Х19Н9Т, Св-04Х19Н9С2, Св-08Х19Н9Ф2С2, Св-05Х19Н9Ф3С2, Св-07Х19Н10Б, Св-08Х19Н10Г2Б (ЭИ-898), Св-06Х19Н10М3Т, Св-08Х19Н10М3Б (ЭИ-902), СВ-04Х19Н11М3, Св-05Х20Н9ФБС (ЭИ-649), Св-06Х20Н11М3ТБ (ЭП-89), Св-10Х20Н15, Св-07Х25Н12Г2Т (ЭП-75), Св-06Х25Н12ТЮ (ЭП-87), Св-07Х25Н13, Св-08Х25Н13БТЮ (ЭП-389), Св-13Х25Н18, Св-08Х20Н9Г7Т, Св-08Х21Н10Г6, Св-30Х25Н16Г7, Св-10Х16Н25АМ6, Св-09Х16Н25М6АФ (ЭИ-981А), Св-01Х23Н28М3Д3Т (ЭП-516), Св-30Х15Н35В3Б3Т, Св-08Н50 и Св-06Х15Н60М15 (ЭП-367).
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1.2. По назначению проволока подразделяется:
для сварки (наплавки);
для изготовления электродов (условное обозначение - Э).
Назначение проволоки должно оговариваться в заказе.
1.3. По виду поверхности низкоуглеродистая и легированная проволока подразделяется:
неомедненная;
омедненная - (О).
Специальные требования к омеднению поверхности проволоки (включая суммарное содержание меди) устанавливаются техническими условиями, утвержденными в установленном порядке.
Необходимость поставки проволоки с омедненной поверхностью оговаривается в заказе.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1.4. По требованию потребителя проволока должна изготовляться из стали, выплавленной электрошлаковым (Ш) или вакуумнодуговым (ВД) переплавом или в вакуумноиндукционных печах (ВИ). При этом дополнительные требования к металлу проволоки (ужесточение норм по содержанию вредных и посторонних примесей, введение ограничений по содержанию газов, неметаллических включений и т.п.) устанавливаются соглашением сторон.
2. СОРТАМЕНТ
2.1. Диаметры проволоки и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
мм
|
|
|
Номинальный диаметр проволоки | Предельное отклонение для проволоки, предназначенной | |
| для сварки (наплавки) | для изготовления электродов |
0,3 | -0,05 | - |
0,5 | -0,06 |
|
0,8 | -0,07 |
|
1,0 | -0,09 | - |
1,2 |
|
|
1,4 |
|
|
1,5 |
|
|
1,6 | -0,12 | -0,06 |
2,0 |
|
|
2,5 | -0,12 | -0,09 |
3,0 |
|
|
4,0 | -0,16 | -0,12 |
5,0 |
|
|
6,0 |
|
|
8,0 | -0,20 | -0,16 |
10,0 | -0,24 | - |
12,0 |
|
|
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.2. Для высоколегированной проволоки, подвергаемой травлению, предельные отклонения по диаметру допускаются на 50% более указанных в табл.1.
2.3. Овальность проволоки не должна превышать половины предельного отклонения по диаметру.
Примеры условных обозначений:
Проволока сварочная диаметром 3 мм, марки Св-08А, предназначенная для сварки (наплавки), с неомедненной поверхностью:
Проволока 3 Св-08А ГОСТ 2246-70
Проволока сварочная диаметром 4 мм, марки Св-04Х19Н9, предназначенная для изготовления электродов:
Проволока 4 Св-04Х19Н9-Э ГОСТ 2246-70
Проволока сварочная диаметром 2 мм, марки Св-30Х25Н16Г7, предназначенная для сварки (наплавки), из стали, выплавленной электрошлаковым переплавом:
Проволока 2 Св-30Х25Н16Г7-Ш ГОСТ 2246-70
Проволока сварочная диаметром 1,6 мм, марки Св-08Г2С, предназначенная для сварки (наплавки), с омедненной поверхностью:
Проволока 1,6 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70
Проволока сварочная диаметром 2,5 мм, марки Св-08ХГСМФА, предназначенная для изготовления электродов, из стали, выплавленной в вакуумно-индукционной печи, с омедненной поверхностью:
Проволока 2,5 Св-08ХГСМФА-ВИ-Э-О ГОСТ 2246-70
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Проволока изготовляется из стали, химический состав которой приведен в табл.2.
Таблица 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марка проволоки | Химический состав,% | |||||||||||||
| Углерод | Кремний | Марга- нец | Хром | Никель | Молибден | Титан | Сера, не более | Фос- фор, не более
| Прочие элементы
| ||||
Низкоуглеродистая проволока | ||||||||||||||
Св-08 | Не более 0,10 | Не более 0,03 | 0,35-0,60 | Не более 0,15 | Не более 0,30 | - | - | 0,040 | 0,040 | Алюминий, не более 0,01
| ||||
Св-08А | Не более 0,10 | Не более 0,03
| 0,35-0,60 | Не более 0,12 | Не более 0,25 | - | - | 0,030 | 0,030 | Алюминий, не более 0,01 | ||||
Св-08АА | Не более 0,10 | Не более 0,03 | 0,35-0,60 | Не более 0,10 | Не более 0,25 | - | - | 0,020 | 0,020 | Алюминий, не более 0,01 | ||||
Св-08ГА | Не более 0,10 | Не более 0,06 | 0,80-1,10 | Не более 0,10 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-10ГА | Не более 0,12 | Не более 0,06 | 1,10-1,40 | Не более 0,20 | Не более 0,30 | - | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-10Г2 | Не более 0,12 | Не более 0,06 | 1,50-1,90 | Не более 0,20 | Не более 0,30 | - | - | 0,030 | 0,030 | - | ||||
Легированная проволока | ||||||||||||||
Св-08ГС | Не более 0,10 | 0,60-0,85 | 1,40-1,70 | Не более 0,20 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-12ГС | Не более 0,14 | 0,60-0,90 | 0,80-1,10 | Не более 0,20 | Не более 0,30 | - | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-08Г2С | 0,05-0,11 | 0,70-0,95 | 1,80-2,10 | Не более 0,20 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-10ГН | Не более 0,12 | 0,15-0,35 | 0,90-1,20 | Не более 0,20 | 0,90-1,20 | - | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-08ГСМТ | 0,06-0,11 | 0,40-0,70 | 1,00-1,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,20-0,40 | 0,05-0,12 | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-15ГСТЮЦА | 0,12-0,18 | 0,45-0,85 | 0,60-1,00 | Не более 0,30 | Не более 0,40 | - | 0,05-0,20 | 0,025 | 0,025 | Алюминий 0,20-0,50;
цирконий 0,05-0,15;
церий, не менее 0,04 | ||||
Св-20ГСТЮА | 0,17-0,23 | 0,60-0,90 | 0,60-1,20 | Не более 0,30 | Не более 0,40 | - | 0,10-0,20 | 0,025 | 0,025 | Алюминий 0,20-0,50; церий 0,30-0,45 | ||||
Св-18ХГС | 0,15-0,22 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | Не более 0,30
| - | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-10НМА | 0,07-0,12 | 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | Не более 0,20 | 1,00-1,50 | 0,40-0,55 | - | 0,025 | 0,020 | - | ||||
Св-08МХ | 0,06-0,10 | 0,12-0,30 | 0,35-0,60 | 0,45-0,65 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-08ХМ | 0,06-0,10 | 0,12-0,30 | 0,35-0,60 | 0,90-1,20 | Не более 0,30 | 0,50-0,70 | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-18ХМА | 0,15-0,22 | 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | Не более 0,30 | 0,15-0,30 | - | 0,025 | 0,025 | - | ||||
Св-08ХНМ | Не более 0,10 | 0,12-0,35 | 0,50-0,80 | 0,70-0,90 | 0,80-1,20 | 0,25-0,45 | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-08ХМФА | 0,06-0,10 | 0,12-0,30 | 0,35-0,60 | 0,90-1,20 | Не более 0,30 | 0,50-0,70 | - | 0,025 | 0,025 | Ванадий 0,15-0,30
| ||||
Св-10ХМФТ | 0,07-0,12 | Не более 0,35 | 0,40-0,70 | 1,40-1,80 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | 0,05-0,12 | 0,030 | 0,030 | Ванадий 0,20-0,35 | ||||
Св-08ХГ2С | 0,05-0,11 | 0,70-0,95 | 1,70-2,10 | 0,70-1,00 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-08ХГСМА | 0,06-0,10 | 0,45-0,70 | 1,15-1,45 | 0,85-1,15 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | - | 0,025 | 0,025 | - | ||||
Св-10ХГ2СМА | 0,07-0,12 | 0,60-0,90 | 1,70-2,10 | 0,80-1,10 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | - | 0,025 | 0,025 | - | ||||
Св-08ХГСМФА | 0,06-0,10 | 0,45-0,70 | 1,20-1,50 | 0,95-1,25 | Не более 0,30 | 0,50-0,70 | - | 0,025 | 0,025 | Ванадий 0,20-0,35 | ||||
Св-04Х2МА | Не более 0,06
| 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | 1,80-2,20 | Не более 0,25 | 0,50-0,70 | - | 0,020 | 0,025 | - | ||||
Св-13Х2МФТ | 0,10-0,15 | Не более 0,35 | 0,40-0,70 | 1,70-2,20 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | 0,05-0,12 | 0,030 | 0,030 | Ванадий 0,20-0,35 | ||||
Св-08Х3Г2СМ | Не более 0,10 | 0,45-0,75 | 2,00-2,50 | 2,00-3,00 | Не более 0,30 | 0,30-0,50 | - | 0,030 | 0,030 | - | ||||
Св-08ХМНФБА | 0,06-0,10 | 0,12-0,30 | 0,35-0,60 | 1,10-1,40 | 0,65-0,90 | 0,80-1,00 | - | 0,025 | 0,025 | Ванадий 0,20-0,35;
ниобий 0,10-0,23
| ||||
Св-08ХН2М | Не более 0,10 | 0,12-0,30 | 0,55-0,85 | 0,70-1,00 | 1,40-1,80 | 0,20-0,40 | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-10ХН2ГМТ | 0,07-0,12 | 0,12-0,30 | 0,80-1,10 | 0,30-0,60 | 1,80-2,20 | 0,40-0,60 | 0,05-0,12 | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-08ХН2ГМТА | 0,06-0,11 | 0,12-0,30 | 0,80-1,10 | 0,25-0,45 | 2,10-2,50 | 0,25-0,45 | 0,05-0,12 | 0,020 | 0,025 | - | ||||
Св-08ХН2ГМЮ | 0,06-0,11 | 0,25-0,55 | 1,00-1,40 | 0,70-1,10 | 2,00-2,50 | 0,40-0,65 | - | 0,030 | 0,030 | Алюминий 0,06-0,18
| ||||
Св-08ХН2Г2СМЮ | 0,06-0,11 | 0,40-0,70 | 1,50-1,90 | 0,70-1,00 | 2,00-2,50 | 0,45-0,65 | - | 0,030 | 0,030 | Алюминий 0,06-0,18
| ||||
Св-06Н3 | Не более 0,08 | Не более 0,30 | 0,40-0,70 | Не более 0,30 | 3,00-3,50 | - | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-10Х5М | Не более 0,12 | 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | 4,00-5,50 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Высоколегированная проволока | ||||||||||||||
Св-12Х11НМФ | 0,08-0,15 | 0,25-0,55 | 0,35-0,65 | 10,50-12,00 | 0,60-0,90 | 0,60-0,90 | - | 0,025 | 0,030 | Ванадий 0,25-0,50 | ||||
Св-10Х11НВМФ | 0,08-0,13 | 0,30-0,60 | 0,35-0,65 | 10,50-12,00 | 0,80-1,10 | 1,00-1,30 | - | 0,025 | 0,030 | Ванадий 0,25-0,50;
вольфрам 1,00-1,40 | ||||
Св-12Х13 | 0,09-0,14 | 0,30-0,70 | 0,30-0,70 | 12,00-14,00 | Не более 0,60 | - | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-20Х13 | 0,16-0,24 | Не более 0,60 | Не более 0,60 | 12,00-14,00 | - | - | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-06Х14 | Не более 0,08 | 0,30-0,70 | 0,30-0,70 | 13,00-15,00 | Не более 0,60 | - | - | 0,025 | 0,030 | - | ||||
Св-08Х14ГНТ | Не более 0,10 | 0,25-0,65 | 0,90-1,30 | 12,50-14,50 | 0,40-0,90 | - | 0,60-1,00 | 0,025 | 0,035 | - | ||||
Св-10Х17Т | Не более 0,12 | Не более 0,80 | Не более 0,70 | 16,00-18,00 | Не более 0,60 | - | 0,20-0,50 | 0,025 | 0,035 | - | ||||
Св-13Х25Т | Не более 0,15 | Не более 1,00 | Не более 0,80 | 23,00-27,00 | Не более 0,60 | - | 0,20-0,50 | 0,025 | 0,035 | - | ||||
Св-01Х19Н9 | Не более 0,03 | 0,50-1,00 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,015 | 0,025 | - | ||||
Св-04Х19Н9 | Не более 0,06 | 0,50-1,00 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,018 | 0,025 | - | ||||
Св-08Х16Н8М2 | 0,05-0,10 | Не более 0,60 | 1,50-2,00 | 15,00-17,00 | 7,50-9,00 | 1,50-2,00 | - | 0,018 | 0,025 | - | ||||
Св-08Х18Н8Г2Б | 0,05-0,10 | 0,30-0,70 | 1,80-2,30 | 17,50-19,50 | 8,00-9,00 | - | - | 0,018 | 0,025 | Ниобий 1,20-1,50 | ||||
Св-07Х18Н9ТЮ | Не более 0,09 | Не более 0,80 | Не более 2,00 | 17,00-19,00 | 8,00-10,00 | - | 1,00-1,40 | 0,015 | 0,030 | Алюминий 0,60-0,95 | ||||
Св-06Х19Н9Т | Не более 0,08 | 0,40-1,00 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | 0,50-1,00 | 0,015 | 0,030 | - | ||||
Св-04Х19Н9С2 | Не более 0,06 | 2,00-2,75 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,18 | 0,025 | - | ||||
Св-08Х19Н9Ф2С2 | Не более 0,10 | 1,30-1,80 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,025 | 0,030 | Ванадий 1,80-2,40 | ||||
Св-05Х19Н9Ф3С2 | Не более 0,07 | 1,30-1,80 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,025 | 0,030 | Ванадий 2,20-2,70 | ||||
Св-07Х19Н10Б | 0,05-0,09 | Не более 0,70 | 1,50-2,00 | 18,50-20,50 | 9,00-10,50 | - | - | 0,018 | 0,025 | Ниобий 1,20-1,50 | ||||
Св-08Х19Н10Г2Б | 0,05-0,10 | 0,20-0,45 | 1,80-2,20 | 18,50-20,50 | 9,50-10,50 | - | - | 0,020 | 0,030 | Ниобий 0,90-1,30 | ||||
Св-06Х19Н10М3Т | Не более 0,08 | 0,30-0,80 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 9,00-11,00 | 2,00-3,00 | 0,50-0,80 | 0,018 | 0,025 | - | ||||
Св-08Х19Н10М3Б | Не более 0,10 | Не более 0,60 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 9,00-11,00 | 2,00-3,00 | - | 0,018 | 0,025 | Ниобий 0,90-1,30 | ||||
Св-04Х19Н11М3 | Не более 0,06 | Не более 0,60 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 10,00-12,00 | 2,00-3,00 | - | 0,018 | 0,025 | - | ||||
Св-05Х20Н9ФБС | Не более 0,07 | 0,90-1,50 | 1,00-2,00 | 19,00-21,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,020 | 0,030 | Ниобий 1,00-1,40;
ванадий 0,90-1,30
| ||||
Св-06Х20Н11М3ТБ | Не более 0,08 | 0,50-1,00 | Не более 0,80 | 19,00-21,00 | 10,00-12,00 | 2,50-3,00 | 0,60-1,10 | 0,018 | 0,030 | Ниобий 0,60-0,90 | ||||
Св-10Х20Н15 | Не более 0,12 | Не более 0,80 | 1,00-2,00 | 19,00-22,00 | 14,00-16,00 | - | - | 0,018 | 0,025 | - | ||||
Св-07Х25Н12Г2Т | Не более 0,09 | 0,30-1,00 | 1,50-2,50 | 24,00-26,50 | 11,00-13,00 | - | 0,60-1,00 | 0,020 | 0,035 | - | ||||
Св-06Х25Н12ТЮ | Не более 0,08 | 0,60-1,00 | Не более 0,80 | 24,00-26,50 | 11,50-13,50 | - | 0,60-1,00 | 0,020 | 0,030 | Алюминий 0,40-0,80 | ||||
Св-07Х25Н13 | Не более 0,09 | 0,50-1,00 | 1,00-2,00 | 23,00-26,00 | 12,00-14,00 | - | - | 0,018 | 0,025 | - | ||||
Св-08Х25Н13БТЮ | Не более 0,10 | 0,60-1,00 | Не более 0,55 | 24,00-26,00 | 12,00-14,00 | - | 0,50-0,90 | 0,020 | 0,030 | Ниобий 0,70-1,10;
алюминий 0,40-0,90 | ||||
Св-13Х25Н18 | Не более 0,15 | Не более 0,50 | 1,00-2,00 | 24,00-26,50 | 17,00-20,00 | - | - | 0,015 | 0,025 | - | ||||
Св-08Х20Н9Г7Т | Не более 0,10 | 0,50-1,00 | 5,00-8,00 | 18,50-22,00 | 8,00-10,00 | - | 0,60-0,90 | 0,018 | 0,035 | - | ||||
Св-08Х21Н10Г6 | Не более 0,10 | 0,20-0,70 | 5,00-7,00 | 20,00-22,00 | 9,00-11,00 | - | - | 0,018 | 0,035 | - | ||||
Св-30Х25Н16Г7 | 0,25-0,33 | Не более 0,30 | 6,00-8,00 | 24,50-27,00 | 15,00-17,00 | - | - | 0,018 | 0,030 | - | ||||
Св-10Х16Н25АМ6 | 0,08-0,12 | Не более 0,60 | 1,00-2,00 | 15,00-17,00 | 24,00-27,00 | 5,50-7,00 | - | 0,018 | 0,025 | Азот 0,10-0,20 | ||||
Св-09Х16Н25М6АФ | 0,07-0,11 | Не более 0,40 | 1,00-2,00 | 15,00-17,00 | 24,00-27,00 | 5,50-7,00 | - | 0,018 | 0,018 | Ванадий 0,70-1,00;
азот 0,10-0,20 | ||||
Св-01Х23Н28М3Д3Т | Не более 0,03
| Не более 0,55 | Не более 0,55 | 22,00-25,00 | 26,00-29,00 | 2,50-3,00 | 0,50-0,90 | 0,018 | 0,030 | Медь 2,50-3,50 | ||||
Св-30Х15Н35В3Б3Т | 0,27-0,33 | Не более 0,60 | 0,50-1,00 | 14,00-16,00 | 34,00-36,00 | - | 0,20-0,70 | 0,015 | 0,025 | Вольфрам 2,50-3,50;
ниобий 2,80-3,50 | ||||
Св-08Н50 | Не более 0,10 | Не более 0,50 | Не более 0,50 | Не более 0,30 | 48,00-53,00 | - | - | 0,020 | 0,030 | - | ||||
Св-06Х15Н60М15 | Не более 0,08 | Не более 0,50 | 1,00-2,00 | 14,00-16,00 | Основа | 14,00-16,00 | - | 0,015 | 0,015 | Железо, не более 4,0
|
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.