ГОСТ Р 54159-2010 Трубы стальные бесшовные и сварные холоднодеформированные общего назначения. Технические условия.
ГОСТ Р 54159-2010
Группа В62
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ И СВАРНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Технические условия
Seamless and welded cold deformed steel pipes for general purposes. Specifications
___________________________________________________________
ОКС 23.040.10
ОКП 13 0805
Дата введения 2012-01-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 "Стальные и чугунные трубы и баллоны" и Открытым акционерным обществом "Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности" (ОАО "РосНИТИ")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 "Стальные и чугунные трубы и баллоны"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2010 г. N 918-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
Введение
Настоящий стандарт разработан на основе межгосударственных стандартов ГОСТ 8733, ГОСТ 8734, ГОСТ 9567 и ГОСТ 10707 с учетом современных достижений науки, техники и технологии, передового национального опыта изготовления и использования труб.
Трубы, изготовляемые по ГОСТ 8733, ГОСТ 8734, ГОСТ 9567 и ГОСТ 10707, несмотря на различные способы изготовления, имеют одну и ту же область применения как трубы общего назначения. Сварные трубы благодаря освоению современной технологии удаления наружного и внутреннего грата и совместного воздействия холодной деформации и термической обработки по своим прочностным и технологическим свойствам не уступают бесшовным холоднодеформированным трубам, а по точности и качеству поверхности превосходят их. Поэтому правомерно объединение требований перечисленных стандартов в один стандарт, при этом настоящий стандарт имеет ряд существенных отличий:
- по сравнению с ГОСТ 8734 и ГОСТ 10707 в настоящем стандарте расширен сортамент труб от 4х0,2 мм до 325х24,0 мм (кроме сварных холоднодеформированных труб, толщина стенки которых ограничена 12,0 мм);
- по сравнению с ГОСТ 9567 сортамент труб ограничен максимальным размером труб 325х24,0 мм, поскольку настоящий стандарт распространяется на трубы общего назначения;
- по согласованию между изготовителем и заказчиком предусмотрена возможность изготовления труб других размеров;
- для бесшовных и сварных холоднодеформированных труб установлены три точности изготовления: обычная, повышенная и высокая;
- унифицированы предельные отклонения по диаметру и толщине стенки бесшовных и сварных холоднодеформированных труб;
- установлены нормы механических свойств металла труб из сталей марок 09Г2С и 30ХМА при испытании на растяжение;
- внесено дополнение, предусматривающее возможность изготовления труб с проведением неразрушающего контроля для выявления продольных дефектов.
Стандартом установлены дополнительные требования, направленные на повышение точности труб, качества поверхности, в частности изготовление труб со шлифованной поверхностью, дополнительные требования по специальной отделке концов труб, а также ряд других требований.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные и сварные холоднодеформированные трубы общего назначения из углеродистых и легированных сталей.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ИСО 10332-99 Трубы стальные напорные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). Ультразвуковой метод контроля сплошности
ГОСТ Р 53364-2009 (ИСО 10474:1991) Трубы стальные и изделия из труб. Документы о приемочном контроле
ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
ГОСТ 2015-84 Калибры гладкие нерегулируемые. Технические требования
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
ГОСТ 3728-78 Трубы. Метод испытания на загиб
ГОСТ 3845-75 Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением
ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия
ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава
ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия
ГОСТ 8693-80 (ИСО 8494-86) Трубы металлические. Метод испытания на бортование
ГОСТ 8694-75 Трубы. Метод испытания на раздачу
ГОСТ 8695-75 Трубы. Метод испытания на сплющивание
ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю
ГОСТ 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия
ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
ГОСТ 10006-80 (ИСО 8692-84) Трубы металлические. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 10692-80 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия
ГОСТ 12344-2003 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода
ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы
ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния
ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора
ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца
ГОСТ 12349-83 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама
ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома
ГОСТ 12351-2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия
ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля
ГОСТ 12353-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кобальта
ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена
ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди
ГОСТ 12356-81 Стали легированные и высоколегированные. Метод определения титана
ГОСТ 12357-84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия
ГОСТ 12358-2002 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения мышьяка
ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота
ГОСТ 12360-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора
ГОСТ 12361-2002 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия
ГОСТ 12362-79 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения микропримесей сурьмы, свинца, олова, цинка и кадмия
ГОСТ 12363-79 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения селена
ГОСТ 12364-84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения церия
ГОСТ 12365-84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения циркония
ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия
ГОСТ 14810-69 Калибры-пробки гладкие двусторонние со вставками диаметром свыше 3 до 50 мм. Конструкция и размеры
ГОСТ 14959-79 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия
ГОСТ 17410-78 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии
ГОСТ 18360-93 Калибры-скобы листовые для диаметров от 3 до 260 мм. Размеры
ГОСТ 18365-93 Калибры-скобы листовые со сменными губками для диаметров свыше 100 до 360 мм. Размеры
ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита
ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы
ГОСТ 22536.3-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора
ГОСТ 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния
ГОСТ 22536.5-87 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца
ГОСТ 22536.6-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка
ГОСТ 22536.7-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома
ГОСТ 22536.8-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди
ГОСТ 22536.9-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля
ГОСТ 22536.10-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия
ГОСТ 22536.11-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения титана
ГОСТ 22536.12-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия
ГОСТ 26877-91 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы
ГОСТ 28548-90 Трубы стальные. Термины и определения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены общепринятые и стандартные термины по ГОСТ 28548, ГОСТ 26877, а также термины по стандарту [1] в отношении дефектов поверхности.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем стандарте приняты следующие обозначения и сокращения:
А, Б, В, Г, Д, Е - группы поставки;
БХ - бесшовные холоднодеформированные трубы;
СХ - сварные холоднодеформированные трубы.
5 Сортамент
5.1 Виды труб и состояние поставки
Трубы изготовляют бесшовными холоднодеформированными и сварными холоднодеформированными.
Трубы поставляют в состоянии после термической обработки или без термической обработки.
5.2 Марки стали
Трубы изготовляют из углеродистых и легированных сталей по ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 9045, ГОСТ 14637, ГОСТ 14959 и ГОСТ 19281.
5.3 Размеры
Трубы изготовляют по наружному диаметру и толщине стенки размерами, указанными в таблице 1, обычной, повышенной и высокой точности изготовления по диаметру и/или толщине стенки (таблицы 4 и 5).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||||||||
Нару- жный диа- метр, мм
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
4 | 0,019 | 0,027 | 0,036 | 0,043 | 0,050 | 0,057 | 0,063 | 0,069 | 0,074 | 0,083 | 0,090 | 0,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0,024 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,074 | 0,083 | 0,091 | 0,099 | 0,112 | 0,124 | 0,129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,029 | 0,042 | 0,055 | 0,068 | 0,080 | 0,091 | 0,103 | 0,113 | 0,123 | 0,142 | 0,159 | 0,166 | 0,174 | 0,186 | 0,197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0,034 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,109 | 0,122 | 0,135 | 0,148 | 0,172 | 0,193 | 0,203 | 0,213 | 0,231 | 0,247 | 0,260 | 0,277 | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,038 | 0,057 | 0,075 | 0,092 | 0,109 | 0,126 | 0,142 | 0,158 | 0,173 | 0,201 | 0,228 | 0,240 | 0,253 | 0,275 | 0,296 | 0,315 | 0,339 | - | - | - | - | - | - |
9 | 0,043 | 0,064 | 0,085 | 0,105 | 0,124 | 0,143 | 0,162 | 0,180 | 0,197 | 0,231 | 0,262 | 0,277 | 0,292 | 0,320 | 0,345 | 0,369 | 0,401 | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,048 | 0,072 | 0,095 | 0,117 | 0,139 | 0,161 | 0,182 | 0,202 | 0,222 | 0,260 | 0,297 | 0,314 | 0,331 | 0,364 | 0,395 | 0,423 | 0,462 | 0,497 | 0,518 | 0,537 | 0,561 | - | - |
11 | 0,053 | 0,079 | 0,105 | 0,129 | 0,154 | 0,178 | 0,201 | 0,224 | 0,247 | 0,290 | 0,331 | 0,351 | 0,371 | 0,408 | 0,444 | 0,477 | 0,524 | 0,566 | 0,592 | 0,616 | 0,647 | - | - |
12 | 0,058 | 0,087 | 0,114 | 0,142 | 0,169 | 0,195 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | 0,453 | 0,493 | 0,532 | 0,586 | 0,635 | 0,666 | 0,694 | 0,734 | - | - |
13 | 0,063 | 0,094 | 0,124 | 0,154 | 0,183 | 0,212 | 0,241 | 0,269 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | 0,497 | 0,543 | 0,586 | 0,647 | 0,704 | 0,740 | 0,773 | 0,820 | 0,888 | - |
14 | 0,068 | 0,101 | 0,134 | 0,166 | 0,198 | 0,230 | 0,260 | 0,291 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | 0,542 | 0,592 | 0,640 | 0,709 | 0,773 | 0,814 | 0,852 | 0,906 | 0,986 | - |
15 | 0,073 | 0,109 | 0,144 | 0,179 | 0,213 | 0,247 | 0,280 | 0,313 | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | 0,586 | 0,641 | 0,694 | 0,771 | 0,842 | 0,888 | 0,931 | 0,993 | 1,085 | - |
16 | 0,078 | 0,116 | 0,154 | 0,191 | 0,228 | 0,264 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,691 | 0,749 | 0,832 | 0,911 | 0,962 | 1,010 | 1,079 | 1,184 | 1,276 |
17 | 0,083 | 0,124 | 0,164 | 0,203 | 0,243 | 0,281 | 0,320 | 0,357 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | 0,675 | 0,740 | 0,803 | 0,894 | 0,981 | 1,036 | 1,089 | 1,165 | 1,282 | 1,387 |
18 | 0,088 | 0,131 | 0,174 | 0,216 | 0,257 | 0,299 | 0,339 | 0,380 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,647 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,956 | 1,050 | 1,110 | 1,168 | 1,252 | 1,381 | 1,498 |
19 | 0,093 | 0,138 | 0,183 | 0,228 | 0,272 | 0,316 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | 0,911 | 1,017 | 1,119 | 1,184 | 1,247 | 1,338 | 1,480 | 1,609 |
20 | 0,098 | 0,146 | 0,193 | 0,240 | 0,287 | 0,333 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,079 | 1,188 | 1,258 | 1,326 | 1,424 | 1,578 | 1,720 |
21 | - | - | 0,203 | 0,253 | 0,302 | 0,350 | 0,399 | 0,446 | 0,493 | 0,586 | 0,677 | 0,721 | 0,765 | 0,852 | 0,937 | 1,020 | 1,141 | 1,257 | 1,332 | 1,405 | 1,511 | 1,677 | 1,831 |
22 | - | - | 0,213 | 0,265 | 0,317 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | 1,074 | 1,202 | 1,326 | 1,406 | 1,484 | 1,597 | 1,776 | 1,942 |
23 | - | - | 0,223 | 0,277 | 0,331 | 0,385 | 0,438 | 0,491 | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,036 | 1,129 | 1,264 | 1,395 | 1,480 | 1,563 | 1,683 | 1,874 | 2,053 |
24 | - | - | 0,233 | 0,290 | 0,346 | 0,402 | 0,458 | 0,513 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,085 | 1,183 | 1,326 | 1,464 | 1,554 | 1,641 | 1,769 | 1,973 | 2,164 |
25 | - | - | 0,243 | 0,302 | 0,361 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,030 | 1,134 | 1,237 | 1,387 | 1,533 | 1,628 | 1,720 | 1,856 | 2,072 | 2,275 |
26 | - | - | 0,253 | 0,314 | 0,376 | 0,437 | 0,497 | 0,557 | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,074 | 1,184 | 1,291 | 1,449 | 1,602 | 1,702 | 1,799 | 1,942 | 2,170 | 2,386 |
27 | - | - | 0,262 | 0,327 | 0,391 | 0,454 | 0,517 | 0,579 | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,002 | 1,119 | 1,233 | 1,346 | 1,511 | 1,671 | 1,776 | 1,878 | 2,028 | 2,269 | 2,497 |
28 | - | - | 0,272 | 0,339 | 0,405 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,042 | 1,163 | 1,282 | 1,400 | 1,572 | 1,740 | 1,850 | 1,957 | 2,115 | 2,368 | 2,608 |
29 | - | - | 0,282 | 0,351 | 0,420 | 0,489 | 0,556 | 0,624 | 0,691 | 0,823 | 0,953 | 1,017 | 1,081 | 1,207 | 1,332 | 1,454 | 1,634 | 1,809 | 1,924 | 2,036 | 2,201 | 2,466 | 2,719 |
30 | - | - | 0,292 | 0,364 | 0,435 | 0,506 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,054 | 1,121 | 1,252 | 1,381 | 1,508 | 1,695 | 1,878 | 1,998 | 2,115 | 2,287 | 2,565 | 2,830 |
32 | - | - | 0,312 | 0,388 | 0,465 | 0,540 | 0,616 | 0,690 | 0,765 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | 1,200 | 1,341 | 1,480 | 1,617 | 1,819 | 2,016 | 2,146 | 2,273 | 2,460 | 2,762 | 3,052 |
33 | - | - | 0,322 | 0,401 | 0,479 | 0,558 | 0,635 | 0,712 | 0,789 | 0,941 | 1,091 | 1,165 | 1,239 | 1,385 | 1,529 | 1,671 | 1,880 | 2,085 | 2,220 | 2,352 | 2,546 | 2,861 | 3,163 |
34 | - | - | 0,331 | 0,413 | 0,494 | 0,575 | 0,655 | 0,735 | 0,814 | 0,971 | 1,126 | 1,202 | 1,278 | 1,429 | 1,578 | 1,725 | 1,942 | 2,154 | 2,294 | 2,431 | 2,633 | 2,959 | 3,274 |
35 | - | - | 0,341 | 0,425 | 0,509 | 0,592 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1,000 | 1,160 | 1,239 | 1,318 | 1,474 | 1,628 | 1,780 | 2,004 | 2,223 | 2,368 | 2,510 | 2,719 | 3,058 | 3,385 |
36 | - | - | 0,351 | 0,438 | 0,524 | 0,609 | 0,694 | 0,779 | 0,863 | 1,030 | 1,195 | 1,276 | 1,357 | 1,518 | 1,677 | 1,834 | 2,065 | 2,293 | 2,441 | 2,588 | 2,805 | 3,157 | 3,496 |
Продолжение таблицы 1
Продолжение таблицы 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||||||||
Нару- жный диа- метр, мм
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
38 | - | - | 0,371 | 0,462 | 0,553 | 0,644 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,089 | 1,264 | 1,350 | 1,436 | 1,607 | 1,776 | 1,942 | 2,189 | 2,431 | 2,589 | 2,746 | 2,978 | 3,354 | 3,718 |
40 | - | - | 0,391 | 0,487 | 0,583 | 0,678 | 0,773 | 0,868 | 0,962 | 1,148 | 1,333 | 1,424 | 1,515 | 1,696 | 1,874 | 2,051 | 2,312 | 2,569 | 2,737 | 2,904 | 3,151 | 3,551 | 3,940 |
41 | - | - | 0,405 | 0,506 | 0,605 | 0,704 | 0,803 | 0,901 | 0,986 | 1,178 | 1,367 | 1,461 | 1,555 | 1,740 | 1,924 | 2,105 | 2,374 | 2,638 | 2,811 | 2,983 | 3,237 | 3,650 | 4,051 |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,011 | 1,207 | 1,402 | 1,498 | 1,594 | 1,785 | 1,973 | 2,159 | 2,435 | 2,707 | 2,885 | 3,062 | 3,323 | 3,749 | 4,162 |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,036 | 1,237 | 1,436 | 1,535 | 1,634 | 1,829 | 2,022 | 2,214 | 2,497 | 2,776 | 2,959 | 3,141 | 3,409 | 3,847 | 4,273 |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,085 | 1,296 | 1,505 | 1,609 | 1,712 | 1,918 | 2,121 | 2,322 | 2,620 | 2,914 | 3,107 | 3,299 | 3,582 | 4,044 | 4,495 |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,110 | 1,326 | 1,540 | 1,646 | 1,752 | 1,962 | 2,170 | 2,376 | 2,682 | 2,983 | 3,181 | 3,378 | 3,668 | 4,143 | 4,606 |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,159 | 1,385 | 1,609 | 1,720 | 1,831 | 2,051 | 2,269 | 2,485 | 2,805 | 3,121 | 3,329 | 3,535 | 3,841 | 4,340 | 4,827 |
49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,184 | 1,415 | 1,643 | 1,757 | 1,870 | 2,095 | 2,318 | 2,539 | 2,867 | 3,190 | 3,403 | 3,614 | 3,927 | 4,439 | 4,938 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,208 | 1,444 | 1,678 | 1,794 | 1,910 | 2,140 | 2,368 | 2,593 | 2,929 | 3,259 | 3,477 | 3,693 | 4,014 | 4,538 | 5,049 |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,233 | 1,474 | 1,712 | 1,831 | 1,949 | 2,184 | 2,417 | 2,648 | 2,990 | 3,328 | 3,551 | 3,772 | 4,100 | 4,636 | 5,160 |
53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,282 | 1,533 | 1,782 | 1,905 | 2,028 | 2,273 | 2,515 | 2,756 | 3,114 | 3,466 | 3,699 | 3,930 | 4,273 | 4,834 | 5,382 |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,307 | 1,563 | 1,816 | 1,942 | 2,068 | 2,317 | 2,565 | 2,810 | 3,175 | 3,535 | 3,773 | 4,009 | 4,359 | 4,932 | 5,493 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,332 | 1,592 | 1,851 | 1,979 | 2,107 | 2,362 | 2,614 | 2,865 | 3,237 | 3,605 | 3,847 | 4,088 | 4,445 | 5,031 | 5,604 |
56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,356 | 1,622 | 1,885 | 2,016 | 2,147 | 2,406 | 2,663 | 2,919 | 3,298 | 3,674 | 3,921 | 4,167 | 4,532 | 5,130 | 5,715 |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,381 | 1,651 | 1,920 | 2,053 | 2,186 | 2,450 | 2,713 | 2,973 | 3,360 | 3,743 | 3,995 | 4,246 | 4,618 | 5,228 | 5,826 |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,430 | 1,711 | 1,989 | 2,127 | 2,265 | 2,539 | 2,811 | 3,082 | 3,483 | 3,881 | 4,143 | 4,404 | 4,790 | 5,426 | 6,048 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,455 | 1,740 | 2,023 | 2,164 | 2,304 | 2,584 | 2,861 | 3,136 | 3,545 | 3,950 | 4,217 | 4,482 | 4,877 | 5,524 | 6,159 |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,529 | 1,829 | 2,127 | 2,275 | 2,423 | 2,717 | 3,009 | 3,299 | 3,730 | 4,157 | 4,439 | 4,719 | 5,136 | 5,820 | 6,492 |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,578 | 1,888 | 2,196 | 2,349 | 2,502 | 2,805 | 3,107 | 3,407 | 3,853 | 4,295 | 4,587 | 4,877 | 5,308 | 6,017 | 6,714 |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,652 | 1,977 | 2,299 | 2,460 | 2,620 | 2,939 | 3,255 | 3,570 | 4,038 | 4,502 | 4,809 | 5,114 | 5,567 | 6,313 | 7,047 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,702 | 2,036 | 2,368 | 2,534 | 2,699 | 3,027 | 3,354 | 3,679 | 4,162 | 4,640 | 4,957 | 5,272 | 5,740 | 6,511 | 7,269 |
73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,776 | 2,125 | 2,472 | 2,645 | 2,817 | 3,161 | 3,502 | 3,841 | 4,347 | 4,847 | 5,179 | 5,508 | 5,999 | 6,807 | 7,602 |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,825 | 2,184 | 2,541 | 2,719 | 2,896 | 3,249 | 3,601 | 3,950 | 4,470 | 4,986 | 5,327 | 5,666 | 6,172 | 7,004 | 7,824 |
76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,850 | 2,214 | 2,576 | 2,756 | 2,936 | 3,294 | 3,650 | 4,004 | 4,532 | 5,055 | 5,401 | 5,745 | 6,258 | 7,103 | 7,935 |
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,874 | 2,243 | 2,610 | 2,793 | 2,975 | 3,338 | 3,699 | 4,058 | 4,593 | 5,124 | 5,475 | 5,824 | 6,344 | 7,201 | 8,046 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,332 | 2,714 | 2,904 | 3,094 | 3,471 | 3,847 | 4,221 | 4,778 | 5,331 | 5,697 | 6,061 | 6,603 | 7,497 | 8,379 |
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,421 | 2,817 | 3,015 | 3,212 | 3,605 | 3,995 | 4,384 | 4,963 | 5,538 | 5,919 | 6,298 | 6,862 | 7,793 | 8,712 |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,480 | 2,886 | 3,089 | 3,291 | 3,693 | 4,094 | 4,492 | 5,086 | 5,676 | 6,067 | 6,455 | 7,035 | 7,990 | 8,934 |
87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,539 | 2,955 | 3,163 | 3,370 | 3,782 | 4,192 | 4,601 | 5,210 | 5,814 | 6,215 | 6,613 | 7,207 | 8,188 | 9,156 |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,598 | 3,024 | 3,237 | 3,449 | 3,871 | 4,291 | 4,709 | 5,333 | 5,952 | 6,363 | 6,771 | 7,380 | 8,385 | 9,378 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,628 | 3,059 | 3,274 | 3,488 | 3,915 | 4,340 | 4,764 | 5,395 | 6,021 | 6,437 | 6,850 | 7,466 | 8,484 | 9,489 |
Полная версия документа доступна с 20.00 до 24.00 по московскому времени.
Для получения доступа к полной версии без ограничений вы можете выбрать подходящий тариф или активировать демо-доступ.